2016年05月24日 星期二 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地鸽舍搜索:
搜索

2013年秋季400公里暨特比环第一关比赛

时间:2013-11-02  来源:  作者:   发布人:admin  
分享到:

司放时间: 2013-9-8 06:20:00 司放地点: 白旗  比赛天气: 晴天无风0级 东经北纬: 114度39分58秒
42度10分59秒 
司放羽数: 4118 录取羽数: 206 归巢羽数: 879  结束时间: 2013-9-10 18:00:00
 
成 绩 查 询 卡号:   鸽主:   棚号:   足环号:   分赛:         显示全部 转到报名信息 

排名 卡号 鸽主 棚号 足环号 性别 羽色 眼砂 归巢时间 空距 分速 分赛
1 0101018687 朱旭 001523 13-05-765373 雌 灰 砂 2013-9-8 10:51:53 302.742 1113.4989  
2 0101007839 泰禾 001594 13-05-765019 雌 雨点 砂 2013-9-8 10:46:01 296.186 1113.4102  
3 0101009943 郝春生 000571 13-05-088965 雌 灰 黄 2013-9-8 10:49:05 298.735 1110.1963  
4 0101015938 石志俊 000197 13-05-765221 雌 灰 砂 2013-9-8 10:42:06 290.966 1110.1338  
5 0101018687 朱旭 001523 13-05-012283 雄 雨点 砂 2013-9-8 10:52:55 302.742 1109.2829  
6 0101001059 孙玉军 000129 13-05-765094 雌 灰 黄 2013-9-8 10:43:12 291.849 1108.8479  
7 0101000364 云永旺 001558 13-05-720410 雄 灰 黄 2013-9-8 10:38:37 286.61 1108.2426  
8 0101000364 云永旺 001558 13-05-720347 雄 灰 黄 2013-9-8 10:38:39 286.61 1108.0998  
9 0101015938 石志俊 000197 13-05-720109 雄 灰 砂 2013-9-8 10:42:42 290.966 1107.5983  
10 0101018687 朱旭 001523 13-05-720207 雌 灰 黄 2013-9-8 10:53:22 302.742 1107.4569  
11 0101001469 高志勇 000138 13-05-084405 雌 深灰 砂 2013-9-8 10:45:12 293.56 1106.94  
12 0101015906 马宇峰 000716 13-05-765517 雌 雨点 砂 2013-9-8 10:47:29 295.997 1106.6006  
13 0101015906 马宇峰 000716 13-05-765512 雌 灰白条 黄 2013-9-8 10:47:37 295.997 1106.0493  
14 0101018687 朱旭 001523 13-05-720205 雄 灰 黄 2013-9-8 10:53:44 302.742 1105.9734  
15 0101018687 朱旭 001523 13-05-765372 雌 灰 砂 2013-9-8 10:53:45 302.742 1105.9061  
16 0101015906 马宇峰 000716 13-05-765515 雌 雨点 砂 2013-9-8 10:47:44 295.997 1105.5673  
17 0101012336 米晓军 000012 13-05-088283 雌 灰 黄 2013-9-8 10:42:04 289.384 1104.2386  
18 0101018687 朱旭 001523 13-05-012201 雄 灰 砂 2013-9-8 10:54:10 302.742 1104.2254  
19 0101001078 朱昌雪 001103 13-05-118881 雌 灰 砂 2013-9-8 10:44:50 292.299 1103.7077  
20 0101000364 云永旺 001558 13-05-720387 雄 红 黄 2013-9-8 10:42:50 286.61 1090.463  
21 0101001730 李志强 001581 13-05-765131 雌 灰 黄 2013-9-8 10:42:50 286.493 1090.0193  
22 0101018687 朱旭 001523 13-05-765374 雌 灰 砂 2013-9-8 10:58:34 302.742 1086.784  
23 0101001468 王海龙 000846 13-05-720527 雌 雨点 砂 2013-9-8 10:45:17 287.768 1084.758  
24 0101015938 石志俊 000197 13-05-765219 雄 雨点 砂 2013-9-8 10:49:31 290.966 1079.5847  
25 0101024792 焦文刚 001310 13-05-010527 雌 雨点 黄 2013-9-8 10:52:32 293.643 1077.458  
26 0101001078 朱昌雪 001103 11-05-399896 雌 灰 黄 2013-9-8 10:51:27 292.299 1076.8045  
27 0101001078 朱昌雪 001103 13-05-118882 雌 灰 砂 2013-9-8 10:51:28 292.299 1076.7384  
28 0101001469 高志勇 000138 13-05-084499 雌 雨点 黄 2013-9-8 10:52:43 293.56 1076.4303  
29 0101015906 马宇峰 000716 13-05-720321 雌 深灰 砂 2013-9-8 10:55:37 295.997 1073.9453  
30 0101009939 孟宪敏 000640 13-05-079508 雌 灰 砂 2013-9-8 10:37:31 276.213 1072.602  
31 0101001103 刘春和 000085 13-05-720191 雌 灰 砂 2013-9-8 10:49:51 289.384 1072.3888  
32 0101000360 王志刚 000888 13-05-089006 雄 灰白条 砂 2013-9-8 10:52:11 291.406 1070.6223  
33 0101011805 王建兵 000831 13-05-050019 雌 灰 砂 2013-9-8 10:52:49 291.211 1067.425  
34 0101000364 云永旺 001558 13-05-720422 雄 灰 砂 2013-9-8 10:48:36 286.61 1067.0515  
35 0101000360 王志刚 000888 13-05-089021 雄 灰雨点 砂 2013-9-8 10:53:06 291.406 1067.0287  
36 0101001469 高志勇 000138 13-05-000839 雌 灰 黄 2013-9-8 10:55:26 293.56 1065.8132  
37 0101000360 王志刚 000888 13-05-089017 雄 灰 砂 2013-9-8 10:53:27 291.406 1065.663  
38 0101024792 焦文刚 001310 13-05-010529 雌 灰 砂 2013-9-8 10:55:57 293.643 1064.1175  
39 0101001091 党立军 001441 13-05-067701 雌 灰雨点 砂 2013-9-8 10:48:42 285.772 1063.5364  
40 0101015906 马宇峰 000716 13-05-720305 雄 雨点 砂 2013-9-8 10:58:48 295.997 1061.683  
41 0101000364 云永旺 001558 13-05-720361 雄 雨点 黄 2013-9-8 10:50:19 286.61 1060.2751  
42 0101009931 李平平 000564 13-05-053530 雄 雨点 砂 2013-9-8 10:51:14 286.141 1054.9641  
43 0101018687 朱旭 001523 13-05-720208 雄 灰 砂 2013-9-8 11:07:18 302.742 1053.748  
44 0101001063 李风新 000893 13-32-542545 雌 灰 黄 2013-9-8 10:57:03 291.914 1053.6498  
45 0101015933 李晓春 001140 13-05-066014 雄 灰 黄 2013-9-8 10:54:42 289.321 1053.2239  
46 0101007618 吴震东 000404 13-05-763618 雌 雨点 黄 2013-9-8 10:55:49 290.301 1052.5135  
47 0101000360 王志刚 000888 13-05-089004 雌 雨点 黄 2013-9-8 10:56:55 291.406 1052.3222  
48 0101015906 马宇峰 000716 13-05-765518 雌 雨白条 黄 2013-9-8 11:01:24 295.997 1051.8736  
49 0101001730 李志强 001581 13-05-765124 雌 灰 黄 2013-9-8 10:52:24 286.493 1051.7379  
50 0101001730 李志强 001581 13-05-765142 雌 灰 黄 2013-9-8 10:52:38 286.493 1050.8378  
51 0101001470 苏伟 000116 13-05-765339 雌 灰 黄 2013-9-8 11:01:42 295.962 1050.6287  
52 0101001730 李志强 001581 13-05-765128 雌 灰白条 黄 2013-9-8 10:52:42 286.493 1050.5809  
53 0101001063 李风新 000893 13-05-072405 雌 灰 砂 2013-9-8 10:58:13 291.914 1049.2315  
54 0101015938 石志俊 000197 13-05-765234 雌 灰 砂 2013-9-8 10:57:21 290.966 1049.0935  
55 0101015938 石志俊 000197 13-05-720125 雌 红 黄 2013-9-8 10:57:22 290.966 1049.0304  
56 0101010726 陈丽 001521 13-05-268733 雌 灰白条 砂 2013-9-8 11:02:52 296.495 1048.1783  
57 0101007842 郭建东 000188 13-05-088018 雄 灰雨点 黄 2013-9-8 10:56:13 289.516 1048.1491  
58 0101001059 孙玉军 000129 13-05-765078 雌 灰 黄 2013-9-8 10:58:32 291.849 1047.8055  
59 0101000364 云永旺 001558 13-05-720402 雄 灰 砂 2013-9-8 10:53:36 286.61 1047.5512  
60 0101001730 李志强 001581 13-05-765139 雄 灰 砂 2013-9-8 10:53:40 286.493 1046.87  
61 0101022969 马彦召 000026 13-05-765500 雄 雨白条 砂 2013-9-8 10:54:32 287.358 1046.7127  
62 0101009941 唐旺勋 000601 13-05-771756 雌 灰白条 黄 2013-9-8 11:02:10 294.642 1044.2129  
63 0101007618 吴震东 000404 13-05-763706 雄 雨点 砂 2013-9-8 10:58:03 290.301 1044.0596  
64 0101000360 王志刚 000888 13-05-089026 雌 深灰 砂 2013-9-8 10:59:17 291.406 1043.4047  
65 0101000360 王志刚 000888 13-05-089001 雄 灰 砂 2013-9-8 10:59:20 291.406 1043.2179  
66 0101012155 赫岩兵 000807 13-05-062060 雌 灰白条 砂 2013-9-8 10:50:49 282.504 1043.1575  
67 0101009942 李建刚 001302 13-05-765196 雄 灰 黄 2013-9-8 10:51:12 282.673 1042.3029  
68 0101015933 李晓春 001140 13-05-066017 雌 灰 砂 2013-9-8 10:57:40 289.321 1041.9709  
69 0101010726 陈丽 001521 13-05-268711 雌 雨点 黄 2013-9-8 11:04:41 296.495 1041.4895  
70 0101022971 云国良 000222 13-05-058531 雌 红楞 黄 2013-9-8 10:45:17 276.221 1041.2317  
71 0101001103 刘春和 000085 13-05-720193 雄 雨白条 砂 2013-9-8 10:58:06 289.384 1040.5758  
72 0101015933 李晓春 001140 13-32-547141 雌 灰 砂 2013-9-8 10:58:05 289.321 1040.4097  
73 0101015938 石志俊 000197 13-05-720128 雌 雨点 砂 2013-9-8 10:59:41 290.966 1040.3411  
74 0101010727 鲁波 000340 13-05-274406 雌 灰 砂 2013-9-8 10:55:56 286.986 1040.0558  
75 0101001078 朱昌雪 001103 13-05-118860 雄 雨点 砂 2013-9-8 11:01:26 292.299 1038.6068  
76 0101007838 范燕平 001495 13-05-765584 雄 雨白条 砂 2013-9-8 10:55:57 286.54 1038.3778  
77 0101001728 石和平 000093 13-05-081828 雄 雨点 黄 2013-9-8 11:00:22 291.013 1037.9724  
78 0101011805 王建兵 000831 13-05-116615 雄 灰 砂 2013-9-8 11:00:36 291.211 1037.8166  
79 0101015906 马宇峰 000716 13-05-720310 雌 雨点 黄 2013-9-8 11:05:18 295.997 1037.4947  
80 0101018687 朱旭 001523 13-05-012287 雄 灰 砂 2013-9-8 11:11:51 302.742 1037.3198  
81 0101000364 云永旺 001558 13-05-720357 雄 雨点 砂 2013-9-8 10:56:37 286.61 1036.1271  
82 0101001103 刘春和 000085 13-05-050148 雌 雨点 砂 2013-9-8 11:00:00 289.384 1033.5148  
83 0101015938 石志俊 000197 13-05-765240 雄 灰 黄 2013-9-8 11:01:37 290.966 1033.199  
84 0101001729 二平 000742 13-05-000962 雄 灰 黄 2013-9-8 11:00:12 289.363 1032.7011  
85 0101012336 米晓军 000012 13-05-088289 雌 灰 砂 2013-9-8 11:00:29 289.384 1031.7338  
86 0101001067 丁文虎 001567 13-05-765101 雄 雨白条 砂 2013-9-8 11:03:40 292.283 1030.3745  
87 0101001462 尹贤清 000285 12-05-183784 雄 灰 黄 2013-9-8 11:03:20 291.804 1029.8964  
88 0101015938 石志俊 000197 13-05-720108 雄 灰 黄 2013-9-8 11:02:33 290.966 1029.7861  
89 0101010726 陈丽 001521 13-05-268793 雌 雨点 黄 2013-9-8 11:08:12 296.495 1028.7811  
90 0101024792 焦文刚 001310 13-05-050484 雌 雨点 砂 2013-9-8 11:05:53 293.643 1027.1436  
91 0101000364 云永旺 001558 13-05-720380 雌 灰 黄 2013-9-8 10:59:03 286.61 1027.092  
92   闫春茹 000959 00-01-000001 雄 灰 黄 2013-9-8 11:03:48 291.244 1026.2314  
93   王焕焕 001559 00-01-000001 雄 灰 黄 2013-9-8 10:59:35 286.787 1025.7665  
94 0101000363 曹松山 001199 13-05-095820 雌 雨白条 黄 2013-9-8 11:03:23 290.116 1023.7581  
95 0101000362 李精龙 001618 13-05-005326 雌 灰白条 砂 2013-9-8 11:14:34 301.493 1023.5147  
96 0101001090 张巍 000217 13-05-720166 雌 深雨点 砂 2013-9-8 11:03:30 289.71 1021.9061  
97 0101009922 刘润平 000440 13-05-007099 雄 花 牛 2013-9-8 11:06:27 292.431 1020.881  
98 0000000000 狄中永 001183 00-01-000001 雄 灰 黄 2013-9-8 11:02:06 287.873 1020.4631  
99 0101001063 李风新 000893 13-05-072415 雄 雨白条 砂 2013-9-8 11:06:13 291.914 1019.9045  
100 0101006977 陈海军 001309 13-05-093244 雌 灰 黄 2013-9-8 11:04:00 289.583 1019.6591  
101 0101001091 党立军 001441 13-05-067726 雄 雨点 黄 2013-9-8 11:00:20 285.772 1019.4016  
102 0101018687 朱旭 001523 13-05-765379 雄 灰 黄 2013-9-8 11:17:00 302.742 1019.3326  
103 0101001730 李志强 001581 13-05-765123 雌 灰 砂 2013-9-8 11:01:05 286.493 1019.2472  
104 0101001730 李志强 001581 13-05-720101 雄 灰 砂 2013-9-8 11:01:06 286.493 1019.1868  
105 0101000363 曹松山 001199 13-05-017181 雄 灰 黄 2013-9-8 11:04:48 290.116 1018.6657  
106 0101007839 泰禾 001594 13-05-720022 雌 灰白条 砂 2013-9-8 11:10:49 296.186 1018.4618  
107 0101007839 泰禾 001594 13-05-720031 雌 灰 砂 2013-9-8 11:10:49 296.186 1018.4618  
108 0101001078 朱昌雪 001103 10-05-013071 雌 灰 砂 2013-9-8 11:07:03 292.299 1018.2846  
109 0101007839 泰禾 001594 13-05-720008 雌 雨点 砂 2013-9-8 11:10:53 296.186 1018.2284  
110 0101007839 泰禾 001594 13-05-720017 雌 雨点 砂 2013-9-8 11:10:53 296.186 1018.2284  
111 0101007839 泰禾 001594 13-05-765018 雌 灰 砂 2013-9-8 11:10:55 296.186 1018.1117  
112 0101007839 泰禾 001594 13-05-765024 雌 灰 牛 2013-9-8 11:10:56 296.186 1018.0534  
113 0101007839 泰禾 001594 13-05-720020 雌 雨点 黄 2013-9-8 11:10:58 296.186 1017.9367  
114 0101007839 泰禾 001594 13-05-765008 雌 雨点 砂 2013-9-8 11:11:05 296.186 1017.5288  
115 0101000363 曹松山 001199 13-05-017186 雌 灰 黄 2013-9-8 11:05:21 290.116 1016.7023  
116   王敏 000432 00-01-000001 雄 灰 黄 2013-9-8 11:11:23 296.039 1015.9777  
117 0101001091 党立军 001441 13-05-067732 雌 灰 黄 2013-9-8 11:01:19 285.772 1015.8383  
118 0101011805 王建兵 000831 13-05-001010 雌 麒麟花 黄 2013-9-8 11:06:50 291.211 1015.2633  
119 0101024792 焦文刚 001310 13-05-010523 雌 雨点 黄 2013-9-8 11:09:14 293.643 1015.2469  
120   胡喜喜 001134 00-01-000001 雄 灰 黄 2013-9-8 11:06:05 290.35 1014.9154  
121 0101011805 王建兵 000831 13-05-003879 雌 雨点 砂 2013-9-8 11:06:58 291.211 1014.7915  
122 0000000000 任永胜 001041 00-01-000002 雄 灰 黄 2013-9-8 11:19:41 304.025 1014.4884  
123 0101001078 朱昌雪 001103 13-05-118824 雌 灰 砂 2013-9-8 11:08:11 292.299 1014.28  
124 0101015900 郭辉 000465 13-05-720145 雄 灰 黄 2013-9-8 11:03:44 287.68 1013.9108  
125 0101001730 李志强 001581 13-05-765145 雄 灰 黄 2013-9-8 11:02:36 286.493 1013.7771  
126 0101001730 李志强 001581 13-05-765118 雌 灰 砂 2013-9-8 11:02:37 286.493 1013.7173  
127 0101001059 孙玉军 000129 13-05-720045 雌 灰 砂 2013-9-8 11:08:00 291.849 1013.3637  
128 0101012155 赫岩兵 000807 13-05-062055 雌 灰 黄 2013-9-8 10:59:02 282.504 1012.4398  
129 0101022971 云国良 000222 13-05-058536 雄 灰 砂 2013-9-8 10:52:51 276.221 1012.3563  
130 0101015906 马宇峰 000716 13-05-765510 雄 灰 黄 2013-9-8 11:12:30 295.997 1011.9563  
131 0101015906 马宇峰 000716 13-05-765511 雄 花 砂 2013-9-8 11:12:31 295.997 1011.8987  
132 0101001469 高志勇 000138 13-05-084411 雄 雨点 黄 2013-9-8 11:10:15 293.56 1011.4056  
133 0101011805 王建兵 000831 12-05-190419 雄 雨白条 砂 2013-9-8 11:08:03 291.211 1010.975  
134 0101000364 云永旺 001558 13-05-720415 雌 雨点 砂 2013-9-8 11:03:33 286.61 1010.7918  
135 0101011805 王建兵 000831 13-05-003816 雄 雨点 砂 2013-9-8 11:08:07 291.211 1010.7411  
136 0101011805 王建兵 000831 13-05-000680 雌 深雨点 砂 2013-9-8 11:08:08 291.211 1010.6826  
137 0101018687 朱旭 001523 13-05-765367 雄 红 砂 2013-9-8 11:19:38 302.742 1010.3742  
138 0101015906 马宇峰 000716 13-05-720320 雄 灰雨点 黄 2013-9-8 11:13:09 295.997 1009.7125  
139   云呼图 000428 00-01-000001 雄 灰 黄 2013-9-8 11:20:07 303.028 1009.7002  
140 0101015906 马宇峰 000716 13-05-720325 雌 灰白条 砂 2013-9-8 11:13:11 295.997 1009.5977  
141 0101012155 赫岩兵 000807 13-05-765200 雄 灰 黄 2013-9-8 10:59:52 282.504 1009.4251  
142 0101001730 李志强 001581 13-05-765143 雄 灰 黄 2013-9-8 11:03:54 286.493 1009.1349  
143 0101015906 马宇峰 000716 13-05-720306 雌 雨点 砂 2013-9-8 11:13:27 295.997 1008.6803  
144 0101001469 高志勇 000138 13-05-084464 雄 雨点 黄 2013-9-8 11:11:04 293.56 1008.5678  
145 0101007618 吴震东 000404 13-05-763620 雌 雨点 黄 2013-9-8 11:07:56 290.301 1008.2222  
146 0101001729 二平 000742 13-05-000801 雌 雨点 砂 2013-9-8 11:07:02 289.363 1008.1159  
147 0101000362 李精龙 001618 13-05-765456 雄 灰 黄 2013-9-8 11:19:07 301.493 1007.9456  
148 0101007839 泰禾 001594 13-05-720026 雌 灰白条 砂 2013-9-8 11:13:54 296.186 1007.777  
149 0000000000 任永胜 001041 00-01-000003 雄 灰 黄 2013-9-8 11:21:44 304.025 1007.5959  
150 0101012163 郭聪明 000276 13-05-765307 雌 雨点 砂 2013-9-8 11:13:14 295.333 1007.1592  
151 0101000360 王志刚 000888 13-05-089002 雌 灰白条 砂 2013-9-8 11:09:32 291.406 1006.4663  
152   孙旺 000993 00-01-000001 雄 灰 黄 2013-9-8 11:12:29 294.349 1006.3771  
153 0101007839 泰禾 001594 13-05-720002 雄 雨点 砂 2013-9-8 11:14:23 296.186 1006.1224  
154 0101007838 范燕平 001495 13-05-720544 雌 灰 黄 2013-9-8 11:04:59 286.54 1005.4635  
155 0101012155 赫岩兵 000807 13-05-062079 雌 灰 黄 2013-9-8 11:01:04 282.504 1005.1154  
156 0101012163 郭聪明 000276 13-05-765309 雄 雨点 黄 2013-9-8 11:13:52 295.333 1004.9886  
157 0101001103 刘春和 000085 13-05-055997 雌 灰 黄 2013-9-8 11:08:03 289.384 1004.6316  
158 0101011805 王建兵 000831 13-05-003854 雄 雨点 黄 2013-9-8 11:10:06 291.211 1003.8309  
159 0101015907 张建国 001273 13-05-086535 雌 雨白条 砂 2013-9-8 11:06:58 287.989 1003.5628  
160 0101007618 吴震东 000404 13-05-763644 雄 雨点 砂 2013-9-8 11:09:21 290.301 1003.2859  
161 0101007617 朱卫国 000989 13-05-008809 雄 灰 砂 2013-9-8 11:12:13 293.084 1002.9672  
162 0101000362 李精龙 001618 13-05-720237 雄 灰 砂 2013-9-8 11:20:47 301.493 1002.3605  
163 0101000362 李精龙 001618 13-05-720269 雄 雨点 黄 2013-9-8 11:20:53 301.493 1002.0273  
164 0101015938 石志俊 000197 13-05-066564 雌 灰 砂 2013-9-8 11:10:24 290.966 1001.9493  
165   郭云峰 000876 00-01-000001 雄 灰 黄 2013-9-8 11:18:09 298.478 1001.1013  
166 0101000362 李精龙 001618 13-05-765436 雌 灰 黄 2013-9-8 11:21:20 301.493 1000.5309  
167 0101000362 李精龙 001618 13-05-005340 雌 灰 砂 2013-9-8 11:21:21 301.493 1000.4756  
168 0101000362 李精龙 001618 13-05-765437 雄 雨点 砂 2013-9-8 11:21:22 301.493 1000.4203  
169 0101000362 李精龙 001618 13-05-765480 雄 灰 黄 2013-9-8 11:21:23 301.493 1000.365  
170 0101001729 二平 000742 13-05-000978 雌 灰 黄 2013-9-8 11:09:27 289.363 999.6989  
171 0101012155 赫岩兵 000807 13-05-013997 雄 灰 黄 2013-9-8 11:02:37 282.504 999.6029  
172   郭云峰 000876 00-01-000002 雄 灰 黄 2013-9-8 11:18:48 298.478 998.9235  
173 0101009931 李平平 000564 13-05-066493 雄 红 砂 2013-9-8 11:06:34 286.141 998.5161  
174 0101015907 张建国 001273 13-05-075667 雌 雨白条 砂 2013-9-8 11:08:28 287.989 998.3443  
175 0101011808 李生元 001073 13-05-083894 雄 雨点 砂 2013-9-8 11:20:26 299.774 997.806  
176 0101001059 孙玉军 000129 13-05-077002 雌 灰 砂 2013-9-8 11:12:31 291.849 997.7167  
177 0101001078 朱昌雪 001103 13-05-118804 雄 雨点 砂 2013-9-8 11:13:02 292.299 997.4926  
178 0101001078 朱昌雪 001103 13-05-118841 雄 雨点 黄 2013-9-8 11:13:07 292.299 997.209  
179 0101000364 云永旺 001558 13-05-720391 雄 灰白条 砂 2013-9-8 11:07:45 286.61 996.0383  
180 0101001729 二平 000742 13-05-000915 雌 灰 黄 2013-9-8 11:10:31 289.363 996.0284  
181 0101015900 郭辉 000465 13-05-720148 雌 灰 黄 2013-9-8 11:08:51 287.68 995.9505  
182 0101007839 泰禾 001594 13-05-765028 雄 灰 砂 2013-9-8 11:17:42 296.186 994.9132  
183 0101007617 朱卫国 000989 13-05-008814 雌 灰 砂 2013-9-8 11:14:37 293.084 994.7968  
184 0101007839 泰禾 001594 13-05-720039 雄 灰 砂 2013-9-8 11:17:48 296.186 994.5791  
185 0101009943 郝春生 000571 13-05-088919 雌 雨点 黄 2013-9-8 11:20:28 298.735 994.2378  
186 0101001468 王海龙 000846 13-05-720457 雌 雨点 砂 2013-9-8 11:09:43 287.768 993.2747  
187 0101001063 李风新 000893 13-05-071777 雌 雨点 砂 2013-9-8 11:14:08 291.914 992.4536  
188 0101012155 赫岩兵 000807 13-05-765202 雄 灰白条 黄 2013-9-8 11:04:43 282.504 992.2301  
189 0101000362 李精龙 001618 13-05-765471 雄 雨点 黄 2013-9-8 11:23:52 301.493 992.1895  
190 0101000362 李精龙 001618 13-05-720215 雌 灰 砂 2013-9-8 11:24:02 301.493 991.6456  
191 0101001078 朱昌雪 001103 13-05-118803 雌 雨点 砂 2013-9-8 11:14:54 292.299 991.1787  
192 0101001078 朱昌雪 001103 13-05-188817 雌 雨点 黄 2013-9-8 11:14:56 292.299 991.0666  
193 0101001470 苏伟 000116 13-05-765337 雌 雨点 砂 2013-9-8 11:18:39 295.962 990.9998  
194 0101001067 丁文虎 001567 13-05-765106 雌 灰 砂 2013-9-8 11:15:03 292.283 990.6216  
195 0000000000 连栓在 001492 00-01-000001 雄 灰 黄 2013-9-8 11:26:34 303.633 990.4308  
196 0101001063 李风新 000893 13-05-072407 雌 灰 砂 2013-9-8 11:14:46 291.914 990.3212  
197 0101001063 李风新 000893 13-32-542547 雌 雨点 砂 2013-9-8 11:14:48 291.914 990.2092  
198 0101010728 张永革 000303 13-05-761208 雄 雨点 黄 2013-9-8 11:18:46 295.821 990.1419  
199 0101003386 刘小鹏 000936 13-05-091155 雌 灰 黄 2013-9-8 11:11:39 288.71 989.9209  
200   张挺 001350 00-01-000001 雄 灰 黄 2013-9-8 11:11:33 288.412 989.2369  
201 0101007617 朱卫国 000989 13-05-089908 雌 灰 砂 2013-9-8 11:16:25 293.084 988.7559  
202 0101018687 朱旭 001523 13-05-765368 雄 红 黄 2013-9-8 11:26:13 302.742 988.6522  
203 0101001729 二平 000742 13-05-000899 雄 灰白条 黄 2013-9-8 11:12:42 289.363 988.5988  
204 0101001729 二平 000742 13-05-000923 雌 雨点 砂 2013-9-8 11:12:44 289.363 988.4862  
205 0101010726 陈丽 001521 13-05-268709 雄 雨点 黄 2013-9-8 11:19:57 296.495 988.4804  
206 0101001470 苏伟 000116 13-05-019460 雄 灰 黄 2013-9-8 11:19:34 295.962 987.9674  
207 0101001059 孙玉军 000129 13-05-720060 雄 雨点 黄 2013-9-8 11:15:27 291.849 987.811  
208 0000000000 狄中永 001183 00-01-000002 雄 灰 黄 2013-9-8 11:11:33 287.873 987.3869  
209 0101022971 云国良 000222 13-05-058538 雄 雨白条 砂 2013-9-8 10:59:49 276.221 987.1514  
210 0101001063 李风新 000893 12-05-333485 雄 灰 砂 2013-9-8 11:15:43 291.914 987.1398  
211   吉五子 001064 00-01-000001 雄 灰 黄 2013-9-8 11:23:57 299.909 986.7064  
212 0101001729 二平 000742 13-05-000980 雌 灰白条 黄 2013-9-8 11:13:24 289.363 986.2401  
213   钟建全 000430 00-01-000001 雄 灰 黄 2013-9-8 11:16:19 292.15 985.9378  
214 0101000364 云永旺 001558 13-05-720362 雄 雨点 砂 2013-9-8 11:10:49 286.61 985.5351  
215   闫春茹 000959 00-01-000002 雄 灰 黄 2013-9-8 11:15:32 291.244 985.4878  
216 0101001063 李风新 000893 13-05-072428 雄 灰 砂 2013-9-8 11:16:18 291.914 985.1964  
217 0101009931 李平平 000564 13-05-066433 雌 雨点 黄 2013-9-8 11:10:39 286.141 984.488  
218 0101015935 王晓东 001081 13-05-077384 雌 灰白条 黄 2013-9-8 11:17:14 292.263 983.2793  
219 0101015900 郭辉 000465 13-05-720140 雌 灰 黄 2013-9-8 11:12:35 287.68 983.2423  
220 0101001730 李志强 001581 13-05-720097 雄 深灰 黄 2013-9-8 11:11:40 286.493 982.2631  
221 0101001103 刘春和 000085 13-05-720197 雄 雨点 黄 2013-9-8 11:14:48 289.384 981.6287  
222 0101001730 李志强 001581 13-05-765121 雌 灰 黄 2013-9-8 11:11:52 286.493 981.59  
223 0101007617 朱卫国 000989 13-05-008826 雌 灰 砂 2013-9-8 11:18:35 293.084 981.581  
224 0101007842 郭建东 000188 13-05-080827 雄 灰 砂 2013-9-8 11:15:01 289.516 981.3556  
225 0101007839 泰禾 001594 13-05-720040 雄 灰 黄 2013-9-8 11:21:49 296.186 981.343  
226 0101000360 王志刚 000888 13-05-089003 雄 雨点 黄 2013-9-8 11:16:59 291.406 981.2185  
227 0101007617 朱卫国 000989 12-05-211122 雌 灰 黄 2013-9-8 11:18:45 293.084 981.0334  
228 0101012155 赫岩兵 000807 13-05-013929 雄 灰 黄 2013-9-8 11:07:58 282.504 981.0318  
229 0101007617 朱卫国 000989 13-05-008897 雌 灰 砂 2013-9-8 11:18:46 293.084 980.9787  
230 0101007842 郭建东 000188 13-05-080806 雄 灰 黄 2013-9-8 11:15:18 289.516 980.414  
231 0101024792 焦文刚 001310 13-05-010520 雄 灰 黄 2013-9-8 11:19:34 293.643 980.2267  
232 0101001470 苏伟 000116 13-05-765335 雌 灰 砂 2013-9-8 11:21:59 295.962 980.061  
233 0101007615 王全全 000263 12-05-208841 雌 红 黄 2013-9-8 11:18:16 292.253 979.8365  
234 0101007839 泰禾 001594 13-05-720021 雄 雨白条 砂 2013-9-8 11:22:19 296.186 979.7199  
235 0101010726 陈丽 001521 13-05-268800 雌 雨点 黄 2013-9-8 11:22:42 296.495 979.5002  
236 0101007617 朱卫国 000989 13-05-008840 雌 灰 砂 2013-9-8 11:19:14 293.084 979.4488  
237 0101000362 李精龙 001618 13-05-720241 雄 灰 黄 2013-9-8 11:27:52 301.493 979.2984  
238 0101001063 李风新 000893 13-32-542546 雄 灰 黄 2013-9-8 11:18:11 291.914 978.9738  
239 0101001462 尹贤清 000285 12-05-093446 雌 灰 砂 2013-9-8 11:18:09 291.804 978.7153  
240 0101006977 陈海军 001309 13-05-093242 雌 雨点 黄 2013-9-8 11:15:58 289.583 978.4318  
241 0101006833 姜巍 001220 13-05-019305 雄 红楞 砂 2013-9-8 11:29:22 302.636 978.2452  
242   王永强 001366 00-01-000001 雄 灰 黄 2013-9-8 11:25:48 299.026 977.8477  
243 0101001729 二平 000742 13-05-000975 雌 雨点 黄 2013-9-8 11:16:02 289.363 977.4671  
