2016年05月24日 星期二 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地鸽舍搜索:
搜索

龙凤吉祥赛鸽公棚第二关300公里比赛成绩

时间:2013-10-25  来源:  作者:   发布人:admin  
分享到:
龙凤吉祥赛鸽公棚第二关300公里比赛成绩
排名 鸽主编号 鸽主名称 城市 统一环号 羽色 分速 归巢时间 分组 电子环号
1 153 李金鹏 长春 07-242889 石板 1254.408 2013-10-06 10:24:33:500 153李金鹏A组 5300-582999
2 18 老鲍鸽舍 梨树 07-114566 石板 1254.354 2013-10-06 10:24:34:117   5300-57FD3C
3 137 范崇金 磐石 07-069103 1254.114 2013-10-06 10:24:36:800 137范崇金B组 5300-5842D5
4 15 北京东兴鸽舍 北京 01-1196781 1254.067 2013-10-06 10:24:37:337 15北京东兴鸽舍A组 5300-57EC1B
5 48 海英鸽舍 长春 08-268073 雨点 1253.967 2013-10-06 10:24:38:453 48海英鸽舍A组 5300-5831D5
6 242 苑秋成 米沙子 07-314393 雨点 1253.838 2013-10-06 10:24:39:900 242苑秋成A组 5300-58B3D6
7 116 王立军 长春 07-228540 1253.765 2013-10-06 10:24:40:723 116王立军A组 5300-5831BA
8 194 长德鸽舍 长春 07-158584 雨点 1253.665 2013-10-06 10:24:41:847 194长德鸽舍A组 5300-57826E
9 148 大宝鸽舍 长春 07-176950 1253.646 2013-10-06 10:24:42:057   5300-57845A
10 258 李成维 德惠 07-166776 雨点 1253.586 2013-10-06 10:24:42:733   5300-582D8C
11 31 天然居 长春 07-286016 1253.571 2013-10-06 10:24:42:897 31天然居A组 5300-580E35
12 49 梦之队鸽舍 长春 07-236043 1253.567 2013-10-06 10:24:42:950   5300-57FCE2
13 81 长春鸽子市眼镜烧烤 长春 07-296074 1253.519 2013-10-06 10:24:43:490 81长春鸽子市眼镜烧烤A组 5300-577DAC
14 224 大成公棚 洮南 07-167016 1253.472 2013-10-06 10:24:44:013 224大成公棚A组 5300-589DB8
15 55 力均鸽舍 长春 07-197190 1253.42 2013-10-06 10:24:44:600 55力均鸽舍A组 5300-57821E
16 188 乔宏伟+麒牛鸽舍 九台 07-315111 1253.361 2013-10-06 10:24:45:257 188乔宏伟+麒牛鸽舍A组 5300-5808B9
17 141 龙凯鸽舍 农安 07-209157 1253.347 2013-10-06 10:24:45:417 141龙凯鸽舍A组 5300-5847AC
18 223 立东长乐鸽舍 长春 07-293035 1253.284 2013-10-06 10:24:46:127   5300-577D58
19 49 梦之队鸽舍 长春 07-236044 1253.269 2013-10-06 10:24:46:290   5300-58AE7D
20 31 天然居 长春 07-286023 雨点 1249.988 2013-10-06 10:25:23:267 31天然居A组 5300-58AA36
21 216 万龙鸽业+隋源 长春 07-216363 雨点 1247.308 2013-10-06 10:25:53:613 216万龙鸽业+隋源A组 5200-FA2B98
22 85 刘金彪+范龙 响水 07-037080 1240.813 2013-10-06 10:27:07:697 85刘金彪+范龙A组 5300-5833BF
23 89 李晓鸣 长春 07-346524 雨点 1240.08 2013-10-06 10:27:16:103 89李晓鸣C组 5300-57AFCC
24 15 北京东兴鸽舍 北京 01-1196794 1237.96 2013-10-06 10:27:40:477 15北京东兴鸽舍A组 5300-57FE7A
25 10 春亮+启翔 长春 07-240450 1237.699 2013-10-06 10:27:43:487 10春亮+启翔A组 5300-577D41
26 3 唐氏赛鸽 长春 07-227669 1232.846 2013-10-06 10:28:39:623 3唐氏赛鸽C组 5300-57C238
27 136 李岩 磐石 07-069234 1231.115 2013-10-06 10:28:59:757   5300-58A195
28 55 力均鸽舍 长春 07-197160 灰白条 1230.983 2013-10-06 10:29:01:297 55力均鸽舍A组 5300-580C2F
29 135 吉友公棚 长春 07-209138 1230.664 2013-10-06 10:29:05:017 135吉友公棚B组 5300-57B05A
30 192 白城一号鸽舍 白城 07-018044 1230.196 2013-10-06 10:29:10:470   5300-5800E2
31 261 张玺华 长春 07-262174 1227.214 2013-10-06 10:29:45:340   5300-57E41B
32 140 长吉鸽舍 长春 07-357159 雨点 1227.067 2013-10-06 10:29:47:063   5300-582B86
33 220 王宏 长春 07-008940 灰白条 1222.817 2013-10-06 10:30:37:067 220王宏A组 5300-571FD0
34 6 金鹰鸽舍 长春 07-174049 麒麟花 1222.757 2013-10-06 10:30:37:773 6金鹰鸽舍B组 5300-581991
35 113 王铁年 长春 07-317005 1222.653 2013-10-06 10:30:38:993   5300-58297C
36 56 长春小成鸽舍 长春 07-278726 麒麟花 1222.617 2013-10-06 10:30:39:420 56长春小成鸽舍A组 5300-578440
37 19 百胜鸽舍 长春 07-175145 雨点 1222.604 2013-10-06 10:30:39:577 19百胜鸽舍A组 5300-58C821
38 70 黄斌 长春 07-233426 雨点 1222.588 2013-10-06 10:30:39:770 70黄斌A组 5300-5740E5
39 67 海洋鸽舍 响水 07-145777 1222.431 2013-10-06 10:30:41:623 67海洋鸽舍A组 5300-582827
40 44 蓝天俱乐部 哈尔滨 08-051301 雨点 1222.426 2013-10-06 10:30:41:683 44蓝天俱乐部C组 5300-581C88
41 263 天津百鸽灵秦刚 天津 02-289609 1221.506 2013-10-06 10:30:52:557 263天津百鸽灵秦刚A组 5300-581C85
42 265 樊氏兄弟 长春 07-228889 1221.114 2013-10-06 10:30:57:197 265樊氏兄弟A组 5300-584760
43 229 雄鹰鸽舍 长春 07-239322 雨白条 1220.055 2013-10-06 10:31:09:740 229雄鹰鸽舍A组 5300-57D0CE
44 6 金鹰鸽舍 长春 06-019051 雨点 1216.193 2013-10-06 10:31:55:690 6金鹰鸽舍B组 5300-584EDD
45 26 张莹莹 长春 07-237209 雨点 1211.63 2013-10-06 10:32:50:357   5300-582723
46 230 于水 长春 07-293184 雨点 1209.884 2013-10-06 10:33:11:377 230于水A组 5300-589B55
47 208 吕海鹏 公主岭 07-120655 雨点 1209.005 2013-10-06 10:33:21:990 208吕海鹏A组 5300-582506
48 137 范崇金 磐石 07-069065 1208.507 2013-10-06 10:33:28:007 137范崇金B组 5300-587F59
49 203 谢光 长春 07-278704 1206.96 2013-10-06 10:33:46:720   5300-57600C
50 196 邢帅 范家屯 07-142099 雨点 1206.919 2013-10-06 10:33:47:223 196邢帅A组 5300-583482
51 15 北京东兴鸽舍 北京 01-1196784 雨点 1206.691 2013-10-06 10:33:49:987 15北京东兴鸽舍A组 5300-5808AE
52 4 赵汉明+李耀龙 响水 07-144623 1206.671 2013-10-06 10:33:50:223 4赵汉明+李耀龙A组 5300-584EA4
53 197 长春皓辉鸽舍 长春 07-220035 雨点 1206.531 2013-10-06 10:33:51:930 197长春皓辉鸽舍A组 5300-58599C
54 52 兄弟鸽舍 长春 07-222206 1206.443 2013-10-06 10:33:52:987 52兄弟鸽舍A组 5300-580DED
55 213 伊达鸽舍 长春 07-137892 1206.428 2013-10-06 10:33:53:170 213伊达鸽舍A组 5300-5792EA
56 46 孙丰海 德惠 07-157500 1206.385 2013-10-06 10:33:53:693 46孙丰海A组 5300-58296C
57 23 一鸣鸽舍 长春 07-221401 1206.379 2013-10-06 10:33:53:763 23一鸣鸽舍B组 5300-57C2A3
58 10 春亮+启翔 长春 07-240455 1206.32 2013-10-06 10:33:54:480 10春亮+启翔A组 5300-5819A6
59 88 光明鸽舍 长春 07-292622 石板 1206.312 2013-10-06 10:33:54:577 88光明鸽舍A组 5300-57FE79
60 3 唐氏赛鸽 长春 07-112014 1206.22 2013-10-06 10:33:55:700 3唐氏赛鸽A组 5300-584EB4
61 86 一七鸽舍 长春 07-185898 雨点 1206.213 2013-10-06 10:33:55:777 86一七鸽舍A组 5300-578207
62 80 长春天胜鸽舍 长春 07-218366 麒麟花 1206.187 2013-10-06 10:33:56:097 80长春天胜鸽舍A组 5300-574C82
63 154 天冠辉煌鸽苑 长春 07-293315 1206.028 2013-10-06 10:33:58:030 154天冠辉煌鸽苑A组 5300-5824B7
64 52 兄弟鸽舍 长春 07-222300 雨白条 1205.968 2013-10-06 10:33:58:757   5300-5884D2
65 3 唐氏赛鸽 长春 07-351108 1205.819 2013-10-06 10:34:00:567 3唐氏赛鸽A组 5300-580A18
66 89 李晓鸣 长春 07-299984 1205.779 2013-10-06 10:34:01:047 89李晓鸣A组 5300-5859C3
67 55 力均鸽舍 长春 07-304893 1205.59 2013-10-06 10:34:03:347 55力均鸽舍B组 5300-5831D7
68 194 长德鸽舍 长春 07-158594 1204.366 2013-10-06 10:34:18:227 194长德鸽舍A组 5300-579775
69 132 王彬 长春 07-294427 雨花 1204.359 2013-10-06 10:34:18:307   5300-5792FA
70 136 李岩 磐石 07-069235 1204.158 2013-10-06 10:34:20:757   5300-5847AE
71 48 海英鸽舍 长春 07-189006 1204.154 2013-10-06 10:34:20:807 48海英鸽舍C组 5300-580DBD
72 140 长吉鸽舍 长春 07-357155 灰白条 1204.145 2013-10-06 10:34:20:910   5300-5801A9
73 55 力均鸽舍 长春 07-316236 1204.124 2013-10-06 10:34:21:167 55力均鸽舍B组 5200-FA2BD6
74 186 旭日鸽舍 长春 07-247678 红轮 1204.11 2013-10-06 10:34:21:340 186旭日鸽舍A组 5300-57C4BF
75 231 羽翔鸽舍 长春 07-230645 灰白条 1204.103 2013-10-06 10:34:21:423 231羽翔鸽舍A组 5300-584EE3
76 166 张立群 长春 07-293439 雨点 1204.086 2013-10-06 10:34:21:640   5300-5793BD
77 141 龙凯鸽舍 农安 07-209128 1204.064 2013-10-06 10:34:21:900 141龙凯鸽舍A组 5300-582B3E
78 275 胡楠 长春 07-317240 1204.053 2013-10-06 10:34:22:037 275胡楠A组 5300-58233A
79 97 吉胜源渔村 大安 07-208212 雨点 1204.038 2013-10-06 10:34:22:217 97吉胜源渔村B组 5300-57FD21
80 86 一七鸽舍 长春 07-185895 1204.002 2013-10-06 10:34:22:650 86一七鸽舍A组 5300-5808B1
81 205 刘士勇 长春 07-288193 红轮 1203.965 2013-10-06 10:34:23:100   5300-576508
82 19 百胜鸽舍 长春 07-291248 雨点 1203.964 2013-10-06 10:34:23:117 19百胜鸽舍A组 5300-5831DE
83 87 张天柱 长春 07-046248 1203.963 2013-10-06 10:34:23:130 87张天柱C组 5300-581C7F
84 48 海英鸽舍 长春 08-270752 1203.956 2013-10-06 10:34:23:213 48海英鸽舍A组 5300-5831D4
85 47 双合 长春 07-278370 1203.93 2013-10-06 10:34:23:530 47双合A组 5300-578209
86 20 五环鸽舍 长春 07-276138 红(绛) 1203.907 2013-10-06 10:34:23:807 20五环鸽舍D组 5300-5821CA
87 208 吕海鹏 公主岭 07-120648 雨点 1203.822 2013-10-06 10:34:24:847 208吕海鹏A组 5300-577B84
88 101 德伟鸽舍 长春 07-239935 1203.82 2013-10-06 10:34:24:877 101德伟鸽舍A组 5300-578250
89 233 王文宇 长春 07-301129 1203.81 2013-10-06 10:34:24:997 233王文宇A组 5200-FA94FC
90 87 张天柱 长春 07-008645 雨白条 1203.784 2013-10-06 10:34:25:310 87张天柱B组 5300-57FE2B
91 193 谢立志 舒兰 03-611292 1203.693 2013-10-06 10:34:26:413 193谢立志A组 5300-58AB18
92 62 东北佳绩 响水 14-380379 雨白条 1203.68 2013-10-06 10:34:26:583 62东北佳绩A组 5300-581951
93 138 赵福生 长春 07-285595 石板 1203.493 2013-10-06 10:34:28:857 138赵福生A组 5300-582BC0
94 47 双合 长春 07-278390 雨点 1203.383 2013-10-06 10:34:30:197 47双合B组 5300-581F27
95 10 春亮+启翔 长春 07-341287 雨点 1203.341 2013-10-06 10:34:30:713 10春亮+启翔B组 5300-577E04
96 55 力均鸽舍 长春 07-287027 雨点 1203.328 2013-10-06 10:34:30:873 55力均鸽舍B组 5300-578FD8
97 90 兴旺庄园 德惠 07-155492 雨点 1203.321 2013-10-06 10:34:30:950 90兴旺庄园A组 5300-57FE32
98 263 天津百鸽灵秦刚 天津 02-289622 雨点 1203.148 2013-10-06 10:34:33:057 263天津百鸽灵秦刚A组 5300-570E11
99 16 陈继新 长春 07-303461 雨点 1203.025 2013-10-06 10:34:34:567   5300-57FCCC
100 121 蓝宝鸽舍 长春 33-005782 1202.649 2013-10-06 10:34:39:147   5300-582DD0
101 246 丽辉鸽业 长春 07-355516 1199.672 2013-10-06 10:35:15:577 246丽辉鸽业B组 5300-58AAEF
102 71 王明涛 长春 07-288708 1198.84 2013-10-06 10:35:25:790 71王明涛A组 5300-583447
103 262 冰涛鸽舍 九台 07-025709 雨点 1198.388 2013-10-06 10:35:31:337   5300-585718
104 141 龙凯鸽舍 农安 07-209190 1197.999 2013-10-06 10:35:36:123 141龙凯鸽舍A组 5300-58AA58
105 48 海英鸽舍 长春 07-189059 1197.979 2013-10-06 10:35:36:363 48海英鸽舍C组 5300-582BE8
106 233 王文宇 长春 07-301353 1197.628 2013-10-06 10:35:40:687 233王文宇A组 5300-589312
107 23 一鸣鸽舍 长春 24-136125 1193.202 2013-10-06 10:36:35:363 23一鸣鸽舍A组 5300-57FCFB
108 5 顾金龙 长春 07-266920 雨白条 1193.094 2013-10-06 10:36:36:707 5顾金龙A组 5300-582B5C
109 22 李增 长春 07-278325 雨点 1192.855 2013-10-06 10:36:39:673 22李增A组 5300-580144
110 217 联赢竟翔集团-孟宪辉+王爽 德惠 07-009295 红轮 1191.488 2013-10-06 10:36:56:650   5300-56F833
111 89 李晓鸣 长春 07-346525 雨点 1191.179 2013-10-06 10:37:00:490 89李晓鸣C组 5300-575EDC
112 33 李国峰 长春 07-210117 1191.144 2013-10-06 10:37:00:920 33李国峰A组 5300-588C68
113 6 金鹰鸽舍 长春 07-037388 雨点 1190.942 2013-10-06 10:37:03:440 6金鹰鸽舍B组 5300-584EF3
114 81 长春鸽子市眼镜烧烤 长春 NL-2908898 1190.927 2013-10-06 10:37:03:627   5200-FADF0B
115 20 五环鸽舍 长春 07-207461 雨点 1190.7 2013-10-06 10:37:06:443 20五环鸽舍B组 5300-570FEF
116 240 锦昊鸽舍 长春 07-207067 1190.495 2013-10-06 10:37:09:000 240锦昊鸽舍A组 5300-58CB85
117 240 锦昊鸽舍 长春 07-207015 雨点 1190.49 2013-10-06 10:37:09:070 240锦昊鸽舍A组 5300-582138
118 71 王明涛 长春 07-242910 雨点 1190.458 2013-10-06 10:37:09:460 71王明涛A组 5300-584755
119 215 吉林云鼎公棚 长春 07-306863 1189.907 2013-10-06 10:37:16:333 215吉林云鼎公棚A组 5300-571126
120 143 刘双全 长春 07-313499 雨点 1189.894 2013-10-06 10:37:16:493   5300-581C9B
121 61 金盛鸽业+尹德全 哈尔滨 08-040706 1189.754 2013-10-06 10:37:18:233   5300-577DE8
122 131 明泰鸽舍 长春 07-288072 1189.602 2013-10-06 10:37:20:130 131明泰鸽舍A组 5200-FADA3C
123 72 高惠来 长春 07-340071 1189.503 2013-10-06 10:37:21:377 72高惠来A组 5300-5873D2
124 250 鲍剑明鸽舍 长春 07-351862 1185.555 2013-10-06 10:38:10:783   5300-582BA5
125 241 刘宝瑞 长春 07-580888 雨白条 1184.814 2013-10-06 10:38:20:097   5300-58CC3D
126 86 一七鸽舍 长春 07-185888 1183.986 2013-10-06 10:38:30:517 86一七鸽舍A组 5300-577DF0
127 125 刘钟 长春 07-351995 雨点 1183.743 2013-10-06 10:38:33:583   5300-577D54
128 176 富奥+刘长辉 长春 07-229387 雨点 1183.576 2013-10-06 10:38:35:680 176富奥+刘长辉A组 5300-577D8C
129 97 吉胜源渔村 大安 07-208220 雨点 1183.507 2013-10-06 10:38:36:557 97吉胜源渔村B组 5300-576A24
130 152 农大115鸽舍 长春 07-292931 1183.466 2013-10-06 10:38:37:077 152农大115鸽舍A组 5300-57B07B
131 106 佳霖木业 长春 07-356111 红(绛) 1183.363 2013-10-06 10:38:38:373   5300-577DC9
132 166 张立群 长春 07-144781 1183.308 2013-10-06 10:38:39:060   5300-5873B3
133 92 小刚鸽舍 北京 01-668746 1183.135 2013-10-06 10:38:41:243 92小刚鸽舍A组 5300-575BD0
134 224 大成公棚 洮南 07-167017 1182.246 2013-10-06 10:38:52:467 224大成公棚A组 5300-589935
135 247 刘辉 长春 07-286208 灰白条 1181.879 2013-10-06 10:38:57:097 247刘辉A组 5300-581CA7
136 181 霞辉鸽舍 农安 07-209159 1180.354 2013-10-06 10:39:16:393 181霞辉鸽舍A组 5300-577D7F
137 3 唐氏赛鸽 长春 07-223160 雨点 1178.677 2013-10-06 10:39:37:670 3唐氏赛鸽B组 5300-57A829
138 90 兴旺庄园 德惠 07-319379 红轮 1178.286 2013-10-06 10:39:42:640   5300-57D19F
139 20 五环鸽舍 长春 07-224032 1178.266 2013-10-06 10:39:42:903 20五环鸽舍B组 5300-5898F9
140 89 李晓鸣 长春 07-294922 1178.231 2013-10-06 10:39:43:343 89李晓鸣A组 5300-575BC3
141 52 兄弟鸽舍 长春 07-292705 1178.198 2013-10-06 10:39:43:767 52兄弟鸽舍A组 5300-57D72F
142 228 马铁 长春 07-296819 雨点 1177.91 2013-10-06 10:39:47:430 228马铁B组 5300-57FD18
143 3 唐氏赛鸽 长春 07-226644 1177.838 2013-10-06 10:39:48:340 3唐氏赛鸽C组 5300-577DCA
144 55 力均鸽舍 长春 07-197185 1177.801 2013-10-06 10:39:48:813 55力均鸽舍A组 5300-58C7E4
145 21 王强 长春 07-310378 1177.794 2013-10-06 10:39:48:903 21王强A组 5200-FACF1E
146 8 鹏飞鸽舍 长春 07-354110 灰白条 1177.768 2013-10-06 10:39:49:240 8鹏飞鸽舍A组 5300-577D8A
147 21 王强 长春 07-310371 1177.652 2013-10-06 10:39:50:717 21王强A组 5300-584778
148 135 吉友公棚 长春 07-209025 雨点 1177.536 2013-10-06 10:39:52:183 135吉友公棚A组 5200-FADA90
149 23 一鸣鸽舍 长春 07-248228 1177.512 2013-10-06 10:39:52:497 23一鸣鸽舍C组 5300-57B0A2
150 47 双合 长春 07-278371 雨点 1177.509 2013-10-06 10:39:52:527 47双合A组 5300-577DB2
151 165 金翔鸽舍 长春 07-303531 雨白条 1177.444 2013-10-06 10:39:53:363 165金翔鸽舍A组 5300-57A0ED
152 92 小刚鸽舍 北京 01-668743 雨点 1177.424 2013-10-06 10:39:53:610 92小刚鸽舍A组 5300-57FD16
153 10 春亮+启翔 长春 07-240957 雨点 1177.377 2013-10-06 10:39:54:213 10春亮+启翔C组 5300-577E01
154 197 长春皓辉鸽舍 长春 07-237928 雨白条 1177.376 2013-10-06 10:39:54:220 197长春皓辉鸽舍A组 5300-5873C0
155 268  68鸽舍 长春 07-247854 雨点 1177.334 2013-10-06 10:39:54:757 268 68鸽舍A组 5300-57D0EE
156 83 龙腾虎跃联盟 长春 07-229591 雨点 1177.317 2013-10-06 10:39:54:973 83龙腾虎跃联盟A组 5300-5793C2
157 10 春亮+启翔 长春 07-240959 1177.269 2013-10-06 10:39:55:590 10春亮+启翔D组 5300-589380
158 230 于水 长春 07-293132 雨点 1177.262 2013-10-06 10:39:55:677 230于水A组 5300-57D474
159 55 力均鸽舍 长春 07-197199 1177.22 2013-10-06 10:39:56:213 55力均鸽舍A组 5300-589B35
160 28 柳进 长春 07-232662 红(绛) 1177.216 2013-10-06 10:39:56:263 28柳进A组 5300-577DAB
161 22 李增 长春 07-268396 石板 1177.213 2013-10-06 10:39:56:297 22李增A组 5300-576557
162 98 福平长乐鸽舍 长春 07-248898 雨点 1176.008 2013-10-06 10:40:11:667 98福平长乐鸽舍A组 5300-576549
163 150 长春于国君 长春 07-231979 1175.872 2013-10-06 10:40:13:407   5300-581C9E
164 228 马铁 长春 07-232472 雨点 1175.544 2013-10-06 10:40:17:593 228马铁A组 5300-584F0D
165 204 春祥鸽舍 长春 07-226454 1175.319 2013-10-06 10:40:20:467   5200-F9ABF5
166 152 农大115鸽舍 长春 07-292934 1175.195 2013-10-06 10:40:22:053 152农大115鸽舍A组 5300-582997
167 149 长春皇冠鸽舍 长春 07-288443 1174.907 2013-10-06 10:40:25:737   5300-58479D
168 101 德伟鸽舍 长春 07-293764 1172.692 2013-10-06 10:40:54:110 101德伟鸽舍B组 5300-57AD81
169 44 蓝天俱乐部 哈尔滨 08-238021 雨点 1172.647 2013-10-06 10:40:54:683 44蓝天俱乐部D组 5300-589201
170 22 李增 长春 07-268397 1172.625 2013-10-06 10:40:54:970 22李增A组 5300-580912
171 46 孙丰海 德惠 07-157499 1172.6 2013-10-06 10:40:55:293 46孙丰海A组 5300-580107
172 53 天城博翔 长春 07-027347 雨点 1172.592 2013-10-06 10:40:55:397   5300-576554
173 199 大地飞鸽 四平 32-662224 雨点 1172.564 2013-10-06 10:40:55:753   5300-57821C
174 72 高惠来 长春 07-340072 灰白条 1172.54 2013-10-06 10:40:56:070 72高惠来A组 5300-573D81
175 3 唐氏赛鸽 长春 07-223139 雨点 1172.538 2013-10-06 10:40:56:087 3唐氏赛鸽B组 5300-58AB53
176 87 张天柱 长春 07-008658 雨点 1172.522 2013-10-06 10:40:56:293 87张天柱B组 5300-587499
177 47 双合 长春 07-278389 1172.512 2013-10-06 10:40:56:427 47双合B组 5300-57EBD2
178 81 长春鸽子市眼镜烧烤 长春 07-299103 雨白条 1172.497 2013-10-06 10:40:56:620 81长春鸽子市眼镜烧烤A组 5300-585B6A
179 10 春亮+启翔 长春 07-341285 雨点 1172.492 2013-10-06 10:40:56:680 10春亮+启翔C组 5300-577DF5
180 52 兄弟鸽舍 长春 07-222204 红(绛) 1172.486 2013-10-06 10:40:56:757 52兄弟鸽舍A组 5300-577DEA
181 108 刘长辉 长春 07-161803 石板 1172.464 2013-10-06 10:40:57:040 108刘长辉A组 5300-583472
182 208 吕海鹏 公主岭 07-120680 1172.45 2013-10-06 10:40:57:217 208吕海鹏A组 5300-58B08C
183 176 富奥+刘长辉 长春 07-238681 红轮 1172.402 2013-10-06 10:40:57:830 176富奥+刘长辉A组 5300-575B97
184 92 小刚鸽舍 北京 01-668750 1172.398 2013-10-06 10:40:57:883 92小刚鸽舍A组 5300-580E27
185 90 兴旺庄园 德惠 07-154661 1172.357 2013-10-06 10:40:58:407 90兴旺庄园A组 5300-57E8F7
186 147 吕景岩 长春 07-288160 雨白条 1172.337 2013-10-06 10:40:58:670   5300-5824BD
187 125 刘钟 长春 07-266870 1172.246 2013-10-06 10:40:59:843   5300-58AB2F
188 3 唐氏赛鸽 长春 07-226645 雨点 1172.22 2013-10-06 10:41:00:170 3唐氏赛鸽C组 5300-57E7BE
189 36 巩春雨 长春 07-233655 1172.197 2013-10-06 10:41:00:473   5300-57FD13
190 66 翟德贵         长春 07-199764 1172.048 2013-10-06 10:41:02:387 66翟德贵        A组 5300-58AAE3
191 229 雄鹰鸽舍 长春 07-239331 红(绛) 1171.615 2013-10-06 10:41:07:947 229雄鹰鸽舍A组 5300-57AF8A
192 165 金翔鸽舍 长春 07-303567 雨点 1171.374 2013-10-06 10:41:11:050 165金翔鸽舍A组 5300-5792DF
193 21 王强 长春 07-316976 雨点 1171.338 2013-10-06 10:41:11:513 21王强A组 5300-58D841
194 44 蓝天俱乐部 哈尔滨 08-048785 雨点 1171.061 2013-10-06 10:41:15:083 44蓝天俱乐部C组 5300-572858
195 85 刘金彪+范龙 响水 07-037071 雨点 1170.871 2013-10-06 10:41:17:517 85刘金彪+范龙A组 5300-578260
196 57 宫福德 长春 07-242152 灰白条 1170.771 2013-10-06 10:41:18:813   5300-5808DE
197 28 柳进 长春 07-236105 1169.766 2013-10-06 10:41:31:767 28柳进A组 5300-57D4E7
198 93 山东鸽舍 长春 07-244967 雨点 1169.553 2013-10-06 10:41:34:513   5300-585B5B
199 197 长春皓辉鸽舍 长春 07-220039 1169.285 2013-10-06 10:41:37:973 197长春皓辉鸽舍A组 5300-577D5C
200 22 李增 长春 07-278323 红(绛) 1167.609 2013-10-06 10:41:59:647 22李增A组 5300-583448
201 51 龙嘉兄弟鸽舍 长春 32-432399 雨点 1167.421 2013-10-06 10:42:02:080   5300-587EED
202 31 天然居 长春 07-286008 1167.4 2013-10-06 10:42:02:353 31天然居A组 5300-58CEFF
203 112 华宇赛鸽 长春 07-343539 红(绛) 1167.388 2013-10-06 10:42:02:503 112华宇赛鸽B组 5200-FA89B2
204 54 隋源鸽舍 长春 07-216171 1167.355 2013-10-06 10:42:02:927 54隋源鸽舍A组 5300-589B6D
205 185 梨树富民种业 梨树 07-208428 雨点 1167.276 2013-10-06 10:42:03:960   5300-58B03C
206 81 长春鸽子市眼镜烧烤 长春 07-314278 1167.199 2013-10-06 10:42:04:957 81长春鸽子市眼镜烧烤A组 5300-580A32
207 112 华宇赛鸽 长春 07-209019 雨点 1167.199 2013-10-06 10:42:04:957 112华宇赛鸽A组 5300-582706
208 79 羽邦鸽舍+刘帅 长春 07-296077 雨点 1167.096 2013-10-06 10:42:06:283   5300-5800A7
209 33 李国峰 长春 07-344696 红(绛) 1167.071 2013-10-06 10:42:06:613 33李国峰A组 5300-57FE5A
210 216 万龙鸽业+隋源 长春 07-216369 雨点 1166.978 2013-10-06 10:42:07:813 216万龙鸽业+隋源A组 5200-FA4FFE
211 89 李晓鸣 长春 07-294924 1166.969 2013-10-06 10:42:07:937 89李晓鸣C组 5200-F9AC02
212 30 吕东 长春 07-243295 红(绛) 1166.949 2013-10-06 10:42:08:190   5300-5831FD
213 195 王基春 九台 07-209308 麒麟花 1166.928 2013-10-06 10:42:08:470   5300-588C88
214 52 兄弟鸽舍 长春 07-222282 1166.885 2013-10-06 10:42:09:020 52兄弟鸽舍A组 5300-5831AC
215 38 巩春山 长春 07-243293 1166.766 2013-10-06 10:42:10:570   5300-5829A2
216 257 宋平安 长春 01-754212 1166.74 2013-10-06 10:42:10:897   5300-58B2A0
217 135 吉友公棚 长春 07-209065 灰白条 1166.68 2013-10-06 10:42:11:680 135吉友公棚A组 5300-581C98
218 134 长春超越+仟百翊鸽业 长春 07-297173 雨点 1166.646 2013-10-06 10:42:12:123 134长春超越+仟百翊鸽业A组 5200-FA4AEE
219 83 龙腾虎跃联盟 长春 07-227811 1166.563 2013-10-06 10:42:13:193 83龙腾虎跃联盟A组 5300-57FD10
220 200 东北阳升鸽舍 长春 07-310966 雨点 1166.44 2013-10-06 10:42:14:790   5300-5873CA
221 33 李国峰 长春 07-210108 1166.305 2013-10-06 10:42:16:547 33李国峰A组 5300-5831F3
222 134 长春超越+仟百翊鸽业 长春 07-297172 雨点 1164.826 2013-10-06 10:42:35:763 134长春超越+仟百翊鸽业A组 5300-5808FB
223 65 金玉轩鸽舍 长春 07-303518 石板 1164.772 2013-10-06 10:42:36:467 65金玉轩鸽舍A组 5300-580D76
224 135 吉友公棚 长春 07-209035 1164.037 2013-10-06 10:42:46:033 135吉友公棚B组 5200-FAD784
225 223 立东长乐鸽舍 长春 07-293034 1163.809 2013-10-06 10:42:49:007   5300-5833CE
226 197 长春皓辉鸽舍 长春 07-220027 红(绛) 1163.626 2013-10-06 10:42:51:387 197长春皓辉鸽舍A组 5300-575C0A
227 243 李贺 吉林 33-020766 1163.299 2013-10-06 10:42:55:660   5300-58B2B2
228 76 宏刚鸽舍 长春 07-222543 麒麟花 1163.005 2013-10-06 10:42:59:500 76宏刚鸽舍A组 5300-5831C3
229 88 光明鸽舍 长春 07-292633 石板 1161.937 2013-10-06 10:43:13:447 88光明鸽舍A组 5300-577D56
230 87 张天柱 长春 07-345071 1161.81 2013-10-06 10:43:15:107 87张天柱B组 5300-588AB9
231 89 李晓鸣 长春 07-231115 红轮 1161.703 2013-10-06 10:43:16:507 89李晓鸣A组 5300-58427A
232 3 唐氏赛鸽 长春 07-130161 黑花 1161.594 2013-10-06 10:43:17:933 3唐氏赛鸽B组 5300-577D3D
233 186 旭日鸽舍 长春 07-247690 红轮 1161.212 2013-10-06 10:43:22:927 186旭日鸽舍A组 5300-5859B5
234 99 卢山胜翔鸽舍 长春 07-293036 雨白条 1161.018 2013-10-06 10:43:25:467   5300-5784DB
