2016年05月24日 星期二 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地鸽舍搜索:
搜索

自贡市2011年春季厚坝300KM赛预榜成绩

时间:2011-04-11  来源:  作者:   发布人:admin  
分享到:

纬度:31°59′00.00″                           当天风力:0级                          制表日期:2011-04-09 19:50:08               

名次       棚号       会员姓名       足环号    性别       羽色       眼砂       经度       纬度       飞行距离       归巢时间       分速(米/分)

1     040481    朱建伟    10-22-055843 雌    砂    灰    104°45′33.00″ 29°21′24.00″   293.035   2011-04-09 12:53:48       1253.3576

2     030635    明登平    10-22-055226 雄    砂    雨点       104.0°44.0′5.0″      29.0°20.0′50.0″      294.33    2011-04-09 12:56:07  1246.4638

3     030694    余川       11-22-100138 雄    砂    雨点       104.0°46.0′46.0″    29.0°21.0′36.0″      292.47    2011-04-09 12:56:25  1237.0669

4     028422    代刚       10-22-060354 雄    砂    雨点       104.0°48.0′41.0″    29.0°21.0′49.0″      291.786   2011-04-09 12:56:07  1235.7282

5     042520    王平       10-22-057717 雌    黄    灰    104°46′14.00″ 29°19′47.00″   295.897   2011-04-09 12:59:41       1234.5331

6     042971    李强       10-22-060454 雄    黄    灰    104°45′53.00″ 29°22′13.00″   291.477   2011-04-09 12:57:16       1228.4785

7     047368    陶新春    09-22-051510 雄    砂    雨点       104.0°41.0′42.0″    29.0°19.0′58.0″      296.372   2011-04-09 13:01:33  1226.9354

8     040481    朱建伟    10-22-055828 雄    黄    雨点       104°45′33.00″ 29°21′24.00″   293.035   2011-04-09 12:59:15       1224.8067

9     030699    甘麟       11-22-000160 雄    黄    灰    104°46′07.00″ 29°20′32.00″   294.536   2011-04-09 13:00:32       1224.5122

10    028449    刘平       10-22-057658 雄    砂    雨点       104°46′23.00″ 29°20′39.00″   294.279   2011-04-09 13:00:28       1223.7829

11    030697    雷波       10-22-068750 雄    黄    灰    104°45′24.00″ 29°21′31.00″   292.845   2011-04-09 12:59:20       1223.5864

12    020263    刘冰       11-22-200194 雌    黄    灰    104°46′24.00″ 29°21′12.00″   293.264   2011-04-09 12:59:47       1223.0375

13    040381    肖波       10-22-055961 雄    砂    雨白条    104°47′10.00″ 29°21′04.00″   293.39    2011-04-09 13:00:06       1221.9492

14    032581    刘德宏    10-22-054173 雄    砂    雨点       104.0°46.0′32.0″    29.0°19.0′55.0″      295.604   2011-04-09 13:01:59  1221.516

15    030699    甘麟       11-22-000159 雌    黄    灰    104°46′07.00″ 29°20′32.00″   294.536   2011-04-09 13:01:20       1220.453

16    028449    刘平       09-22-041784 雄    黄    雨白条    104°46′23.00″ 29°20′39.00″   294.279   2011-04-09 13:01:12       1220.0622

17    047325    钟德明    10-22-053875 雌    砂    灰    104°45′50.00″ 29°22′54.00″   290.229   2011-04-09 12:57:54       1219.9622

18    020255    王大庆    11-22-200089 雄    砂    雨点       104°45′15.00″ 29°20′08.00″   295.415   2011-04-09 13:03:05       1215.2828

19    020255    王大庆    11-22-200181 雌    砂    灰    104°45′15.00″ 29°20′08.00″   295.415   2011-04-09 13:03:06       1215.1995

20    040481    朱建伟    10-22-055848 雌    砂    灰    104°45′33.00″ 29°21′24.00″   293.035   2011-04-09 13:01:21       1214.1496

21    028830    缪李平    11-22-100028 雄    砂    雨点       104°46′35.00″ 29°22′07.00″   291.548   2011-04-09 13:00:10       1213.864

22    043515    刘忠全    10-22-053677 雄    砂    雨点       104°47′13.00″ 29°22′12.00″   291.296   2011-04-09 13:00:00       1213.7333

23    040486    刘利       10-22-052707 雌    黄    灰    104°47′09.00″ 29°22′31.00″   290.723   2011-04-09 12:59:35       1213.4525

24    042944    陈正银    11-22-200017 雄    砂    灰    104°44′31.00″ 29°21′09.00″   293.672   2011-04-09 13:02:01       1213.4371

25    020255    王大庆    09-22-039480 雄    黄    灰    104°45′15.00″ 29°20′08.00″   295.415   2011-04-09 13:03:32       1213.0372

26    020262    郑再东    10-22-056220 雄    砂    雨点       104.0°45.0′29.0″    29.0°20.0′33.0″      294.609   2011-04-09 13:03:09  1211.6154

27    007049    李德宏    10-22-069833 雌    黄    绛白条    104°24′42.00″ 29°27′35.00″   287.193   2011-04-09 12:57:02       1211.6144

28    043220    唐文革    09-22-038662 雄    砂    雨点       104.0°47.0′36.0″    29.0°22.0′52.0″      290.01    2011-04-09 12:59:46  1209.5037

29    028840    孟祥国    10-22-075574 雄    砂    雨点       104°45′14.00″ 29°21′57.00″   292.077   2011-04-09 13:01:40       1208.5502

30    042971    李强       10-22-075633 雄    砂    灰    104°45′53.00″ 29°22′13.00″   291.477   2011-04-09 13:01:12       1208.4453

31    009750    余辉       09-32-004981 雄    砂    灰    104°24′30.00″ 29°26′47.00″   288.707   2011-04-09 12:58:56       1208.3161

32    010685    吴新银    10-22-051067 雄    砂    灰    104°47′22.00″ 29°22′32.00″   290.659   2011-04-09 13:00:38       1207.8917

33    043530    罗联仲    11-22-200128 雌    黄    雨点       104°46′15.00″ 29°20′36.00″   294.392   2011-04-09 13:03:45       1207.7621

34    047380    龚云华    10-22-057680 雄    砂    灰    104°45′05.57″ 29°21′56.49″   292.116   2011-04-09 13:02:07       1206.5093

35    040481    朱建伟    10-22-055870 雄    黄    雨点       104°45′33.00″ 29°21′24.00″   293.035   2011-04-09 13:03:19       1204.3359

36    009506    余向东    09-22-041198 雌    砂    灰    104°44′46.00″ 29°21′25.00″   293.138   2011-04-09 13:03:26       1204.1818

37    043166    林国全    09-22-046578 雄    砂    雨点       104.0°45.0′36.0″    29.0°23.0′7.0″ 289.869   2011-04-09 13:01:02  1202.5915

38    030694    余川       09-22-044595 雄    砂    雨点       104.0°46.0′46.0″    29.0°21.0′36.0″      292.47    2011-04-09 13:03:16  1202.1812

39    042886    甘亚雄    09-22-046226 雄    砂    灰    104°52′17.00″ 29°16′21.00″   301.423   2011-04-09 13:10:52       1201.5267

40    040473    黄亚洲    10-22-058150 雄    砂    雨点       104.0°52.0′25.0″    29.0°16.0′38.0″      300.886   2011-04-09 13:10:33  1200.8471

41    040381    肖波       09-22-042979 雌    砂    灰    104°47′10.00″ 29°21′04.00″   293.39    2011-04-09 13:05:12       1196.5334

42    042971    李强       10-22-075636 雄    砂    灰    104°45′53.00″ 29°22′13.00″   291.477   2011-04-09 13:03:38       1196.3757

43    030699    甘麟       10-22-059854 雌    黄    灰    104°46′07.00″ 29°20′32.00″   294.536   2011-04-09 13:06:34       1194.5491

44    047359    魏伟       10-22-1587058      雄    砂    雨点       104.0°45.0′24.0″    29.0°21.0′30.0″      292.876       2011-04-09 13:05:26      1193.3004

45    010685    吴新银    11-22-100114  雌    黄    灰    104°47′22.00″ 29°22′32.00″   290.659   2011-04-09 13:04:00       1191.2254

46    040381    肖波       10-22-055987 雄    砂    雨白条    104°47′10.00″ 29°21′04.00″   293.39    2011-04-09 13:06:24       1190.7062

47    043366    陈键       08-22-1009880      雄    砂    雨点       104.0°45.0′48.0″    29.0°20.0′50.0″      294.036       2011-04-09 13:07:11      1189.4798

48    028819    冯成敏    10-22-070201 雄    砂    雨点       104°46′13.00″ 29°22′23.00″   291.116   2011-04-09 13:04:49       1189.0982

49    020255    王大庆    09-22-039454 雄    砂    灰    104°45′15.00″ 29°20′08.00″   295.415   2011-04-09 13:08:35       1188.3942

50    043220    唐文革    10-22-060615 雄    砂    雨点       104.0°47.0′36.0″    29.0°22.0′52.0″      290.01    2011-04-09 13:04:08  1187.8709

51    040375    黄明章    10-22-1588618      雄    砂    雨点       104.0°45.0′47.0″    29.0°22.0′55.0″      290.206       2011-04-09 13:04:37      1186.3478

52    042971    李强       10-22-075613 雄    黄    灰    104°45′53.00″ 29°22′13.00″   291.477   2011-04-09 13:05:50       1185.6692

53    020268    魏刚       11-22-200102 雄    砂    雨点       104.0°46.0′59.0″    29.0°19.0′52.0″      295.627   2011-04-09 13:09:23  1185.3925

54    047380    龚云华    09-22-036065 雄    黄    灰    104°45′05.57″ 29°21′56.49″   292.116   2011-04-09 13:06:38       1184.4141

55    047368    陶新春    06-22-670587 雄    砂    雨点       104.0°41.0′42.0″    29.0°19.0′58.0″      296.372   2011-04-09 13:10:18  1184.045

56    028449    刘平       08-22-1008022      雄    黄    雨点       104°46′23.00″ 29°20′39.00″   294.279   2011-04-09 13:08:42  1183.269

57    020883    余泽春    10-22-060828 雄    砂    灰白条    104°45′57.00″ 29°22′34.00″   290.822   2011-04-09 13:05:54       1182.684

58    040388    夏明光    10-22-070111  雄    砂    雨点       104°46′40.00″ 29°21′43.00″   292.271   2011-04-09 13:07:37       1180.3142

59    028449    刘平       10-22-055934 雄    黄    雨白条    104°46′23.00″ 29°20′39.00″   294.279   2011-04-09 13:09:25       1179.869

60    043023    游有先    10-22-055363 雄    砂    雨点       104.0°46.0′11.0″    29.0°22.0′42.0″      290.539   2011-04-09 13:06:15  1179.8214

61    023636    陈昭良    10-22-057961 雄    黄    灰    104°44′40.00″ 29°21′21.00″   293.278   2011-04-09 13:08:41       1179.3231

62    020889    万志勇    09-22-046366 雄    砂    雨点       104°52′14.00″ 29°16′38.00″   300.905   2011-04-09 13:15:11       1179.1514

63    040481    朱建伟    08-22-1005829      雄    黄    灰白条    104°45′33.00″ 29°21′24.00″   293.035   2011-04-09 13:08:43  1178.188

64    020263    刘冰       11-22-200192 雄    黄    灰    104°46′24.00″ 29°21′12.00″   293.264   2011-04-09 13:09:14       1176.6644

65    047380    龚云华    11-22-100105 雄    黄    雨点       104°45′05.57″ 29°21′56.49″   292.116   2011-04-09 13:08:39       1174.808

66    030694    余川       10-22-071563 雄    砂    雨点       104.0°46.0′46.0″    29.0°21.0′36.0″      292.47    2011-04-09 13:08:58  1174.6595

67    028316    罗大平    11-22-000056 雄    黄    灰    104°46′07.00″ 29°20′50.00″   293.984   2011-04-09 13:10:24       1174.0575

68    028485    李灼雄    10-22-1587089      雄    砂    雨点       104°46′59.00″ 29°20′19.00″   294.798   2011-04-09 13:11:31  1172.0814

69    004364    王志明1 11-22-000284 雄    黄    灰    104°45′36.00″ 29°21′04.00″   293.64    2011-04-09 13:10:41       1171.3583

70    040359    张启智    09-22-044944 雄    黄    灰    104°25′32.00″ 29°27′43.00″   286.659   2011-04-09 13:04:53       1170.5942

71    047307    罗罡       10-22-1591824      雌    砂    深灰       104°46′44.00″ 29°20′06.00″   295.236   2011-04-09 13:12:34  1168.9429

72    020268    魏刚       10-22-055662 雄    砂    雨点       104.0°46.0′59.0″    29.0°19.0′52.0″      295.627   2011-04-09 13:12:55  1168.8327

73    046362    余文利    09-22-049076 雌    黄    花    104°42′21.00″ 29°15′38.00″   304.202   2011-04-09 13:20:17       1168.7341

74    043640    梁泽怀    10-22-065635 雄    砂    雨点       104.0°45.0′23.0″    29.0°21.0′30.0″      292.879   2011-04-09 13:10:39  1168.4513

75    040464    张启光    10-22-060755 雄    黄    灰    104°34′42.00″ 29°18′08.00″   301.313   2011-04-09 13:18:19       1166.4482

76    023636    陈昭良    10-22-057956 雄    黄    灰白条    104°44′40.00″ 29°21′21.00″   293.278   2011-04-09 13:11:27       1166.3472

77    023636    陈昭良    10-22-1611083       雌    砂    灰    104°44′40.00″ 29°21′21.00″   293.278   2011-04-09 13:11:37       1165.5746

78    047394    何思明    08-22-999510 雄    砂    雨点       104.0°46.0′30.0″    29.0°20.0′47.0″      294.015   2011-04-09 13:12:32  1164.1902

79    028452    邹泽宾    07-22-246185 雄    砂    雨点       104°44′03.00″ 29°21′19.00″   293.448   2011-04-09 13:12:09       1163.7426

80    043265    钟卫祥    10-22-053395 雄    砂    雨点       104.0°48.0′7.0″      29.0°23.0′35.0″      288.614   2011-04-09 13:08:00  1163.7002

81    028432    张伟       11-22-000451 雄    黄    灰    104°47′14.00″ 29°21′36.00″   292.398   2011-04-09 13:11:16       1163.6959

82    033021    张国才    10-22-056366 雌    黄    灰    104°46′31.00″ 29°20′47.00″   294.012   2011-04-09 13:12:44       1163.3289

83    040481    朱建伟    10-22-055863 雄    黄    灰    104°45′33.00″ 29°21′24.00″   293.035   2011-04-09 13:11:56       1163.145

84    020265    罗连高    09-22-843516 雄    砂    雨点       104.0°44.0′50.0″    29.0°21.0′17.0″      293.371   2011-04-09 13:12:28  1161.9577

85    040374    葛建国    10-22-068620 雄    黄    灰白条    104°46′37.00″ 29°20′23.00″   294.732   2011-04-09 13:13:40       1161.887

86    043265    钟卫祥    09-22-053738 雄    砂    雨点       104.0°48.0′7.0″      29.0°23.0′35.0″      288.614   2011-04-09 13:08:43  1160.4128

87    040473    黄亚洲    08-22-993280 雄    砂    雨点       104.0°52.0′25.0″    29.0°16.0′38.0″      300.886   2011-04-09 13:19:50  1157.9451

88    009509    甘彬       10-22-1589444      雄    砂    雨点       104°45′41.00″ 29°21′22.00″   293.074   2011-04-09 13:13:20  1156.8402

89    040375    黄明章    10-22-1588612      雄    砂    雨点       104.0°45.0′47.0″    29.0°22.0′55.0″      290.206       2011-04-09 13:11:01      1156.0985

90    043739    曾毅       09-22-040605 雄    砂    雨点       104.0°45.0′6.0″      29.0°20.0′48.0″      294.214   2011-04-09 13:14:29  1156.0945

91    033021    张国才    11-22-200119  雄    砂    雨点       104°46′31.00″ 29°20′47.00″   294.012   2011-04-09 13:14:20       1155.9833

92    020265    罗连高    10-22-070232 雄    砂    雨点       104.0°44.0′50.0″    29.0°21.0′17.0″      293.371   2011-04-09 13:13:53  1155.4743

93    028452    邹泽宾    10-22-059958 雄    砂    雨点       104°44′03.00″ 29°21′19.00″   293.448   2011-04-09 13:13:59       1155.3426

94    040381    肖波       10-22-055966 雌    砂    灰    104°47′10.00″ 29°21′04.00″   293.39    2011-04-09 13:13:58       1155.2303

95    028840    孟祥国    09-22-1177830       雄    砂    雨点       104°45′14.00″ 29°21′57.00″   292.077   2011-04-09 13:12:50  1155.1751

96    023621    李建       10-22-1588791      雄    砂    雨点       104.0°45.0′23.0″    29.0°20.0′10.0″      295.331       2011-04-09 13:15:54      1154.0312

97    020255    王大庆    11-22-000519 雄    砂    灰    104°45′15.00″ 29°20′08.00″   295.415   2011-04-09 13:16:26       1152.0148

98    043515    刘忠全    09-22-044565 雌    黄    灰    104°47′13.00″ 29°22′12.00″   291.296   2011-04-09 13:12:52       1151.9747

99    020276    晏奇       08-22-991794 雄    砂    雨点       104.0°45.0′11.0″    29.0°20.0′52.0″      294.077   2011-04-09 13:15:20  1151.7106

100  020299    张远兵    10-22-071534 雄    砂    灰    104°52′37.00″ 29°16′30.00″   301.111   2011-04-09 13:21:29       1151.5495

101  028830    缪李平    10-22-059950 雄    砂    雨点       104°46′35.00″ 29°22′07.00″   291.548   2011-04-09 13:13:15       1151.1574

102  040489    曾正华    10-22-062183 雄    砂    灰白条    104°46′44.00″ 29°21′56.00″   291.862   2011-04-09 13:13:42       1150.4218

103  030699    甘麟       10-22-059870 雌    黄    灰    104°46′07.00″ 29°20′32.00″   294.536   2011-04-09 13:16:02       1150.3815

104  043754    詹长平    10-22-069113 雄    黄    灰    104°24′47.00″ 29°27′53.00″   286.622   2011-04-09 13:09:15       1149.9378

105  028409    简云良    10-22-054593 雄    砂    雨点       104°24′01.00″ 29°28′23.00″   285.995   2011-04-09 13:09:11       1147.7257

106  020255    王大庆    07-22-237805 雌    黄    雨点       104°45′15.00″ 29°20′08.00″   295.415   2011-04-09 13:17:27       1147.4655

107  042566    文志坚    10-22-075753 雌    砂    灰    104°46′27.00″ 29°22′19.00″   291.201   2011-04-09 13:13:51       1147.1381

108  043700    缪汝银    10-22-053480 雄    砂    雨点       104.0°44.0′43.0″    29.0°20.0′57.0″      294.004   2011-04-09 13:16:47  1144.9172

109  020888    马李常    11-22-200106 雌    砂    灰白条    104°52′24.00″ 29°16′19.00″   301.472   2011-04-09 13:23:26       1144.3958

110  042566    文志坚    10-22-052371 雄    黄    灰    104°46′27.00″ 29°22′19.00″   291.201   2011-04-09 13:14:39       1143.5343

111  043031    夏付明    10-22-052084 雄    砂    雨点       104.0°46.0′19.0″    29.0°22.0′23.0″      291.1      2011-04-09 13:14:37  1143.2253

112  040488    邓云龙    10-22-060544 雄    砂    雨点       104.0°46.0′45.0″    29.0°20.0′18.0″      294.865   2011-04-09 13:18:03  1142.6362

113  043037    吴光跃    10-22-053647 雌    黄    灰    104°46′44.00″ 29°22′11.00″   291.401   2011-04-09 13:15:04       1142.4503

114  028624    周万明    10-22-071855 雌    黄    灰    104°45′45.00″ 29°20′44.00″   294.228   2011-04-09 13:17:33       1142.4112

115  009506    余向东    11-22-200087 雌    砂    灰白条    104°44′46.00″ 29°21′25.00″   293.138   2011-04-09 13:16:45       1141.7254

116  043552    刘庆       10-22-055784 雄    砂    雨点       104.0°45.0′8.0″      29.0°21.0′58.0″      292.063   2011-04-09 13:16:03  1140.5961

117  042939    陈明才    08-22-999327 雄    砂    雨点       104°46′00.00″ 29°21′40.00″   292.47    2011-04-09 13:16:26       1140.4782

118  040374    葛建国    10-22-068659 雄    黄    灰    104°46′37.00″ 29°20′23.00″   294.732   2011-04-09 13:18:27       1140.3831

119  040381    肖波       09-22-042968 雄    砂    灰    104°47′10.00″ 29°21′04.00″   293.39    2011-04-09 13:17:21       1140.0427

120  040381    肖波       09-22-042992 雌    砂    灰    104°47′10.00″ 29°21′04.00″   293.39    2011-04-09 13:17:28       1139.5262

121  043078    何万友    09-22-842069 雄    砂    雨点       104.0°44.0′56.0″    29.0°21.0′22.0″      293.201   2011-04-09 13:17:22  1139.1781

122  043114    刘华明    10-22-053454 雄    黄    灰    104°46′56.00″ 29°21′37.00″   292.413   2011-04-09 13:16:52       1138.3844

123  042505    戚世洪    11-22-000729 雄    砂    雨点       104.0°46.0′17.0″    29.0°20.0′56.0″      293.773   2011-04-09 13:18:05  1138.2518

124  036805    朱幸福    10-22-058233 雄    砂    灰白条    104°52′07.00″ 29°16′36.00″   300.979   2011-04-09 13:24:35       1137.5584

125  028624    周万明    10-22-071845 雌    砂    灰    104°45′45.00″ 29°20′44.00″   294.228   2011-04-09 13:18:42       1137.3328

126  040381    肖波       11-22-200171 雌    砂    灰    104°47′10.00″ 29°21′04.00″   293.39    2011-04-09 13:18:05       1136.8034

127  028310    黄中       10-22-051697 雄    砂    雨点       104.0°45.0′1.0″      29.0°20.0′51.0″      294.136   2011-04-09 13:19:03  1135.3988

128  043640    梁泽怀    10-22-060690 雄    砂    雨点       104.0°45.0′23.0″    29.0°21.0′30.0″      292.879   2011-04-09 13:18:01  1135.0914

129  047329    李洪斌    09-22-040173 雄    砂    雨点       104°45′99.00″ 29°19′54.00″   295.617   2011-04-09 13:20:29       1134.8674

130  043261    喻声明    11-22-100085 雌    砂    雨点       104°46′11.00″ 29°22′42.00″   290.539   2011-04-09 13:16:33       1132.4849

131  028449    刘平       10-22-057659 雄    黄    灰    104°46′23.00″ 29°20′39.00″   294.279   2011-04-09 13:19:56       1132.1326

132  201071    余宏伟    09-22-842192 雄    砂    雨点       104°45′39.00″ 29°23′05.00″   289.922   2011-04-09 13:16:24       1130.7399

133  000413    曹树楠    10-22-1610649      雄    砂    雨点       104°45′37.00″ 29°22′56.00″   290.204   2011-04-09 13:16:43  1130.4355

134  042520    王平       10-22-057710 雌    砂    灰    104°46′14.00″ 29°19′47.00″   295.897   2011-04-09 13:21:51       1130.0248

135  036805    朱幸福    22-10-058215 雄    砂    灰    104°52′07.00″ 29°16′36.00″   300.979   2011-04-09 13:26:37       1128.8829

136  043114    刘华明    07-22-236129 雄    砂    雨点       104°46′56.00″ 29°21′37.00″   292.413   2011-04-09 13:19:05       1128.5935

137  043010    田润生    09-22-036873 雄    砂    雨点       104.0°47.0′4.0″      29.0°22.0′9.0″ 291.411   2011-04-09 13:18:13  1128.4943

138  020276    晏奇       08-22-263467 雄    砂    雨点       104.0°45.0′11.0″    29.0°20.0′52.0″      294.077   2011-04-09 13:20:42  1128.0025

139  040481    朱建伟    10-22-055832 雄    黄    灰    104°45′33.00″ 29°21′24.00″   293.035   2011-04-09 13:19:53       1127.5637

140  043515    刘忠全    10-22-068839 雌    黄    深灰       104°47′13.00″ 29°22′12.00″   291.296   2011-04-09 13:18:34       1126.5799

141  028409    简云良    10-22-061841 雄    砂    雨点       104°24′01.00″ 29°28′23.00″   285.995   2011-04-09 13:14:04       1125.6657

142  043105    余长明    10-22-070259 雄    砂    雨点       104.0°45.0′54.0″    29.0°22.0′34.0″      290.831   2011-04-09 13:18:33  1124.8053

143  042971    李强       10-22-075631 雄    黄    灰    104°45′53.00″ 29°22′13.00″   291.477   2011-04-09 13:19:21       1123.8751

144  047325    钟德明    10-22-053884 雌    砂    灰    104°45′50.00″ 29°22′54.00″   290.229   2011-04-09 13:18:30       1122.7427

145  034385    龚清德    09-22-045138 雄    砂    雨点       104.0°23.0′48.0″    29.0°29.0′46.0″      283.583   2011-04-09 13:13:06  1120.3832

146  034378    刘建平    09-22-036833 雄    砂    雨点       104.0°47.0′38.0″    29.0°21.0′19.0″      292.859   2011-04-09 13:21:31  1119.8071

147  040481    朱建伟    08-22-1005857      雌    砂    灰    104°45′33.00″ 29°21′24.00″   293.035   2011-04-09 13:21:44       1119.5937

148  043754    詹长平    10-22-069228 雌    黄    灰    104°24′47.00″ 29°27′53.00″   286.622   2011-04-09 13:16:04       1119.3257

149  020298    殷德钱    10-22-058706 雌    黄    灰    104°50′10.00″ 29°13′48.00″   306.367   2011-04-09 13:33:51       1118.7402

150  030694    余川       09-22-035558 雄    砂    雨点       104.0°46.0′46.0″    29.0°21.0′36.0″      292.47    2011-04-09 13:21:50  1116.9383

151  042566    文志坚    11-22-200066 雄    黄    红楞       104°46′27.00″ 29°22′19.00″   291.201   2011-04-09 13:20:44       1116.8537

152  043515    刘忠全    10-22-068842 雄    砂    灰    104°47′13.00″ 29°22′12.00″   291.296   2011-04-09 13:20:50       1116.7898

153  007049    李德宏    10-22-069812 雌    砂    绛白条    104°24′42.00″ 29°27′35.00″   287.193   2011-04-09 13:17:18       1116.1796

154  040395    王国平    09-22-043702 雌    黄    红楞       104°25′08.00″ 29°27′26.00″   287.31    2011-04-09 13:17:30       1115.767

155  040359    张启智    10-22-056560 雄    黄    灰    104°25′32.00″ 29°27′43.00″   286.659   2011-04-09 13:16:56       1115.6941

156  042802    周建       11-22-200003 雌    黄    灰    104°41′14.00″ 29°20′32.00″   295.426   2011-04-09 13:24:55       1115.1658

157  010684    李泽平    11-22-100087 雄    黄    雨点       104°45′34.00″ 29°21′34.00″   292.725   2011-04-09 13:22:42       1114.2939

158  034385    龚清德    10-22-1612559      雄    砂    雨点       104.0°23.0′48.0″    29.0°29.0′46.0″      283.583       2011-04-09 13:14:39      1113.564

159  043265    钟卫祥    08-22-773638 雄    砂    雨点       104.0°48.0′7.0″      29.0°23.0′35.0″      288.614   2011-04-09 13:19:11  1113.5505

160  020299    张远兵    10-22-059935 雌    黄    红楞       104°52′37.00″ 29°16′30.00″   301.111   2011-04-09 13:30:28       1113.3017

161  028435    陈军       09-22-060263 雄    砂    雨点       104.0°46.0′45.0″    29.0°21.0′36.0″      292.472   2011-04-09 13:22:43  1113.2448

162  000511    周忠龙    09-22-053892 雄    黄    灰    104°46′23.00″ 29°22′23.00″   291.089   2011-04-09 13:21:33       1112.9383

163  043220    唐文革    10-22-051741 雄    砂    雨点       104.0°47.0′36.0″    29.0°22.0′52.0″      290.01    2011-04-09 13:20:37  1112.7427

164  028432    张伟       10-22-812992 雌    牛    灰    104°47′14.00″ 29°21′36.00″   292.398   2011-04-09 13:22:50       1112.4845

165  042869    毛正康    11-22-100079 雄    砂    雨点       104.0°47.0′37.0″    29.0°22.0′53.0″      289.977   2011-04-09 13:20:46  1111.9572

166  047368    陶新春    10-22-071752 雄    砂    雨点       104.0°41.0′42.0″    29.0°19.0′58.0″      296.372   2011-04-09 13:26:37  1111.5829

167  028472    刘勇       10-22-1589865      雄    砂    雨点       104.0°43.0′19.0″    29.0°22.0′9.0″ 292.052   2011-04-09 13:22:56  1110.6982

168  019297    胡志彬    10-22-1425209      雄    砂    雨点       104°48′26.00″ 29°23′21.00″   288.997   2011-04-09 13:20:19  1110.106

169  043302    黄宁       10-22-053148 雄    黄    雨点       104°45′01.00″ 29°21′24.00″   293.125   2011-04-09 13:24:27       1108.4326

170  009522    蔡寅农    09-22-840498 雄    砂    雨点       104.0°46.0′21.0″    29.0°22.0′38.0″      290.635   2011-04-09 13:22:12  1108.4115

171  028435    陈军       08-22-1009948      雄    砂    雨点       104.0°46.0′45.0″    29.0°21.0′36.0″      292.472       2011-04-09 13:24:05      1107.4837

172  028467    周森燃    09-22-039387 雄    砂    雨点       104°45′14.00″ 29°20′54.00″   294.008   2011-04-09 13:25:30       1107.3455

173  047360    曾治永    10-22-056036 雄    砂    灰    104°47′30.00″ 29°20′08.00″   295.058   2011-04-09 13:26:35       1106.8134

174  047325    钟德明    09-22-840855 雌    砂    灰    104°45′50.00″ 29°22′54.00″   290.229   2011-04-09 13:22:19       1106.407

175  043037    吴光跃    10-22-053644 雄    砂    灰    104°46′44.00″ 29°22′11.00″   291.401   2011-04-09 13:23:29       1105.9561

176  047394    何思明    09-22-040427 雄    砂    雨点       104.0°46.0′30.0″    29.0°20.0′47.0″      294.015   2011-04-09 13:26:32  1103.0432

177  040488    邓云龙    10-22-067473 雄    砂    雨点       104.0°46.0′45.0″    29.0°20.0′18.0″      294.865   2011-04-09 13:27:22  1102.8209

178  047360    曾治永    10-22-056031 雌    黄    灰    104°47′30.00″ 29°20′08.00″   295.058   2011-04-09 13:27:34       1102.7457

179  009506    余向东    09-22-840933 雄    黄    雨点       104°44′46.00″ 29°21′25.00″   293.138   2011-04-09 13:25:51       1102.6443

180  043105    余长明    06-22-206261 雄    砂    雨点       104.0°45.0′54.0″    29.0°22.0′34.0″      290.831   2011-04-09 13:24:00  1101.5859

181  043640    梁泽怀    09-22-041925 雄    砂    雨点       104.0°45.0′23.0″    29.0°21.0′30.0″      292.879   2011-04-09 13:25:55  1101.3691

182  028627    缪体光    10-22-059443 雄    砂    雨点       104.0°44.0′8.0″      29.0°20.0′7.0″ 295.639   2011-04-09 13:28:26  1101.3188

183  031418    徐朝彬    08-22-995798 雄    砂    雨点       104°25′19.00″ 29°27′28.00″   287.186   2011-04-09 13:20:58       1100.4536

184  043690    张仲书    10-22-054233 雄    砂    雨点       104.0°46.0′13.0″    29.0°22.0′9.0″ 291.545   2011-04-09 13:25:01  1100.0844

185  028405    宋祖德    08-22-770702 雄    砂    雨点       104.0°24.0′44.0″    29.0°28.0′12.0″      286.068   2011-04-09 13:20:14  1099.2662

186  040374    葛建国    10-22-000254 雄    砂    灰    104°46′37.00″ 29°20′23.00″   294.732   2011-04-09 13:28:11       1098.9945

187  034385    龚清德    10-22-061677 雄    砂    雨点       104.0°23.0′48.0″    29.0°29.0′46.0″      283.583   2011-04-09 13:18:06  1098.6788

188  046362    余文利    10-22-068132 雄    黄    雨点       104°42′21.00″ 29°15′38.00″   304.202   2011-04-09 13:37:06       1097.8058

189  040481    朱建伟    09-22-041852 雄    黄    灰    104°45′33.00″ 29°21′24.00″   293.035   2011-04-09 13:26:56       1097.7835

190  047329    李洪斌    10-22-070165 雄    砂    雨点       104°45′99.00″ 29°19′54.00″   295.617   2011-04-09 13:29:20       1097.5773

191  040381    肖波       11-22-000650 雄    砂    雨点       104°47′10.00″ 29°21′04.00″   293.39    2011-04-09 13:27:19       1097.5373

192  040481    朱建伟    10-22-055835 雌    牛    花    104°45′33.00″ 29°21′24.00″   293.035   2011-04-09 13:27:05 &nbs

发表评论 共有 条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表