2016年05月24日 星期二 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地鸽舍搜索:
搜索

2008年广州协会元旦杯400公里级吉安赛各项成绩公布

时间:2008-12-21  来源:  作者:   发布人:何慧  
分享到:

2008年元旦杯400公里级吉安赛总排名成绩公布制表日期:2008.12.6

姓名 鸽棚 赛鸽足环 飞行速度
编号 (米/分)
1 劲锋 000385 19-2008-231074 1561.4639
2 赵文杰 000221 19-2008-235393 1557.2939
3 何同智 000070 19-2008-244688 1532.0460
4 郑伙强 000287 19-2008-231782 1512.2633
5 赵文杰 000221 19-2008-236589 1506.7973
6 程炳烛 000206 19-2008-241259 1487.7961
7 伍文清 000780 19-2008-230163 1487.6711
8 郑伙强 000287 19-2008-230365 1476.4415
9 孙星火 000446 19-2008-244257 1475.5872
10 冼志娴 000509 19-2008-235963 1473.7547
11 谭桂忠 000367 19-2006-041528 1470.9935
12 伍文寿 000458 19-2007-130474 1468.7845
13 谭冬华 000826 19-2008-240624 1467.6341
14 岑耀江 000346 19-2008-239414 1467.5952
15 伍文寿 000458 19-2008-232811 1465.7606
16 郑伙强 000287 19-2008-231769 1456.3168
17 梁仕能 000122 19-2008-242561 1455.2534
18 郭汉明 000365 19-2008-242275 1454.7451
19 刘献斌 000748 19-2008-231353 1451.4279
20 林建国 000700 19-2007-128188 1449.7217
21 李志辉 000736 19-2007-132520 1447.4523
22 谭冬华 000826 19-2007-121985 1447.0345
23 肖信谦 000189 19-2007-127990 1438.2425
24 林刚强 000044 19-2008-234466 1432.2668
25 李启忠 000357 19-2008-244280 1429.5463
26 伍文寿 000458 19-2008-230329 1425.1717
27 刘克东 000004 19-2008-230210 1424.0280
28 梁念慈 000032 19-2007-129149 1423.0890
29 刘献斌 000748 19-2008-231444 1422.7635
30 伍文寿 000458 19-2008-230803 1491.8001
31 岑耀江 000346 19-2008-242394 1414.5867
32 李文民 000280 19-2008-236244 1412.6082
33 梁树佳 000555 19-2008-233389 1412.1333
34 李建华 000218 19-2007-131599 1409.5057
35 罗斌 000083 19-2008-238371 1406.5368
36 赖松 000309 19-2008-238820 1406.2815
37 伍文寿 000458 19-2007-140621 1405.6301
38 伍文清 000780 19-2008-232886 1399.2824
39 邓润波 000338 19-2008-241777 1392.0289
40 罗斌 000083 19-2008-238305 1389.3401
41 赵文杰 000221 19-2008-235411 1371.5540
42 林刚强 000044 19-2008-234462 1369.4419
43 岑耀江 000346 19-2008-239395 1361.8998
44 伍文清 000780 19-2008-232872 1361.3280
45 刘献斌 000748 19-2008-231422 1357.6286
46 梁念慈 000032 19-2007-119147 1354.7435
47 刘献斌 000748 19-2008-231278 1352.6089
48 梁念慈 000032 19-2007-129139 1351.0352
49 郭汉明 000365 19-2007-122333 1348.8261
50 林刚强 000044 19-2008-234390 1348.6710

  2008年元旦杯400公里级吉安赛成绩公布-大众制表日期:2008.12.6

姓名 鸽棚 赛鸽足环 飞行速度
编号 (米/分)
1 劲锋 000385 19-2008-231074 1561.4639
2 何同智 000070 19-2008-244688 1532.0460
3 郑伙强 000287 19-2008-231782 1512.2633
4 程炳烛 000206 19-2008-241259 1487.7961
5 伍文清 000780 19-2008-230163 1487.6711
6 郑伙强 000287 19-2008-230365 1476.4415
7 孙星火 000446 19-2008-244257 1475.5872
8 冼志娴 000509 19-2008-235963 1473.7547
9 谭桂忠 000367 19-2006-041528 1470.9935
10 谭冬华 000826 19-2008-240624 1467.6341
11 岑耀江 000346 19-2008-239414 1467.5952
12 郑伙强 000287 19-2008-231769 1456.3168
13 郭汉明 000365 19-2008-242275 1454.7451
14 刘献斌 000748 19-2008-231353 1451.4279
15 李志辉 000736 19-2007-132520 1447.4523
16 谭冬华 000826 19-2007-121985 1447.0345
17 肖信谦 000189 19-2007-127990 1438.2425
18 林刚强 000044 19-2008-234466 1432.2668
19 李启忠 000357 19-2008-244280 1429.5463
20 刘克东 000004 19-2008-230210 1424.0280
21 刘献斌 000748 19-2008-231444 1422.7635
22 岑耀江 000346 19-2008-242394 1414.5867
23 李文民 000280 19-2008-236244 1412.6082
24 梁树佳 000555 19-2008-233389 1412.1333
25 罗斌 000083 19-2008238371 1406.5368
26 赖松 000309 19-2008-238820 1406.2815
27 伍文寿 000458 19-2007-140621 1405.6301
28 伍文清 000780 19-2008-232886 1399.2824
29 邓润波 000338 19-2008-241777 1392.0289
30 罗斌 000083 19-2008-238305 1389.3401
31 林刚强 000044 19-2008-234462 1369.4419
32 岑耀江 000346 19-2008-239395 1361.8998
33 伍文清 000780 19-2008-232872 1361.3280
34 刘献斌 000748 19-2008-231422 1357.6286
35 梁念慈 000032 19-2007-119147 1354.7435
36 刘献斌 000748 19-2008-231278 1352.6089
37 林刚强 000044 19-2008-234390 1348.6710
38 卓德章 000644 19-2007-132731 1345.3735
39 罗斌 000083 19-2008-238381 1344.1714
40 林建国 000700 19-2008-241746 1343.0817
41 岑耀江 000346 19-2008-239401 1342.6176
42 李良浩 000449 19-2008-239302 1341.4207

    2008年元旦杯400公里级吉安赛成绩公布-棚号制表日期:2008.12.6

姓名 鸽棚 赛鸽足环 飞行速度
编号 (米/分)
1 何同智 000070 19-2008-244688 1532.0460
2 郑伙强 000287 19-2008-230365 1476.4415
3 岑耀江 000346 19-2008-239414 1467.5952
4 刘克东 000004 19-2008-230210 1424.0280
5 戴诚勇 000531 19-2008-230751 1337.7367

    2008年元旦杯400公里级吉安赛成绩公布-精英制表日期:2008.12.6

姓名 鸽棚 赛鸽足环 飞行速度
编号 (米/分)
1 何同智 000070 19-2008-244688 1532.0460
2 程炳烛 000206 19-2008-241259 1487.7961
3 伍文清 000780 19-2008-230163 1487.6711
4 郑伙强 000287 19-2008-230365 1476.4415
5 岑耀江 000346 19-2008-239414 1467.5952
6 李志辉 000736 19-2007-132520 1447.4523
7 林刚强 000044 19-2008-234466 1432.2668
8 岑耀江 000346 19-2008-242394 1414.5867
9 李文民 000280 19-2008-236244 1412.6082
10 赖松 000309 19-2008-238820 1406.2815

        2008年元旦杯400公里级吉安赛成绩公布-伯马制表日期:2008.12.6

姓名 鸽棚 赛鸽足环 飞行速度
编号 (米/分)
1 郑伙强 000287 19-2008-230365 1476.3602

    2008年元旦400公里级吉安赛成绩公布-团体制表日期:2008.12.6

姓名 鸽棚 赛鸽足环 飞行速度
编号 (米/分)
1 岑耀江 000446 19-2008-239414 1467.5952
19-2008-242394 1414.5867
19-2008-239398 1256.1699

        注:2008年广州市鸽王赛选手残8羽

发表评论 共有 条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表