| 2008年秋季300公里级赣州赛成绩公布-棚号 | 
|  |  |  |  |  |  | 制表日期:2008.10.04 | 
| 名 | 姓名 | 鸽棚 | 赛鸽足环 | 赛鸽资料 | 归巢时间 | 实际空距 | 飞行速度 | 
| 次 | 编号 | (千米) | (米/分) | 
| 1 | 劲锋 | 000385 | 19-2008-231104 | 雌-黄-灰 | 13:35:45 | 347.100 | 1135.2412 | 
| 2 | 郭汉明 | 000365 | 19-2008-242279 | 雌-黄-灰 | 13:32:38 | 336.985 | 1113.5104 | 
| 3 | 郑伙强 | 000287 | 19-2008-230229 | 雄-黄-灰 | 13:34:46 | 338.518 | 1110.7436 | 
| 4 | 姚建波 | 000119 | 19-2008-242473 | 雄-黄-灰 | 13:41:06 | 343.221 | 1103.2498 | 
| 5 | 林建国 | 000700 | 19-2008-230211 | 雌-黄-雨白 | 13:46:55 | 340.719 | 1075.1048 | 
| 6 | 潘维国 | 000370 | 19-2008-131512 | 雄-黄-雨点 | 13:46:07 | 336.361 | 1064.0396 | 
| 7 | 王久利 | 000377 | 19-2008-238481 | 雄-砂-灰 | 13:49:40 | 338.500 | 1058.9144 | 
| 8 | 岭南世家 | 000491 | 19-2008-230710 | 雄-砂-灰白 | 13:56:17 | 345.089 | 1057.6371 | 
| 9 | 唐民生 | 000113 | 19-2008-238868 | 雄-黄-灰 | 13:55:57 | 343.221 | 1052.9867 | 
| 10 | 潘氏鸽舍 | 000620 | 19-2007-122440 | 雄-砂-灰 | 14:05:35 | 353.281 | 1052.7381 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2008年秋季300公里级赣州赛成绩公布-精英 | 
|  |  |  |  |  |  | 制表日期:2008.10.04 | 
| 名 | 姓名 | 鸽棚 | 赛鸽足环 | 赛鸽资料 | 归巢时间 | 实际空距 | 飞行速度 | 
| 次 | 编号 | (千米) | (米/分) | 
| 1 | 罗凌 | 000769 | 19-2008-237665 | 雌-砂-绛 | 13:23:31 | 336.630 | 1146.8842 | 
| 2 | 劲锋 | 000385 | 19-2008-231104 | 雌-黄-灰 | 13:35:45 | 347.100 | 1135.2412 | 
| 3 | 宋玉筑 | 000816 | 19-2008-243688 | 雌-砂-灰 | 13:25:34 | 334.999 | 1133.3500 | 
| 4 | 潘氏鸽舍 | 000620 | 19-2008-241332 | 雄-黄-灰 | 13:42:56 | 353.281 | 1128.9349 | 
| 5 | 郑伙强 | 000287 | 19-2008-230229 | 雄-黄-灰 | 13:34:46 | 338.518 | 1110.7436 | 
| 6 | 郑伙强 | 000287 | 19-2008-231722 | 雌-砂-雨点 | 13:35:12 | 338.518 | 1109.1678 | 
| 7 | 林建国 | 000700 | 19-2008-230212 | 雄-黄-灰 | 13:37:46 | 340.719 | 1107.0680 | 
| 8 | 姚建波 | 000119 | 19-2008-242473 | 雌-黄-灰 | 13:41:06 | 343.221 | 1103.2498 | 
| 9 | 林建国 | 000700 | 19-2008-230213 | 雌-黄-灰 | 13:39:32 | 340.719 | 1100.7518 | 
| 10 | 劲锋 | 000385 | 19-2008-230784 | 雄-黄-灰 | 13:45:27 | 347.100 | 1100.3329 | 
| 11 | 郑伙强 | 000287 | 19-2008-231716 | 雌-砂-灰 | 13:37:58 | 338.518 | 1099.2022 | 
| 12 | 戴诚勇 | 000531 | 19-2008-236481 | 雄-黄-雨点 | 13:40:27 | 340.918 | 1098.1414 | 
| 13 | 林刚强 | 000044 | 19-2008-230094 | 雄-黄-浅雨 | 13:54:44 | 356.500 | 1097.8250 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2008年秋季300公里级赣州赛成绩公布-大众 | 
|  |  |  |  |  |  | 制表日期:2008.10.04 | 
| 名 | 姓名 | 鸽棚 | 赛鸽足环 | 赛鸽资料 | 归巢时间 | 实际空距 | 飞行速度 | 
| 次 | 编号 | (千米) | (米/分) | 
| 1 | 李文民 | 000280 | 19-2008-230049 | 雌-黄-灰白 | 13:30:39 | 345.295 | 1148.4949 | 
| 2 | 罗凌 | 000769 | 19-2008-237665 | 雌-砂-绛 | 13:23:31 | 336.630 | 1146.8842 | 
| 3 | 郭汉明 | 000365 | 19-2008-240590 | 雄-砂-灰 | 13:25:28 | 336.985 | 1140.5165 | 
| 4 | 刘克东 | 000004 | 19-2008-230647 | 雌-黄-灰 | 13:35:50 | 347.641 | 1136.7021 | 
| 5 | 劲锋 | 000385 | 19-2008-231104 | 雌-黄-灰 | 13:35:44 | 347.100 | 1135.3043 | 
| 6 | 李启忠 | 000357 | 19-2008-232675 | 雌-砂-灰 | 13:35:23 | 346.627 | 1135.0566 | 
| 7 | 宋玉筑 | 000816 | 19-2008-243688 | 雌-砂-灰 | 13:25:35 | 334.999 | 1133.3500 | 
| 8 | 潘氏鸽舍 | 000620 | 19-2008-241342 | 雌-砂-灰 | 13:42:13 | 353.281 | 1131.5239 | 
| 9 | 潘氏鸽舍 | 000620 | 19-2008-241332 | 雄-黄-灰 | 13:42:56 | 353.281 | 1128.9349 | 
| 10 | 唐成安 | 000681 | 19-2007-112323 | 雌-黄-灰 | 13:24:32 | 330.342 | 1121.5789 | 
| 11 | 李文民 | 000280 | 19-2008-236248 | 雄-黄-灰 | 13:39:19 | 345.295 | 1116.3143 | 
| 12 | 唐成安 | 000681 | 19-2008-233071 | 雄-黄-雨点 | 13:26:23 | 330.342 | 1114.5781 | 
| 13 | 郭汉明 | 000365 | 19-2008-242278 | 雌-黄-灰 | 13:32:37 | 336.985 | 1113.5693 | 
| 14 | 李文民 | 000280 | 19-2008-236233 | 雌-黄-雨点 | 13:40:21 | 345.295 | 1112.5987 | 
| 15 | 郑伙强 | 000287 | 19-2008-230229 | 雄-黄-灰 | 13:34:46 | 338.518 | 1110.7436 | 
| 16 | 郑伙强 | 000287 | 19-2008-231722 | 雌-砂-雨点 | 13:35:12 | 338.518 | 1109.1678 | 
| 17 | 卫剑辉 | 000447 | 19-2008-238117 | 雌-砂-雨点 | 13:44:47 | 349.117 | 1109.0720 | 
| 18 | 戴诚勇 | 000531 | 19-2008-230752 | 雄-黄-雨点 | 13:37:32 | 340.918 | 1108.5575 | 
| 19 | 谭冬华 | 000826 | 19-2008-240634 | 雄-黄-雨点 | 13:41:26 | 344.929 | 1107.5544 | 
| 20 | 林建国 | 000700 | 19-2008-230212 | 雄-黄-灰 | 13:37:46 | 340.719 | 1107.0680 | 
| 21 | 赵文杰 | 000221 | 19-2008-235365 | 雄-砂-灰 | 13:41:33 | 344.002 | 1104.1631 | 
| 22 | 郭汉明 | 000365 | 19-2008-242278 | 雌-黄-雨点 | 13:35:38 | 336.985 | 1102.5805 | 
| 23 | 林建国 | 000700 | 19-2008-230213 | 雌-黄-灰 | 13:39:32 | 340.719 | 1100.7518 | 
| 24 | 劲锋 | 000385 | 19-2008-230784 | 雄-黄-灰 | 13:45:27 | 347.100 | 1100.3329 | 
| 25 | 郑伙强 | 000287 | 19-2008-231716 | 雌-砂-灰 | 13:37:58 | 338.518 | 1099.2022 | 
| 26 | 戴诚勇 | 000531 | 19-2008-236481 | 雄-黄-雨点 | 13:40:27 | 340.918 | 1098.1414 | 
| 27 | 杨柯 | 000705 | 19-2008-232174 | 雌-砂-雨点 | 13:51:13 | 352.354 | 1096.9345 | 
| 28 | 潘氏鸽舍 | 000620 | 19-2007-132753 | 雌-砂-雨点 | 13:52:24 | 353.281 | 1095.7847 | 
| 29 | 李文民 | 000280 | 19-2008-236244 | 雌-砂-灰 | 13:45:08 | 345.295 | 1095.7120 | 
| 30 | 广东浩和 | 000170 | 19-2007-119065 | 雌-黄-灰 | 13:39:59 | 338.264 | 1091.2340 | 
| 31 | 戴诚勇 | 000531 | 19-2008-230250 | 雄-黄-灰 | 13:43:11 | 340.918 | 1088.5584 | 
| 32 | 冯金洪 | 000268 | 19-2008-236018 | 雌-黄-灰 | 13:54:54 | 352.571 | 1085.1677 | 
| 33 | 卫剑辉 | 000447 | 19-2008-238123 | 雄-黄-雨点 | 13:52:00 | 349.117 | 1048.2143 | 
| 34 | 冯金洪 | 000268 | 19-2008-232966 | 雌-黄-灰 | 13:55:47 | 352.571 | 1082.2265 | 
| 35 | 广东浩和 | 000170 | 19-2008-240410 | 雄-砂-绛 | 13:43:22 | 338.264 | 1079.4500 | 
| 36 | 冯金洪 | 000268 | 19-2008-232982 | 雌-黄-灰 | 13:57:16 | 352.571 | 1077.3191 | 
| 37 | 谢坚 | 000320 | 19-2008-231638 | 雌-黄-灰 | 13:41:55 | 335.736 | 1076.3633 | 
| 38 | 林建国 | 000700 | 19-2008-230211 | 雌-黄-雨白 | 13:46:55 | 340.719 | 1075.1048 | 
| 39 | 岑耀江 | 000346 | 19-2008-239411 | 雌-黄-雨点 | 13:45:14 | 338.277 | 1073.1015 | 
| 40 | 林建国 | 000700 | 19-2008-241748 | 雄-黄-雨点 | 13:47:32 | 340.719 | 1073.0192 | 
| 41 | 邓伟民 | 000198 | 19-2006-019112 | 雌-砂-灰 | 13:54:26 | 347.585 | 1071.3614 | 
| 42 | 粟政文 | 000066 | 19-2008-236585 | 雌-砂-雨点 | 13:51:57 | 343.992 | 1068.4640 | 
| 43 | 谭桂忠 | 000367 | 19-2008-241152 | 雄-砂-雨点 | 13:38:41 | 329.598 | 1067.7556 | 
| 44 | 宋玉筑 | 000816 | 19-2008-243682 | 雄-砂-灰 | 13:44:08 | 334.999 | 1066.4241 | 
| 45 | 刘厚华 | 000766 | 19-2008-233354 | 雌-砂-灰 | 13:57:25 | 349.162 | 1066.4138 | 
| 46 | 粟政文 | 000066 | 19-2008-238850 | 雌-黄-雨点 | 13:52:36 | 343.992 | 1066.3112 | 
| 47 | 林刚强 | 000044 | 19-2008-230679 | 雌-黄-雨点 | 14:04:29 | 356.500 | 1065.8240 | 
| 48 | 谭冬华 | 000826 | 19-2008-240633 | 雄-黄-雨点 | 13:53:46 | 344.929 | 1065.3618 | 
| 49 | 李文民 | 000280 | 19-2008-230641 | 雄-黄-灰 | 13:54:10 | 345.295 | 1065.1763 | 
| 50 | 潘维国 | 000370 | 19-2008-231512 | 雄-黄-雨点 | 13:46:07 | 336.361 | 1064.0396 | 
| 51 | 骆民 | 000322 | 19-2008-236659 | 雌-黄-灰 | 13:55:12 | 345.904 | 1063.6654 | 
| 52 | 杨卓帆 | 000588 | 19-2007-130364 | 雄-黄-灰 | 13:48:16 | 338.211 | 1062.6644 | 
| 53 | 郑伙强 | 000287 | 19-2008-231705 | 雄-砂-花 | 13:48:49 | 338.518 | 1061.7941 | 
| 54 | 骆民 | 000322 | 19-2008-236651 | 雌-黄-灰 | 13:55:50 | 345.904 | 1061.5990 | 
| 55 | 国强鸽舍 | 000051 | 19-2008-230843 | 雄-砂-雨点 | 13:52:59 | 342.826 | 1061.4367 | 
| 56 | 戴诚勇 | 000531 | 19-2008-230757 | 雌-黄-雨点 | 13:51:12 | 340.918 | 1061.3855 | 
| 57 | 岭南世家 | 000491 | 19-2007-130275 | 雄-黄-深雨 | 13:55:09 | 345.089 | 1061.3225 | 
| 58 | 唐民生 | 000113 | 19-2008-238863 | 雄-黄-雨点 | 13:53:57 | 343.221 | 1059.4876 | 
| 59 | 杨乔 | 000181 | 19-2007-126202 | 雄-黄-雨点 | 13:49:54 | 338.878 | 1059.3248 | 
| 60 | 王久利 | 000377 | 19-2008-238481 | 雄-砂-灰 | 13:49:40 | 338.500 | 1058.9144 | 
| 61 | 粟政文 | 000066 | 19-2008-238843 | 雄-砂-灰 | 13:54:53 | 343.992 | 1058.8181 | 
| 62 | 李文民 | 000280 | 19-2008-236237 | 雌-黄-雨点 | 13:56:10 | 345.295 | 1058.6448 | 
| 63 | 岭南世家 | 000491 | 19-2008-230710 | 雄-砂-灰白 | 13:56:17 | 345.089 | 1057.6371 | 
| 64 | 吴国强 | 000171 | 19-2007-122751 | 雌-黄-灰 | 14:01:02 | 349.952 | 1057.1514 | 
| 65 | 岭南世家 | 000491 | 19-2008-243279 | 雄-黄-深雨 | 13:56:54 | 345.089 | 1055.6409 | 
| 66 | 邓伟民 | 000198 | 19-2008-241013 | 雌-砂-灰 | 13:59:20 | 347.585 | 1055.4211 | 
| 67 | 杨卓帆 | 000588 | 19-2008-237066 | 雄-砂-灰白 | 13:50:28 | 338.211 | 1055.3692 | 
| 68 | 刘克东 | 000004 | 19-2008-230210 | 雌-黄-灰 | 13:59:25 | 347.641 | 1055.322 | 
| 69 | 简志成 | 000291 | 19-2008-242135 | 雄-黄-深雨 | 13:59:01 | 346.851 | 1054.2039 | 
| 70 | 李文民 | 000280 | 19-2008-230048 | 雄-砂-灰 | 13:57:35 | 345.295 | 1054.0687 | 
| 71 | 卫剑辉 | 000447 | 19-2008-238085 | 雄-砂-雨点 | 14:01:14 | 349.117 | 1053.9922 | 
| 72 | 杨柯 | 000705 | 19-2008-232186 | 雄-砂-灰 | 14:04:27 | 352.354 | 1053.5327 | 
| 73 | 唐民生 | 000113 | 19-2008-238868 | 雄-黄-灰 | 13:55:57 | 343.221 | 1052.9867 | 
| 74 | 潘氏鸽舍 | 000620 | 19-2007-122440 | 雄-砂-灰 | 14:05:35 | 353.281 | 1052.7381 | 
| 75 | 刘献斌 | 000748 | 19-2008-231211 | 雄-黄-雨点 | 13:31:16 | 317.134 | 1052.6676 | 
| 76 | 岭南世家 | 000491 | 19-2008-230712 | 雌-黄-浅雨 | 13:58:03 | 345.089 | 1051.9403 | 
| 77 | 林建国 | 000700 | 19-2008-230218 | 雌-黄-灰 | 13:53:59 | 340.719 | 1051.6570 | 
| 78 | 杨柯 | 000705 | 19-2006-005514 | 雌-黄-灰 | 14:05:08 | 352.354 | 1051.3856 | 
| 79 | 粟政文 | 000066 | 19-2007-126950 | 雌-砂-雨点 | 13:57:13 | 343.992 | 1051.2657 | 
| 80 | 岭南世家 | 000491 | 19-2008-240911 | 雄-砂-灰 | 13:59:02 | 345.089 | 1048.7975 | 
| 81 | 广东浩和 | 000170 | 19-2008-237525 | 雌-黄-灰 | 13:53:02 | 338.264 | 1047.1500 | 
| 82 | 陈俊伟 | 000087 | 19-2008-238725 | 雄-砂-灰 | 14:02:13 | 347.798 | 1046.9001 | 
| 83 | 刘厚华 | 000766 | 19-2008-233337 | 雄-砂-灰 | 14:03:33 | 349.162 | 1046.8056 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2008年秋季300公里级赣州赛成绩公布-伯马 | 
|  |  |  |  |  |  | 制表日期:2008.10.04 | 
| 名 | 姓名 | 鸽棚 | 赛鸽足环 | 赛鸽资料 | 归巢时间 | 实际空距 | 飞行速度 | 
| 次 | 编号 | (千米) | (米/分) | 
| 1 | 郑伙强 | 000287 | 19-2008-230229 | 雄-黄-灰 | 13:34:46 | 338.518 | 1110.7436 | 
| 2 | 粟政文 | 000066 | 19-2008-236580 | 雌-黄-雨点 | 14:10:46 | 343.992 | 1009.4639 | 
| 3 | 罗凌 | 000769 | 19-2008-230324 | 雄-黄-灰 | 14:10:59 | 336.630 | 987.2340 | 
 
广州市信鸽协会2008年300公里级赣州赛-团体赛
| 名  次 | 姓  名 | 棚号 | 足           环 | 
| 1 | 粟政文 | 66 | 19-2008-236585、19-2007-126950、19-2008-236580 | 
| 2 | 侯逸强 | 467 | 19-2008-242337   、19-2008-242332、19-2008-242322 | 
| 3 | 唐成安 | 681 | 19-2007-112323、19-2006-018684、19-2007-112339 | 
| 4 | 潘氏鸽舍 | 620 | 19-2008-241332、19-2008-122440、19-2007-241331 | 
| 5 | 宋玉筑 | 816 | 19-2008-243688、19-2008-230621、19-2008-232853 | 
  注:本站鸽王赛残95羽.         中鸽网一线记者何慧<智慧>为您报道!