2016年05月24日 星期二 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地鸽舍搜索:
搜索

第九届国家赛400-1000公里级全国总排名

时间:2008-07-22  来源:  作者:   发布人:徐瑞刚  
分享到:

                    第九届国家赛400公里级总排名

            名 次 姓 名 协 会  赛鸽足环    分 速
            1 陈斯奎 江 苏 2006-10-032831 1237.6053
            2 韩永祥 安 徽 2007-12-240410 1231.6701
            3 朱泽舜 江 苏 2006-10-565891 1229.4996
            4 何加建 江 苏 2007-10-161071 1228.3686
            5 蔡子龙 安 徽 2007-12-265648 1222.8671
            6 金 城 安 徽 2007-12-265166 1220.1420
            7 韩永祥 安 徽 2007-12-264406 1208.8339
            8 杜朝辉 安 徽 2007-12-179327 1206.7934
            9 周万丰 安 徽 2007-12-264667 1205.9499
            10 沈长军 安 徽 2004-12-108558 1204.7440
            11 钟 彬 江 苏 2007-10-146602 1191.1939
            12 何 利 安 徽 2007-12-294583 1190.5842
            13 王保利 安 徽 2006-12-063068 1187.6314
            14 王保利 安 徽 2007-12-029901 1183.1763
            15 高宝全 安 徽 2007-12-264945 1181.2259
            16 王保利 安 徽 2007-12-029884 1178.8688
            17 张 辉 江 苏 2006-10-551361 1175.5443
            18 张 影 江 苏 2007-10-082028 1174.9878
            19 齐世坤 安 徽 2007-12-264833 1171.9470
            20 高宝全 安 徽 2006-12-079632 1171.0806
            21 陆苏明 江 苏 2007-10-076657 1169.3882
            22 杨庆华 江 苏 2005-10-289465 1167.5534
            23 陈魁义 安 徽 2007-12-264196 1167.4642
            24 高明新 火车头 2004-32-336162 1166.2362
            25 苏 永 江 苏 2007-10-147906 1166.1993
            26 张东海 安 徽 2006-12-236029 1164.9471
            27 孙红军 火车头 2007-32-184032 1163.5152
            28 韩永祥 安 徽 2007-12-036652 1162.0078
            29 何继军 火车头 2007-32-579118 1160.8831
            30 张 影 江 苏 2007-10-082900 1160.7510
            31 杜朝辉 安 徽 2007-12-179353 1159.4566
            32 毛尚民 火车头 2007-32-578176 1158.3951
            33 张 影 江 苏 2007-10-082027 1158.3561
            34 路叶雄 火车头 2007-32-211324 1157.8253
            35 张 影 江 苏 2006-10-150884 1157.2456
            36 路叶雄 火车头 2007-32-211327 1156.3530
            37 张 影 江 苏 2007-10-083071 1155.0309
            38 季维建 安 徽 2005-12-109600 1154.9470
            39 左树军 江 苏 2007-10-076304 1152.0396
            40 宋明华 安 徽 2004-12-102506 1151.9277
            41 范东兴 江 苏 2004-10-140342 1150.1864
            42 陈德富 湖 北 2007-17-162947 1149.7137
            43 钟 彬 江 苏 2005-10-298701 1148.7588
            44 刘 勇 江 苏 2006-10-560123 1148.3405
            45 丁传志 安 徽 2004-12-100189 1147.8251
            46 吴 军 江 苏 2007-10-144388 1147.7511
            47 房金龙 火车头 2007-32-578269 1147.5449
            48 孟永刚 火车头 2007-32-183550 1147.1199
            49 张满良 江 苏 2007-10-076724 1146.4919
            50 夏玉汉 江 苏 2007-10-145816 1146.2354
            51 刘 军 江 苏 2006-10-551838 1146.1727
            52 刘国平 安 徽 2007-12-018698 1144.8112
            53 凡德永 江 苏 2006-10-564151 1144.7926
            54 邓江涛 湖 北 2006-17-083545 1143.6228
            55 席玉杰 安 徽 2007-12-265978 1142.3174
            56 杨 涛 火车头 2007-32-197637 1141.1541
            57 陈 风 湖 北 2007-17-267256 1138.6161
            58 秦作兵 江 苏 2006-10-034339 1138.3982
            59 范立新 湖 北 2007-17-089778 1138.0428
            60 邵 锋 安 徽 2006-12-300275 1135.1944
            61 孙宜军 火车头 2007-32-577713 1135.1565
            62 付胜桃 湖 北 2007-17-000844 1134.9915
            63 孟永刚 火车头 2007-32-183543 1134.9590
            64 彭春初 湖 北 2007-17-008382 1134.5598
            65 张 影 江 苏 2007-10-082063 1134.5129
            66 刘福山 火车头 2007-32-568751 1134.3901
            67 杜朝辉 安 徽 2007-12-265382 1133.7417
            68 余常阶 湖 北 2007-17-013763 1132.9730
            69 李景刚 湖 北 2004-17-111598 1131.4535
            70 张 影 江 苏 2007-10-082066 1131.3229
            71 郭新平 江 苏 2006-10-515580 1131.2062
            72 张卫国 湖 北 2007-17-030510 1130.8465
            73 彭义发 湖 北 2006-17-132549 1130.6538
            74 房金龙 江 苏 2006-10-265293 1130.0563
            75 刘洪瑞 江 苏 2007-10-086326 1129.7116
            76 王群波 火车头 2006-32-027962 1129.6358
            77 杜朝辉 安 徽 2007-12-265365 1129.5049
            78 孙作标 安 徽 2007-12-268763 1129.4629
            79 杨庆华 江 苏 2007-10-159819 1128.9112
            80 马建军 江 苏 2007-10-158196 1128.3174
            81 梁和平 火车头 2005-32-381092 1127.4143
            82 苏 永 江 苏 2007-10-144545 1126.4468
            83 余常阶 湖 北 2005-17-071360 1126.1592
            84 翟耀东 火车头 2003-32-498879 1126.1366
            85 王德明 湖 北 2007-17-167903 1125.1815
            86 许祖衡 湖 北 2007-17-120183 1124.5104
            87 李伟昌 安 徽 2007-12-262642 1123.7009
            88 刘克利 湖 北 2006-17-134851 1123.5474
            89 湾汉华 湖 北 2007-17-190955 1122.1770
            90 姚新民 安 徽 2006-12-029706 1121.9811
            91 陈建军 江 苏 2007-10-075552 1121.7530
            92 胡象成 湖 北 2007-17-091191 1121.2879
            93 杨光强 湖 北 2007-17-028228 1121.0983
            94 薛保林 安 徽 2007-12-263547 1121.0038
            95 徐双建 安 徽 2006-12-329102 1120.4327
            96 祥盛公棚 湖 北 2007-17-034518 1120.3893
            97 孟少华 火车头 2006-32-270203 1120.1932
            98 毛文喜 安 徽 2007-12-027037 1119.9845
            99 吕万军 江 苏 2006-10-032808 1119.8659
            100 席玉杰 安 徽 2007-12-265971 1119.5823

 

            第九届信鸽国家赛500公里级总排名

            名 次 姓 名 协 会 赛鸽足环 分 速
            1 周 聪 江 苏 2007-10-161945 1185.6683
            2 周 聪 江 苏 2005-10-268006 1178.8843
            3 赵广培 江 苏 2007-10-013670 1158.0230
            4 张 洪 江 苏 2006-10-033810 1150.5954
            5 钱玉章 江 苏 2007-10-026536 1150.4190
            6 白 净 江 苏 2006-10-069412 1149.4530
            7 黄建雄 湖 北 2007-17-000956 1148.5202
            8 周 强 湖 北 2005-17-039642 1147.9677
            9 张 钧 江 苏 2007-10-023502 1144.3700
            10 张忠波 湖 北 2007-17-044092 1143.5641
            11 刘剑波 湖 北 2006-17-139626 1142.5675
            12 王成靠 江 苏 2007-10-017468 1142.2870
            13 陈福玉 湖 北 2006-17-007831 1141.7275
            14 彭 翔 湖 北 2007-17-004337 1141.3235
            15 金沙赛鸽 湖 北 2007-17-168226 1140.9246
            16 刘昌俊 湖 北 2007-17-010096 1140.1707
            17 朱 彬 江 苏 2006-10-031903 1138.7144
            18 程 剑 江 苏 2007-10-012541 1138.1860
            19 周 聪 江 苏 2007-10-521023 1137.5086
            20 施永豹 湖 北 2007-17-041206 1136.7290
            21 谷应阳 江 苏 2006-10-563417 1135.7742
            22 黄建雄 湖 北 2007-17-009874 1135.0727
            23 杨勇跃 湖 北 2006-17-135593 1134.5900
            24 倪志云 江 苏 2007-10-161377 1132.8270
            25 沙正斌 江 苏 2006-10-242679 1132.7580
            26 梅永忠 湖 北 2007-17-108952 1132.3356
            27 人天鸽舍 湖 北 2007-17-007649 1132.3226
            28 李水生 湖 北 2006-17-026781 1132.3076
            29 刘昌俊 湖 北 2007-17-010104 1132.1647
            30 丁军民 江 苏 2007-10-032558 1132.0940
            31 钱玉章 江 苏 2007-10-033671 1131.3860
            32 王建强 湖 北 2006-17-129443 1130.3320
            33 刘祖元 湖 北 2007-17-103876 1130.1888
            34 人天鸽舍 湖 北 2007-17-007668 1129.6790
            35 何亚平 湖 北 2005-17-096668 1129.5211
            36 顾惠忠 湖 北 2005-17-054840 1129.4974
            37 刘华实 湖 北 2007-17-007781 1129.4910
            38 周忠好 江 苏 2006-10-034491 1129.3881
            39 金安民 湖 北 2006-17-096348 1129.3352
            40 周 聪 江 苏 2005-10-389357 1129.2257
            41 李 杰 湖 北 2006-17-066004 1129.1531
            42 韩 军 江 苏 2007-10-250917 1128.7410
            43 潘守义 湖 北 2006-17-136140 1128.6923
            44 刘昌俊 湖 北 2007-17-010098 1128.6474
            45 刘水荒 湖 北 2007-17-090642 1128.4456
            46 富 斌 湖 北 2007-17-092373 1128.1024
            47 蔡承军 湖 北 2007-17-107089 1127.9363
            48 李永凡 湖 北 2007-17-161521 1127.6220
            49 智翔鸽舍 湖 北 2007-17-066378 1127.5433
            50 蒋建利 江 苏 2004-10-483902 1126.7620
            51 肖海蛟 湖 北 2007-17-052122 1126.7253
            52 徐晓阳 湖 北 2006-17-136664 1126.3733
            53 毛佑平 湖 北 2007-17-020506 1126.3601
            54 金如意 湖 北 2007-17-007172 1126.0755
            55 刘金海 河 南 2006-16-156802 1124.8471
            56 周广兵 江 苏 2003-10-065739 1124.5750
            57 邹三元 湖 北 2007-17-047505 1124.5680
            58 周德华 江 苏 2006-10-554076 1124.2687
            59 刘昌俊 湖 北 2006-17-100085 1123.8302
            60 彭玖玖 湖 北 2007-17-091563 1123.4469
            61 朱 彬 江 苏 2004-10-119840 1123.1834
            62 燕连森 湖 北 2007-17-160242 1123.1744
            63 缪友军 江 苏 2007-10-010533 1122.0220
            64 邹三元 湖 北 2007-17-168442 1121.3886
            65 杨勇跃 湖 北 2007-17-030697 1121.3259
            66 唐忠良 湖 北 2007-17-074325 1121.3032
            67 徐淑军 江 苏 2007-10-251014 1121.1237
            68 张木连 湖 北 2007-17-050575 1121.0358
            69 民峰鸽舍 湖 北 2006-17-000283 1120.1258
            70 周 聪 江 苏 2007-10-521031 1119.5831
            71 高加旺 江 苏 2006-10-265998 1119.3921
            72 潘连文 湖 北 2007-17-008240 1118.9042
            73 杨勇跃 湖 北 2006-17-119699 1118.4397
            74 黄建雄 湖 北 2007-17-009879 1118.1513
            75 甘炳生 湖 北 2007-17-158598 1117.3538
            76 陈德美 江 苏 2006-10-251579 1117.0600
            77 贾延庆 湖 北 2006-17-127180 1116.5691
            78 白梦戌 河 南 2007-16-180728 1116.5401
            79 肖 勇 湖 北 2007-17-045706 1116.2947
            80 林先强 湖 北 2007-17-010827 1116.1541
            81 肖定文 湖 北 2007-17-052002 1116.0315
            82 李 三 江 苏 2005-10-137602 1115.9970
            83 李 华 湖 北 2006-17-041710 1115.5257
            84 章汉兴 湖 北 2007-17-268688 1115.2498
            85 唐忠良 湖 北 2007-17-034893 1115.0878
            86 汪小军 江 苏 2006-10-255825 1114.7760
            87 肖永安 江 苏 2007-10-160473 1114.7230
            88 汪建兵 湖 北 2007-17-093806 1114.2437
            89 白 净 江 苏 2006-10-141587 1114.2300
            90 潘连文 湖 北 2007-17-008254 1113.8574
            91 奋发园 湖 北 2007-17-038977 1113.7796
            92 叶立功 湖 北 2007-17-093907 1113.6767
            93 贺三清 湖 北 2005-17-111104 1113.5799
            94 民峰鸽舍 湖 北 2007-17-001072 1113.4305
            95 余信桥 湖 北 2007-17-103783 1113.1908
            96 王友明 湖 北 2007-17-060664 1112.9179
            97 武可志 江 苏 2007-10-535521 1111.8606
            98 巫锦风 江 苏 2007-10-660517 1111.6110
            99 姜凤高 江 苏 2007-10-040009 1111.0068
            100 刘昌俊 湖 北 2007-17-010044 1110.9966

 

            第九届信鸽国家赛600公里级总排名

            名 次 姓 名 协 会 赛鸽足环 分 速
            1 郑国强 河 南 2006-16-056966 1168.4132
            2 姚宝祥 江 苏 2005-10-198316 1152.3620
            3 陈志翔 江 苏 2007-10-339016 1143.8581
            4 马明远 河 南 2007-16-230186 1142.3647
            5 孟少华 河 南 2006-16-021107 1141.8687
            6 赵关胜 河 南 2007-16-053513 1138.5422
            7 郭志明 江 苏 2006-10-461335 1135.0210
            8 王志辉 河 南 2005-16-006184 1133.3890
            9 田金林 江 苏 2007-10-326337 1133.1148
            10 栾喜军 河 南 2007-16-028570 1133.0206
            11 吴 峰 江 苏 2007-10-280581 1132.1451
            12 薛庆华 江 苏 2007-10-303047 1131.6223
            13 阴俊杰 河 南 2007-16-033663 1130.3807
            14 谈林安 江 苏 2007-10-560005 1130.2553
            15 白建设 河 南 2007-16-033383 1129.1953
            16 高振海 河 南 2007-16-016692 1129.1336
            17 许国平 江 苏 2006-10-449677 1128.9861
            18 房安道 江 苏 2006-10-077746 1128.9405
            19 王建生 江 苏 2007-10-282492 1128.1988
            20 王志刚 河 南 2006-16-007675 1126.7346
            21 杨玉全 河 南 2007-16-013875 1126.1620
            22 殷玉生 河 南 2002-16-006735 1125.5837
            23 朱合松 河 南 2007-16-053560 1125.2339
            24 周学林 江 苏 2007-10-338877 1124.2380
            25 董建才 江 苏 2007-10-321098 1122.2966
            26 吴高贵 江 苏 2006-10-443598 1121.2897
            27 王晓林 江 苏 2007-10-310901 1121.2455
            28 刘 凯 河 南 2007-16-249910 1118.6567
            29 凡 进 江 苏 2007-10-346855 1118.5970
            30 沙显华 河 南 2006-16-000755 1116.7381
            31 刘 凯 江 苏 2007-10-241475 1116.7110
            32 董 森 河 南 2006-16-008023 1116.2040
            33 田柏雨 江 苏 2006-10-430329 1114.3726
            34 郑长定 江 苏 2007-10-345515 1113.8030
            35 刘新聚 河 南 2006-16-063271 1113.6713
            36 陶良坤 江 苏 2005-10-154926 1113.0098
            37 肖如英 江 苏 2007-10-283152 1112.3097
            38 詹修忠 江 苏 2004-10-409706 1112.0314
            39 司雪梅 河 南 2006-16-059184 1111.9362
            40 袁明俊 江 苏 2006-10-403722 1111.8937
            41 贾仁义 河 南 2005-16-032271 1111.4812
            42 周 斌 江 苏 2007-10-287489 1111.2643
            43 刘汉光 江 苏 2007-10-245159 1108.3082
            44 张玉贵 江 苏 2006-10-403735 1107.9291
            45 吴 峰 江 苏 2007-10-003240 1106.8903
            46 贾仁义 河 南 2006-16-035501 1106.2057
            47 张 二 江 苏 2007-10-316162 1105.6543
            48 朱 健 江 苏 2007-10-346285 1105.3910
            49 许 斌 江 苏 2007-10-332200 1105.2992
            50 朱广臻 河 南 2007-16-017988 1104.6373
            51 王茂洪 江 苏 2007-10-049841 1104.6020
            52 郑国强 河 南 2007-16-057692 1102.8700
            53 李明生 江 苏 2006-10-317441 1102.7431
            54 董建才 江 苏 2007-10-319729 1102.5737
            55 包广俊 江 苏 2006-10-419748 1101.8400
            56 刘信海 河 北 2006-03-404049 1101.6151
            57 朱广臻 河 南 2006-16-021099 1101.0650
            58 林志富 火车头 2007-32-224274 1101.0571
            59 潘信元 石 油 2006-33-055698 1100.9196
            60 郑伟宾 河 南 2007-16-034947 1099.0862
            61 刘新聚 河 南 2006-16-048163 1098.3459
            62 姜际勤 江 苏 2006-10-423331 1098.2069
            63 孔令剑 江 苏 2006-10-444548 1098.1858
            64 顾贵根 江 苏 2007-10-275204 1096.7712
            65 詹修忠 江 苏 2007-10-304994 1096.5873
            66 阴国力 河 南 2006-16-045953 1096.2045
            67 蒋夏宁 江 苏 2005-10-198866 1095.8887
            68 芦俊中 火车头 2007-32-171945 1094.8704
            69 李小军 江 苏 2007-10-323167 1094.4359
            70 赵世岭 河 南 2007-16-017010 1093.7258
            71 张 平 江 苏 2007-10-284724 1093.6917
            72 耿如银 江 苏 2007-10-231233 1093.4094
            73 蒋开胜 江 苏 2007-10-453074 1093.3159
            74 陶良坤 江 苏 2006-10-401926 1091.6961
            75 殷 洪 江 苏 2007-10-269413 1090.6855
            76 肖如英 江 苏 2007-10-283155 1090.3739
            77 秦振邦 江 苏 2006-10-455539 1089.6674
            78 张 平 江 苏 2007-10-284701 1089.6145
            79 刘喜明 河 南 2007-16-018122 1089.4321
            80 冯士军 江 苏 2006-10-454439 1088.4357
            81 冯学勇 江 苏 2007-10-311854 1088.3293
            82 徐宗平 江 苏 2007-10-331848 1088.1357
            83 田共田 江 苏 2005-10-422952 1088.0907
            84 郭志明 江 苏 2005-10-199772 1087.7698
            85 许 邦 江 苏 2007-10-003308 1087.7252
            86 韩 志 江 苏 2007-10-345425 1087.4859
            87 高 杰 河 南 2007-16-008607 1086.6904
            88 张 二 江 苏 2007-10-296670 1086.4736
            89 施德宏 江 苏 2007-10-545445 1086.1608
            90 卢迎春 江 苏 2006-10-443952 1085.5285
            91 郭志明 江 苏 2006-10-074968 1085.5152
            92 任天中 江 苏 2006-10-458398 1085.2575
            93 郭志明 江 苏 2007-10-281059 1085.0263
            94 宋 利 河 南 2005-16-007770 1085.0245
            95 李 俊 江 苏 2005-10-198446 1084.5872
            96 王建伟 江 苏 2007-10-275009 1084.0296
            97 陈新国 江 苏 2007-10-545711 1083.7784
            98 张彦武 河 南 2006-16-059573 1083.7333
            99 别怀宝 江 苏 2006-10-330665 1083.4053
            100 夏建华 江 苏 2006-10-341119 1083.3745

 

            第九届信鸽国家赛700公里级总排名

            名 次 姓 名 协 会 赛鸽足环 分 速
            1 顾飞龙 火车头 2007-32-252989 1110.3394
            2 范广松 河 南 2006-16-171615 1110.1953
            3 许桂生 江 苏 2006-10-632538 1097.5984
            4 马高升 河 南 2007-16-166908 1097.4552
            5 史正新 河 南 2006-16-171759 1090.4684
            6 马小夫 河 南 2007-16-161609 1090.0369
            7 史正新 河 南 2006-16-171754 1089.9385
            8 李海源 河 南 2007-16-002869 1089.5309
            9 李海源 河 南 2007-16-002868 1086.5470
            10 李海源 河 南 2007-16-437193 1084.4301
            11 王 磊 江 苏 2007-10-619487 1083.3016
            12 朱建方 江 苏 2007-10-485609 1080.3697
            13 崔利国 河 南 2006-16-180910 1079.8840
            14 马新民 江 苏 2007-10-485335 1078.9455
            15 项耀明 江 苏 2006-10-083272 1067.6903
            16 张红光 河 南 2007-16-163188 1067.5909
            17 方躬勇 江 苏 2007-10-112231 1066.5637
            18 黄皆荪 江 苏 2007-10-481134 1065.8804
            19 史正新 河 南 2005-16-163241 1064.9384
            20 王 栋 火车头 2007-32-232549 1064.3779
            21 丁智建 火车头 2007-32-297553 1063.5108
            22 沈 洪 江 苏 2007-10-489832 1063.4388
            23 陈长河 河 南 2006-16-171591 1061.7931
            24 吴柏春 火车头 2007-32-288727 1060.8880
            25 王 磊 火车头 2006-32-351095 1058.5461
            26 罗晓东 江 苏 2006-10-287410 1058.5151
            27 施建华 江 苏 2006-10-222006 1057.2366
            28 刘 军 江 苏 2007-10-550541 1056.9900
            29 梁兴元 江 苏 2006-10-083828 1056.9035
            30 史正新 河 南 2005-16-164579 1056.4201
            31 林士忠 江 苏 2007-10-486954 1055.7690
            32 王阿林 江 苏 2007-10-485936 1055.7050
            33 黄寿虎 江 苏 2007-10-487169 1055.2267
            34 俞天钢 江 苏 2006-10-362594 1055.1862
            35 陈玉清 江 苏 2004-10-584505 1055.0208
            36 周 宏 江 苏 2007-10-235117 1054.3738
            37 成惠中 江 苏 2006-10-026114 1054.0441
            38 吴志伟 火车头 2006-32-295693 1053.6602
            39 郑洪林 江 苏 2007-10-551909 1053.0975
            40 戴方明 江 苏 2006-10-311786 1052.3568
            41 陶伟文 江 苏 2006-10-080993 1051.7594
            42 潘国良 火车头 2007-32-233687 1051.0970
            43 达建明 江 苏 2006-10-155493 1049.9993
            44 李秋宁 江 苏 2007-10-182819 1049.9886
            45 钱志祥 江 苏 2007-10-429551 1049.6803
            46 成惠中 江 苏 2006-10-310100 1048.9416
            47 鲁金根 江 苏 2007-10-211661 1048.6527
            48 殷苟度 江 苏 2007-10-608898 1048.6128
            49 吕 贲 江 苏 2007-10-483016 1048.2760
            50 朱建国 江 苏 2006-10-024557 1048.2363
            51 黄寿虎 江 苏 2007-10-485043 1047.9964
            52 喻敏娟 火车头 2007-32-252171 1047.9374
            53 苏云生 火车头 2007-32-242287 1047.3013
            54 魏柄梁 火车头 2007-32-252761 1047.0414
            55 徐宝康 江 苏 2007-10-545576 1046.3490
            56 周胜利 河 南 2006-16-171650 1046.1176
            57 何国平 江 苏 2005-10-602716 1045.6401
            58 王慧钧 江 苏 2007-10-501610 1044.4901
            59 曹俊华 火车头 2007-32-270498 1044.0520
            60 李海源 河 南 2007-16-002859 1043.6467
            61 方焕中 江 苏 2007-10-500151 1043.2570
            62 杨振东 江 苏 2007-10-618927 1043.1122
            63 陈玉清 火车头 2006-32-360513 1043.0075
            64 冯静平 江 苏 2007-10-500369 1042.0794
            65 陆彦宏 江 苏 2007-10-500101 1042.0584
            66 梁兴元 江 苏 2007-10-100882 1041.8661
            67 达建明 江 苏 2004-10-323006 1041.5723
            68 朱建方 江 苏 2006-10-289089 1041.1214
            69 单国清 江 苏 2007-10-435208 1040.6020
            70 徐 野 江 苏 2007-10-527062 1039.9464
            71 马学林 江 苏 2007-10-534001 1039.8780
            72 王宝贵 江 苏 2005-10-426745 1039.5596
            73 汪顺麟 火车头 2007-32-270385 1038.6880
            74 倪明达 火车头 2007-32-252113 1038.3567
            75 李志刚 河 南 2006-16-172048 1038.3332
            76 梁兴元 江 苏 2007-10-550877 1037.3043
            77 张湘寒 火车头 2007-32-240969 1037.2634
            78 陈玉清 江 苏 2007-10-500399 1037.1322
            79 张伯林 江 苏 2007-10-102381 1036.8586
            80 殷苟度 江 苏 2007-10-607888 1036.0105
            81 李海源 河 南 2007-16-437199 1036.0009
            82 姚培清 火车头 2007-32-252773 1035.8427
            83 吕伟良 江 苏 2006-10-085103 1034.7737
            84 蒋顺初 江 苏 2007-10-506677 1033.9037
            85 陈林豪 江 苏 2007-10-483998 1032.2436
            86 郑洪林 江 苏 2006-10-605239 1032.1827
            87 达建明 江 苏 2006-10-155494 1031.7616
            88 范晓栋 江 苏 2007-10-495807 1031.4016
            89 徐 聪 江 苏 2006-10-282555 1030.8348
            90 高福华 江 苏 2006-10-580877 1030.5863
            91 吴希凡 江 苏 2006-10-380003 1029.6566
            92 黄世强 火车头 2007-32-270881 1029.3790
            93 管金才 江 苏 2006-10-280056 1028.9721
            94 陈云元 江 苏 2006-10-632799 1028.6566
            95 王太和 河 南 2007-16-164003 1028.5640
            96 马 军 河 南 2007-16-162337 1028.3720
            97 蒋海琴 江 苏 2007-10-512270 1028.3100
            98 蔡进华 江 苏 2006-10-199324 1028.1401
            99 陈根华 江 苏 2007-10-195341 1027.6341
            100 顾晓东 江 苏 2006-10-220608 1027.5336

 

            第九届信鸽国家赛800公里总排名

            名 次 姓 名 协 会 赛鸽足环 分 速
            1 谢国民 上 海 2007-09-380227 1062.9207
            2 薛 超 江 苏 2007-10-473166 1053.2400
            3 张卫林 江 苏 2007-10-200137 1052.0040
            4 刘志成 江 苏 2007-10-586745 1047.7469
            5 王 鸣 火车头 2007-32-234537 1043.1890
            6 周 龙 江 苏 2006-10-382331 1031.8462
            7 吴宝和 江 苏 2007-10-569166 1022.7866
            8 杨 达 江 苏 2006-10-375357 1013.7851
            9 张勇明 上 海 2007-09-309558 1013.5199
            10 樊瑞安 江 苏 2007-10-584584 1012.4464
            11 黄明前 江 苏 2007-10-575317 1011.5971
            12 李培根 江 苏 2006-10-386203 1008.0589
            13 张爱国 江 苏 2007-10-212851 1007.8185
            14 陈震洋 上 海 2007-09-367526 1004.9493
            15 杨 达 江 苏 2007-10-530752 1003.8144
            16 袁建新 江 苏 2007-10-473765 1002.9526
            17 刘志成 江 苏 2006-10-041166 1001.1992
            18 刘志成 江 苏 2007-10-475673 1000.1272
            19 薛 峰 江 苏 2007-10-179593 998.7486
            20 施善斌 江 苏 2007-10-584743 994.0572
            21 黄红红 江 苏 2007-10-471214 992.9088
            22 王林康 上 海 2006-09-126094 982.3699
            23 桂旭东 江 苏 2007-10-204878 975.2606
            24 费胜华 上 海 2006-09-090685 973.9337
            25 金 涛 山 东 2006-15-199663 968.0679
            26 薛 超 江 苏 2007-10-470950 966.3017
            27 郭 农 上 海 2007-09-308048 961.1825
            28 陈 强 上 海 2006-09-220435 960.2148
            29 倪雄虎 上 海 2007-09-113983 952.5112
            30 潘银华 上 海 2005-09-032783 950.5020
            31 李国茂 上 海 2004-09-184967 950.1600
            32 郝新时 上 海 2005-09-095189 947.9870
            33 石 敏 上 海 2006-09-034845 947.4012
            34 丁双涛 江 苏 2007-10-430033 946.8014
            35 余 宏 上 海 2004-09-309849 944.4720
            36 杨 达 江 苏 2006-10-375358 944.3489
            37 杜毓林 上 海 2004-09-002904 944.1358
            38 孙小林 上 海 2006-09-310876 942.6286
            39 卞小羊 上 海 2005-09-285352 941.8145
            40 郝新时 上 海 2005-09-095187 941.1521
            41 陈卫东 上 海 2007-09-225557 938.9501
            42 高嘉麟 上 海 2005-09-039317 938.0540
            43 徐 伟 上 海 2007-09-394488 937.2259
            44 项仙宝 上 海 2006-09-203363 933.8371
            45 张红高 上 海 2007-09-156809 933.8181
            46 王 勇 江 苏 2007-10-473842 933.5163
            47 孙苏国 上 海 2006-09-050415 931.9569
            48 姚雪中 上 海 2005-09-066288 931.7743
            49 龚仕安 上 海 2006-09-306399 930.3142
            50 徐 忠 上 海 2006-09-015287 929.7542
            51 童林小 上 海 2007-09-098444 927.8665
            52 施国良 上 海 2007-09-136433 927.5572
            53 孙学伟 上 海 2007-09-366579 926.3636
            54 朱福元 上 海 2007-09-043664 926.3367
            55 薛 超 江 苏 2006-10-178783 926.0608
            56 苏亦斌 江 苏 2007-10-191656 925.5623
            57 林少利 上 海 2005-09-036031 925.1746
            58 杨剑平 上 海 2007-09-054545 925.0882
            59 张爱国 江 苏 2007-10-192466 924.9611
            60 顾 平 江 苏 2006-10-042212 922.8027
            61 朱正利 上 海 2007-09-371297 922.3213
            62 李震宇 上 海 2007-09-329287 920.4267
            63 翁国华 上 海 2006-09-043766 919.5519
            64 孙锦芳 上 海 2006-09-369158 919.2639
            65 颜轶骏 上 海 2007-09-303524 919.2161
            66 朱品桃 上 海 2007-09-366445 919.2038
            67 高玉冬 上 海 2007-09-338438 918.4208
            68 高建明 上 海 2006-09-197157 918.1415
            69 杨林彪 上 海 2006-09-050079 917.5593
            70 赵 明 上 海 2007-09-229578 917.1445
            71 杨维义 上 海 2005-09-273008 916.5424
            72 张锦根 上 海 2007-09-320352 916.2182
            73 凌广华 江 苏 2007-10-430080 915.7422
            74 孙晓俊 上 海 2007-09-311212 915.6320
            75 雷春根 上 海 2006-09-052814 914.3194
            76 翁国华 上 海 2006-09-029961 913.2217
            77 王建昆 江 苏 2007-10-194888 913.0594
            78 顾 平 江 苏 2004-10-294611 912.1238
            79 刘锡纯 上 海 2007-09-365338 911.7549
            80 徐 微 上 海 2006-09-051591 911.0140
            81 苏亦斌 江 苏 2007-10-191654 910.9505
            82 王金耀 上 海 2006-09-006213 910.4514
            83 杨崇安 上 海 2005-09-343541 909.8585
            84 翁国华 上 海 2007-09-057115 909.7813
            85 杜毓林 上 海 2005-09-036362 909.7721
            86 孟家龙 上 海 2007-09-280944 909.6210
            87 钱 榕 上 海 2005-09-344420 909.4955
            88 徐建罗 上 海 2005-09-091196 909.0955
            89 王群强 上 海 2007-09-327628 909.0954
            90 任爱琴 上 海 2007-09-378376 908.9075
            91 顾 平 江 苏 2004-10-260896 908.7841
            92 顾人杰 上 海 2005-09-023673 908.4732
            93 焦孝荣 上 海 2007-09-321618 908.1041
            94 李 勇 上 海 2007-09-280345 907.8402
            95 解铅印 上 海 2007-09-366043 907.5415
            96 陆卫星 上 海 2006-09-271772 907.2862
            97 夏园林 上 海 2005-09-284943 907.2521
            98 胡维奇 上 海 2004-09-272635 907.1443
            99 朱永飞 上 海 2006-09-063832 906.8659
            100 杨建强 上 海 2006-09-290159 906.6442

 

            第九届信鸽国家赛900公里级总排名

            名 次 姓 名 协 会 赛鸽足环 分 速
            1 王凤强 河 北 2006-03-428937 830.0508
            2 蒙 超 吉 林 2004-07-059888 824.9269
            3 高 禄 河 北 2007-03-415778 752.7865
            4 韩肆喜 石 油 1999-50-429645 686.7184
            5 齐 军 河 北 2005-03-126843 665.9465
