浩和11年冬季排名赛500公里吉水站名次表
2011年冬季500公里排名赛吉水站名次表
序号 姓名 棚号 年份 环名 足环号 日期 时间 空距 分速
1 罗剑星 000435 2011 19 019952 2011/12/11 13:15:22 475.718 1484.9182
2 文武鸽舍 000748 2011 19 223119 2011/12/11 13:14:11 473.442 1483.2908
3 周亚平 000877 2011 19 331573 2011/12/11 13:17:13 474.448 1472.4498
4 文武鸽舍 000748 2007 19 119411 2011/12/11 13:16:58 473.442 1470.468
5 江凯伦 000395 2010 19 185426 2011/12/11 13:24:57 484.881 1469.5586
6 罗剑星 000435 2011 19 214690 2011/12/11 13:19:12 475.718 1467.3605
7 罗汉宝 000883 2011 19 303767 2011/12/11 13:20:23 477.379 1467.1288
8 蔡少扬 001130 2011 19 300962 2011-12-11 13:15:45 470.544 1467.0105
9 岑耀江 000346 2011 19 301703 2011/12/11 13:18:13 474.138 1466.9368
10 林建国 000700 2011 19 020289 2011/12/11 13:18:22 474.137 1466.2505
11 林建国 000700 2011 19 020284 2011/12/11 13:18:22 474.137 1466.2505
12 林建国 000700 2010 19 188080 2011/12/11 13:18:24 474.137 1466.0994
13 龙广南 000696 2011 19 281346 2011/12/11 13:21:34 478.609 1465.577
14 文武鸽舍 000748 2011 19 219727 2011/12/11 13:19:02 473.442 1461.0895
15 江凯伦 000395 2010 19 502759 2011/12/11 13:27:01 484.881 1460.4112
16 谢坚 000320 2010 19 130034 2011/12/11 13:16:19 469.204 1460.2527
17 林建国 000700 2011 19 020272 2011/12/11 13:19:48 474.137 1459.78
18 林建国 000700 2011 19 020277 2011/12/11 13:19:50 474.137 1459.6302
19 林建国 000700 2010 19 268515 2011/12/11 13:19:51 474.137 1459.5553
20 亚太鸽舍 000701 2011 19 064797 2011/12/11 13:12:15 462.706 1458.4911
21 曹金海 000329 2010 19 300441 2011/12/11 13:09:04 457.554 1456.8677
22 国强鸽舍 000051 2011 19 020777 2011/12/11 13:21:48 476.015 1456.5927
23 成根林 000323 2011 19 063637 2011/12/11 13:26:29 482.506 1455.5973
24 李启忠 000357 2011 19 020006 2011/12/11 13:26:38 480.879 1450.0311
25 明超鸽舍 000782 2010 19 139903 2011/12/11 13:18:45 469.24 1449.3909
26 国强鸽舍 000051 2011 19 020262 2011/12/11 13:23:42 476.015 1448.1731
27 陈志南 000515 2010 19 147200 2011/12/11 13:22:04 473.474 1447.6382
28 卫剑辉 000447 2010 19 144222 2011/12/11 13:30:07 483.717 1443.4298
29 亚太鸽舍 000701 2011 19 020382 2011/12/11 13:15:49 462.706 1442.2763
30 亚太鸽舍 000701 2011 19 296439 2011/12/11 13:15:53 462.706 1441.9767
31 李金洪 000972 2011 19 213871 2011-12-11 13:40:15 497.743 1441.6892
32 黄全 000082 2011 19 304605 2011/12/11 13:30:54 483.537 1439.5274
33 文武鸽舍 000748 2011 19 020254 2011/12/11 13:24:03 473.442 1438.8138
34 文武鸽舍 000748 2011 19 020241 2011/12/11 13:24:05 473.442 1438.6681
35 陈镇财 000530 2011 19 019020 2011/12/11 13:25:38 475.551 1438.3021
36 罗剑星 000435 2011 19 020484 2011/12/11 13:26:25 475.718 1435.4084
37 林建国 000700 2011 19 020285 2011/12/11 13:26:01 474.137 1432.3646
38 何炷坚 000454 2010 19 330438 2011/12/11 13:26:24 473.91 1430.025
39 亚太鸽舍 000701 2011 19 020418 2011/12/11 13:19:00 462.706 1428.1058
40 李鑫 000319 2010 19 108603 2011-12-11 13:32:50 481.255 1424.5340
41 利国良 100278 2011 19 066968 2011/12/11 13:12:34 452.32 1424.3317
42 粟政文 000066 2011 19 020355 2011/12/11 13:30:26 477.31 1422.964
43 王久利 000377 2011 19 218582 2011/12/11 13:27:24 471.614 1418.8142
44 江凯伦 000395 2009 19 329276 2011/12/11 13:37:17 484.881 1416.6067
45 金罡鸽舍 000958 2011 19 283860 2011/12/11 13:38:09 485.905 1416.0138
46 陈志南 000515 2010 19 108342 2011/12/11 13:29:29 473.474 1415.539
47 黄全 000082 2010 19 108955 2011/12/11 13:37:28 483.537 1411.9250
48 邱志新 000333 2011 19 218695 2011/12/11 13:29:48 472.57 1411.5009
49 陈其森 000876 2011 19 222220 2011/12/11 13:42:36 489.777 1409.0237
50 杨乔 000181 2011 19 309680 2011/12/11 13:31:56 473.058 1404.0093
51 罗剑星 000435 2011 19 282165 2011/12/11 13:34:13 475.718 1402.4024
52 广东浩和 000170 2011 19 020335 2011/12/11 13:35:17 474.333 1393.9344
53 王剑秋 000721 2011 19 285104 2011/12/11 13:14:54 445.854 1393.7288
54 粟政文 000066 2011 19 283188 2011/12/11 13:39:52 477.31 1384.0408
55 陈武和 000827 2011 19 211874 2011/12/11 13:43:39 482.517 1383.9586
56 粟政文 000066 2011 19 301925 2011/12/11 13:40:01 477.31 1383.4391
57 李文民 000280 2011 19 303449 2011/12/11 13:45:13 483.728 1381.2258
58 吴慕良 000226 2011 19 222414 2011/12/11 13:34:07 468.227 1380.725
59 岭南世家 000491 2011 19 218185 2011/12/11 13:42:03 478.773 1379.5499
60 罗剑星 000435 2011 19 214686 2011/12/11 13:40:02 475.718 1378.7604
61 蔡永昌 000293 2011 19 065058 2011/12/11 13:40:19 475.911 1378.1862
62 徐建伟 000527 2011 19 018358 2011/12/11 13:55:23 496.333 1377.236
63 颜昶鑫 000238 2011 19 221964 2011/12/11 13:39:50 474.745 1376.7367
64 吴润平 000968 2011 19 219212 2011/12/11 13:38:12 472.469 1376.6582
65 颜金亮 000543 2010 19 300190 2011/12/11 13:39:55 474.788 1376.53
66 陈镇财 000530 2011 19 285396 2011/12/11 13:40:30 475.551 1376.4127
67 罗剑星 000435 2011 19 282178 2011/12/11 13:40:48 475.718 1375.7035
68 吴国强 000171 2010 10 504491 2011-12-11 13:46:52 484.019 1375.5747
69 彭学斌 000505 2011 19 284543 2011-12-11 13:36:11 469.129 1375.0055
70 吴菜惠 000389 2011 19 019113 2011/12/11 13:39:59 474.347 1374.9858
71 林建国 000700 2011 19 020290 2011/12/11 13:40:03 474.137 1374.1097
72 王民雄 000299 2011 19 064504 2011/12/11 13:45:39 481.732 1373.8263
73 潘氏鸽舍 000620 2010 19 148830 2011-12-11 13:49:56 486.832 1371.6142
74 罗剑星 000435 2011 19 282185 2011/12/11 13:41:51 475.718 1371.5389
75 甘志明 000869 2011 19 286131 2011/12/11 13:26:41 454.910 1371.5197
76 李金洪 000972 2011 19 213894 2011-12-11 13:58:14 497.743 1370.3125
77 岭南世家 000491 2008 19 246941 2011/12/11 13:44:34 478.773 1369.618
78 雅升鸽舍 000979 2011 19 018100 2011/12/11 13:32:59 462.81 1369.329
79 侯逸强 000467 2011 19 222953 2011/12/11 13:40:24 472.819 1368.9014
80 广东浩和 000170 2010 19 140490 2011/12/11 13:41:38 474.333 1368.3988
81 陈剑华 000601 2010 19 900051 2011-12-11 13:27:51 455.145 1367.4191
82 广东浩和 000170 2010 19 147338 2011/12/11 13:41:54 474.333 1367.3469
83 六合鸽舍 000583 2011 19 215875 2011/12/11 13:37:24 468.177 1367.3407
84 王剑秋 000721 2011 19 282983 2011/12/11 13:21:19 445.854 1366.3226
85 谢坚 000320 2010 19 130020 2011/12/11 13:39:15 469.204 1362.9732
86 王久利 000377 2011 19 218432 2011/12/11 13:41:22 471.614 1361.6028
87 程炳烛 000206 2010 19 269465 2011/12/11 13:43:28 474.425 1361.4654
88 侯逸强 000467 2011 19 020312 2011/12/11 13:42:22 472.819 1361.1511
89 王民雄 000299 2010 19 065133 2011/12/11 13:49:01 481.732 1360.7613
90 邱志新 000333 2011 19 218682 2011/12/11 13:42:25 472.57 1360.2413
91 蔡永昌 000293 2011 19 019277 2011/12/11 13:45:46 475.911 1356.7727
92 郑宏辉 000641 2011 19 020292 2011/12/11 14:06:52 504.195 1355.8495
93 何炷坚 000454 2011 19 301728 2011/12/11 13:44:48 473.91 1354.8035
94 成根林 000323 2011 19 295253 2011/12/11 13:51:38 482.506 1352.9477
95 蔡永昌 000293 2011 19 019279 2011/12/11 13:47:57 475.911 1348.3798
96 王剑秋 000721 2011 19 285056 2011/12/11 13:25:49 445.854 1347.7369
97 世一鸽舍 000162 2011 19 296920 2011/12/11 13:47:40 475.205 1347.4623
98 广东浩和 000170 2011 19 333482 2011/12/11 13:47:27 474.333 1345.8154
99 王久利 000377 2011 19 218584 2011/12/11 13:45:59 471.614 1343.6929
100 崔进军 000810 2011 19 018260 2011-12-11 13:49:20 475.994 1343.3504
101 岑耀江 000346 2009 19 237769 2011/12/11 13:48:17 474.138 1342.0911
102 颜昶鑫 000238 2010 19 269899 2011/12/11 13:49:00 474.745 1341.0867
103 黄伟民 000313 2011 19 300931 2011/12/11 13:52:06 478.817 1340.8475
104 曹金海 000329 2011 19 017502 2011/12/11 13:36:28 457.554 1339.9655
105 曹金海 000329 2011 19 282809 2011/12/11 13:36:32 457.554 1339.704
106 李拥军 000433 2008 19 331827 2011-12-11 13:46:11 470.476 1339.6884
107 颜昶鑫 000238 2011 19 221977 2011/12/11 13:49:25 474.745 1339.5101
108 王久军 000828 2011 19 295842 2011/12/11 13:58:55 487 1338.2197
109 张劲飚 000791 2011 19 215895 2011/12/11 13:55:54 482.286 1336.3421
110 易军 001000 2011 00 600824 2011/12/11 13:50:59 475.702 1336.3038
111 蔡永昌 000293 2011 19 019213 2011/12/11 13:51:17 475.911 1335.7646
112 傅广京 000161 2011 19 281671 2011/12/11 13:51:24 475.975 1335.5084
113 张清泉 000999 2011 19 282956 2011/12/11 13:46:43 468.882 1333.1247
114 罗剑星 000435 2011 19 020050 2011/12/11 13:51:55 475.718 1332.8553
115 林建喜 000806 2011 19 333631 2011/12/11 13:50:47 473.487 1330.829
116 邱国全 000778 2011 19 214941 2011/12/11 13:50:08 472.567 1330.6759
117 陈武和 000827 2011 19 223730 2011/12/11 13:57:42 482.517 1330.3478
118 江凯伦 000395 2010 19 185407 2011/12/11 13:59:40 484.881 1329.655
119 邱志新 000333 2011 19 020365 2011/12/11 13:50:44 472.57 1328.4403
120 罗炎辉 000868 2011 19 309686 2011/12/11 13:52:50 475.305 1328.287
121 王民雄 000299 2011 19 064492 2011/12/11 13:57:51 481.732 1327.6345
122 邱志新 000333 2010 19 133507 2011/12/11 13:51:09 472.57 1326.8861
123 蔡永昌 000293 2011 19 019245 2011/12/11 13:53:44 475.911 1326.6418
124 邱志新 000333 2011 19 302296 2011/12/11 13:51:15 472.57 1326.5137
125 李金洪 000972 2011 19 213896 2011-12-11 14:10:14 497.743 1326.4898
126 世一鸽舍 000162 2011 19 296845 2011/12/11 13:53:15 475.205 1326.4621
127 金罡鸽舍 000958 2011 19 332819 2011/12/11 14:01:41 485.905 1325.1355
128 春雨 000233 2011 19 064365 2011/12/11 13:53:19 474.565 1324.4279
129 广信鸽舍 000555 2011 19 331017 2011/12/11 13:46:01 464.778 1324.0897
130 明超鸽舍 000782 2011 19 301184 2011/12/11 13:49:29 469.24 1323.7302
131 罗展忠 000397 2011 19 017897 2011/12/11 13:53:23 474.191 1323.1394
132 谭耀华 000878 2010 19 149836 2011/12/11 13:57:56 480.070 1322.7496
133 侯逸强 000467 2011 19 223760 2011/12/11 13:52:29 472.819 1322.631
134 林建国 000700 2011 19 067825 2011/12/11 13:53:32 474.137 1322.4336
135 龙广南 000696 2011 19 335714 2011/12/11 13:57:09 478.609 1321.5756
136 刘厚华 000766 2011 19 218000 2011/12/11 14:01:19 483.886 1320.9509
137 郑宏辉 000641 2011 19 020295 2011/12/11 14:16:44 504.195 1320.8048
138 王民雄 000299 2011 19 020878 2011/12/11 14:00:03 481.732 1319.6334
139 潘氏鸽舍 000620 2011 19 219957 2011-12-11 14:03:58 486.832 1319.4460
140 利国良 100278 2011 19 017530 2011/12/11 13:37:57 452.32 1318.9103
141 罗剑星 000435 2011 19 020473 2011/12/11 13:55:59 475.718 1317.84
142 罗剑星 000435 2011 19 214317 2011/12/11 13:56:01 475.718 1317.7183
143 何政伟 000959 2010 19 139873 2011/12/11 14:08:48 492.562 1317.7148
144 徐梓财 000185 2011 19 000117 2011/12/11 13:44:22 459.873 1316.3053
145 潘氏鸽舍 000620 2011 19 223018 2011-12-11 14:04:53 486.832 1316.1760
146 蔡永昌 000293 2011 19 065068 2011/12/11 13:56:37 475.911 1316.0639
147 李鑫 000319 2011 19 282481 2011-12-11 14:00:44 481.255 1315.8633
148 曹金海 000329 2011 19 017505 2011/12/11 13:42:46 457.554 1315.6913
149 成根林 000323 2010 19 146860 2011/12/11 14:01:45 482.506 1315.6271
150 颜昶鑫 000238 2011 19 282782 2011/12/11 13:55:53 474.745 1315.5074
151 林建国 000700 2011 19 067850 2011/12/11 13:55:43 474.137 1314.4293
152 邱志新 000333 2011 19 302300 2011/12/11 13:54:32 472.57 1314.3997
153 蔡俊轩 000330 2010 19 141344 2011/12/11 14:00:54 479.916 1311.6034
154 蔡俊轩 000330 2011 19 301837 2011/12/11 14:01:03 479.916 1311.0659
155 许遵生 000886 2010 19 265516 2011/12/11 13:58:07 475.601 1309.7734
156 成根林 000323 2011 19 220405 2011/12/11 14:03:46 482.506 1308.4324
157 粟政文 000066 2011 19 020637 2011/12/11 14:00:05 477.31 1307.3989
158 陈其森 000876 2011 19 283442 2011/12/11 14:09:52 489.777 1306.5355
159 国强鸽舍 000051 2011 19 222302 2011/12/11 13:59:28 476.015 1306.0577
160 金罡鸽舍 000958 2010 19 148854 2011/12/11 14:07:09 485.905 1305.6701
161 潘灿荣 000922 2011 19 064801 2011/12/11 14:01:15 477.88 1304.7926
162 柳国荣 000386 2011 19 284518 2011-12-11 14:01:01 477.322 1304.0996
163 利国良 100278 2011 19 066963 2011/12/11 13:42:18 452.32 1302.3907
164 杨乔 000181 2010 19 142433 2011/12/11 13:58:16 473.058 1302.2322
165 徐勇 000770 2010 19 145450 2011/12/11 13:58:20 473.101 1302.1129
166 国强鸽舍 000051 2011 19 020261 2011/12/11 14:00:36 476.015 1302.009
167 江凯伦 000395 2010 19 108957 2011/12/11 14:07:44 484.881 1300.8787
168 利国良 100278 2010 19 139840 2011/12/11 13:42:46 452.32 1300.643
169 王久军 000828 2011 19 020024 2011/12/11 14:09:27 487 1300.5754
170 王剑秋 000721 2011 19 282961 2011/12/11 13:37:49 445.854 1300.5606
171 罗展忠 000397 2011 19 017903 2011/12/11 13:59:45 474.191 1300.0442
172 国强鸽舍 000051 2011 19 020269 2011/12/11 14:01:28 476.015 1298.9299
173 邱志新 000333 2011 19 212119 2011/12/11 13:58:59 472.57 1298.33
174 飞翔科技 000779 2011 19 285411 2011/12/11 13:43:20 452.046 1297.7385
175 林建国 000700 2011 19 068077 2011/12/11 14:00:29 474.137 1297.2864
176 广东浩和 000170 2011 19 020345 2011/12/11 14:00:40 474.333 1297.1722
177 蔡永昌 000293 2011 19 019204 2011/12/11 14:02:05 475.911 1296.4649
178 罗展忠 000397 2011 19 017924 2011/12/11 14:01:06 474.191 1295.2503
179 粟政文 000066 2011 19 283187 2011/12/11 14:03:44 477.31 1294.4573
180 国强鸽舍 000051 2011 19 020775 2011/12/11 14:02:52 476.015 1293.9865
181 谢坚 000320 2010 19 140215 2011/12/11 13:57:51 469.204 1293.1061
182 李启忠 000357 2011 19 302927 2011/12/11 14:07:04 480.879 1292.4529
183 亚太鸽舍 000701 2011 19 020389 2011/12/11 13:53:03 462.706 1292.2952
184 林建国 000700 2011 19 020275 2011/12/11 14:02:05 474.137 1291.6319
185 林建国 000700 2011 91 218788 2011/12/11 14:02:06 474.137 1291.5733
186 王久利 000377 2010 19 132219 2011/12/11 14:00:09 471.614 1291.5619
187 利国良 100278 2011 19 064078 2011/12/11 13:46:07 452.32 1288.2336
188 陈嘉榆 000772 2011 19 064595 2011/12/11 14:06:13 478.149 1288.058
189 侯逸强 000467 2011 19 303010 2011/12/11 14:02:09 472.819 1287.8075
190 谢坚 000320 2011 19 000069 2011/12/11 13:59:34 469.204 1287.0171
191 许遵生 000886 2011 19 284535 2011/12/11 14:04:52 475.601 1285.8702
192 颜金亮 000543 2010 19 300286 2011/12/11 14:05:01 474.788 1283.1534
193 颜昶鑫 000238 2011 19 221974 2011/12/11 14:05:06 474.745 1282.7471
194 陈武和 000827 2011 19 223728 2011/12/11 14:11:18 482.517 1282.2672
195 罗展忠 000397 2011 19 304392 2011/12/11 14:05:01 474.191 1281.5399
196 金罡鸽舍 000958 2011 19 283851 2011/12/11 14:14:17 485.905 1281.1138
197 王剑秋 000721 2011 19 285166 2011/12/11 13:43:15 445.854 1280.2694
198 蔡永昌 000293 2011 19 019274 2011/12/11 14:06:58 475.911 1279.4444
199 黄金华 000147 2011 19 221557 2011/12/11 14:14:12 485.12 1279.3259
200 潘灿荣 000922 2011 19 284100 2011/12/11 14:08:39 477.88 1278.9516
201 梁念慈 000032 2008 19 237332 2011/12/11 14:09:48 479.215 1278.5889
202 曹金海 000329 2011 19 017500 2011/12/11 13:53:01 457.554 1278.0231
203 江凯伦 000395 2011 19 281415 2011/12/11 14:14:24 484.881 1278.0202
204 颜昶鑫 000238 2011 19 282763 2011/12/11 14:06:34 474.745 1277.6838
205 曹金海 000329 2011 19 282805 2011/12/11 13:53:09 457.554 1277.5473
206 颜旭坤 000262 2011 19 216392 2011/12/11 14:11:31 480.01 1274.8702
207 潘氏鸽舍 000620 2011 19 219940 2011-12-11 14:17:10 486.832 1273.8724
208 李向东 000116 2010 19 265822 2011/12/11 13:52:30 454.238 1270.5961
209 粟政文 000066 2011 19 285334 2011/12/11 14:10:49 477.31 1270.0595
210 谢坚 000320 2010 19 146952 2011/12/11 14:04:35 469.204 1269.5473
211 江凯伦 000395 2010 19 149779 2011/12/11 14:16:57 484.881 1269.4878
212 周亚平 000877 2011 19 020226 2011/12/11 14:08:49 474.448 1269.1993
213 金罡鸽舍 000958 2011 19 020403 2011/12/11 14:18:05 485.905 1268.4058
214 黄劲雄 000079 2011 19 300941 2011/12/11 14:12:58 479.014 1267.3434
215 邱志新 000333 2011 19 222375 2011/12/11 14:07:53 472.57 1267.3414
216 王久军 000828 2011 19 020010 2011/12/11 14:19:21 487 1267.0755
217 邱志新 000333 2011 19 302294 2011/12/11 14:08:17 472.57 1265.9834
218 颜炳雄 000143 2011 19 331129 2011/12/11 14:10:21 474.856 1265.1015
219 国强鸽舍 000051 2011 19 282464 2011/12/11 14:11:40 476.015 1263.7553
220 黄劲雄 000079 2011 19 219652 2011/12/11 14:14:13 479.014 1263.1659
221 黄劲雄 000079 2010 19 141445 2011/12/11 14:14:17 479.014 1262.9438
222 姚泓 000887 2011 19 018116 2011/12/11 14:09:18 472.505 1262.3696
223 金罡鸽舍 000958 2011 19 283815 2011/12/11 14:20:01 485.905 1262.0366
224 江凯伦 000395 2010 19 503158 2011/12/11 14:19:45 484.881 1260.2492
225 潘氏鸽舍 000620 2010 19 145797 2011-12-11 14:22:15 486.832 1257.1506
226 粟政文 000066 2011 19 301921 2011/12/11 14:15:16 477.31 1255.1969
227 姚泓 000887 2011 09 220571 2011/12/11 14:11:33 472.505 1254.8265
228 梁树佳 000807 2011 19 222762 2011-12-11 14:19:38 482.517 1254.4863
229 罗剑星 000435 2011 19 020475 2011/12/11 14:14:25 475.718 1253.8149
230 张劲飚 000791 2010 19 178145 2011/12/11 14:19:41 482.286 1253.7218
231 陈志南 000515 2011 19 020445 2011/12/11 14:12:44 473.474 1253.4615
232 李田夫 000449 2010 19 135909 2011-12-11 14:18:57 481.255 1253.4316
233 亚太鸽舍 000701 2011 19 282044 2011/12/11 14:04:35 462.706 1251.9674
234 周满茂 000951 2010 19 502655 2011/12/11 14:09:18 468.057 1250.4850
235 赖月才 000973 2011 19 213930 2011/12/11 14:10:52 469.673 1249.5738
236 罗剑星 000435 2011 19 020483 2011/12/11 14:15:43 475.718 1249.5336
237 陈武和 000827 2011 19 213708 2011/12/11 14:21:58 482.517 1246.9218
238 江凯伦 000395 2010 19 503121 2011/12/11 14:23:57 484.881 1246.6406
239 张劲飚 000791 2011 19 215479 2011/12/11 14:22:45 482.286 1243.8062
240 广东浩和 000170 2011 19 282207 2011/12/11 14:16:52 474.333 1242.142
241 张劲飚 000791 2011 19 285647 2011/12/11 14:23:31 482.286 1241.3518
242 陈其森 000876 2011 19 283433 2011/12/11 14:29:39 489.777 1241.0405
243 国强鸽舍 000051 2011 19 222316 2011/12/11 14:19:00 476.015 1239.6211
244 王剑秋 000721 2011 19 285178 2011/12/11 13:55:00 445.854 1238.4829
245 郑宏辉 000641 2011 19 020299 2011/12/11 14:42:34 504.195 1237.0865
246 李拥军 000433 2009 10 401483 2011-12-11 14:15:27 470.476 1236.6310
247 曾如波 000866 2011 19 286059 2011/12/11 14:04:04 456.198 1236.087
248 成根林 000323 2011 19 295269 2011/12/11 14:26:38 482.506 1232.0357
249 广信鸽舍 000555 2011 19 020881 2011/12/11 14:12:22 464.778 1231.6338
250 成根林 000323 2011 19 221399 2011/12/11 14:26:58 482.506 1230.988
251 成根林 000323 2010 19 009501 2011/12/11 14:27:06 482.506 1230.5694
252 赖月才 000973 2011 19 064532 2011/12/11 14:17:20 469.673 1228.4389
253 梁念慈 000032 2010 19 145185 2011/12/11 14:25:46 479.215 1226.346
254 王久利 000377 2011 19 223416 2011/12/11 14:19:48 471.614 1225.6077
255 蔡少扬 001130 2011 19 017596 2011-12-11 14:18:59 470.544 1225.4272
256 傅广京 000161 2011 19 064582 2011/12/11 14:23:28 475.975 1225.2665
257 李金洪 000972 2011 19 213900 2011-12-11 14:41:46 497.743 1223.6578
258 文武鸽舍 000748 2011 19 020246 2011/12/11 14:22:05 473.442 1223.1002
259 广东浩和 000170 2010 19 140481 2011/12/11 14:22:50 474.333 1223.0321
260 傅广京 000161 2011 19 285460 2011/12/11 14:24:11 475.975 1223.0102
261 江炳棠 000549 2011 19 282448 2011/12/11 14:15:15 464.823 1222.4154
262 国强鸽舍 000051 2011 19 223565 2011/12/11 14:24:39 476.015 1221.6464
263 林建国 000700 2011 19 215503 2011/12/11 14:23:13 474.137 1221.3194
264 麦伟荣 000038 2010 19 184259 2011/12/11 14:24:17 475.198 1220.6997
265 何政伟 000959 2010 19 149852 2011/12/11 14:38:38 492.562 1220.3199
266 广东浩和 000170 2011 19 282314 2011/12/11 14:24:02 474.333 1219.2596
267 林义武 000870 2010 19 139868 2011/12/11 14:22:21 472.052 1218.6709
268 金罡鸽舍 000958 2011 19 020406 2011/12/11 14:34:12 485.905 1217.1972
269 陈嘉榆 000772 2011 19 064600 2011/12/11 14:28:15 478.149 1215.8897
270 刘佐相 000866 2011 19 020371 2011/12/11 14:23:37 472.315 1215.3762
271 世一鸽舍 000162 2011 19 296835 2011/12/11 14:26:29 475.205 1213.8577
272 黄琦 000996 2011 19 222489 2011/12/11 14:22:05 469.014 1211.6621
273 徐海讯 000611 2011 19 018266 2011-12-11 14:27:08 474.976 1211.2618
274 成根林 000323 2011 19 063642 2011/12/11 14:33:29 482.506 1210.8568
275 龙广南 000696 2011 19 302108 2011/12/11 14:30:35 478.609 1209.8806
276 谢坚 000320 2011 19 303775 2011/12/11 14:22:58 469.204 1209.3914
277 苏培新 000183 2007 19 126988 2011/12/11 14:29:09 476.197 1208.1628
278 李立夫 000111 2011 19 064152 2011/12/11 14:27:25 474.053 1208.0338
279 黄伟民 000313 2011 19 064534 2011/12/11 14:31:24 478.817 1207.9128
280 伍氏兄弟 000458 2011 19 221879 2011/12/11 14:25:14 471.017 1207.0149
281 周亚平 000877 2011 19 215321 2011/12/11 14:28:25 474.448 1205.9679
282 罗剑星 000435 2011 19 020471 2011/12/11 14:30:46 475.718 1202.017
283 飞翔科技 000779 2011 19 285638 2011/12/11 14:11:08 452.046 1201.8227
284 蔡永昌 000293 2011 19 019212 2011/12/11 14:31:35 475.911 1200.0269
285 陈志南 000515 2010 19 144253 2011/12/11 14:29:34 473.474 1199.9853
286 邱志新 000333 2011 19 222380 2011/12/11 14:28:52 472.57 1199.8235
287 罗剑星 000435 2011 19 020485 2011/12/11 14:32:29 475.718 1196.8257
288 郑再得 000496 2011 19 020456 2011/12/11 14:26:44 468.448 1195.8337
289 世一鸽舍 000162 2011 19 296917 2011/12/11 14:33:04 475.205 1193.7826
290 王剑秋 000721 2011 19 285188 2011/12/11 14:09:14 445.854 1191.3793
291 陈镇财 000530 2011 19 066627 2011/12/11 14:34:26 475.551 1190.5631
292 蔡广志 000213 2011 19 019532 2011/12/11 14:34:50 475.649 1189.6175
293 邱志新 000333 2011 19 020368 2011/12/11 14:32:25 472.57 1189.1059
294 吴慕良 000226 2011 19 213343 2011/12/11 14:29:06 468.227 1188.0915
295 广东浩和 000170 2011 19 303491 2011/12/11 14:34:34 474.333 1187.1176
296 王剑秋 000721 2011 19 285176 2011/12/11 14:10:57 445.854 1185.9392
297 林建国 000700 2011 19 020278 2011/12/11 14:35:03 474.137 1185.1932
298 成根林 000323 2010 19 146854 2011/12/11 14:42:35 482.506 1183.8223
299 潘氏鸽舍 000620 2011 19 212335 2011-12-11 14:46:49 486.832 1182.1561
300 王剑秋 000721 2010 19 108507 2011/12/11 14:12:11 445.854 1182.0613
301 金罡鸽舍 000958 2011 19 283813 2011/12/11 14:46:08 485.905 1181.8675
302 赵军营 000992 2011 19 222884 2011/12/11 14:35:30 472.818 1180.5705
303 杨乔 000181 2011 19 064218 2011/12/11 14:35:53 473.058 1180.0379
304 易军 001000 2011 19 218857 2011/12/11 14:39:20 475.702 1176.5092
305 罗炎辉 000868 2011 19 020304 2011/12/11 14:39:01 475.305 1176.4499
306 江术峰 000839 2011 19 283580 2011/12/11 14:35:14 470.846 1176.4294
307 谢坚 000320 2011 19 221113 2011/12/11 14:34:19 469.204 1175.0162
308 吴慕良 000226 2011 19 213359 2011/12/11 14:33:58 468.227 1173.5989
309 卫剑辉 000447 2011 19 020468 2011/12/11 14:47:26 483.717 1172.8378
310 潘氏鸽舍 000620 2011 19 219929 2011-12-11 14:50:21 486.832 1172.0996
311 易军 001000 2010 19 309379 2011/12/11 14:41:08 475.702 1171.2948
312 吴菜惠 000389 2010 19 138234 2011/12/11 14:40:01 474.347 1171.1794
313 林建国 000700 2011 19 020288 2011/12/11 14:39:51 474.137 1171.1413
314 广东浩和 000170 2010 19 108429 2011/12/11 14:40:31 474.333 1169.6995
315 梁念慈 000032 2008 19 237201 2011/12/11 14:44:52 479.215 1169.1976
316 罗汉宝 000883 2011 19 020363 2011/12/11 14:43:20 477.379 1169.0921
317 许遵生 000886 2011 19 309329 2011/12/11 14:41:55 475.601 1168.791
318 谢树喜 000952 2011 19 064419 2011/12/11 14:50:34 485.614 1168.5595
319 伍氏兄弟 000458 2011 19 221878 2011/12/11 14:38:35 471.017 1167.0885
320 张锡琪 000369 2011 19 301306 2011/12/11 14:39:53 472.461 1166.9061
321 王久利 000377 2011 19 223447 2011/12/11 14:39:14 471.614 1166.6871
322 何树根 000136 2011 19 221318 2011/12/11 14:51:04 484.364 1164.1497
323 广东浩和 000170 2011 19 020343 2011/12/11 14:42:56 474.333 1162.77
324 金罡鸽舍 000958 2011 19 020402 2011/12/11 14:53:23 485.905 1161.3874
325 唐民生 000113 2011 19 301942 2011/12/11 14:46:22 477.346 1160.3916
326 伍锦钊 000764 2009 19 208091 2011-12-11 14:47:28 477.989 1158.8539
