2011徐州市飙鸽俱乐部"新日电动车杯"潢城站比赛成绩
司放地点: 潢城 司放地经纬度:115°09′43.3″ 32°13′32.6″
空 距: 300公里 参赛羽数总计: 681 羽
比赛司放时间:2011.03.18 07:30:00 当日天气:多云 风向:东南风 风力:3级
名次 名字 棚号 足环号 归巢时间 经度 纬度 空距 分速
1 米福良 990058 09-10-111291 2011-3-18 10:47 117°11′49″ 34°16′25″ 295.947 1498.2155
2 刘玉顺 000999 2009-10-100104 2011-3-18 10:47:52 117.120350 34.153510 294.877 1490.1721
3 杭功江 000211 2010-10-201636 2011-3-18 10:47:48 117.110500 34.154500 294.138 1486.9373
4 朱麟 001111 2010-10-241471 2011-3-18 10:50:44 117.115460 34.150100 293.932 1464.2605
5 刘彭会 001188 2008-10-082892 2011-3-18 10:56:12 117.094490 34.152820 292.421 1418.1254
6 刘彭会 001188 2010-10-226570 2011-3-18 10:56:20 117.094490 34.152820 292.421 1417.1712
7 王善勇 000401 2010-10-189174 2011-3-18 10:59:49 117.113900 34.173400 297.264 1416.7055
8 杭功江 000211 2009-10-111997 2011-3-18 10:57:43 117.110500 34.154500 294.138 1416.0051
9 刘彭会 001188 2010-10-226519 2011-3-18 10:56:31 117.094490 34.152820 292.421 1415.8629
10 程勇振 001312 2010-10-196308 2011-3-18 10:57:10 117.110290 34.151170 293.322 1415.7822
11 程勇振 001312 2010-10-198951 2011-3-18 10:57:15 117.110290 34.151170 293.322 1415.2676
12 周广庆 990044) 1010014158 2011-3-18 10:57 117°07′41″ 34°17′15″ 293.094 1413.066
13 杭功江 000211 2010-10-201527 2011-3-18 10:58:24 117.110500 34.154500 294.138 1411.404
14 吕兴太 000893 2010-10-031431 2011-3-18 10:59:33 117.114400 34.162420 295.704 1411.0585
15 刘启刚 000127 2010-10-228451 2011-3-18 10:58:35 117.115430 34.151670 294.294 1410.82
16 赵自力 000915 2010-10-227849 2011-3-18 11:00:07 117.121100 34.163650 296.44 1410.7972
17 谢遂心魏斌 000058 2010-10-240243 2011-3-18 10:58:00 117.110290 34.151170 293.322 1410.1737
18 王善勇 000401 2010-10-189259 2011-3-18 11:01:10 117.113900 34.173400 297.264 1407.6811
19 王善勇 000401 2010-10-189146 2011-3-18 11:01:12 117.113900 34.173400 297.264 1407.4322
20 宦建华 000108 2010-10-226068 2011-3-18 11:01:07 117.113300 34.173200 297.118 1407.2762
21 朱麟 001111 2010-10-203070 2011-3-18 10:58:53 117.115460 34.150100 293.932 1407.0565
22 王克良 000170 2010-10-189452 2011-3-18 11:01:27 117.112800 34.174200 297.272 1405.8538
23 吕兴太 000893 2010-10-164880 2011-3-18 11:00:36 117.114400 34.162420 295.704 1404.0559
24 杨景飞 990080 1010226289 2011-3-18 11:01 117°11′25″ 34°16′53″ 296.225 1402.4676
25 洪亮 990082 0910118530 2011-3-18 11:04 117°13′34″ 34°17′17″ 298.923 1396.7255
26 谢遂心魏斌 000058 2010-10-196254 2011-3-18 11:00:26 117.110290 34.151170 293.322 1393.8366
27 吕兴太 000893 2009-10-244551 2011-3-18 11:02:16 117.114400 34.162420 295.704 1393.0648
28 马刚 000979 2010-10-008713 2011-3-18 10:58:15 117.095320 34.133110 289.808 1391.6039
29 徐 刚 990051 0910141751 2011-3-18 11:05 117°13′24″ 34°17′33″ 299.132 1389.8055
30 李跃明 000535 2008-10-421258 2011-3-18 11:01:56 117.112840 34.153810 294.364 1388.8741
31 谢遂心魏斌 000058 2010-10-196202 2011-3-18 11:01:11 117.110290 34.151170 293.322 1388.8429
32 谢遂心魏斌 000058 2010-10-196037 2011-3-18 11:01:15 117.110290 34.151170 293.322 1388.4342
33 谢遂心魏斌 000058 2009-10-111335 2011-3-18 11:01:16 117.110290 34.151170 293.322 1388.363
34 朱麟 001111 2010-10-241845 2011-3-18 11:01:46 117.115460 34.150100 293.932 1387.948
35 朱麟 001111 2010-10-241202 2011-3-18 11:01:47 117.115460 34.150100 293.932 1387.8126
36 谢遂心魏斌 000058 2010-10-196086 2011-3-18 11:01:21 117.110290 34.151170 293.322 1387.7653
37 朱麟 001111 2010-10-241838 2011-3-18 11:01:50 117.115460 34.150100 293.932 1387.4796
38 谢遂心魏斌 000058 2010-10-196127 2011-3-18 11:01:24 117.110290 34.151170 293.322 1387.436
39 谢遂心魏斌 000058 2010-10-196232 2011-3-18 11:01:25 117.110290 34.151170 293.322 1387.3168
40 谢遂心魏斌 000058 2009-10-111201 2011-3-18 11:01:28 117.110290 34.151170 293.322 1387.0358
41 徐波 000824 2010-10-243493 2011-3-18 11:04:49 117.124140 34.171690 297.891 1386.6456
42 刘启刚 000127 2010-10-228465 2011-3-18 11:02:16 117.115430 34.151670 294.294 1386.3831
43 刘启刚 000127 2008-10-067313 2011-3-18 11:02:17 117.115430 34.151670 294.294 1386.2894
44 徐波 000824 2010-10-243346 2011-3-18 11:04:56 117.124140 34.171690 297.891 1385.8672
45 吕兴太 000893 2010-10-207830 2011-3-18 11:03:26 117.114400 34.162420 295.704 1385.4609
46 王善勇 000401 2010-10-189142 2011-3-18 11:04:34 117.113900 34.173400 297.264 1385.3768
47 王善勇 000401 2010-10-189256 2011-3-18 11:04:38 117.113900 34.173400 297.264 1384.9046
48 刘玉顺 000999 2009-10-146421 2011-3-18 11:03:05 117.120350 34.153510 294.877 1383.8252
49 胡光启 000946 2009-10-099520 2011-3-18 11:03:51 117.115370 34.162790 295.952 1383.8165
50 刘玉顺 000999 2010-10-240337 2011-3-18 11:03:26 117.120350 34.153510 294.877 1381.516
51 刘玉顺 000999 2009-10-146431 2011-3-18 11:03:31 117.120350 34.153510 294.877 1380.9758
52 刘湘海 990059 1010234266 2011-3-18 11:02 117°9′12″ 34°16′0″ 292.79 1379.4582
53 王燕王伍 000608 2010-10-048025 2011-3-18 11:02:38 117.115560 34.142580 293.128 1378.4874
54 王善勇 000401 2009-10-126416 2011-3-18 11:06:09 117.113900 34.173400 297.264 1375.2343
55 胡光启 000946 2010-10-217608 2011-3-18 11:05:26 117.115370 34.162790 295.952 1373.6873
56 刘玉顺 000999 2009-10-060279 2011-3-18 11:04:39 117.120350 34.153510 294.877 1373.673
57 杨景飞 990080 910142801 2011-3-18 11:05 117°11′25″ 34°16′53″ 296.225 1373.1094
对以上成绩如有异议者,请于公布之日起三日内到鸽会查询 或拨打 电话13776792885反映。逾期成绩生效。
验棚裁判:王善勇、王祖刚、
鸽协电脑员:贾明 电话:13776792885
杨贝 电话: 15852481186
徐州市飙鸽俱乐部
2011.3.18