2016年05月24日 星期二 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地俱乐部搜索:
搜索

2010年秋2次太谷300公里赛初榜

时间:2010-10-07  来源:  作者:   发布人:dtsh  
分享到:
姓名 编号 密码 年号 足环号 日期 距离 时长 速度 名次 顺序
欣河园鸽 8264 81343 2010 205064 20101004115103 306104 13863 22.0806 1 12
张连有鸽 7940 41329 2010 364952 20101004115602 311963 14162 22.0282 2 24
仓储鸽舍 8479 12376 2010 544694 20101004115339 307985 14019 21.9691 3 15
赵建国 8358 36345 2010 316048 20101004115304 306135 13984 21.8918 4 13
谢江 8850 85090 2010 326260 20101004120041 315997 14441 21.8819 5 55
郝小虎 8393 14538 2010 315663 20101004120249 318568 14569 21.8662 6 72
石进文 8439 75354 2010 546141 20101004115800 311831 14280 21.8369 7 37
赵天喜 8300 66957 2009 582308 20101004115305 305326 13985 21.8324 8 14
仓储鸽舍 8479 62381 2010 567878 20101004115516 307985 14116 21.8181 9 20
李志江 2107 36339 2010 382996 20101004120108 315458 14468 21.8038 10 59
赵建国 8358 86350 2010 316082 20101004115405 306135 14045 21.7967 11 16
石进文 8439 45311 2010 077329 20101004115836 311831 14316 21.782 12 41
成龙翔鸽 8299 37009 2010 024335 20101004115745 310096 14265 21.7382 13 35
赵建国 8358 76353 2010 316055 20101004115445 306135 14085 21.7348 14 18
云冈鸽苑 7907 16328 2010 380877 20101004120453 318799 14693 21.6973 15 95
尹海 8050 86404 2010 339350 20101004120317 316486 14597 21.6816 16 76
石进文 8439 75342 2010 137563 20101004115959 311831 14399 21.6564 17 50
海生 8036 38342 2010 315173 20101004120514 318364 14714 21.6368 18 101
祥泰俱乐 7835 05354 2010 209175 20101004115619 306654 14179 21.6273 19 26
海生 8036 98291 2010 318927 20101004120523 318364 14723 21.6236 20 102
赵秀峰 8919 01396 2010 205110 20101004115530 305314 14130 21.6075 21 21
赵日斌 8831 92384 2010 135065 20101004120251 314810 14571 21.6052 22 73
柴继平 8163 94063 2010 165195 20101004120345 315599 14625 21.5794 23 80
薛斌 8681 89123 2010 057322 20101004120728 320048 14848 21.555 24 130
唐宝红 8008 36388 2010 567930 20101004120052 311305 14452 21.5406 25 58
张鹏 8944 87302 2010 364710 20101004115930 309450 14370 21.5344 26 49
欣河园鸽 8264 61372 2010 800962 20101004115709 306104 14229 21.5127 27 31
赵秀峰 8919 41420 2010 803726 20101004115636 305314 14196 21.507 28 29
郝小虎 8393 04548 2010 166005 20101004120653 318568 14813 21.506 29 121
仓储鸽舍 8479 22347 2010 544698 20101004115844 307985 14324 21.5013 30 42
赵建国 8358 66371 2009 144029 20101004115727 306135 14247 21.4877 31 33
石进文 8439 85398 2010 077331 20101004120218 311831 14538 21.4494 32 68
荣馨鸽舍 7909 20187 2010 324059 20101004120042 309761 14442 21.4486 33 56
刘闰生 8832 22387 2010 225131 20101004120445 314782 14685 21.4356 34 93
成龙翔鸽 8299 47030 2010 077386 20101004120110 310096 14470 21.4303 35 61
欣河园鸽 8264 31338 2010 205065 20101004115806 306104 14286 21.4269 36 38
祥泰俱乐 7835 55389 2010 317717 20101004115832 306654 14312 21.4264 37 40
云冈鸽苑 7907 98353 2010 316327 20101004120759 318799 14879 21.4261 38 139
孙小虎 8428 82026 2010 268858 20101004120614 316373 14774 21.4142 39 114
赵建国 8358 66379 2010 316092 20101004115816 306135 14296 21.414 40 39
谢江 8850 80116 2010 326211 20101004120609 315997 14769 21.396 41 112
扆存貴 8666 68266 2010 384447 20101004120510 314583 14710 21.3857 42 99
赵福义 8047 58314 2010 205258 20101004115651 303807 14211 21.3783 43 30
赵日斌 8831 32461 2008 773131 20101004120527 314810 14727 21.3764 44 103
仓储鸽舍 8479 82353 2010 413437 20101004120011 307985 14411 21.3715 45 52
薛守国 7830 58445 2010 234126 20101004115455 301132 14095 21.3645 46 19
张永兵 1927 00140 2010 337764 20101004121002 320414 15002 21.3581 47 174
赵建国 8358 46413 2010 546541 20101004115902 306135 14342 21.3453 48 43
郭  涛 8461 22435 2010 252560 20101004120501 313743 14701 21.3416 49 96
石进文 8439 35390 2010 411925 20101004120339 311831 14619 21.3305 50 79
云冈鸽苑 7907 48302 2010 438504 20101004120906 318799 14946 21.3301 51 152
李日照 8130 95375 2010 119055 20101004121337 324554 15217 21.3284 52 228
海生 8036 18318 2010 318957 20101004120847 318364 14927 21.3281 53 150
成龙翔鸽 8299 27032 2010 077383 20101004120221 310096 14541 21.3256 54 69
扆存貴 8666 58272 2010 384446 20101004120553 314583 14753 21.3233 55 109
李宏阳 8539 76995 2010 116425 20101004120417 312442 14657 21.3169 56 86
薛   飞 8304 26327 2009 228122 20101004115919 306076 14359 21.316 57 47
郝小虎 8393 24502 2010 166001 20101004120910 318568 14950 21.3089 58 155
欣河园鸽 8264 06396 2010 205080 20101004115928 306104 14368 21.3046 59 48
张永兵 1927 00188 2008 012610 20101004121047 320414 15047 21.2942 60 186
薛守国 7830 38424 2010 234131 20101004115543 301132 14143 21.2919 61 22
赵福义 8047 78348 2010 077295 20101004115750 303807 14270 21.2899 62 36
石进文 8439 85383 2010 511126 20101004120408 311831 14648 21.2883 63 83
任兵 8685 94054 2010 318252 20101004120656 315352 14816 21.2846 64 122
张连有鸽 7940 71636 2010 137585 20101004120417 311963 14657 21.2842 65 87
谢江 8850 15107 2010 232321 20101004120727 315997 14847 21.2836 66 129
成  文 8485 18275 2010 360613 20101004120928 318565 14968 21.2831 67 163
柴继平 8163 64077 2010 324240 20101004120709 315599 14829 21.2826 68 125
刘   军 8359 58406 2010 411113 20101004120415 311699 14655 21.2691 69 85
云冈鸽苑 7907 68341 2010 316337 20101004120951 318799 14991 21.266 70 169
赵秀峰 8919 91334 2010 542142 20101004115918 305314 14358 21.2644 71 46
仓储鸽舍 8479 42442 2010 544697 20101004120125 307985 14485 21.2623 72 64
郭  涛 8461 82444 2010 115919 20101004120557 313743 14757 21.2606 73 110
李日照 8130 65307 2010 323153 20101004121427 324554 15267 21.2585 74 237
扆存貴 8666 48327 2010 384403 20101004120638 314583 14798 21.2585 75 118
祥泰俱乐 7835 75400 2010 077810 20101004120026 306654 14426 21.257 76 53
常义平 8803 54503 2010 380909 20101004120942 318446 14982 21.2552 77 166
海生 8036 08310 2010 318939 20101004120939 318364 14979 21.254 78 165
尹海 8050 17310 2010 116810 20101004120811 316486 14891 21.2535 79 141
全生 8068 86963 2010 319032 20101004120921 317969 14961 21.2532 80 160
谢江 8850 20125 2010 326210 20101004120751 315997 14871 21.2492 81 136
崔浪 7916 22357 2010 169062 20101004120624 314127 14784 21.2478 82 116
海生 8036 18308 2010 315179 20101004120950 318364 14990 21.2384 83 167
赵日斌 8831 82363 2010 184582 20101004120706 314810 14826 21.2336 84 124
龙腾鸽舍 8815 11345 2009 228084 20101004120408 310995 14648 21.2312 85 82
薛守国 7830 88390 2010 234136 20101004115625 301132 14185 21.2289 86 28
块煤鸽舍 8181 16397 2010 225041 20101004121535 325457 15335 21.2231 87 249
王高斌 7850 38278 2010 234684 20101004120036 306371 14436 21.2227 88 54
发表评论 共有 条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表