2016年05月24日 星期二 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地俱乐部搜索:
搜索

09年浩和秋季300公里排名赛(南康)站成绩报告表

时间:2009-10-08  来源:  作者:   发布人:gdhh  
分享到:

                         09年浩和秋季300公里排名赛(南康)站成绩报告表
 
司放地点:南康 司放时间:2009-10-7 6:45:00 司放经纬度:114°46′00.00″/25°39′08.00″
名次 会员姓名 棚号 足环号 赛鸽资料 归巢时间 鸽棚经纬度 空距 分速
1 王久利 000377 09-19-242818 雄 雨点 砂 2009-10-7 10:20:39 113°15′34.00″23°11′51.00″ 312.25 1447.9481
2 刘献斌 000748 09-19-244547 雄 灰 砂 2009-10-07 10:20:35 113°15′16.00″23°12′11.00″ 311.96 1447.0508
3 刘献斌 000748 08-19-231404 雌 灰 黄 2009-10-07 10:20:37 113°15′16.00″23°12′11.00″ 311.96 1446.8267
3 刘献斌 000748 08-19-231432 雄 雨白条 黄 2009-10-07 10:20:37 113°15′16.00″23°12′11.00″ 311.96 1446.8267
5 刘献斌 000748 08-19-231410 雌 雨点 砂 2009-10-07 10:20:39 113°15′16.00″23°12′11.00″ 311.96 1446.6033
6 刘献斌 000748 08-19-231243 雄 灰 黄 2009-10-07 10:20:40 113°15′16.00″23°12′11.00″ 311.96 1446.4912
7 王久利 000377 09-19-242980 雌 灰 黄 2009-10-7 10:20:59 113°15′34.00″23°11′51.00″ 312.25 1445.7136
8 王久利 000377 09-19-242819 雄 灰 砂 2009-10-7 10:21:21 113°15′34.00″23°11′51.00″ 312.25 1443.2632
9 王久利 000377 09-19-242997 雌 灰 砂 2009-10-7 10:21:36 113°15′34.00″23°11′51.00″ 312.25 1441.5974
10 罗剑星 000435 09-19-251127 雄 雨点 砂 2009-10-07 10:24:36 113°14′13.00″23°09′54.00″ 316.52 1441.3478
11 王久利 000377 09-19-242978 雌 雨点 黄 2009-10-7 10:21:55 113°15′34.00″23°11′51.00″ 312.25 1439.4927
12 郑伙强 000287 09-19-236512 雌 灰 砂 2009-10-7 10:22:02 113°18′58.20″23°10′05.58″ 312.35 1439.1802
13 郑伙强 000287 09-19-236531 雌 灰 砂 2009-10-7 10:22:03 113°18′58.20″23°10′05.58″ 312.35 1439.0693
14 戴诚勇 000501 08-19-248367 雌 雨点 黄 2009-10-7 10:24:23 113°16′27.00″23°09′19.00″ 315.638 1438.7512
15 刘献斌 000748 08-19-231246 雌 灰 砂 2009-10-07 10:21:54 113°15′16.00″23°12′11.00″ 311.96 1438.2665
16 郑伙强 000287 09-19-236536 雌 雨点 黄 2009-10-7 10:22:12 113°18′58.20″23°10′05.58″ 312.35 1438.0756
17 刘献斌 000748 08-19-231439 雌 雨白条 砂 2009-10-07 10:21:56 113°15′16.00″23°12′11.00″ 311.96 1438.0457
18 刘献斌 000748 08-19-231406 雄 灰 砂 2009-10-07 10:21:58 113°15′16.00″23°12′11.00″ 311.96 1437.8242
19 刘献斌 000748 08-19-231307 雄 红 砂 2009-10-07 10:22:01 113°15′16.00″23°12′11.00″ 311.96 1437.493
20 邓伟民 000198 09-19-243985 雄 灰 砂 2009-10-7 10:28:34 113°13′48.30″23°07′07.20″ 321.361 1437.4279
21 黄安仁 000590 09-19-245299 雌 雨点 黄 2009-10-7 10:23:03 113°21′20.00″23°08′22.00″ 313.335 1436.9868
22 国强鸽舍 000051 09-00-403509 雄 灰 砂 2009-10-7 10:25:27 113°14′42.84″23°09′36.06″ 316.594 1436.1261
23 容远德 000795 09-19-012519 雌 雨点 黄 2009-10-7 10:27:07 113°16′37.00″23°07′11.00″ 318.982 1436.101
24 王久利 000377 09-19-242993 雌 灰 黄 2009-10-7 10:22:27 113°15′34.00″23°11′51.00″ 312.25 1435.9623
25 郑伙强 000287 09-19-236511 雄 灰 砂 2009-10-7 10:22:32 113°18′58.20″23°10′05.58″ 312.35 1435.8722
26 刘献斌 000748 09-19-244506 雌 雨点 黄 2009-10-07 10:22:16 113°15′16.00″23°12′11.00″ 311.96 1435.839
27 许勇 000770 08-19-245830 雄 花 黄 2009-10-7 10:22:34 113°18′58.20″23°10′05.58″ 312.35 1435.6517
28 国强鸽舍 000051 09-19-327756 雌 灰 砂 2009-10-7 10:25:33 113°14′42.84″23°09′36.06″ 316.594 1435.4749
29 傅广京 000161 08-00-002284 雄 雨点 黄 2009-10-7 10:25:32 113°14′41.04″23°09′38.10″ 316.563 1435.4431
30 国强鸽舍 000051 09-00-403159 雄 深雨点 砂 2009-10-7 10:25:45 113°14′42.84″23°09′36.06″ 316.594 1434.1744
31 林建喜 000806 08-19-002400 雌 深雨点 黄 2009-10-7 10:24:47 113°16′31.20″23°09′36.60″ 315.105 1433.7078
32 戴诚勇 000501 09-19-066130 雌 灰 砂 2009-10-7 10:25:19 113°16′27.00″23°09′19.00″ 315.638 1432.6559
33 国强鸽舍 000051 09-19-327764 雌 雨点 黄 2009-10-7 10:26:04 113°14′42.84″23°09′36.06″ 316.594 1432.1198
34 刘克东 000004 09-19-326129 雄 灰 黄 2009-10-7 10:29:35 113°14′58.30″23°06′27.84″ 321.478 1431.4421
35 郭汉明 000365 08-19-240590 雌 灰 砂 2009-10-7 10:21:44 113°20′23.28″23°10′46.14″ 310.121 1430.8876
36 国强鸽舍 000051 09-19-241819 雌 雨点 砂 2009-10-7 10:26:18 113°14′42.84″23°09′36.06″ 316.594 1430.61
37 龙广南 000696 09-00-401116 雌 灰 黄 2009-10-7 10:28:09 113°15′03.00″23°07′58.00″ 318.97 1429.3973
38 林建喜 000806 09-19-016024 雌 深雨点 黄 2009-10-7 10:25:31 113°16′31.20″23°09′36.60″ 315.105 1428.9395
39 蔡永昌 000293 09-19-015234 雌 灰 黄 2009-10-07 10:26:39 113°14′42.96″23°09′35.40″ 316.61 1428.4232
40 郭汉明 000365 08-19-242279 雌 灰 黄 2009-10-7 10:22:07 113°20′23.28″23°10′46.14″ 310.121 1428.3608
41 廖再丰 000777 09-19-329769 雄 灰 黄 2009-10-7 10:26:18 113°14′31.00″23°10′02.00″ 316.056 1428.179
42 国强鸽舍 000051 09-00-800213 雄 灰 砂 2009-10-7 10:26:43 113°14′42.84″23°09′36.06″ 316.594 1427.9213
43 国强鸽舍 000051 08-19-334352 雌 灰白条 黄 2009-10-7 10:26:50 113°14′42.84″23°09′36.06″ 316.594 1427.1708
44 赵文杰 000221 09-19-237893 雌 雨点 黄 2009-10-7 10:27:52 113°17′20.00″23°07′30.00″ 317.893 1426.3818
45 邓伟民 000198 09-19-246296 雄 红 黄 2009-10-7 10:30:19 113°13′48.30″23°07′07.20″ 321.361 1426.2635
46 祝匡武 000105 09-19-012616 雄 雨点 黄 2009-10-7 10:27:58 113°17′20.00″23°07′30.00″ 317.893 1425.7421
47 邓伟民 000198 08-19-244203 雌 雨点 黄 2009-10-7 10:30:27 113°13′48.30″23°07′07.20″ 321.361 1425.4203
48 邓伟民 000198 08-19-246290 雄 灰 砂 2009-10-7 10:30:34 113°13′48.30″23°07′07.20″ 321.361 1424.6829
49 侯逸强 000467 08-19-242329 雌 雨点 砂 2009-10-07 10:25:05 113°14′51.60″23°11′24.60″ 313.547 1424.6742
50 蔡永昌 000293 09-19-015243 雌 灰 黄 2009-10-07 10:27:16 113°14′42.96″23°09′35.40″ 316.61 1424.4598
51 国强鸽舍 000051 09-19-241830 雄 灰 黄 2009-10-7 10:27:19 113°14′42.84″23°09′36.06″ 316.594 1424.0675
52 岭南世家 000491 08-19-248175 雌 灰 黄 2009-10-7 10:29:00 113°15′52.00″23°07′34.40″ 318.949 1423.8795
53 林建喜 000806 08-19-243504 雌 深雨点 黄 2009-10-7 10:26:21 113°16′31.20″23°09′36.60″ 315.105 1423.5599
54 国强鸽舍 000051 09-19-241808 雄 雨点 砂 2009-10-7 10:27:26 113°14′42.84″23°09′36.06″ 316.594 1423.321
55 邓伟民 000198 09-19-246316 雄 雨点 黄 2009-10-7 10:30:52 113°13′48.30″23°07′07.20″ 321.361 1422.7905
56 李树荣 000015 09-19-237093 雌 灰 砂 2009-10-7 10:29:21 113°16′37.00″23°07′11.00″ 318.982 1421.8052
57 梁树佳 000807 09-19-235900 雌 红 黄 2009-10-7 10:31:56 113°15′26.94″23°05′32.94″ 322.586 1421.5013
58 董建华 000478 09-19-012894 雌 灰 砂 2009-10-7 10:28:02 113°17′35.00″23°07′55.00″ 317.013 1421.3707
59 国强鸽舍 000051 09-19-327763 雄 雨点 砂 2009-10-7 10:27:53 113°14′42.84″23°09′36.06″ 316.594 1420.4474
60 许勇 000770 08-19-246516 雄 红 黄 2009-10-7 10:25:07 113°18′58.20″23°10′05.58″ 312.35 1419.02
61 世一鸽舍 000162 09-19-241062 雌 灰 黄 2009-10-7 10:27:41 113°14′30.00″23°10′09.00″ 315.881 1418.5214
62 亚太鸽舍 000701 09-19-012418 雌 灰 黄 2009-10-7 10:26:46 113°16′04.00″23°10′11.80″ 314.519 1418.2428
63 岭南世家 000491 09-19-237313 雄 灰 砂 2009-10-7 10:30:03 113°15′52.00″23°07′34.40″ 318.949 1417.2362
64 郑伙强 000287 09-19-016037 雄 灰 黄 2009-10-7 10:25:35 113°18′58.20″23°10′05.58″ 312.35 1416.0184
65 许勇 000770 08-19-246536 雌 红 黄 2009-10-7 10:25:53 113°18′58.20″23°10′05.58″ 312.35 1414.0952
66 潘氏鸽舍 000620 09-00-402232 雌 灰 砂 2009-10-07 10:36:32 113°13′19.00″23°03′49.00″ 327.127 1412.8724
67 唐民生 000113 09-19-235940 雌 灰白条 黄 2009-10-7 10:29:35 113°18′03.30″23°07′37.20″ 317.124 1412.0551
68 林建喜 000806 08-19-004188 雌 雨点 黄 2009-10-7 10:28:10 113°16′31.20″23°09′36.60″ 315.105 1411.9714
69 罗剑星 000435 09-19-241043 雌 雨点 黄 2009-10-07 10:29:15 113°14′13.00″23°09′54.00″ 316.52 1411.4603
70 江炳棠 000549 09-19-001298 雌 灰 砂 2009-10-7 10:22:16 113°13′04.00″23°16′46.00″ 306.469 1410.5659
71 赖松 000309 09-19-247874 雌 灰 砂 2009-10-07 10:31:51 113°17′11.00″23°06′19.00″ 319.949 1410.3989
72 颜炳雄 000143 09-19-244242 雌 雨白条 黄 2009-10-07 10:28:51 113°14′40.14″23°10′17.58″ 315.51 1409.4706
73 邓伟民 000198 09-19-246282 雌 灰 砂 2009-10-7 10:33:03 113°13′48.30″23°07′07.20″ 321.361 1409.1689
74 姚家富 000918 09-19-066842 雄 灰 砂 2009-10-7 10:30:46 113°16′14.05″23°07′54.01″ 318.12 1409.0652
75 邓伟民 000198 09-19-246314 雌 雨点 砂 2009-10-7 10:33:08 113°13′48.30″23°07′07.20″ 321.361 1408.6544
76 龙广南 000696 09-19-241749 雌 红 黄 2009-10-7 10:31:28 113°15′03.00″23°07′58.00″ 318.97 1408.4631
77 邓伟民 000198 09-19-246306 雌 雨白条 黄 2009-10-7 10:33:13 113°13′48.30″23°07′07.20″ 321.361 1408.1396
78 国强鸽舍 000051 09-19-327761 雌 雨点 黄 2009-10-7 10:30:02 113°14′42.84″23°09′36.06″ 316.594 1406.8762
79 江凯伦 000395 09-19-016184 雌 雨点 砂 2009-10-7 10:35:19 113°19′58.98″23°02′35.16″ 323.923 1406.4243
80 蔡永昌 000293 09-19-015235 雌 雨点 黄 2009-10-07 10:30:09 113°14′42.96″23°09′35.40″ 316.61 1406.218
81 林建喜 000806 08-19-236426 雄 深雨点 黄 2009-10-7 10:29:18 113°16′31.20″23°09′36.60″ 315.105 1404.8373
82 珠江鸽舍 000520 09-00-401020 雌 雨点 砂 2009-10-7 10:29:00 113°21′41.00″23°07′30.00″ 314.497 1404.0045
83 国强鸽舍 000051 08-19-001165 雌 灰 砂 2009-10-7 10:30:30 113°14′42.84″23°09′36.06″ 316.594 1403.9645
84 江大林 000080 09-19-237994 雌 灰 黄 2009-10-7 10:33:17 113°15′22.50″23°06′56.40″ 320.377 1403.4186
85 黄安仁 000590 09-19-326263 雄 雨白条 黄 2009-10-7 10:28:20 113°21′20.00″23°08′22.00″ 313.335 1402.9927
86 珠江鸽舍 000520 09-00-401036 雌 灰 黄 2009-10-7 10:29:11 113°21′41.00″23°07′30.00″ 314.497 1402.8566
87 郑伙强 000287 08-19-231762 雄 灰 砂 2009-10-7 10:27:42 113°18′58.20″23°10′05.58″ 312.35 1402.5596
88 国强鸽舍 000051 09-19-326046 雄 灰 砂 2009-10-7 10:30:44 113°14′42.84″23°09′36.06″ 316.594 1402.5134
89 国强鸽舍 000051 08-19-001150 雌 雨点 黄 2009-10-7 10:30:46 113°14′42.84″23°09′36.06″ 316.594 1402.306
90 国强鸽舍 000051 09-19-241804 雌 雨点 砂 2009-10-7 10:30:49 113°14′42.84″23°09′36.06″ 316.594 1401.9955
91 卫剑辉 000447 09-19-244089 雄 灰 黄 2009-10-07 10:35:32 113°18′22.00″23°03′49.00″ 323.128 1401.6543
92 广东浩和 000170 09-19-326100 雌 灰白条 黄 2009-10-07 10:29:10 113°21′19.00″23°07′53.00″ 314.145 1401.39
93 许勇 000770 08-19-246525 雌 红 砂 2009-10-7 10:27:54 113°18′58.20″23°10′05.58″ 312.35 1401.3011
94 国强鸽舍 000051 09-00-403150 雌 雨点 砂 2009-10-7 10:30:58 113°14′42.84″23°09′36.06″ 316.594 1401.0648
95 齐伟 001442 09-02-600294 雄 雨点 黄 2009-10-7 10:17:13 113°11′49.10″23°23′16.90″ 297.271 1400.7898
96 国强鸽舍 000051 08-19-333881 雄 雨点 砂 2009-10-7 10:31:04 113°14′42.84″23°09′36.06″ 316.594 1400.4451
97 李嘉欣 000434 09-19-014302 雌 灰 黄 2009-10-7 10:30:48 113°17′53.00″23°08′27.00″ 315.902 1399.0345
98 国强鸽舍 000051 09-00-403155 雄 雨点 砂 2009-10-7 10:31:18 113°14′42.84″23°09′36.06″ 316.594 1399.0012
99 许勇 000770 08-19-242115 雌 雨点 砂 2009-10-7 10:28:29 113°18′58.20″23°10′05.58″ 312.35 1397.6436
100 罗剑星 000435 09-19-013969 雄 灰 黄 2009-10-07 10:31:29 113°14′13.00″23°09′54.00″ 316.52 1397.5422
101 卓越 000862 08-19-246293 雄 灰 黄 2009-10-7 10:39:27 113°12′33.30″23°03′59.90″ 327.45 1396.6731
102 修森 000747 09-19-014328 雄 红 黄 2009-10-7 10:31:21 113°17′53.00″23°08′27.00″ 315.902 1395.6351
103 刘献斌 000748 09-19-240123 雄 灰 黄 2009-10-07 10:28:36 113°15′16.00″23°12′11.00″ 311.96 1395.1699
104 林立忠 000776 09-19-066502 雄 灰白条 砂 2009-10-7 10:26:28 113°28′57.00″23°07′36.00″ 308.963 1395.0765
105 王久利 000377 09-19-242957 雌 灰 砂 2009-10-7 10:29:00 113°15′34.00″23°11′51.00″ 312.25 1393.9733
106 林立忠 000776 07-00-005251 雌 灰 黄 2009-10-7 10:26:44 113°28′57.00″23°07′36.00″ 308.963 1393.3992
107 刘克东 000004 09-19-326130 雄 灰 黄 2009-10-7 10:36:00 113°14′58.30″23°06′27.84″ 321.478 1391.6797
108 龙广南 000696 09-19-241747 雌 灰 砂 2009-10-7 10:34:12 113°15′03.00″23°07′58.00″ 318.97 1391.6667
109 许勇 000770 08-19-246517 雄 灰 砂 2009-10-7 10:29:27 113°18′58.20″23°10′05.58″ 312.35 1391.624
110 林刚强 000044 07-19-131896 雌 雨点 黄 2009-10-7 10:42:46 113°21′57.00″22°57′35.40″ 330.783 1391.2083
111 黄伟民 000313 09-19-238726 雌 红 黄 2009-10-7 10:33:31 113°22′05.00″23°05′22.00″ 317.726 1390.3843
112 郑伙强 000287 09-19-236518 雄 灰 砂 2009-10-7 10:29:42 113°18′58.20″23°10′05.58″ 312.35 1390.0757
113 蔡广志 000213 09-19-012111 雄 雨点 黄 2009-10-07 10:32:57 113°14′43.00″23°09′36.00″ 316.593 1388.8704
114 江大林 000080 09-19-246567 雄 红 黄 2009-10-7 10:35:46 113°15′22.50″23°06′56.40″ 320.377 1388.3157
115 何锦辉 000089 08-19-004670 雄 花 黄 2009-10-7 10:35:39 113°18′31.00″23°05′39.00″ 319.994 1387.3574
116 何卓军 000029 09-00-400958 雄 灰 黄 2009-10-7 10:33:25 113°18′25.02″23°07′42.84″ 316.684 1386.431
117 谭庆锋 000182 09-19-013352 雌 灰 黄 2009-10-7 10:38:16 113°15′51.00″23°04′51.00″ 323.408 1386.4302
118 骆民 000322 08-19-236628 雌 灰 黄 2009-10-7 10:30:24 113°19′15.30″23°09′52.62″ 312.477 1386.3221
119 香江鸽艺 000851 09-19-241404 雌 雨点 砂 2009-10-07 10:42:11 113°20′00.00″22°59′38.99″ 328.783 1386.1979
120 江凯伦 000395 09-19-016193 雌 灰 黄 2009-10-7 10:38:47 113°19′58.98″23°02′35.16″ 323.923 1385.5695
121 林立忠 000776 08-01-005971 雌 雨点 砂 2009-10-7 10:28:06 113°28′57.00″23°07′36.00″ 308.963 1384.8633
122 颜旭坤 000262 09-19-238996 雌 雨点 黄 2009-10-7 10:36:23 113°15′22.50″23°06′56.40″ 320.377 1384.616
123 林立忠 000776 08-00-005885 雌 灰 砂 2009-10-7 10:28:13 113°28′57.00″23°07′36.00″ 308.963 1384.1393
124 赖松 000309 08-19-248091 雄 灰白条 黄 2009-10-07 10:36:15 113°17′11.00″23°06′19.00″ 319.949 1383.5632
125 罗剑星 000435 09-19-241047 雌 雨点 砂 2009-10-07 10:33:47 113°14′13.00″23°09′54.00″ 316.52 1383.4926
126 王久利 000377 09-19-242913 雄 雨点 黄 2009-10-7 10:31:02 113°15′34.00″23°11′51.00″ 312.25 1381.4336
127 赖松 000309 09-19-247876 雌 灰 黄 2009-10-07 10:36:51 113°17′11.00″23°06′19.00″ 319.949 1379.9828
128 黄伟民 000313 09-19-238728 雄 雨点 砂 2009-10-7 10:35:21 113°22′05.00″23°05′22.00″ 317.726 1379.3185
129 辜志聪 000779 09-19-066561 雄 雨点 黄 2009-10-07 10:21:36 113°11′43.00″23°22′25.00″ 298.721 1379.1366
130 容远德 000795 09-19-241622 雌 灰 黄 2009-10-7 10:36:29 113°16′37.00″23°07′11.00″ 318.982 1377.9913
131 林刚强 000044 09-19-238164 雌 花 黄 2009-10-07 10:45:03 113°21′57.00″22°57′35.40″ 330.783 1377.9753
132 广东浩和 000170 09-19-326084 雌 雨点 黄 2009-10-07 10:33:07 113°21′19.00″23°07′53.00″ 314.145 1377.124
133 辜志聪 000779 09-19-066867 雌 灰 黄 2009-10-07 10:21:57 113°11′43.00″23°22′25.00″ 298.721 1376.9117
134 乔正富 000063 09-19-246727 雄 雨点 砂 2009-10-7 10:36:11 113°21′40.00″23°05′12.00″ 318.317 1376.903
135 孙星火 000446 09-19-239181 雄 灰 砂 2009-10-7 10:35:41 113°19′64.36″23°05′84.30″ 317.543 1376.5322
136 王剑秋 000721 09-19-014533 雄 灰 砂 2009-10-7 10:14:53 113°12′58.00″23°28′01.00″ 288.827 1376.1313
137 林刚强 000044 09-19-238067 雌 灰 砂 2009-10-7 10:45:23 113°21′57.00″22°57′35.40″ 330.783 1376.0648
138 邓伟民 000198 09-19-243986 雄 灰 砂 2009-10-7 10:38:41 113°13′48.30″23°07′07.20″ 321.361 1375.1987
139 辜志聪 000779 09-19-321204 雌 灰 黄 2009-10-07 10:22:18 113°11′43.00″23°22′25.00″ 298.721 1374.694
140 珠江鸽舍 000520 09-00-400998 雌 灰 砂 2009-10-7 10:33:48 113°21′41.00″23°07′30.00″ 314.497 1374.5498
141 侯逸强 000467 08-19-246639 雄 灰 黄 2009-10-07 10:33:08 113°14′51.60″23°11′24.60″ 313.547 1374.4026
142 岭南世家 000491 09-19-237318 雄 灰 砂 2009-10-7 10:37:07 113°15′52.00″23°07′34.40″ 318.949 1374.089
143 龙广南 000696 09-19-241744 雌 雨点 黄 2009-10-7 10:37:28 113°15′03.00″23°07′58.00″ 318.97 1372.1105
144 丁桂林 000507 08-19-008459 雄 雨点 黄 2009-10-7 10:35:57 113°19′44.00″23°06′58.00″ 316.881 1372.0763
145 孙星火 000446 09-19-239165 雌 灰 黄 2009-10-7 10:36:28 113°19′64.36″23°05′84.30″ 317.543 1371.8733
146 林刚强 000044 09-19-238017 雌 灰 砂 2009-10-7 10:46:09 113°21′57.00″22°57′35.40″ 330.783 1371.6898
147 郑伙强 000287 09-19-236509 雄 雨点 黄 2009-10-7 10:32:43 113°18′58.20″23°10′05.58″ 312.35 1371.6605
148 徐志坚 000802 09-19-014126 雄 灰白条 黄 2009-10-07 10:32:49 113°30′48.00″23°04′54.00″ 312.222 1370.4965
149 乔正富 000063 09-19-237022 雌 雨点 砂 2009-10-7 10:37:27 113°21′40.00″23°05′12.00″ 318.317 1369.3998
150 潘氏鸽舍 000620 09-00-402240 雌 雨点 黄 2009-10-07 10:43:56 113°13′19.00″23°03′49.00″ 327.127 1369.1144
151 江炳棠 000549 09-19-326198 雌 灰 黄 2009-10-7 10:29:09 113°13′04.00″23°16′46.00″ 306.469 1367.2496
152 江炳棠 000549 09-19-015609 雄 雨点 砂 2009-10-7 10:29:12 113°13′04.00″23°16′46.00″ 306.469 1366.9447
153 珠江鸽舍 000520 09-00-401007 雌 灰 砂 2009-10-7 10:35:06 113°21′41.00″23°07′30.00″ 314.497 1366.7841
154 香江鸽艺 000851 09-19-241401 雌 灰 砂 2009-10-07 10:45:34 113°20′00.00″22°59′38.99″ 328.783 1366.702
155 刘克东 000004 09-19-326126 雌 红 砂 2009-10-7 10:40:19 113°14′58.30″23°06′27.84″ 321.478 1366.1504
156 广东浩和 000170 09-19-326107 雌 灰 黄 2009-10-07 10:34:59 113°21′19.00″23°07′53.00″ 314.145 1365.9469
157 黄安仁 000590 09-19-326261 雄 灰 黄 2009-10-7 10:34:25 113°21′20.00″23°08′22.00″ 313.335 1365.7898
158 江凯伦 000395 09-19-016169 雌 灰 砂 2009-10-7 10:42:15 113°19′58.98″23°02′35.16″ 323.923 1365.3235
159 何德钦 000805 08-19-330497 雌 灰白条 黄 2009-10-07 10:33:26 113°30′48.00″23°05′06.00″ 311.884 1365.3176
160 林刚强 000044 09-19-326282 雌 灰 黄 2009-10-07 10:47:18 113°21′57.00″22°57′35.40″ 330.783 1365.1794
161 卓越 000862 09-19-237057 雌 雨点 黄 2009-10-7 10:44:54 113°12′33.30″23°03′59.90″ 327.45 1364.9438
162 江凯伦 000395 09-19-016176 雌 灰 砂 2009-10-7 10:42:28 113°19′58.98″23°02′35.16″ 323.923 1364.0775
163 黄安仁 000590 09-19-327298 雌 雨点 砂 2009-10-7 10:34:54 113°21′20.00″23°08′22.00″ 313.335 1362.9187
164 施璋华 000112 09-00-403054 雌 灰 黄 2009-10-7 10:35:08 113°19′03.54″23°09′28.38″ 313.294 1361.3589
165 容远德 000795 09-19-241629 雌 雨点 黄 2009-10-7 10:39:33 113°16′37.00″23°07′11.00″ 318.982 1359.9744
166 江炳棠 000549 09-19-001289 雌 灰 砂 2009-10-7 10:30:26 113°13′04.00″23°16′46.00″ 306.469 1359.4663
167 江炳棠 000549 09-19-015605 雌 花 砂 2009-10-7 10:30:32 113°13′04.00″23°16′46.00″ 306.469 1358.8636
168 徐景财 000767 06-19-115872 雄 灰 黄 2009-10-07 10:34:32 113°30′47.78″23°05′06.06″ 311.884 1358.7745
169 林斌 000717 09-19-015154 雄 灰 黄 2009-10-7 10:44:45 113°17′34.00″23°02′50.00″ 325.369 1357.1178
170 国强鸽舍 000051 09-19-241829 雌 灰 黄 2009-10-7 10:38:19 113°14′42.84″23°09′36.06″ 316.594 1356.9281
171 何炷坚 000454 08-19-236810 雌 灰 黄 2009-10-7 10:34:29 113°31′18.00″23°05′12.00″ 311.371 1356.8351
172 江炳棠 000549 09-19-001297 雌 灰 黄 2009-10-7 10:31:01 113°13′04.00″23°16′46.00″ 306.469 1355.9574
173 黄安仁 000590 09-19-326262 雄 灰 黄 2009-10-7 10:36:10 113°21′20.00″23°08′22.00″ 313.335 1355.4503
174 国强鸽舍 000051 09-19-241837 雌 雨点 砂 2009-10-7 10:38:38 113°14′42.84″23°09′36.06″ 316.594 1355.0894
175 邓寿林 000863 09-01-600054 雌 花 砂 2009-10-7 10:23:01 113°17′49.00″23°21′14.00″ 295.259 1354.2954
176 李嘉欣 000434 09-19-014304 雌 灰 黄 2009-10-7 10:38:17 113°17′53.00″23°08′27.00″ 315.902 1354.1561
177 杨柯 000705 09-19-249190 雄 灰 砂 2009-10-7 10:44:13 113°19′58.98″23°02′35.16″ 323.923 1354.0986
178 赵文杰 000221 09-19-237873 雄 雨点 黄 2009-10-7 10:39:50 113°17′20.00″23°07′30.00″ 317.893 1353.6964
179 容远德 000795 09-19-241624 雌 雨点 砂 2009-10-7 10:40:43 113°16′37.00″23°07′11.00″ 318.982 1353.243
180 蔡永昌 000293 09-19-329901 雄 雨点 砂 2009-10-07 10:39:03 113°14′42.96″23°09′35.40″ 316.61 1352.7451
181 乔正富 000063 09-19-237029 雄 灰 砂 2009-10-7 10:40:20 113°21′40.00″23°05′12.00″ 318.317 1352.6219
182 广东浩和 000170 09-19-326083 雌 雨点 黄 2009-10-07 10:37:24 113°21′19.00″23°07′53.00″ 314.145 1351.7427
183 罗剑星 000435 09-19-242035 雌 灰 黄 2009-10-07 10:39:11 113°14′13.00″23°09′54.00″ 316.52 1351.5907
184 林刚强 000044 09-19-238588 雌 灰 黄 2009-10-7 10:49:51 113°21′57.00″22°57′35.40″ 330.783 1350.9618
185 侯逸强 000467 08-19-245758 雌 灰 砂 2009-10-07 10:37:06 113°14′51.60″23°11′24.60″ 313.547 1350.9133
186 林建喜 000806 09-19-016022 雌 深雨点 黄 2009-10-7 10:38:19 113°16′31.20″23°09′36.60″ 315.105 1350.5464
187 陈志南 000515 09-19-247223 雄 灰 黄 2009-10-7 10:35:31 113°31′34.00″23°05′22.00″ 310.906 1348.7354
188 骆民 000322 09-19-014875 雌 灰 砂 2009-10-7 10:36:43 113°19′15.30″23°09′52.62″ 312.477 1348.5303
189 乔正富 000063 09-19-237001 雄 雨点 砂 2009-10-7 10:41:06 113°21′40.00″23°05′12.00″ 318.317 1348.2295
190 许勇 000770 08-19-234602 雄 灰 砂 2009-10-7 10:36:49 113°18′58.20″23°10′05.58″ 312.35 1347.4009
191 许遵平 000886 08-19-003259 雌 灰白条 黄 2009-10-7 10:36:29 113°30′49.00″23°05′05.00″ 311.9 1347.3973
192 江大林 000080 09-19-238000 雌 雨点 黄 2009-10-7 10:42:48 113°15′22.50″23°06′56.40″ 320.377 1347.254
193 罗凌 001769 08-19-334254 雄 雨点 黄 2009-10-07 10:31:27 113°30′36.00″23°08′76.00″ 304.991 1346.8359
194 骆民 000322 032*03 - - - 2009-10-7 10:37:17 113°19′15.30″23°09′52.62″ 312.477 1345.241
195 姚建波 000119 09-19-236920 雄 灰 黄 2009-10-7 10:41:28 113°17′44.00″23°07′22.00″ 317.794 1343.9271
196 黄全 000082 09-19-242662 雌 灰 黄 2009-10-7 10:45:19 113°18′44.40″23°03′47.22″ 322.889 1343.5979
197 祝匡武 000105 09-19-329469 雄 灰 砂 2009-10-7 10:41:37 113°17′20.00″23°07′30.00″ 317.893 1343.4935
198 梁雄斌 000028 09-19-246869 雄 灰 砂 2009-10-07 10:31:51 113°17′18.00″23°15′39.00″ 304.673 1343.0593
199 江凯伦 000395 09-00-404514 雌 灰白条 黄 2009-10-7 10:46:12 113°19′58.98″23°02′35.16″ 323.923 1342.9644
200 骆民 000322 032*04 - - - 2009-10-7 10:37:43 113°19′15.30″23°09′52.62″ 312.477 1342.7355
201 施璋华 000112 09-00-403403 雄 灰 砂 2009-10-7 10:38:39 113°19′03.54″23°09′28.38″ 313.294 1340.8689
202 梁雄斌 000028

发表评论 共有 条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表