山东省武城县信鸽协会
2008年11月9日500公里信鸽竞翔成绩单
序号 鸽主姓名 赛鸽足环 赛鸽特征 飞行速度(米/分)
1 孙瑞杰 2008-15-197312 雄-红轮-砂 1098.7341
2 孙瑞杰 2008-15-197316 雌-灰-砂 1097.6958
3 徐兴辉 2008-15-196478 雄-灰-黄 1077.1995
4 李如刚 2008-15-124119 雌-灰-黄 1077.1172
5 徐兴辉 2008-15-142362 雌-灰-黄 1076.3649
6 王庆峰 2007-15-161047 雄-灰-黄 1074.2283
7 韩书军 2007-15-108626 雌-灰-黄 1073.9037
8 宋现刚 2008-15-000458 雄-灰-黄 1073.0350
9 宋现刚 2007-15-201107 雄-灰白条-黄1070.3190
10 辛世军 2007-15-262159 雄-灰-黄 1070.1751
11 王朝立 2008-15-197627 雄-灰-黄 1069.2235
12 阚德生 2007-15-208822 雌-灰-砂 1068.9701
13 张玉海 2007-15-262142 雌-灰-黄 1066.8718
14 张哲勇 2008-15-206517 雌-灰-黄 1066.4188
15 吴兴华 2008-15-140451 雌-灰-黄 1065.6657
16 张玉海 2007-15-282896 雄-红轮-砂 1065.4933
17 董鹤亭 2008-15-152016 雄-灰-黄 1064.6228
18 杜传学 2008-15-209253 雄-灰-黄 1062.8273
19 韩书军 2008-15-880613 雌-点-砂 1062.6646
20 姜兰壮 2008-15-207977 雄-点-黄 1061.9883
21 车风华 2008-15-180141 雄-灰-砂 1057.8993
22 张学曾 2006-15-222694 雌-点-黄 1057.2704
23 孔德松 2007-15-268630 雄-点-黄 1056.5291
24 程延报 2007-15-264249 雄-点-黄 1052.3715
25 徐兴辉 2008-15-196473 雌-点-黄 1049.7303
26 王朝立 2008-15-256072 雌-灰-黄 1049.1458
27 张玉海 2008-15-209454 雌-灰-砂 1047.2465
28 孔德松 2006-15-287830 雌-点-砂 1046.0257
29 赵春河 2008-15-196718 雌-点-黄 1041.0502
30 王振宏 2008-15-199599 雄-点-砂 1040.6544
31 常玉祥 2007-15-237199 雄-点-砂 1040.6185
32 辛世军 2007-15-262520 雌-灰-黄 1039.5377
33 于志省 2007-15-142362 雌-灰-黄 1038.5123
34 王奇田 2007-15-262591 雌-点-砂 1038.0736
35 杜宏全 2006-15-205549 雌-灰-黄 1037.3157
36 邢连生 2006-15-205993 雄-灰-黄 1009.2064
37 杜传坡 2007-15-266662 雌-点-砂 1007.2452
38 张学兵 2006-15-225632 雄-灰-黄 1003.3632
39 孙瑞杰 2005-15-229754 雄-红轮-黄 1000.7387
40 徐兴辉 2008-15-142363 雌-灰-黄 1000.6972
41 董振合 2007-15-263757 雄-点-黄 997.6574
42 车风华 2008-15-207409 雄-灰-黄 996.5919
43 程延报 2007-15-269667 雌-灰-砂 996.0436
44 吴兴华 2008-15-197597 雌-点-砂 994.3422
45 任冬 2007-15-264187 雄-点-黄 993.3375
46 杜传坡 2007-15-266698 雌-点-砂 992.8521
47 宋现刚 2008-15-198718 雄-灰-黄 991.0066
48 宋现刚 2007-15-262350 雄-灰-黄 984.5242
49 邢连生 2007-15-201550 雄-灰-黄 981.0469
50 胡文利 2008-15-196409 雌-点-黄 978.3846
51 常玉祥 2008-15-207904 雌-灰-砂 977.0206
52 吴云峰 2007-15-207212 雌-点-黄 976.9273
53 董振合 2007-15-161354 雌-灰白条-砂975.5013
54 杜传坡 2008-15-280030 雌-灰-黄 974.7337
55 杜传坡 2008-15-143000 雌-灰-砂 972.5153
56 程延报 2008-15-196228 雄-点-砂 971.8532
57 张学兵 2007-15-264859 雄-灰-黄 970.4590
58 周春岭 2007-15-110170 雌-灰白条-黄969.4301
59 常玉祥 2008-15-207906 雄-灰白条-砂968.3430
60 吴云峰 2008-15-209565 雌-点-黄 963.8188
61 王晓林 2007-15-263396 雌-灰-砂 962.6214
62 王朝立 2008-15-256038 雌-灰-黄 957.0431
63 吴云峰 2008-15-197506 雌-点-砂 956.7209
64 王建民 2004-15-201991 雌-灰白条-黄952.6712
65 周春岭 2008-15-206015 雄-灰-黄 951.2109
66 张红星 2007-15-262989 雌-雨白条-砂945.4669
67 王朝立 2008-15-140984 雄-点-黄 943.9878
68 吴云峰 2008-15-140421 雌-点-黄 943.2273
69 张学兵 2007-15-264845 雄-灰-黄 942.5522
70 张学兵 2007-15-264841 雌-灰白条-黄941.5373
71 李如刚 2008-15-124104 雄-灰白条-黄936.0413
72 赵春河 2008-15-206744 雌-点-砂 935.4491
73 张洪斌 2008-15-139913 雄-雨白条-黄932.5051
74 王晓林 2007-15-263387 雄-灰-砂 929.3376
75 于志省 2008-15-139471 雌-点-黄 929.1536
76 杜传坡 2007-15-269921 雌-灰-黄 929.1302
77 车风华 2008-15-163045 雌-点-黄 927.6934
78 张玉海 2007-15-180361 雌-灰-黄 923.1529
79 周春岭 2007-15-251355 雌-点-黄 921.8564
80 孙瑞杰 2008-15-180404 雄-灰-黄 920.7237
81 韩书军 2008-15-880640 雌-灰-砂 919.8487
82 高志刚 2007-15-264128 雄-雨白条-黄919.3653
83 高志刚 2008-15-209143 雄-点-黄 918.9645
84 胡文利 2008-15-196408 雌-灰-砂 918.5507
85 任冬 2008-15-197117 雌-点-砂 916.6381
86 高志刚 2008-15-209145 雌-灰-黄 910.8099
87 杜宏全 2008-15-280002 雄-灰-黄 908.9354
88 任冬 2008-15-197108 雌-灰白条-黄906.7844
89 胡文利 2008-15-196426 雄-灰-黄 906.3786
90 胡文利 2008-15-196436 雌-灰-黄 902.6015
91 车风华 2008-15-207125 雄-灰-砂 901.3516
92 阚德生 2004-15-262532 雌-灰-砂 897.6665
93 宋延宗 2007-15-209214 雌-点-黄 896.9683
94 王天群 2008-15-209501 雌-点-砂 896.7348
95 范连顺 2007-15-158029 雌-灰-砂 896.2122
96 张玉海 2008-15-139831 雄-灰-砂 893.7141
97 阚德生 2007-15-208827 雌-灰-砂 891.7725
98 纪学昌 2008-15-000538 雌-灰-黄 891.6839
99 王宝玺 2007-15-160813 雄-点-砂 891.2137
100 王晓林 2007-15-263397 雌-灰-砂 890.9907
101 于志省 2007-15-209439 雄-灰白条-砂890.0056
102 孔德松 2008-15-139238 雄-灰-砂 886.2828
103 张哲勇 2008-15-197157 雌-灰-黄 882.9126
104 任冬 2007-15-264195 雄-灰-黄 882.8518
105 张学曾 2007-15-209362 雄-点-黄 882.2906
106 程延报 2008-15-196234 雄-灰-砂 880.8767
107 孙瑞杰 2008-15-197319 雌-灰白条-黄878.7777
108 马登浩 2008-15-139228 雌-点-砂 878.2211
109 王宝玺 2006-15-003181 雄-灰-黄 877.7554
110 张玉海 2008-15-209443 雄-红轮-砂 876.8108
111 尚成海 2008-15-209400 雌-灰-黄 876.1683
112 张洪斌 2008-15-139874 雌-雨白条-砂874.7906
113 辛世军 2007-15-262502 雌-点-黄 873.9664
114 张学曾 2005-15-121050 雄-灰-黄 873.6012
115 邢连生 2008-15-139286 雄-灰-砂 872.6021
116 宋延宗 2008-15-197545 雌-雨白条-砂872.1265
117 车风国 2008-15-197351 雄-灰白条-砂871.6052
118 孔德刚 2008-15-880171 雄-点-黄 868.7541
119 杜传坡 2007-15-266973 雌-灰白条-黄868.2455
120 胡文利 2008-15-196423 雌-点-黄 867.6223
121 杜宏全 2007-15-188130 雌-雨白条-砂866.2710
122 韩书军 2008-15-880635 雌-点-黄 863.5081
123 王建民 2005-15-201218 雌-点-砂 860.0318
124 王宝玺 2007-15-160809 雌-灰-黄 857.9164
125 韩书军 2008-15-111599 雌-点-砂 857.6893
126 宋延宗 2007-15-209205 雄-雨白条-黄857.0417
127 韩书军 2008-15-880616 雌-灰-砂 856.2215
128 纪学昌 2008-15-000532 雌-灰白条-黄854.6384
129 胡文利 2008-15-196432 雌-点-黄 853.4590
130 阚德生 2006-15-206914 雄-灰-黄 852.9900
131 胡文利 2008-15-196407 雄-点-黄 852.1266
132 王天群 2007-15-264707 雄-灰-黄 851.1395
133 张红星 2008-15-206163 雌-灰白条-砂850.5945
134 王朝立 2008-15-127670 雌-灰-黄 848.1941
135 尚成海 2008-15-209384 雌-灰-砂 846.2088
136 于成清 2008-15-381967 雌-灰-黄 843.5956
137 邢连生 2008-15-139288 雄-灰白条-黄841.6438
138 王庆峰 2008-15-139029 雌-灰-砂 841.1624
139 杜传坡 2008-15-181000 雌-点-黄 841.0175
140 胡文利 2006-15-183779 雄-点-黄 840.3972
141 杜传坡 2008-15-183007 雌-点-黄 838.7340
142 赵春河 2008-15-196711 雄-点-砂 838.1834
143 于志省 2007-15-209467 雄-绛-砂 837.3498
144 赵春河 2008-15-196715 雌-灰-黄 835.9650
145 于怀江 2008-15-381931 雌-灰-黄 835.0059
146 韩书军 2008-15-006640 雌-灰-砂 831.8462
147 韩书军 2008-15-111587 雌-灰-黄 831.2086
148 韩书军 2008-15-880643 雌-点-黄 830.2922
149 孙瑞杰 2008-15-196315 雄-红轮-砂 830.0932
150 于成清 2008-15-381915 雌-点-黄 828.9395