2016年05月24日 星期二 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地俱乐部搜索:
搜索

260公里比赛临时成绩

时间:2010-11-08  来源:  作者:   发布人:bjsxf  
分享到:
2010年11月7日260公里比赛  
司放地:东光出口   当天天气: 司放日期:2010-11-8 7:30:00  
经度:116 经分:33 经秒:56.160 当天风向: 参赛羽数:588 录取羽数:59
纬度:37 纬分:52 纬秒:14.040 当天风力: 制表日期:2010-11-8 17:49:24
名次 区棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分) 奖金
1 038089 李大海 10-01-736702 雨点 2010-11-8 10:51:55 248.127 1228.8584    600元
2 023365 李朝亮 10-01-720417 灰     2010-11-8 10:52:10 247.732 1225.385    400元
3 024100 张秋明 10-01-732223 雨白条 2010-11-8 10:47:36 241.277 1221.0374    240元
4 37902 沈金伶 10-01-750090 2010-11-08 11:04:18 260.707 1216.5516    170元
5 24289 施林通 10-01-625297 2010-11-08 11:06:21 263.184 1216.4733    170元
6 24212 阎敬忠 01-10-627728 2010-11-08 11:09:01 265.672 1213.0218    170元
7 028302 郑春旺 10-01-733630 斑点 2010-11-8 10:53:03 245.535 1209.2342    170元
8 24238 商林宝 10-01-625756 雨点 2010-11-08 11:11:53 267.918 1207.4724    170元
9 39040 高铁军 10-01-904506 灰白条 2010-11-08 11:00:12 253.777 1207.3121    170元
10 37902 沈金伶 10-01-744719 2010-11-08 11:05:57 260.707 1207.2563    170元
11 30527 赵岳岐 10-01-737126 雨点 2010-11-08 10:48:41 239.318 1204.5198    100元
12 023717 李玉先 10-01-728081 雨点 2010-11-08 10:50:12 241.125 1204.4206    100元
13 034995 张金山 10-01-754705 灰白条 2010-11-08 11:01:12 253.94 1202.3674    100元
14 30527 赵岳岐 10-01-729962 红楞 2010-11-08 10:49:21 239.318 1200.4916    100元
15 30508 彭永刚 10-01-736481 2010-11-08 11:02:36 255.173 1200.2493    100元
16 30527 赵岳岐 10-01-737135 2010-11-08 10:49:26 239.318 1199.99    100元
17 20566 张晓平 10-01-726011 2010-11-08 10:59:43 251.482 1199.1512    100元
18 30508 彭永刚 10-01-720522 灰白条 2010-11-08 11:02:58 255.173 1198.1828    100元
19 023145 勾帅 09-01-231220 斑点 2010-11-8 10:56:59 247.737 1196.8935    100元
20 23659 马国立 10-01-347131 2010-11-08 11:10:14 263.426 1196.1223    100元
21 024116 黄兴三 10-01-615127 灰白条 2010-11-8 11:02:41 254.12 1194.828    100元
22 023151 果河源 10-01-112561 雨白条 2010-11-8 10:58:23 248.652 1193.2432    100元
23 23589 袁立明 10-01-699026 雨点 2010-11-08 11:08:57 261.008 1192.0895    100元
24 23589 袁立明 10-01-699022 红楞 2010-11-08 11:08:59 261.008 1191.9081    100元
25 023867 王楠 10-01-724379 灰     2010-11-8 10:57:22 247.094 1191.5801    100元
26 033403 宋海鹏 09-01-128713 2010-11-8 10:59:43 249.866 1191.4456    100元
27 32290 黄前方 09-01-284306 2010-11-08 11:02:48 253.518 1191.344    100元
28 17696 陈贵 10-01-625723 麒麟花 2010-11-08 11:12:51 265.456 1191.1869    100元
29 023668 姚强 10-01-720411 雨点 2010-11-8 10:58:10 247.709 1189.9552    100元
30 33414 黄自刚 10-01-754562 雨点 2010-11-08 11:03:21 253.566 1188.4978    100元
31 034937 耿海建 10-01-155243 灰     2010-11-8 10:58:19 247.23 1186.7989    100元
32 039038 高森 10-01-632645 灰     2010-11-8 10:56:05 244.557 1186.6898    100元
33 030523 陈建华 10-01-739715 灰     2010-11-8 11:07:24 257.736 1185.5382    100元
34 024100 张秋明 09-01-290316 雨点 2010-11-8 10:53:34 241.277 1185.2481    100元
35 024090 张波 10-01-155232 雨点 2010-11-8 10:58:44 247.394 1185.2156    100元
36 32290 黄前方 20-09-284308 雨点 2010-11-08 11:04:16 253.518 1183.1892    100元
37 023153 赵合 10-01-050266 雨花 2010-11-8 10:53:24 240.573 1182.7581    100元
38 023707 马宝田 09-01-275608 雨点 2010-11-8 10:56:28 243.782 1180.733    100元
39 30508 彭永刚 10-01-736489 雨点 2010-11-08 11:06:49 255.173 1176.9068    100元
40 023151 果河源 10-01-076169 雨点 2010-11-8 11:01:20 248.652 1176.5868    100元
41 24238 商林宝 10-01-625745 2010-11-08 11:17:53 267.918 1175.6805    100元
42 24429 杨立臣 10-01-700861 雨点 2010-11-08 11:28:00 279.747 1175.4076    100元
43 20553 王洪亮 06-01-736539 2010-11-08 11:11:59 260.563 1173.7953    100元
44 039049 刘超 10-01-989178 2010-11-8 10:58:24 244.604 1173.7236    100元
45 23443 沈继武 09-01-652661 雨白条 2010-11-08 11:13:03 261.548 1172.5981    100元
46 30508 彭永刚 06-01-407211 2010-11-08 11:07:44 255.173 1171.9519    100元
47 30527 赵岳岐 10-01-737136 2010-11-08 10:54:18 239.318 1171.4048    100元
48 033932 孙凤民 10-01-417584 2010-11-8 10:58:02 243.601 1170.971    100元
49 023629 刘成 10-01-722287 灰     2010-11-8 10:57:46 243.123 1170.1733    100元
50 020350 王盛江 10-01-731587 灰     2010-11-8 10:57:03 242.253 1170.0217    100元
51 23428 许来华 10-01-725814 2010-11-08 11:03:17 249.53 1169.9461    100元
52 026964 安玉国 10-01-258735 灰     2010-11-8 10:55:39 240.527 1169.594    100元
53 23769 张铁 10-01-156889 雨点 2010-11-08 11:03:15 249.336 1169.2192    100元
54 023770 黄瑞成 10-01-737092 灰     2010-11-8 11:03:21 249.428 1169.1024    100元
55 23589 袁立明 08-01-614105 灰雨点 2010-11-08 11:13:17 261.008 1168.9542    100元
56 24238 商林宝 10-01-625733 雨点 2010-11-08 11:19:18 267.918 1168.4169    100元
57 034943 王海涛 10-01-720015 灰     2010-11-8 11:10:31 257.459 1167.5263    100元
58 23443 沈继武 10-01-630573 雨点 2010-11-08 11:14:03 261.548 1167.3644    100元
59 020554 武翠玲 10-01-729875 灰     2010-11-8 11:05:23 250.89 1164.8534    100元
60 30508 彭永刚 10-01-382968 2010-11-08 11:09:07 255.173 1164.5531  
61 001018 李海滨 10-01-744609 2010-11-08 11:00:23 244.242 1160.938  
62 20566 张晓平 10-01-726009 雨点 2010-11-08 11:06:46 251.482 1160.1507  
63 023699 李宝才 10-01-724351 灰     2010-11-8 11:04:30 248.812 1159.9627  
64 023867 王楠 10-01-754433 灰     2010-11-8 11:03:11 247.094 1159.0681  
65 24089 王立东 09-01-039996 雨点 2010-11-08 11:19:08 265.319 1157.9241  
66 24238 商林宝 10-01-625731 雨白条 2010-11-08 11:21:23 267.918 1157.8967  
67 24238 商林宝 10-01-635442 2010-11-08 11:21:31 267.918 1157.2299  
68 25998 邹兵  10-01-634974 2010-11-08 11:25:43 272.756 1157.135  
69 17891 刘亚刚 10-01-635516 2010-11-08 11:19:34 265.492 1156.4919  
70 39040 高铁军 10-01-699250 2010-11-08 11:09:29 253.777 1156.2472  
71 023668 姚强 10-01-720412 灰     2010-11-8 11:04:34 247.709 1154.4617  
72 023668 姚强 10-01-720596 雨点 2010-11-8 11:04:36 247.709 1154.2824  
73 033269 王银波 10-01-943953 雨点 2010-11-8 11:17:57 262.69 1152.4018  
74 023717 李玉先 10-01-660509 雨点 2010-11-08 10:59:26 241.125 1151.321  
75 24521 田征 10-01-698285 2010-11-08 11:34:42 281.482 1150.3147  
76 369258 贾海琨 09-01-276802 2010-11-08 11:16:32 260.463 1149.7778  
77 023699 李宝才 10-01-724350 灰     2010-11-8 11:06:32 248.812 1149.0702  
78 25998 邹兵  10-01-635170 2010-11-08 11:27:29 272.756 1148.5269  
79 24521 田征 10-01-702857 雨白条 2010-11-08 11:35:24 281.482 1147.0334  
80 24238 商林宝 10-01-625740 灰白条 2010-11-08 11:23:50 267.918 1145.7648  
81 023770 黄瑞成 10-01-238031 红轮 2010-11-8 11:07:48 249.428 1145.2158  
82 20491 黄占龙 09-01-283643 2010-11-08 11:13:16 255.146 1142.7859  
83 001018 李海滨 10-01-058415 灰白条 2010-11-08 11:03:59 244.242 1141.4067  
84 032292 张海涛 10-01-988274 红轮 2010-11-8 11:22:57 265.779 1140.9272  
85 024090 张波 10-01-150775 2010-11-8 11:07:01 247.394 1139.977  
86 25998 邹兵  10-01-630704 2010-11-08 11:29:18 272.756 1139.8078  
87 038088 张金成 10-01-475041 雨点 2010-11-8 11:08:35 249.081 1139.5242  
88 25998 邹兵  10-01-635161 2010-11-08 11:29:22 272.756 1139.4903  
89 24212 阎敬忠 10-01-625398 2010-11-08 11:23:28 265.672 1137.944  
90 23659 马国立 09-01-826247 2010-11-08 11:21:34 263.426 1137.5817  
91 023668 姚强 10-01-720408 2010-11-8 11:08:02 247.709 1136.1061  
92 023668 姚强 10-01-720407 雨白条 2010-11-8 11:08:10 247.709 1135.4118  
93 034995 张金山 10-01-754720 2010-11-08 11:13:41 253.94 1135.2656  
94 23641 焦庆宇 10-01-695033 雨点 2010-11-08 11:21:55 263.222 1134.9853  
95 33422 黄磊 10-01-237013 2010-11-08 11:14:45 255.082 1134.9588  
96 034995 张金山 10-01-731449 雨点 2010-11-08 11:13:46 253.94 1134.8428  
97 33422 黄磊 10-01-237016 雨点 2010-11-08 11:14:47 255.082 1134.7905  
98 33422 黄磊 10-01-237012 2010-11-08 11:14:53 255.082 1134.2859  
99 023756 赵立峰 09-01-279237 灰     2010-11-8 11:02:23 240.852 1134.0438  
100 23443 沈继武 10-01-625004 雨点 2010-11-08 11:20:51 261.548 1132.9781  
101 034937 耿海建 10-01-155242 灰     2010-11-8 11:08:24 247.23 1132.0055  
102 023142 张志勇 10-01-723109 灰     2010-11-8 11:05:18 243.488 1130.9243  
103 023153 赵合 10-01-181613 灰     2010-11-8 11:02:50 240.573 1130.3352  
104 024132 王桂云 09-01-277707 雨点 2010-11-8 11:05:17 242.767 1127.6628  
105 33414 黄自刚 10-01-754201 2010-11-08 11:14:55 253.566 1127.3775  
106 30460 陈宝山 10-01-631337 雨点 2010-11-08 11:27:43 267.732 1126.2652  
107 023699 李宝才 10-01-720558 灰     2010-11-8 11:10:57 248.812 1126.1009  
108 023699 李宝才 10-01-754442 灰     2010-11-8 11:11:11 248.812 1124.913  
109 23443 沈继武 09-01-282202 2010-11-08 11:22:33 261.548 1124.6958  
110 034995 张金山 10-01-731448 2010-11-08 11:16:12 253.94 1122.6348  
111 20337 马建超 10-01-627161 2010-11-08 11:26:26 265.152 1121.4662  
112 028335 李宝明 08-01-441500 2010-11-8 11:03:10 238.754 1120.0344  
113 20553 王洪亮 10-01-064246 雨白条 2010-11-08 11:22:41 260.563 1119.8181  
114 024019 焦连兵 08-01-114112 灰     2010-11-8 11:14:42 251.594 1119.6885  
115 023107 李东刚 10-01-720527 灰     2010-11-8 11:03:45 239.312 1119.5883  
116 23769 张铁 10-01-734613 雨点 2010-11-08 11:12:57 249.336 1118.3494  
117 37902 沈金伶 10-01-754388 2010-11-08 11:23:19 260.707 1117.3955  
118 023919 孙海龙 10-01-737254 灰     2010-11-8 11:11:13 246.939 1116.2766  
119 23403 王学军 10-01-736264 红楞 2010-11-08 11:13:16 249.014 1115.321  
120 039038 高森 10-01-634666 雨点 2010-11-8 11:09:31 244.557 1114.0703  
121 25998 邹兵  10-01-630717 灰白条 2010-11-08 11:34:52 272.756 1113.896  
122 30504 李光九 09-01-292563 雨白条 2010-11-08 11:18:15 254.166 1113.5422  
123 25998 邹兵  10-01-635174 2010-11-08 11:35:03 272.756 1113.0626  
124 034995 张金山 09-01-226012 2010-11-08 11:18:21 253.94 1112.0648  
125 24429 杨立臣 10-01-700880 2010-11-08 11:41:41 279.747 1111.5039  
126 24429 杨立臣 10-01-627207 雨点 2010-11-08 11:41:43 279.747 1111.3567  
127 24429 杨立臣 09-01-182468 2010-11-08 11:41:46 279.747 1111.136  
128 23428 许来华 10-01-728935 2010-11-08 11:14:35 249.53 1111.0798  
129 23428 许来华 10-01-725834 2010-11-08 11:14:38 249.53 1110.8325  
130 23428 许来华 10-01-725840 2010-11-08 11:14:41 249.53 1110.5853  
131 32290 黄前方 09-01-284315 灰白条 2010-11-08 11:18:19 253.518 1110.3789  
132 37902 沈金伶 10-01-733810 2010-11-08 11:24:54 260.707 1109.8638  
133 23793 孟庆东 10-01-627020 2010-11-08 11:22:58 258.537 1109.7596  
134 24365 杨立和 10-01-630792 2010-11-08 11:31:56 268.425 1109.4999  
135 023717 李玉先 10-01-721142 2010-11-08 11:07:21 241.125 1109.3858  
136 24238 商林宝 10-01-904815 2010-11-08 11:31:31 267.918 1109.3147  
137 020554 武翠玲 10-01-729861 2010-11-8 11:16:14 250.89 1108.9878  
138 24238 商林宝 10-01-904822 2010-11-08 11:31:37 267.918 1108.8556  
139 023717 李玉先 10-01-728121 2010-11-08 11:07:30 241.125 1108.6207  
140 37902 沈金伶 10-01-754387 2010-11-08 11:25:10 260.707 1108.6052  
141 23793 孟庆东 08-01-053491 2010-11-08 11:23:30 258.537 1107.2248  
142 023776 张志国 10-01-739132 灰     2010-11-8 11:09:57 243.522 1107.1698  
143 023776 张志国 10-01-739122 雨点 2010-11-8 11:09:58 243.522 1107.0859  
144 23793 孟庆东 10-01-697681 雨点 2010-11-08 11:23:34 258.537 1106.9088  
145 023365 李朝亮 10-01-727082 斑白条 2010-11-8 11:13:59 247.732 1106.0287  
146 032295 郑一明 10-01-094256 雨点 2010-11-8 11:20:31 254.935 1105.9287  
147 23443 沈继武 10-01-706237 2010-11-08 11:26:34 261.548 1105.5995  
148 33226 王晓明 09-01-163005 2010-11-08 11:29:42 265.003 1105.5611  
149 033428 贾长振 10-01-730922 灰     2010-11-8 11:08:02 240.793 1104.3862  
150 033269 王银波 09-01-160523 雨点 2010-11-8 11:28:08 262.69 1103.1215  
151 20347 鲍文浩 10-01-630600 2010-11-08 11:26:55 261.344 1103.1052  
152 023756 赵立峰 10-01-273777 灰     2010-11-8 11:08:26 240.852 1102.6339  
153 023699 李宝才 10-01-754422 灰白条 2010-11-8 11:15:46 248.812 1102.0759  
154 20566 张晓平 10-01-076040 2010-11-08 11:18:18 251.482 1101.5418  
155 24212 阎敬忠 10-01-625577 灰白条 2010-11-08 11:31:13 265.672 1101.3833  
156 23443 沈继武 10-01-635789 雨点 2010-11-08 11:27:31 261.548 1101.1775  
157 23589 袁立明 10-01-699253 2010-11-08 11:27:16 261.008 1100.0618  
158 023699 李宝才 10-01-754435 灰     2010-11-8 11:16:12 248.812 1099.9646  
159 24212 阎敬忠 10-01-627449 2010-11-08 11:31:41 265.672 1099.2566  
160 028334 张红军 09-32-1083690 灰白条 2010-11-8 11:13:45 245.801 1098.552  
161 24309 王超 09-01-301356 雨点 2010-11-08 11:30:26 263.972 1097.901  
162 023707 马宝田 10-01-720578 雨点 2010-11-8 11:12:05 243.782 1097.7051  
163 24365 杨立和 10-01-877361 2010-11-08 11:34:38 268.425 1097.2544  
164 24214 田琦 10-01-630826 2010-11-08 11:32:17 265.722 1096.7407  
165 023153 赵合 09-01-001392 灰     2010-11-8 11:09:25 240.573 1096.4208  
166 30460 陈宝山 10-01-625222 2010-11-08 11:34:23 267.732 1095.5412  
167 39040 高铁军 10-01-904501 雨点 2010-11-08 11:21:41 253.777 1095.3615  
168 39040 高铁军 10-01-904520 2010-11-08 11:21:46 253.777 1094.9676  
169 33226 王晓明 10-01-696383 2010-11-08 11:32:11 265.003 1094.2248  
170 24238 商林宝 10-01-625734 2010-11-08 11:34:52 267.918 1094.1383  
171 038084 王正琦 10-01-904264 2010-11-8 11:25:34 257.614 1093.5928  
172 37902 沈金伶 10-01-708892 灰白条 2010-11-08 11:28:32 260.707 1092.9584  
173 24208 陈来山 10-01-625827 雨点 2010-11-08 11:34:30 267.2 1092.8425  
174 24214 田琦 10-01-625097 雨点 2010-11-08 11:33:37 265.722 1090.7382  
175 034937 耿海建 09-01-289077 灰     2010-11-8 11:16:41 247.23 1090.6404  
176 033269 王银波 10-01-697522 雨点 2010-11-8 11:31:02 262.69 1089.8493  
177 030523 陈建华 10-01-739711 灰     2010-11-8 11:26:30 257.736 1089.7928  
178 023635 于贵勇 09-01-283768 灰白条 2010-11-8 11:13:41 243.609 1089.0798  
179 17696 陈贵 10-01-625724 红楞 2010-11-08 11:33:45 265.456 1089.0503  
180 023365 李朝亮 10-01-720416 雨点 2010-11-8 11:17:33 247.732 1088.6926  
181 20553 王洪亮 10-01-733847 雨点 2010-11-08 11:29:30 260.563 1087.9457  
182 023365 李朝亮 10-01-727092 灰白条 2010-11-8 11:17:43 247.732 1087.8958  
183 24238 商林宝 10-01-625757 雨点 2010-11-08 11:36:39 267.918 1086.2274  
184 24238 商林宝 10-01-625732 灰白条 2010-11-08 11:36:42 267.918 1086.0073  
185 20476 付爱民 10-01-698294 雨点 2010-11-08 11:47:04 279.13 1085.8273  
186 026964 安玉国 10-01-732541 灰     2010-11-8 11:11:34 240.527 1085.5739  
187 30460 陈宝山 09-01-303502 2010-11-08 11:36:41 267.732 1085.3267  
188 23793 孟庆东 10-01-627019 雨点 2010-11-08 11:28:24 258.537 1084.4673  
189 30460 陈宝山 10-01-631336 2010-11-08 11:36:55 267.732 1084.301  
190 023699 李宝才 10-01-738242 灰     2010-11-8 11:19:34 248.812 1083.8333  
191 24089 王立东 09-01-645972 红楞 2010-11-08 11:35:05 265.319 1082.5665  
192 023968 聂树义 09-01-029369 2010-11-8 11:26:53 256.225 1081.6506  
193 023699 李宝才 10-01-720557 灰     2010-11-8 11:20:12 248.812 1080.8514  
194 023221 胡九军 10-01-911175 雨点 2010-11-8 11:27:38 256.797 1080.6438  
195 30527 赵岳岐 10-01-667350 2010-11-08 11:11:29 239.318 1080.5237  
196 30527 赵岳岐 09-01-866818 2010-11-08 11:11:30 239.318 1080.4424  
197 023221 胡九军 10-01-912136 2010-11-8 11:27:52 256.797 1079.5838  
198 023365 李朝亮 09-01-342715 灰白条 2010-11-8 11:19:37 247.732 1078.8938  
199 020568 西鸿飞 08-01-613488 雨白条 2010-11-8 11:12:53 240.202 1077.7028  
200 023126 刘庆江 09-01-292038 雨点 2010-11-8 11:20:41 248.426 1076.9135  
备注:
    此成绩为临时成绩在俱乐部及俱乐部网站上公示三天,如有异议请及时与俱乐部联系,进行说明,提供相关说明。截止11月10日24:00时,如无异议,此成绩自动转成2010年11月7日260公里比赛正式成绩。
 
 
 
发表评论 共有 条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表