2016年05月24日 星期二 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地俱乐部搜索:
搜索

320公里成绩

时间:2010-10-03  来源:  作者:   发布人:hongda  
分享到:

320公里南宫
司放地点:南宫南 当天天气:晴 司放日期:2010-10-03 06:30:00
经度:115°24′53.94″ 当天风向:东风 参赛羽数:1200  录取羽数:150
纬度:37°20′23.70″ 当天风力:0级 制表日期:2010-10-03 14:20:39
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 经度 纬度 飞行距离 归巢时间 分速(米/分)
1 0A0001 吴少龙 10-03-853410 雌 砂 灰 0116°55′08.62″ 39°57′29.21″ 318.546 2010-10-03 10:55:14 1201.0029
2 000012 杰民赛鸽 10-03-096550 雌 黄 灰 0116°55′12.76″ 39°56′39.70″ 317.201 2010-10-03 10:55:34 1194.4308
3 001007 张国旺 01-10-403002 雌 黄 灰 117°07′04.20″ 40°07′34.20″ 342.657 2010-10-03 11:17:21 1192.4726
4 81113 金永旺 08-03-339178 雄 黄 灰 0116°51′33.60″ 39°57′09.00″ 315.881 2010-10-03 10:58:18 1177.3425
5 21628 张立军 10-01-475024 雄 砂 灰 0116°42′18.06″ 39°54′41.82″ 306.58 2010-10-03 10:51:07 1174.1112
6 001001 杨志国 10-01-257072 雄 砂 灰 117°09′22.92″ 40°06′59.28″ 343.152 2010-10-03 11:22:51 1171.7671
7 001399 张亮 10-03-845481 雄 砂 灰 116°55′2.58″ 39°56′2.94″ 316.072 2010-10-03 10:59:53 1171.1022
8 001023 马永生 10-01-629374 雄 砂 红楞 0117°07′10.44″ 40°08′41.76″ 344.593 2010-10-03 11:24:24 1170.4925
9 001003 刘志文 10-32-420863 雄 砂 雨点 116°50′11.64″ 39°59′45.00″ 319.513 2010-10-03 11:03:37 1167.7395
10 001006 金刚 09-01-646092 雄 黄 灰 117°07′02.00″ 40°12′21.00″ 350.594 2010-10-03 11:30:32 1166.5728
11 001053 张建新 10-01-108823 雄 黄 雨点 0117°10′09.60″ 40°10′01.80″ 348.676 2010-10-03 11:29:11 1165.4259
12 001014 许怀顺 09-03-341530 雄 砂 灰 116°46′34.20″ 39°59′22.80″ 316.888 2010-10-03 11:01:58 1165.1722
13 001041 姜涛 10-01-826227 雌 黄 雨点 0117°02′01.02″ 40°06′54.54″ 338.459 2010-10-03 11:20:33 1164.8907
14 001014 许怀顺 09-03-341598 雄 黄 花 116°46′34.20″ 39°59′22.80″ 316.888 2010-10-03 11:02:03 1164.8153
15 00116 纪成 10-01-347584 雄 黄 灰 0117°06′35.00″ 40°11′14.00″ 348.455 2010-10-03 11:29:21 1164.0388
16 00106 马建华 10-01-629319 雄 黄 雨点 117°01′20.52″ 40°05′53.04″ 336.337 2010-10-03 11:19:42 1160.9838
17 001062 王长龙 10-01-627624 雌 黄 灰 117°02′27.60″ 40°03′03.60″ 332.297 2010-10-03 11:16:43 1158.9734
18 001062 王长龙 10-01-238228 雌 砂 灰白条 117°02′27.60″ 40°03′03.60″ 332.297 2010-10-03 11:16:44 1158.9061
19 00106 马建华 10-01-629324 雄 黄 白 117°01′20.52″ 40°05′53.04″ 336.337 2010-10-03 11:20:27 1157.9859
20 001062 王长龙 10-01-238232 雄 黄 雨点 117°02′27.60″ 40°03′03.60″ 332.297 2010-10-03 11:16:58 1157.9638
21 001044 张宝山 10-01-107736 雄 黄 雨白条 0117°05′25.44″ 40°09′31.92″ 344.908 2010-10-03 11:27:54 1157.7979
22 81113 金永旺 09-03-785145 雄 黄 灰 0116°51′33.60″ 39°57′09.00″ 315.881 2010-10-03 11:03:07 1156.579
23 81113 金永旺 09-32-468827 雌 黄 灰 0116°51′33.60″ 39°57′09.00″ 315.881 2010-10-03 11:03:23 1155.4508
24 00106 马建华 10-01-629309 雌 黄 灰 117°01′20.52″ 40°05′53.04″ 336.337 2010-10-03 11:21:26 1154.0787
25 001007 张国旺 01-09-116514 雌 砂 灰 117°07′04.20″ 40°07′34.20″ 342.657 2010-10-03 11:27:34 1151.5302
26 001019 刘洪英 10-03-373223 - - - 0116°48′20.16″ 39°57′02.16″ 313.86 2010-10-03 11:02:35 1151.4277
27 001231 刘守占 001231*01 - - - 117°12′44.7″ 40°10′19.56″ 350.813 2010-10-03 11:34:48 1150.9367
28 001001 杨志国 10-01-474712 雌 黄 灰 117°09′22.92″ 40°06′59.28″ 343.152 2010-10-03 11:28:37 1149.1388
29 011255 倪健 011255*01 - - - 116°58′3.54″ 40°03′0.18″ 329.544 2010-10-03 11:16:50 1148.8514
30 001003 刘志文 10-03-857677 - - - 116°50′11.64″ 39°59′45.00″ 319.513 2010-10-03 11:08:47 1146.0979
31 000001 庞东顺 09-03-030231 雄 砂 灰 0116°54′54.14″ 39°54′58.87″ 314.197 2010-10-03 11:04:10 1146.0073
32 30703 付海成 10-01-210412 雄 砂 雨点 0116°58′15.60″ 40°07′07.20″ 336.594 2010-10-03 11:23:44 1145.9169
33 465616 赵殿龙 465616*01 - - - 116°47′2.34″ 39°58′3.42″ 314.883 2010-10-03 11:04:52 1145.5717
34 000001 庞东顺 06-03-013954 雄 黄 灰 0116°54′54.14″ 39°54′58.87″ 314.197 2010-10-03 11:04:31 1144.5462
35 A44444 陈立春 A44444*01 - - - 117°12′21.00″ 40°10′09.60″ 350.285 2010-10-03 11:36:07 1144.2346
36 080122 马强 10-03-372708 雌 砂 深雨点 116°50′31.32″ 40°01′09.42″ 322.088 2010-10-03 11:11:30 1144.1847
37 000811 范月军 09-03-334289 - - - 0116°49′49.00″ 39°58′26.00″ 317.064 2010-10-03 11:07:15 1143.6032
38 A0001 马晓辉 09-03-339796 雌 黄 红 320.399 2010-10-03 11:10:22 1142.7856
39 04724 王庆林 04724*01 - - - 116°59′2.1″ 40°08′2.04″ 338.587 2010-10-03 11:26:21 1142.4846
40 04724 王庆林 04724*02 - - - 116°59′2.1″ 40°08′2.04″ 338.587 2010-10-03 11:26:40 1141.2645
41 001005 王立军 10-03-857631 雌 黄 灰 116°50′03.30″ 39°59′39.00″ 319.265 2010-10-03 11:09:46 1141.1831
42 123456 高鹏 123456*01 - - - 117°09′14.1″ 40°09′41.28″ 347.527 2010-10-03 11:34:38 1140.7521
43 00106 马建华 10-01-629320 雄 黄 灰 117°01′20.52″ 40°05′53.04″ 336.337 2010-10-03 11:24:52 1140.641
44 00106 马建华 10-01-629301 雄 黄 花 117°01′20.52″ 40°05′53.04″ 336.337 2010-10-03 11:24:58 1140.2543
45 A11111 张强 A11111*01 - - - 116°46′28.20″ 39°59′26.40″ 316.936 2010-10-03 11:08:04 1139.7306
46 023240 王长红 10-01-108390 雌 黄 雨点 117°03′51.90″ 40°07′18.84″ 340.255 2010-10-03 11:28:37 1139.4374
47 782323 王月林 782323*01 - - - 117°00′2.28″ 40°05′2.58″ 334.146 2010-10-03 11:23:55 1136.8653
48 001035 周立明 10-03-249848 - - - 116°48′12.60″ 39°55′31.80″ 311.229 2010-10-03 11:03:58 1136.0105
49 001062 王长龙 10-01-210312 雄 黄 灰 117°02′27.60″ 40°03′03.60″ 332.297 2010-10-03 11:22:45 1135.088
50 001006 金刚 10-01-465258 - - - 117°07′02.00″ 40°12′21.00″ 350.594 2010-10-03 11:39:28 1132.8975
51 465616 赵殿龙 465616*02 - - - 116°47′2.34″ 39°58′3.42″ 314.883 2010-10-03 11:08:02 1132.5237
52 001006 金刚 10-01-962930 - - - 117°07′02.00″ 40°12′21.00″ 350.594 2010-10-03 11:39:37 1132.3486
53 001006 金刚 09-01-646082 - - - 117°07′02.00″ 40°12′21.00″ 350.594 2010-10-03 11:39:54 1131.3133
54 001009 魏立军 10-03-845424 雄 黄 灰白条 116°55′28.20″ 39°56′27.00″ 317.0 2010-10-03 11:10:35 1129.7891
55 001044 张宝山 10-01-257114 雌 黄 灰 0117°05′25.44″ 40°09′31.92″ 344.908 2010-10-03 11:35:20 1129.6114
56 000811 范月军 10-01-095515 雄 黄 灰 0116°49′49.00″ 39°58′26.00″ 317.064 2010-10-03 11:10:42 1129.5476
57 6565 田海明 6565*01 - - - 117°04′0.3″ 40°06′3.24″ 338.237 2010-10-03 11:29:33 1129.1067
58 07921 郑军 10-01-472719 雄 砂 灰 0117°06′40.38″ 40°11′13.92″ 348.508 2010-10-03 11:38:46 1128.7099
59 001061 王永春 10-03-373993 雄 黄 雨白条 116°47′19.50″ 39°59′12.96″ 317.018 2010-10-03 11:11:19 1126.908
60 A11111 张强 A11111*02 - - - 116°46′28.20″ 39°59′26.40″ 316.936 2010-10-03 11:11:17 1126.6969
61 001007 张国旺 01-10-577932 雌 砂 红 117°07′04.20″ 40°07′34.20″ 342.657 2010-10-03 11:34:18 1126.05
62 001042 白云鹏 10-01-619708 雌 砂 雨点 0117°05′27.18″ 40°09′31.02″ 344.901 2010-10-03 11:36:21 1125.8397
63 001044 张宝山 10-01-107735 雄 黄 灰白条 0117°05′25.44″ 40°09′31.92″ 344.908 2010-10-03 11:36:22 1125.8013
64 000010 王斌 09-03-336882 雄 砂 灰 0116°56′10.53″ 39°55′22.47″ 315.625 2010-10-03 11:10:34 1124.9554
65 000001 庞东顺 08-03-365990 雄 黄 灰 0116°54′54.14″ 39°54′58.87″ 314.197 2010-10-03 11:09:19 1124.8774
66 00106 马建华 10-01-629306 雄 黄 雨白条 117°01′20.52″ 40°05′53.04″ 336.337 2010-10-03 11:29:10 1124.2462
67 001240 王英如 001240*01 - - - 116°47′57.3″ 40°02′10.32″ 322.411 2010-10-03 11:17:04 1123.11
68 982420 史宝库 982420*01 - - - 116°50′1.32″ 39°59′2.58″ 318.215 2010-10-03 11:13:25 1122.7219
69 001062 王长龙 10-01-210334 雄 黄 灰 117°02′27.60″ 40°03′03.60″ 332.297 2010-10-03 11:26:11 1121.9301
70 001044 张宝山 10-01-107738 雌 黄 灰白条 0117°05′25.44″ 40°09′31.92″ 344.908 2010-10-03 11:37:27 1121.8344
71 001240 王英如 001240*02 - - - 116°47′57.3″ 40°02′10.32″ 322.411 2010-10-03 11:17:33 1121.2216
72 001036 杨亚辉 09-03-025019 雄 砂 雨点 0116°52′05.46″ 39°59′14.76″ 319.732 2010-10-03 11:15:22 1120.4252
73 001062 王长龙 10-01-217121 雌 黄 灰 117°02′27.60″ 40°03′03.60″ 332.297 2010-10-03 11:26:35 1120.417
74 000013 左凤杰 10-32-411919 雌 黄 雨点 0116°55′18.52″ 39°56′54.91″ 317.684 2010-10-03 11:13:37 1120.1175
75 001041 姜涛 10-01-064690 雌 黄 雨点 0117°02′01.02″ 40°06′54.54″ 338.459 2010-10-03 11:32:15 1119.7982
76 000025 齐健 000025*01 - - - 116°54′1.68″ 39°56′0.84″ 315.408 2010-10-03 11:11:41 1119.6831
77 001026 孙江 09-03-135776 雄 黄 灰白条 116°46′30.84″ 40°00′16.74″ 318.396 2010-10-03 11:14:39 1118.5526
78 0024 亢长全 10-03-373686 雌 黄 雨点 0116°48′40.09″ 39°55′08.20″ 310.82 2010-10-03 11:08:13 1117.1868
79 001021 李鑫 10-03-076244 雌 黄 雨点 117°04′14.40″ 39°59′12.60″ 327.021 2010-10-03 11:22:58 1116.2396
80 010008 段振涛 010008*01 - - - 116°47′13.14″ 40°00′58.44″ 319.965 2010-10-03 11:16:51 1115.4205
81 782323 王月林 782323*02 - - - 117°00′2.28″ 40°05′2.58″ 334.146 2010-10-03 11:29:35 1115.3609
82 0802 刘金贵 08-03-316831 - - - 0116°50′33.72″ 39°51′40.74″ 306.068 2010-10-03 11:04:31 1114.9341
83 81113 金永旺 09-32-414882 雄 黄 灰白条 0116°51′33.60″ 39°57′09.00″ 315.881 2010-10-03 11:13:21 1114.8085
84 A33333 刘彦斌 A33333*01 - - - 117°06′32.58″ 40°07′00.18″ 341.387 2010-10-03 11:36:19 1114.4361
85 81113 金永旺 09-32-414850 雌 砂 雨点 0116°51′33.60″ 39°57′09.00″ 315.881 2010-10-03 11:13:37 1113.7604
86 007185 藤景胜 08-03-032624 雌 砂 雨点 0116°49′52.00″ 39°58′44.00″ 317.602 2010-10-03 11:15:13 1113.5464
87 001210 雷彪 10-03-075231 雌 黄 灰 117°03′04.80″ 39°58′18.60″ 324.795 2010-10-03 11:21:48 1113.074
88 001203 任伟明 10-01-258216 雌 黄 灰 117°07′03.60″ 40°08′01.80″ 343.415 2010-10-03 11:38:32 1113.0564
89 000001 庞东顺 10-03-853678 雌 砂 灰 0116°54′54.14″ 39°54′58.87″ 314.197 2010-10-03 11:12:17 1113.0554
90 782323 王月林 782323*03 - - - 117°00′2.28″ 40°05′2.58″ 334.146 2010-10-03 11:30:13 1113.0067
91 001061 王永春 08-03-039068 雄 黄 雨点 116°47′19.50″ 39°59′12.96″ 317.018 2010-10-03 11:14:52 1112.8645
92 /*-129 刘昊 /*-129*01 - - - 117°00′2.04″ 40°03′0.48″ 330.733 2010-10-03 11:27:19 1112.3627
93 A0001 马晓辉 09-33-590750 雌 黄 花 320.399 2010-10-03 11:18:15 1111.5317
94 00106 马建华 10-03-095196 雄 黄 灰 117°01′20.52″ 40°05′53.04″ 336.337 2010-10-03 11:32:37 1111.4292
95 81113 金永旺 08-03-339164 雌 砂 灰 0116°51′33.60″ 39°57′09.00″ 315.881 2010-10-03 11:14:36 1109.9122
96 AS0097 亢宝申 AS0097*01 - - - 116°48′3.54″ 39°55′0.84″ 310.268 2010-10-03 11:09:36 1109.6745
97 00106 马建华 10-01-629331 雌 黄 雨点 117°01′20.52″ 40°05′53.04″ 336.337 2010-10-03 11:33:18 1108.9252
98 982420 史宝库 982420*02 - - - 116°50′1.32″ 39°59′2.58″ 318.215 2010-10-03 11:16:57 1108.8974
99 A0001 马晓辉 10-03-859675 雄 砂 灰 320.399 2010-10-03 11:19:00 1108.6471
100 A22222 杨秀松 A22222*01 - - - 116°55′46.68″ 39°55′37.14″ 315.793 2010-10-03 11:14:56 1108.299
101 000811 范月军 10-01-095541 雌 黄 红 0116°49′49.00″ 39°58′26.00″ 317.064 2010-10-03 11:16:09 1108.0342
102 001050 张立春 10-01-729265 - - - 0116°47′54.06″ 40°02′47.10″ 323.431 2010-10-03 11:21:59 1107.7036
103 982420 史宝库 982420*03 - - - 116°50′1.32″ 39°59′2.58″ 318.215 2010-10-03 11:17:22 1107.2884
104 00106 马建华 10-01-629323 雄 砂 白 117°01′20.52″ 40°05′53.04″ 336.337 2010-10-03 11:33:52 1106.8572
105 A0001 马晓辉 09-03-350020 雄 黄 灰 320.399 2010-10-03 11:19:29 1106.796
106 81113 金永旺 09-32-414851 雄 黄 灰 0116°51′33.60″ 39°57′09.00″ 315.881 2010-10-03 11:15:32 1106.2841
107 81113 金永旺 09-32-414847 雌 砂 灰 0116°51′33.60″ 39°57′09.00″ 315.881 2010-10-03 11:15:34 1106.155
108 001003 刘志文 09-03-235802 雄 砂 雨白条 116°50′11.64″ 39°59′45.00″ 319.513 2010-10-03 11:19:01 1105.5176
109 001055 蔡宝林 10-03-850176 雄 牛 花绛 116°52′50.65″ 39°55′34.58″ 313.973 2010-10-03 11:14:26 1103.8544
110 S8860 王辉 S8860*01 - - - 116°53′1.56″ 39°58′0.96″ 318.192 2010-10-03 11:18:17 1103.6879
111 001061 王永春 08-03-316270 雌 黄 灰 116°47′19.50″ 39°59′12.96″ 317.018 2010-10-03 11:17:17 1103.5029
112 000012 杰民赛鸽 10-03-096537 雄 黄 雨点 0116°55′12.76″ 39°56′39.70″ 317.201 2010-10-03 11:17:36 1102.9242
113 DC0002 双友鸽舍 10-03-851036 雄 黄 雨点 0116°55′09.22″ 39°56′59.88″ 317.731 2010-10-03 11:18:12 1102.467
114 001210 雷彪 10-03-075237 雌 黄 灰 117°03′04.80″ 39°58′18.60″ 324.795 2010-10-03 11:24:37 1102.4325
115 001023 马永生 10-01-1055610 雌 砂 雨点 0117°07′10.44″ 40°08′41.76″ 344.593 2010-10-03 11:42:37 1102.2861
116 001029 周策 10-03-884430 雄 黄 红 116°48′16.20″ 39°59′12.60″ 317.525 2010-10-03 11:18:05 1102.1984
117 001036 杨亚辉 08-03-235156 雌 黄 雨点 0116°52′05.46″ 39°59′14.76″ 319.732 2010-10-03 11:20:10 1101.8909
118 001023 马永生 10-01-629382 雌 黄 灰 0117°07′10.44″ 40°08′41.76″ 344.593 2010-10-03 11:42:44 1101.8749
119 0802 刘金贵 08-03-317644 雄 黄 灰 0116°50′33.72″ 39°51′40.74″ 306.068 2010-10-03 11:07:53 1101.4263
120 001033 王军 10-01-347762 雌 砂 雨点 116°48′13.80″ 39°56′00.60″ 312.056 2010-10-03 11:13:24 1101.115
121 001003 刘志文 10-32-420893 雌 黄 红楞 116°50′11.64″ 39°59′45.00″ 319.513 2010-10-03 11:20:16 1100.7568
122 782323 王月林 782323*04 - - - 117°00′2.28″ 40°05′2.58″ 334.146 2010-10-03 11:33:37 1100.5423
123 001029 周策 10-03-021663 雄 黄 灰 116°48′16.20″ 39°59′12.60″ 317.525 2010-10-03 11:18:33 1100.4159
124 /*-129 刘昊 /*-129*02 - - - 117°00′2.04″ 40°03′0.48″ 330.733 2010-10-03 11:30:34 1100.3345
125 0A0001 吴少龙 10-03-853411 雄 黄 雨白条 0116°55′08.62″ 39°57′29.21″ 318.546 2010-10-03 11:19:35 1100.015
126 782323 王月林 782323*05 - - - 117°00′2.28″ 40°05′2.58″ 334.146 2010-10-03 11:34:14 1098.311
127 001023 马永生 10-01-105567 雄 黄 雨点 0117°07′10.44″ 40°08′41.76″ 344.593 2010-10-03 11:43:57 1097.6047
128 001031 刘志宇 10-03-295202 雄 砂 雨白条 116°50′12.42″ 39°59′41.16″ 319.411 2010-10-03 11:21:01 1097.5694
129 001005 王立军 09-03-166850 雄 砂 深雨点 116°50′03.30″ 39°59′39.00″ 319.265 2010-10-03 11:20:58 1097.2563
130 001001 杨志国 10-01-221173 雌 砂 雨点 117°09′22.92″ 40°06′59.28″ 343.152 2010-10-03 11:43:15 1095.4573
131 001005 王立军 09-03-166856 雄 砂 灰 116°50′03.30″ 39°59′39.00″ 319.265 2010-10-03 11:21:27 1095.4366
132 A0001 马晓辉 10-03-841318 雄 黄 雨点 320.399 2010-10-03 11:22:30 1095.3812
133 07921 郑军 10-01-472707 雄 砂 雨点 0117°06′40.38″ 40°11′13.92″ 348.508 2010-10-03 11:48:25 1094.503
134 333333 陈文龙 333333*01 - - - 116°51′3.48″ 39°58′3.42″ 317.128 2010-10-03 11:20:08 1093.0111
135 666782 陈春波 666782*01 - - - 116°55′1.68″ 39°58′0.54″ 319.354 2010-10-03 11:22:16 1092.6604
136 0802 刘金贵 08-01-346647 雄 黄 雨点 0116°50′33.72″ 39°51′40.74″ 306.068 2010-10-03 11:10:07 1092.6447
137 001006 金刚 09-01-117324 - - - 117°07′02.00″ 40°12′21.00″ 350.594 2010-10-03 11:50:54 1092.5335
138 001014 许怀顺 10-03-244277 雌 砂 灰 116°46′34.20″ 39°59′22.80″ 316.888 2010-10-03 11:20:05 1092.4033
139 04724 王庆林 04724*03 - - - 116°59′2.1″ 40°08′2.04″ 338.587 2010-10-03 11:39:58 1092.2958
140 007185 藤景胜 07-03-350834 雌 砂 雨点 0116°49′52.00″ 39°58′44.00″ 317.602 2010-10-03 11:20:49 1092.1038
141 001014 许怀顺 10-03-616611 雌 牛 花 116°46′34.20″ 39°59′22.80″ 316.888 2010-10-03 11:20:20 1091.4627
142 81113 金永旺 09-32-414803 雌 砂 雨白条 0116°51′33.60″ 39°57′09.00″ 315.881 2010-10-03 11:19:27 1091.3146
143 001062 王长龙 10-01-210333 雄 黄 灰 117°02′27.60″ 40°03′03.60″ 332.297 2010-10-03 11:34:31 1091.2276
144 04724 王庆林 04724*04 - - - 116°59′2.1″ 40°08′2.04″ 338.587 2010-10-03 11:40:17 1091.1804
145 982420 史宝库 982420*04 - - - 116°50′1.32″ 39°59′2.58″ 318.215 2010-10-03 11:21:39 1091.0263
146 007185 藤景胜 09-03-019591 雄 黄 灰 0116°49′52.00″ 39°58′44.00″ 317.602 2010-10-03 11:21:11 1090.7286
147 01006 刘佳 01006*01 - - - 116°48′59.76″ 39°58′52.68″ 317.361 2010-10-03 11:21:05 1090.2262
148 01007 何海营 01007*01 - - - 116°49′4.32″ 39°58′47.28″ 317.251 2010-10-03 11:21:00 1090.177
149 001001 杨志国 10-01-257080 雌 砂 灰 117°09′22.92″ 40°06′59.28″ 343.152 2010-10-03 11:45:04 1089.1409
150 000012 杰民赛鸽 10-03-096505 雄 砂 灰 0116°55′12.76″ 39°56′39.70″ 317.201 2010-10-03 11:21:16 1089.0398
151 001231 刘守占 001231*02 - - - 117°12′44.7″ 40°10′19.56″ 350.813 2010-10-03 11:52:13 1088.7262

指定个冠军:许怀顺  12名  09-03-341530

 

团体冠军:金永旺  入围9羽

发表评论 共有 条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表