2016年05月24日 星期二 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地俱乐部搜索:
搜索

2010年9月25日顺翔飞260公里比赛临时成绩

时间:2010-09-26  来源:  作者:   发布人:bjsxf  
分享到:
2010年9月25日顺翔飞260公里比赛
司放地:东光出口   当天天气:晴 司放日期:2010-9-26 9:00:00
经度:116 经分:33 经秒:56.160 当天风向: 参赛羽数:587   录取羽数:59
纬度:37 纬分:52 纬秒:14.040 当天风力: 制表日期:2010-9-26 17:30:29  
名次 区棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 23769 张铁 10-01-720496 雄 黄 雨点 2010-09-26 12:52:58 249.336 1070.2647
2 23589 袁立明 10-01-699014 雄 黄 雨点 2010-09-26 13:04:58 261.008 1065.4837
3 23699 李宝才 09-01-955052 雌 黄 雨花 2010-9-26 12:54:29 248.812 1061.1074
4 39031 吴晶 10-01-989261 雄 黄 灰白条 2010-9-26 13:06:46 261.356 1059.122
5 34995 张金山 01-10-731442 雌 黄 雨点 2010-09-26 13:01:05 253.94 1053.3287
6 23769 张铁 10-01-156884 雌 砂 雨点 2010-09-26 12:57:02 249.336 1051.9027
7 23589 袁立明 10-01-699018 雌 黄 雨点 2010-09-26 13:09:09 261.008 1047.5938
8 23589 袁立明 10-01-699008 雌 黄 雨点 2010-09-26 13:09:13 261.008 1047.3136
9 34995 张金山 01-01-750016 雄 砂 灰 2010-09-26 13:03:24 253.94 1043.3032
10 23707 马宝田 09-01-275608 雄 黄 雨点 2010-9-26 12:55:12 243.782 1036.4881
11 23641 焦庆宇 10-01-738096 雌 黄 雨点 2010-09-26 13:14:46 263.222 1033.1885
12 34995 张金山 01-01-750019 雌 牛 花 2010-09-26 13:06:06 253.94 1031.857
13 33414 黄自刚 10-01-754528 雌 黄 麒麟花 2010-09-26 13:05:46 253.566 1031.7347
14 23942 胡建英 10-01-474973 雌 砂 灰 2010-09-26 13:12:35 260.382 1030.8756
15 23707 马宝田 10-01-734454 雄 砂 灰     2010-9-26 12:56:34 243.782 1030.5002
16 33414 黄自刚 10-01-750041 雌 砂 雨白条 2010-09-26 13:06:05 253.566 1030.407
17 28334 张红军 09-32-108369 雌 黄 灰花 2010-9-26 12:58:47 245.801 1029.3893
18 23589 袁立明 10-01-699025 雄 黄 灰 2010-09-26 13:14:20 261.008 1026.2438
19 28651 张立军 10-01-744977 雌 砂 雨点 2010-9-26 13:00:23 246.59 1025.8199
20 32485 松屹 10-01-626641 雌 砂 红楞 2010-09-26 13:20:44 266.807 1023.2946
21 38090 范思思 10-01-240449 雌 黄 灰 2010-09-26 13:07:30 252.838 1021.5677
22 32274 杨秀军 09-01-777488 雌 黄 深雨点 2010-09-26 13:10:42 255.902 1020.7499
23 23403 王学军 08-01-480323 雌 砂 灰 2010-09-26 13:04:00 249.014 1020.5492
24 20491 黄占龙 10-01-750014 雌 黄 雨点 2010-09-26 13:10:06 255.146 1020.1759
25 33414 黄自刚 10-01-754518 雄 砂 红楞 2010-09-26 13:08:37 253.566 1019.9075
26 33263 孙建华 09-01-536863 雌 黄 灰 2010-09-26 13:15:50 260.868 1019.6795
27 20491 黄占龙 09-01-004084 雌 砂 灰 2010-09-26 13:10:15 255.146 1019.5644
28 20491 黄占龙 10-01-735140 雌 黄 雨点 2010-09-26 13:10:49 255.146 1017.2609
29 33414 黄自刚 10-01-754512 雄 砂 灰 2010-09-26 13:09:39 253.566 1015.686
30 23699 李宝才 10-01-738246 雄 黄 灰     2010-9-26 13:05:32 248.812 1013.3532
31 39038 高森 10-01-634666 雄 砂 雨点 2010-9-26 13:01:43 244.557 1011.7507
32 30514 田加川 10-01-739261 雌 黄 深雨点 2010-9-26 13:18:47 261.119 1009.0256
33 28571 梁杰 09-01-178518 雄 砂 灰斑点 2010-9-26 13:15:55 258.113 1008.5822
34 39038 高森 10-01-632645 雄 黄 灰 2010-9-26 13:02:55 244.557 1006.7527
35 34560 邵双峰 09-01-492424 雄 黄 雨点 2010-9-26 13:15:12 256.277 1004.2202
36 34995 张金山 10-01-754719 雄 黄 灰 2010-09-26 13:13:00 253.94 1003.7154
37 23401 杨国英 09-01-286965 雌 砂 花 2010-09-26 13:01:03 241.858 1003.352
38 20568 西鸿飞 10-01-731943 雄 黄 雨白条 2010-9-26 12:59:47 240.202 1001.746
39 33422 黄磊 10-01-237010 雄 黄 灰 2010-09-26 13:14:41 255.082 1001.5653
40 34995 张金山 10-01-735143 雌 黄 灰 2010-09-26 13:13:56 253.94 1000.0263
41 34995 张金山 09-01-226012 雌 砂 灰 2010-09-26 13:13:56 253.94 1000.0263
42 23589 袁立明 10-01-699003 雄 黄 花 2010-09-26 13:21:47 261.008 997.0383
43 23589 袁立明 10-01-699021 雄 砂 红楞 2010-09-26 13:21:48 261.008 996.9748
44 23851 李卫忠 10-01-733428 雄 黄 降 2010-9-26 13:14:33 253.574 996.1658
45 30499 龚兵 09-01-536439 雌 砂 雨点 2010-09-26 13:21:23 260.325 995.951
46 23707 马宝田 10-01-720576 雌 黄 雨点 2010-9-26 13:05:29 243.782 993.0694
47 23946 王涛 10-01-904369 雄 砂 红楞 2010-09-26 13:20:38 258.61 992.2369
48 20543 吴学松 10-01-726103 雄 黄 红轮 2010-9-26 13:11:50 249.849 992.1204
49 28571 梁杰 10-01-636571 雌 黄 灰白条 2010-9-26 13:20:20 258.113 991.4712
50 34995 张金山 10-01-754705 雄 黄 灰白条 2010-09-26 13:16:23 253.94 990.47
51 24029 王永顺 09-01-286446 雌 砂 灰     2010-9-26 13:06:08 243.748 990.3088
52 26964 安玉国 10-01-258735 雌 砂 灰     2010-9-26 13:03:05 240.527 989.4837
53 23533 周磊 10-01-667377 雌 黄 雨点 2010-09-26 13:01:59 239.349 989.1136
54 34946 贺艳军 10-01-725880 雄 砂 灰     2010-9-26 13:18:55 256.091 989.0866
55 23589 袁立明 08-01-614105 雄 黄 雨点 2010-09-26 13:23:59 261.008 988.7291
56 23867 王楠 10-01-076436 雄 黄 雨点 2010-9-26 13:10:40 247.094 985.7473
57 26964 安玉国 10-01-732554 雄 砂 灰     2010-9-26 13:04:11 240.527 985.0263
58 32569 万海洋 10-01-726096 雄 黄 雨白条 2010-09-26 13:13:40 249.776 984.6623
59 32292 张海涛 10-01-988276 雌 牛 灰     2010-9-26 13:29:59 265.779 984.4274
备注:
    此成绩为临时成绩在俱乐部及俱乐部网站上公示三天,如有异议请及时与俱乐部联系,进行说明,提供相关说明。截止9月28日24:00时,如无异议,此成绩自动转成2010年9月25日260公里比赛正式成绩。
发表评论 共有 条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表