2016年08月12日 星期五 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地俱乐部搜索:
搜索

聚翔赛鸽俱乐部330公里比赛(临时)成绩

时间:2010-03-20  来源:  作者:   发布人:聚翔赛鸽俱乐部  
分享到:
聚翔赛鸽俱乐部330公里比赛
司放地点:威县北 当天天气:晴 司放日期:2010-03-20 07:50:00
经度:115°18′28.62″ 当天风向:北风 参赛羽数:2008  录取羽数:200
纬度:37°05′57.12″ 当天风力:5级 制表日期:2010-03-20 14:56:06
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 飞行距离 归巢时间 分速(米/分)
1 000002 赵庭凯 09-01-830524 雄 黄 雨点 325.589 2010-03-20 13:00:21 1049.1026
2 30571 金国义 09-01-014611 雌 砂 灰 328.252 2010-03-20 13:04:25 1044.0032
3 30571 金国义 08-01-759103 雄 砂 雨点 328.252 2010-03-20 13:04:35 1043.4501
4 014854 韩玉刚 200901073090  雌 砂 灰     325.095 2010-03-20 13:01:39 1043.1413
5 615514 林海川 200901573615  雌 砂 红愣   330.081 2010-03-20 13:06:34 1042.6903
6 000002 赵庭凯 08-01-391748 雄 砂 灰 325.589 2010-03-20 13:02:40 1041.3294
7 000002 赵庭凯 09-01-589363 雄 砂 灰 325.589 2010-03-20 13:02:42 1041.2184
8 22139 孙晓龙 09-01-830114 雄 黄 灰白条 330.283 2010-03-20 13:07:25 1040.5345
9 22139 孙晓龙 09-01-334321 雄 砂 花 330.283 2010-03-20 13:07:57 1038.7891
10 014854 韩玉刚 200901073085  雄 砂 灰     325.095 2010-03-20 13:03:47 1036.0493
11 615514 林海川 200901434529  雌 砂 灰     330.081 2010-03-20 13:08:55 1035.0071
12 021671 刘大鼎 200901068594  雄 砂 雨白条 330.075 2010-03-20 13:09:19 1033.6917
13 022796 于凤来 200801183989  雄 砂 灰     330.803 2010-03-20 13:10:58 1030.646
14 000002 赵庭凯 08-01-391745 雄 砂 灰 325.589 2010-03-20 13:05:57 1030.508
15 022708 张辉 200801460554  雄 砂 灰     342.313 2010-03-20 13:22:33 1029.358
16 22979 马志新 09-01-072864 雌 黄 灰 327.608 2010-03-20 13:08:28 1028.7042
17 21996 霍占生 09-01-675399 雄 黄 灰 334.384 2010-03-20 13:15:15 1028.083
18 22346 李国辉 09-01-058074 雌 黄 灰 334.797 2010-03-20 13:15:52 1027.4049
19 21985 刘松泉 09-01-085957 雄 砂 雨点 340.258 2010-03-20 13:21:24 1026.729
20 615583 张永成 200801343475  雄 砂 降     330.171 2010-03-20 13:11:54 1025.6943
21 615583 张永成 200901433782  雄 砂 灰     330.171 2010-03-20 13:11:55 1025.6412
22 32742 张丽君 09-01-433362 雌 砂 灰 333.481 2010-03-20 13:15:16 1025.2542
23 021878 张海龙 200801125641  雄 砂 灰     331.149 2010-03-20 13:13:06 1024.9118
24 22235 建辉鸽舍 08-01-823186 雄 砂 花 333.593 2010-03-20 13:15:30 1024.8633
25 32741 池国君   09-01-343355 雄 灰 黄 333.358 2010-03-20 13:15:27 1024.2986
26 21780 居少杰 08-01-173425 雄 砂 红楞 333.011 2010-03-20 13:15:14 1023.9141
27 14365 袁士军 01-08-179161 雄 砂 雨点 335.327 2010-03-20 13:17:51 1022.8062
28 14365 袁士军 01-08-179162 雌 砂 灰 335.327 2010-03-20 13:17:54 1022.6502
29 033721 郎海祥 200801568104  雄 砂 灰     330.238 2010-03-20 13:13:13 1021.7233
30 22151 刘朋 07-01-714154 雄 砂 灰 337.323 2010-03-20 13:20:18 1021.2625
31 17860 王德海 07-32-787222 雌 黄 灰雨点 330.676 2010-03-20 13:13:54 1020.92
32 022997 胡永涛 200901831188  雌 砂 灰     328.357 2010-03-20 13:11:39 1020.8519
33 21775 王立焕 09-01-071653 雄 砂 雨点 332.452 2010-03-20 13:15:40 1020.8352
34 22216 刘宝强 09-01-806504 雄 黄 雨点 335.079 2010-03-20 13:18:46 1019.2
35 615332 刘杰     08-01-029953 雄 灰 砂 323.051 2010-03-20 13:06:59 1019.142
36 21670 韩松军 01-08-163274 雌 黄 灰 327.432 2010-03-20 13:11:20 1018.9793
37 08977 王燕平 08-01-487666 雄 黄 灰 337.917 2010-03-20 13:22:08 1017.4137
38 000002 赵庭凯 09-01-088922 雄 牛 花 325.589 2010-03-20 13:10:01 1017.4126
39 14383 孙宗辉 08-01-075102 雄 黄 灰 335.269 2010-03-20 13:19:38 1017.0968
40 21670 韩松军 01-07-434008 雄 黄 雨点 327.432 2010-03-20 13:12:02 1016.7643
41 023008 康德龙 200901082052  雄 黄 雨点   323.948 2010-03-20 13:08:37 1016.7328
42 22953 雷晓松 08-01-165436 雄 黄 雨点 336.63 2010-03-20 13:21:12 1016.3949
43 615514 林海川 200901573602  雌 砂 灰     330.081 2010-03-20 13:14:53 1015.9986
44 021671 刘大鼎 200901365329  雄 砂 雨点   330.075 2010-03-20 13:15:12 1014.9908
45 21813 刘国庆 09-01-066172 雄 黄 灰 331.768 2010-03-20 13:17:06 1014.2709
46 14383 孙宗辉 09-01-981670 雌 砂 灰 335.269 2010-03-20 13:20:41 1013.8672
47 30069 王海波   09-01-073476 雌 灰 黄 330.076 2010-03-20 13:15:53 1012.8656
48 014854 韩玉刚 200801215684  雄 黄 雨点   325.095 2010-03-20 13:10:58 1012.8622
49 22022 曾童 09-01-392621 雌 黄 灰 331.331 2010-03-20 13:17:17 1012.3675
50 22346 李国辉 09-01-058089 雌 黄 灰白条 334.797 2010-03-20 13:20:45 1012.2358
51 022708 张辉 200901079730  雌 砂 灰     342.313 2010-03-20 13:28:14 1012.0617
52 22332 李景君 09-01-143724 雌 黄 灰 338.384 2010-03-20 13:24:27 1011.7626
53 21840 张杰 09-01-089191 雄 砂 灰 324.752 2010-03-20 13:11:00 1011.6885
54 22695 宇昂鸽舍 09-01-143794 雄 黄 灰 338.371 2010-03-20 13:24:40 1011.0687
55 21875 唐宝全 01-07-282718 雄 砂 灰 333.466 2010-03-20 13:19:51 1010.9626
56 22332 李景君 09-01-088523 雄 砂 雨点 338.384 2010-03-20 13:24:45 1010.8559
57 21866 张春阳 09-01-055663 雄 黄 雨点 331.11 2010-03-20 13:17:34 1010.8171
58 22151 刘朋 07-01-714147 雄 砂 灰 337.323 2010-03-20 13:23:45 1010.7056
59 32702 勾德菊 09-01-052263 雄 砂 灰 323.339 2010-03-20 13:10:07 1010.0661
60 021681 王建国 200801987105  雄 砂 灰     339.6 2010-03-20 13:26:15 1009.9628
61 22235 建辉鸽舍 08-01-823069 雄 黄 灰 333.593 2010-03-20 13:20:19 1009.9188
62 22216 刘宝强 09-01-059047 雄 黄 灰 335.079 2010-03-20 13:21:58 1009.3754
63 014805 周连伟 200901064424  雌 黄 灰     313.651 2010-03-20 13:00:45 1009.3355
64 021681 王建国 200801462731  雄 砂 灰     339.6 2010-03-20 13:26:45 1008.4632
65 001448 孙泽平 200901612799  雌 砂 灰     338.139 2010-03-20 13:25:30 1007.8659
66 30571 金国义 09-01-014652 雄 砂 雨点 328.252 2010-03-20 13:15:46 1007.6292
67 615514 林海川 200901434523  雄 砂 雨点   330.081 2010-03-20 13:17:37 1007.522
68 27720 王建海 09-01-354195 雄 砂 灰 332.132 2010-03-20 13:19:50 1006.9692
69 22216 刘宝强 09-01-059010 雌 黄 灰 335.079 2010-03-20 13:22:46 1006.9488
70 14403 王爱军 07-01-327677 雌 黄 雨点 330.254 2010-03-20 13:18:06 1006.5651
71 22346 李国辉 09-01-197170 雄 黄 雨点 334.797 2010-03-20 13:22:41 1006.3534
72 21661 魏金生 09-01-984590 雄 黄 雨点 331.038 2010-03-20 13:19:13 1005.5323
73 22346 李国辉 09-01-077769 雌 砂 灰 334.797 2010-03-20 13:22:59 1005.4467
74 14445 许廷辉   09-01-546301 雄 雨点 砂 328.979 2010-03-20 13:17:12 1005.437
75 22910 李济成 09-01-366450 雌 砂 雨点 334.12 2010-03-20 13:22:43 1004.2178
76 021820 金连起 200701373447  雄 砂 降     332.392 2010-03-20 13:21:08 1003.8011
77 22360 王雨 08-01-189248 雄 砂 灰白条 331.704 2010-03-20 13:20:28 1003.7442
78 014418 高福祥 200801161896  雄 砂 雨点   334.268 2010-03-20 13:23:04 1003.6069
79 021611 董学军 200901078758  雄 砂 雨白条 340.672 2010-03-20 13:29:48 1002.5662
80 021611 董学军 200701158080  雄 黄 雨点   340.672 2010-03-20 13:29:51 1002.4187
81 014811 王海生 200901053646  雄 黄 灰花   330.63 2010-03-20 13:19:52 1002.3141
82 021671 刘大鼎 200801166074  雄 砂 灰     330.075 2010-03-20 13:19:30 1001.7451
83 21985 刘松泉 09-01-085941 雌 砂 灰 340.258 2010-03-20 13:29:41 1001.6918
84 21628 张立军 09-01-575069 雄 砂 灰 334.913 2010-03-20 13:24:21 1001.6839
85 30112 郭俊青 09-01-080526 雌 砂 雨点 330.016 2010-03-20 13:19:32 1001.4647
86 021611 董学军 200901057005  雄 黄 雨点   340.672 2010-03-20 13:30:11 1001.4365
87 022796 于凤来 200801920782  雄 黄 灰     330.803 2010-03-20 13:20:20 1001.4218
88 21885 马建伟 08-01-112972 雌 黄 花 333.853 2010-03-20 13:23:23 1001.4088
89 022796 于凤来 200901777881  雌 黄 雨点   330.803 2010-03-20 13:20:22 1001.3208
90 22406 连大均 08-01-178379 雄 砂 灰 335.808 2010-03-20 13:25:24 1001.2165
91 21804 石玉海 08-01-029879 雄 砂 灰 332.677 2010-03-20 13:22:18 1001.1345
92 21804 石玉海 08-01-029880 雌 砂 灰 332.677 2010-03-20 13:22:21 1000.9839
93 23084 姚瑶     08-01-169548 雌 雨点 砂 327.537 2010-03-20 13:17:13 1000.9788
94 06729 冯浩     08-01-165131 雌 雨点 砂 331.456 2010-03-20 13:21:11 1000.8234
95 022708 张辉 200801460549  雄 砂 雨点   342.313 2010-03-20 13:32:03 1000.7689
96 21813 刘国庆 09-01-074113 雄 砂 雨点 331.768 2010-03-20 13:21:32 1000.7078
97 21628 张立军 08-01-251738 雌 砂 灰 334.913 2010-03-20 13:24:42 1000.6364
98 10378 孙东亮 09-01-233391 雄 黄 灰 331.783 2010-03-20 13:21:35 1000.6022
99 22953 雷晓松 08-01-165439 雄 黄 灰 336.63 2010-03-20 13:26:28 1000.4854
100 22000 杨任海 09-01-176823 雄 砂 雨点 327.701 2010-03-20 13:17:34 1000.4101
101 30571 金国义 09-01-014616 雄 砂 雨白条 328.252 2010-03-20 13:18:08 1000.3616
102 30138 王建新   08-01-545310 雄 雨点 黄 327.241 2010-03-20 13:17:10 1000.2271
103 22481 黄志亮   07-01-723884 雄 雨点 黄 331.967 2010-03-20 13:21:57 1000.0512
104 022006 张凤春 200801180237  雌 砂 雨白条 333.454 2010-03-20 13:23:30 999.8621
105 92360 王雨 08-01-452713 雌 黄 雨点 331.704 2010-03-20 13:21:46 999.8111
106 800171 刘振利 200801440883  雄 砂 斑     320.438 2010-03-20 13:10:30 999.8066
107 22910 李济成 09-01-366456 雌 黄 雨点 334.12 2010-03-20 13:24:19 999.4117
108 21896 姚伟 08-01-463375 雌 黄 灰白条 316.517 2010-03-20 13:06:44 999.317
109 14403 王爱军 08-01-393062 雌 砂 花 330.254 2010-03-20 13:20:29 999.3061
110 21885 马建伟 08-01-112971 雌 黄 灰白条 333.853 2010-03-20 13:24:09 999.1112
111 14403 王爱军 07-01-368924 雌 黄 灰 330.254 2010-03-20 13:20:33 999.1045
112 27720 王建海 09-01-354183 雄 砂 雨点 332.132 2010-03-20 13:22:28 998.9934
113 023188 高晖 200701355309  雄 砂 灰     330.109 2010-03-20 13:20:27 998.9681
114 022708 张辉 200801079736  雌 砂 灰     342.313 2010-03-20 13:32:42 998.8707
115 022207 殷占领 200801161595  雄 砂 灰白条 338.861 2010-03-20 13:29:15 998.8534
116 022120 刘永宏 200801124988  雄 黄 雨点   333.039 2010-03-20 13:23:28 998.7175
117 21801 张晓峰 07-01-365675 雌 砂 灰 332.355 2010-03-20 13:22:48 998.6629
118 021601 魏海涛 200801451378  雌 砂 雨点   342.406 2010-03-20 13:32:52 998.6564
119 21775 王立焕 06-01-422814 雌 砂 雨点 332.452 2010-03-20 13:22:54 998.6543
120 615501 崔桐     08-32-122223 雌 雨点 砂 331.331 2010-03-20 13:21:47 998.6368
121 19071 杨宝忠 09-01-294747 雄 砂 灰 332.592 2010-03-20 13:23:03 998.6248
122 10378 孙东亮 08-01-960545 雄 黄 灰 331.783 2010-03-20 13:22:15 998.5944
123 21661 魏金生 09-01-984582 雄 黄 灰 331.038 2010-03-20 13:21:39 998.1547
124 30112 郭俊青 09-01-080540 雄 砂 灰 330.016 2010-03-20 13:20:39 998.0826
125 22346 李国辉 09-01-197164 雌 砂 灰白条 334.797 2010-03-20 13:25:32 997.8055
126 22910 李济成 09-01-088499 雌 砂 灰 334.12 2010-03-20 13:24:53 997.7206
127 22346 李国辉 09-01-245624 雄 砂 灰 334.797 2010-03-20 13:25:39 997.4587
128 30138 王建新   09-01-071520 雌 雨点 砂 327.241 2010-03-20 13:18:05 997.4326
129 21981 陈大所 09-01-514008 雌 黄 雨点 332.784 2010-03-20 13:23:42 997.255
130 14336 杜会新   09-01-087688 雌 雨点 砂 335.302 2010-03-20 13:26:17 997.082
131 22910 李济成 09-01-088485 雄 黄 灰 334.12 2010-03-20 13:25:06 997.0755
132 22695 宇昂鸽舍 09-01-143785 雌 砂 雨点 338.371 2010-03-20 13:29:22 997.0661
133 21647 王永亮 08-01-491358 雄 黄 灰 329.591 2010-03-20 13:20:40 996.747
134 92360 王雨 08-01-953574 雄 黄 灰 331.704 2010-03-20 13:22:54 996.4073
135 92360 王雨 07-01-359035 雌 黄 灰 331.704 2010-03-20 13:22:59 996.158
136 695220 刘永生   09-01-057579 雌 雨点 砂 332.334 2010-03-20 13:23:43 995.8567
137 22447 张桂奇 09-01-145238 雄 黄 雨点 332.109 2010-03-20 13:23:33 995.6798
138 21775 王立焕 08-01-815599 雄 砂 雨点 332.452 2010-03-20 13:23:59 995.4149
139 05000 王曦彬   09-01-173373 雄 灰白条 黄 330.077 2010-03-20 13:21:36 995.4071
140 21780 居少杰 09-01-071351 雄 砂 雨点 333.011 2010-03-20 13:24:33 995.3998
141 22139 孙晓龙 09-01-944891 雄 黄 灰 330.283 2010-03-20 13:21:49 995.378
142 021681 王建国 200801462794  雌 黄 斑     339.6 2010-03-20 13:31:17 995.0676
143 14809 暴连成 09-01-052854 雌 砂 雨点 335.945 2010-03-20 13:27:42 994.8031
144 14383 孙宗辉 08-01-075138 雌 黄 雨点 335.269 2010-03-20 13:27:04 994.6667
145 021681 王建国 200901511816  雄 砂 灰     339.6 2010-03-20 13:31:26 994.6305
146 21996 霍占生 09-01-079600 雌 黄 雨点 334.384 2010-03-20 13:26:12 994.5985
147 22022 曾童 09-01-392629 雄 砂 雨点 331.331 2010-03-20 13:23:08 994.5898
148 14383 孙宗辉 09-01-079303 雄 砂 灰 335.269 2010-03-20 13:27:09 994.4209
149 021611 董学军 200801462945  雄 黄 灰     340.672 2010-03-20 13:32:48 993.7923
150 030554 胡玉海 200901089201  雄 黄 灰     323.47 2010-03-20 13:15:35 993.5091
151 32702 勾德菊 08-01-257794 雄 砂 灰白条 323.339 2010-03-20 13:15:28 993.4627
152 19071 杨宝忠 09-01-673541 雄 砂 灰 332.592 2010-03-20 13:24:50 993.3061
153 022708 张辉 200901079721  雄 砂 灰     342.313 2010-03-20 13:34:40 993.1712
154 22216 刘宝强 09-01-059056 雌 黄 灰 335.079 2010-03-20 13:27:23 993.17
155 22406 连大均 08-01-168921 雄 黄 灰雨点 335.808 2010-03-20 13:28:08 993.123
156 22874 贾春波 09-01-115520 雄 砂 灰 333.455 2010-03-20 13:25:46 993.1153
157 014418 高福祥 200801189936  雄 黄 灰     334.268 2010-03-20 13:26:38 992.9736
158 22719 崔建春   09-01-081610 雌 灰 黄 328.444 2010-03-20 13:20:48 992.8779
159 19069 熊建永   09-01-074262 雄 灰 黄 334.811 2010-03-20 13:27:13 992.866
160 22332 李景君 09-01-143706 雌 砂 灰 338.384 2010-03-20 13:30:53 992.6681
161 22435 马德清 08-01-642371 雌 砂 灰 327.378 2010-03-20 13:19:52 992.4555
162 30020 李立新   08-01-539671 雄 灰 黄 331.432 2010-03-20 13:23:58 992.4103
163 22874 贾春波 09-01-084027 雄 黄 灰 333.455 2010-03-20 13:26:01 992.3764
164 27720 王建海 09-01-084842 雄 黄 红楞 332.132 2010-03-20 13:24:45 992.1792
165 87347 张桂山   08-01-723489 雄 灰 砂 332.438 2010-03-20 13:25:10 991.8587
166 022708 张辉 200901247667  雄 黄 灰     342.313 2010-03-20 13:35:10 991.7325
167 021709 解本生 200901080027  雄 黄 灰     332.551 2010-03-20 13:25:20 991.7028
168 21866 张春阳 07-01-375813 雄 黄 雨点 331.11 2010-03-20 13:23:53 991.6937
169 19069 熊建永   09-01-074280 雌 灰 黄 334.811 2010-03-20 13:27:37 991.6897
170 14403 王爱军 06-01-560560 雄 黄 雨点 330.254 2010-03-20 13:23:05 991.5056
171 21896 姚伟 09-01-060907 雄 砂 灰 316.517 2010-03-20 13:09:14 991.4911
172 21780 居少杰 08-01-173415 雄 砂 灰 333.011 2010-03-20 13:25:54 991.3992
173 22703 陈龙     09-01-394238 雄 灰 砂 330.041 2010-03-20 13:22:56 991.3127
174 14403 王爱军 08-01-184047 雌 黄 灰 330.254 2010-03-20 13:23:09 991.3072
175 021634 魏青 200801442917  雄 砂 灰     327.827 2010-03-20 13:20:48 991.0127
176 22346 李国辉 09-01-197168 雄 砂 雨点 334.797 2010-03-20 13:27:53 990.8657
177 021712 任常阔 200901619570  雄 砂 灰     331.935 2010-03-20 13:25:02 990.7522
178 021671 刘大鼎 200901365333  雄 黄 灰     330.075 2010-03-20 13:23:17 990.3736
179 22703 陈龙     09-01-068506 雄 灰 砂 330.041 2010-03-20 13:23:18 990.222
180 21714 米广江 09-01-070794 雄 砂 雨点 332.485 2010-03-20 13:25:47 990.1772
181 14852 焦路东 09-01-053173 雌 黄 灰 331.852 2010-03-20 13:25:10 990.1104
182 14383 孙宗辉 09-01-203193 雌 黄 雨点 335.269 2010-03-20 13:28:41 989.9188
183 29012 梅正国   08-01-173557 雄 灰白条 黄 327.446 2010-03-20 13:20:48 989.861
184 21885 马建伟 08-01-112916 雄 砂 灰 333.853 2010-03-20 13:27:25 989.4384
185 14403 王爱军 08-01-184062 雄 黄 灰 330.254 2010-03-20 13:23:47 989.4263
186 019062 杨志强 200901060711  雌 黄 灰     327.45 2010-03-20 13:20:59 989.3247
187 22360 王雨 09-01-778067 雄 黄 灰白条 331.704 2010-03-20 13:25:24 988.9803
188 22709 张殿江 08-01-460533 雌 砂 灰 342.317 2010-03-20 13:36:08 988.9744
189 021731 赵继环 200901062222  雄 砂 降     332.459 2010-03-20 13:26:11 988.9217
190 21875 唐宝全 08-01-180974 雄 黄 灰白条 333.466 2010-03-20 13:27:18 988.6333
191 021805 杨金生 200901404358  雄 黄 红愣   333.888 2010-03-20 13:27:45 988.5655
192 00484 刘立全   09-01-376094 雄 灰 砂 342.103 2010-03-20 13:36:04 988.5464
193 08256 贾云强 05-01-523814 雄 黄 灰 334.254 2010-03-20 13:28:10 988.4298
194 17821 张秋生 08-01-164009 雄 砂 雨点 332.063 2010-03-20 13:26:02 988.1847
195 21996 霍占生 09-01-075562 雌 黄 灰 334.384 2010-03-20 13:28:24 988.1324
196 21688 吴国军 08-01-134680 雌 黄 红 341.514 2010-03-20 13:35:56 987.2249
197 21918 马勇 09-01-067471 雄 黄 灰 332.376 2010-03-20 13:26:41 987.2066
198 22695 宇昂鸽舍 09-01-080885 雌 黄 灰 338.371 2010-03-20 13:32:50 986.984
199 22216 刘宝强 09-01-059058 雌 砂 灰 335.079 2010-03-20 13:29:30 986.9779
200 10648 王兵     09-01-266648 雌 雨白条 砂 335.423 2010-03-20 13:29:52 986.9252
发表评论 共有 条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表