以下为天兴獒园赛鸽俱乐部六关奖杯信息表,所列信息如有错误,请获奖鸽友及时与俱乐部联系,三日后自动转为最终信息,谢谢合作!电话:13911639751
| 天兴獒园俱乐部240公里大奖赛前10名 | 
| 名次 | 棚号 | 会员姓名 | 足环号 | 性别 | 眼砂 | 羽色 | 飞行距离 | 归巢时间 | 分速(米/分) | 
| 1 | 009172 | 袁育伟 | 200901418670 | 雌 | 砂 | 灰 | 233.869 | 2009-10-17 09:43:44 | 1428.353 | 
| 2 | 002025 | 高宝庆 | 200901430944 | 雄 | 黄 | 灰 | 247.119 | 2009-10-17 09:54:46 | 1413.9939 | 
| 3 | 002025 | 高宝庆 | 200901430913 | 雄 | 黄 | 红/降 | 247.119 | 2009-10-17 09:54:54 | 1412.916 | 
| 4 | 002025 | 高宝庆 | 200901430946 | 雌 | 砂 | 灰 | 247.119 | 2009-10-17 09:54:56 | 1412.6467 | 
| 5 | 009262 | 徐磊 | 200901395816 | 雌 | 砂 | 雨白条 | 243.961 | 2009-10-17 09:52:52 | 1411.2669 | 
| 6 | 024063 | 翟利民 | 200901126092 | 雌 | 黄 | 雨点 | 249.473 | 2009-10-17 09:57:06 | 1408.6561 | 
| 7 | 024156 | 倪海 | 200901281830 | 雄 | 砂 | 灰 | 248.595 | 2009-10-17 09:57:16 | 1402.3809 | 
| 8 | 029804 | 杨芳 | 200901095221 | 雄 | 砂 | 雨点 | 246.65 | 2009-10-17 09:56:19 | 1398.9035 | 
| 9 | 002697 | 王振春 | 200901353233 | 雌 | 砂 | 灰 | 246.707 | 2009-10-17 09:56:30 | 1397.7734 | 
| 10 | 002697 | 王振春 | 200801331565 | 雄 | 砂 | 雨点 | 246.707 | 2009-10-17 09:56:44 | 1395.928 | 
| 天兴獒园俱乐部240公里普赛前10名 | 
| 1 | 009172 | 袁育伟 | 200901418670 | 雌 | 砂 | 灰 | 233.869 | 2009-10-17 09:43:44 | 1428.353 | 
| 2 | 002025 | 高宝庆 | 200901430944 | 雄 | 黄 | 灰 | 247.119 | 2009-10-17 09:54:46 | 1413.9939 | 
| 3 | 002025 | 高宝庆 | 200901430913 | 雄 | 黄 | 红/降 | 247.119 | 2009-10-17 09:54:54 | 1412.916 | 
| 4 | 009262 | 徐磊 | 200901395816 | 雌 | 砂 | 雨白条 | 243.961 | 2009-10-17 09:52:52 | 1411.2669 | 
| 5 | 024063 | 翟利民 | 200901126092 | 雌 | 黄 | 雨点 | 249.473 | 2009-10-17 09:57:06 | 1408.6561 | 
| 6 | 023789 | 申文林 | 200601460097 | 雄 | 砂 | 灰白条 | 249.303 | 2009-10-17 09:58:01 | 1400.4454 | 
| 7 | 028660 | 王利民 | 200901279914 | 雄 | 砂 | 灰 | 249.508 | 2009-10-17 09:58:21 | 1398.9781 | 
| 8 | 029804 | 杨芳 | 200901095221 | 雄 | 砂 | 雨点 | 246.65 | 2009-10-17 09:56:19 | 1398.9035 | 
| 9 | 002697 | 王振春 | 200901353233 | 雌 | 砂 | 灰 | 246.707 | 2009-10-17 09:56:30 | 1397.7734 | 
| 10 | 002697 | 王振春 | 200801331565 | 雄 | 砂 | 雨点 | 246.707 | 2009-10-17 09:56:44 | 1395.928 | 
| 天兴獒园俱乐部300公里大奖赛前10名 | 
| 1 | 008600 | 邵月明 | 200901813356 | 雄 | 黄 | 红/降 | 305.457 | 2009-10-24 12:01:08 | 1266.7556 | 
| 2 | 002025 | 高宝庆 | 200901430943 | 雄 | 黄 | 灰 | 309.314 | 2009-10-24 12:04:25 | 1265.5193 | 
| 3 | 011627 | 张国祥 | 200901204639 | 雄 | 砂 | 灰 | 307.548 | 2009-10-24 12:03:10 | 1264.7622 | 
| 4 | 011627 | 张国祥 | 200901204644 | 雄 | 黄 | 灰 | 307.548 | 2009-10-24 12:03:18 | 1264.069 | 
| 5 | 002697 | 王振春 | 200901353239 | 雌 | 黄 | 雨点 | 309.062 | 2009-10-24 12:06:21 | 1254.5646 | 
| 6 | 029804 | 杨芳 | 200901095688 | 雌 | 黄 | 雨白条 | 309.01 | 2009-10-24 12:06:26 | 1253.9294 | 
| 7 | 002697 | 王振春 | 200901353238 | 雄 | 砂 | 灰 | 309.062 | 2009-10-24 12:06:39 | 1253.0387 | 
| 8 | 009695 | 赵长庆 | 200901622576 | 雌 | 黄 | 灰 | 308.624 | 2009-10-24 12:06:37 | 1251.432 | 
| 9 | 009695 | 赵长庆 | 200901285592 | 雄 | 砂 | 灰 | 308.624 | 2009-10-24 12:06:41 | 1251.0938 | 
| 10 | 014955 | 李明杰 | 200901621051 | 雌 | 砂 | 灰 | 306.167 | 2009-10-24 12:04:59 | 1249.7462 | 
| 天兴獒园俱乐部300公里普赛前10名 | 
| 1 | 008600 | 邵月明 | 200901813356 | 雄 | 黄 | 红/降 | 305.457 | 2009-10-24 12:01:08 | 1266.7556 | 
| 2 | 002025 | 高宝庆 | 200901430943 | 雄 | 黄 | 灰 | 309.314 | 2009-10-24 12:04:25 | 1265.5193 | 
| 3 | 002697 | 王振春 | 200901353239 | 雌 | 黄 | 雨点 | 309.062 | 2009-10-24 12:06:21 | 1254.5646 | 
| 4 | 029804 | 杨芳 | 200901095688 | 雌 | 黄 | 雨白条 | 309.01 | 2009-10-24 12:06:26 | 1253.9294 | 
| 5 | 002697 | 王振春 | 200901353238 | 雄 | 砂 | 灰 | 309.062 | 2009-10-24 12:06:39 | 1253.0387 | 
| 6 | 014955 | 李明杰 | 200901621051 | 雌 | 砂 | 灰 | 306.167 | 2009-10-24 12:04:59 | 1249.7462 | 
| 7 | 014955 | 李明杰 | 200901399999 | 雌 | 砂 | 灰 | 306.167 | 2009-10-24 12:05:04 | 1249.3213 | 
| 8 | 002025 | 高宝庆 | 200901285183 | 雌 | 黄 | 红愣 | 309.314 | 2009-10-24 12:10:40 | 1233.9654 | 
| 9 | 026214 | 贾振英 | 200801722695 | 雌 | 黄 | 雨点 | 306.133 | 2009-10-24 12:08:30 | 1231.9235 | 
| 10 | 029804 | 杨芳 | 200901095214 | 雌 | 砂 | 灰 | 309.01 | 2009-10-24 12:12:15 | 1225.0149 | 
| 天兴獒园俱乐部400公里大奖赛前50名 | 
| 1 | 002200 | 蒋杰 | 200801476039 | 雌 | 砂 | 灰 | 187.715 | 2009-11-07 14:15:19 | 1291.7651 | 
| 2 | 023426 | 金鹏 | 200801606369 | 雄 | 砂 | 灰 | 200.188 | 2009-11-07 14:25:31 | 1287.2447 | 
| 3 | 029804 | 杨芳 | 200801745787 | 雄 | 砂 | 灰 | 194.287 | 2009-11-07 14:21:00 | 1286.6689 | 
| 4 | 029804 | 杨芳 | 200901055004 | 雄 | 黄 | 雨点 | 194.287 | 2009-11-07 14:21:12 | 1284.9669 | 
| 5 | 023477 | 王宏彪 | 200901776522 | 雄 | 黄 | 灰 | 191.306 | 2009-11-07 14:19:14 | 1281.9254 | 
| 6 | 033095 | 王新利 | 200901857522 | 雄 | 黄 | 雨点 | 194.007 | 2009-11-07 14:21:41 | 1279.0265 | 
| 7 | 002697 | 王振春 | 200801331568 | 雄 | 黄 | 雨点 | 194.343 | 2009-11-07 14:22:02 | 1278.292 | 
| 8 | 033095 | 王新利 | 200901857539 | 雄 | 黄 | 灰 | 194.007 | 2009-11-07 14:21:49 | 1277.9032 | 
| 9 | 033095 | 王新利 | 200901857537 | 雄 | 黄 | 灰 | 194.007 | 2009-11-07 14:21:51 | 1277.6226 | 
| 10 | 033095 | 王新利 | 200901875525 | 雌 | 黄 | 灰 | 194.007 | 2009-11-07 14:21:52 | 1277.4824 | 
| 11 | 002697 | 王振春 | 200901353233 | 雌 | 砂 | 灰 | 194.343 | 2009-11-07 14:22:20 | 1275.7746 | 
| 12 | 002697 | 王振春 | 200801045340 | 雌 | 黄 | 灰 | 194.343 | 2009-11-07 14:22:32 | 1274.1018 | 
| 13 | 002697 | 王振春 | 200901353239 | 雌 | 黄 | 雨点 | 194.343 | 2009-11-07 14:22:37 | 1273.4061 | 
| 14 | 003356 | 陈江 | 200901751276 | 雌 | 黄 | 灰白条 | 184.5 | 2009-11-07 14:14:55 | 1273.1455 | 
| 15 | 023477 | 王宏彪 | 200901776526 | 雄 | 砂 | 雨点 | 191.306 | 2009-11-07 14:20:18 | 1272.8277 | 
| 16 | 009695 | 赵长庆 | 200801582892 | 雌 | 黄 | 灰 | 193.924 | 2009-11-07 14:22:27 | 1272.0498 | 
| 17 | 029804 | 杨芳 | 200901095208 | 雄 | 黄 | 红/降 | 194.287 | 2009-11-07 14:22:56 | 1270.4032 | 
| 18 | 002697 | 王振春 | 200901095623 | 雌 | 砂 | 灰 | 194.343 | 2009-11-07 14:23:14 | 1268.2815 | 
| 19 | 002697 | 王振春 | 200801331584 | 雌 | 黄 | 灰 | 194.343 | 2009-11-07 14:23:18 | 1267.7299 | 
| 20 | 025875 | 沈彦军 | 200801543730 | 雄 | 黄 | 灰 | 194.404 | 2009-11-07 14:23:24 | 1267.3012 | 
| 21 | 003356 | 陈江 | 200901751278 | 雌 | 砂 | 红愣 | 184.5 | 2009-11-07 14:15:46 | 1265.7215 | 
| 22 | 009695 | 赵长庆 | 200901622563 | 雌 | 砂 | 雨点 | 193.924 | 2009-11-07 14:23:13 | 1265.6848 | 
| 23 | 002697 | 王振春 | 200801331564 | 雄 | 砂 | 灰 | 194.343 | 2009-11-07 14:23:36 | 1265.2539 | 
| 24 | 026556 | 赵克凡 | 200901398138 | 雄 | 黄 | 灰 | 191.399 | 2009-11-07 14:21:20 | 1264.7511 | 
| 25 | 023761 | 赵黎明 | 200901104284 | 雄 | 砂 | 雨点 | 198.871 | 2009-11-07 14:27:20 | 1264.0106 | 
| 26 | 011627 | 张国祥 | 200901204639 | 雄 | 砂 | 灰 | 193.027 | 2009-11-07 14:22:47 | 1263.4035 | 
| 27 | 008645 | 张贵龙 | 200901243886 | 雄 | 黄 | 灰喷点 | 186.891 | 2009-11-07 14:18:32 | 1258.2428 | 
| 28 | 019006 | 吕士强 | 200801274926 | 雌 | 黄 | 雨点 | 194.209 | 2009-11-07 14:24:24 | 1257.8303 | 
| 29 | 002025 | 高宝庆 | 200901106021 | 雄 | 黄 | 红愣 | 194.713 | 2009-11-07 14:24:54 | 1257.0239 | 
| 30 | 023842 | 赵福权 | 200701748736 | 雌 | 砂 | 灰 | 204.022 | 2009-11-07 14:32:21 | 1256.68 | 
| 31 | 023549 | 张民庭 | 200901743210 | 雄 | 砂 | 灰 | 196.516 | 2009-11-07 14:26:30 | 1255.6933 | 
| 32 | 002697 | 王振春 | 200901393098 | 雄 | 砂 | 灰 | 194.343 | 2009-11-07 14:24:52 | 1254.9053 | 
| 33 | 029804 | 杨芳 | 200801745782 | 雄 | 砂 | 雨点 | 194.287 | 2009-11-07 14:24:51 | 1254.6787 | 
| 34 | 029804 | 杨芳 | 200901095606 | 雌 | 黄 | 雨点 | 194.287 | 2009-11-07 14:24:52 | 1254.5437 | 
| 35 | 029804 | 杨芳 | 200901095604 | 雄 | 砂 | 石板 | 194.287 | 2009-11-07 14:24:52 | 1254.5437 | 
| 36 | 029804 | 杨芳 | 200801745789 | 雄 | 砂 | 灰 | 194.287 | 2009-11-07 14:24:52 | 1254.5437 | 
| 37 | 029804 | 杨芳 | 200901095607 | 雄 | 黄 | 花 | 194.287 | 2009-11-07 14:24:52 | 1254.5437 | 
| 38 | 029804 | 杨芳 | 200901095684 | 雄 | 砂 | 灰 | 194.287 | 2009-11-07 14:24:52 | 1254.5437 | 
| 39 | 029804 | 杨芳 | 200901095236 | 雄 | 砂 | 灰 | 194.287 | 2009-11-07 14:24:52 | 1254.5437 | 
| 40 | 029804 | 杨芳 | 200801745800 | 雌 | 黄 | 石板 | 194.287 | 2009-11-07 14:24:52 | 1254.5437 | 
| 41 | 023549 | 张民庭 | 200901276208 | 雄 | 黄 | 红愣 | 196.516 | 2009-11-07 14:26:44 | 1253.8239 | 
| 42 | 019006 | 吕士强 | 200901097290 | 雌 | 砂 | 雨点 | 194.209 | 2009-11-07 14:24:55 | 1253.6353 | 
| 43 | 002697 | 王振春 | 200901156380 | 雌 | 砂 | 雨点 | 194.343 | 2009-11-07 14:25:07 | 1252.8828 | 
| 44 | 009695 | 赵长庆 | 200801582888 | 雌 | 砂 | 雨点 | 193.924 | 2009-11-07 14:24:55 | 1251.7956 | 
| 45 | 23489 | 谢立国 | 200801883385 | 雌 | 砂 | 雨点 | 190.511 | 2009-11-07 14:22:13 | 1251.5778 | 
| 46 | 002697 | 王振春 | 200801719957 | 雄 | 砂 | 灰 | 194.343 | 2009-11-07 14:25:20 | 1251.1352 | 
| 47 | 002780 | 汤景山 | 200801490108 | 雌 | 牛 | 雨点 | 193.995 | 2009-11-07 14:25:09 | 1250.3706 | 
| 48 | 026115 | 刘士春 | 200901108204 | 雄 | 黄 | 灰 | 189.063 | 2009-11-07 14:21:14 | 1250.1411 | 
| 49 | 026120 | 金友志 | 200901108294 | 雄 | 黄 | 雨点 | 188.969 | 2009-11-07 14:21:12 | 1249.795 | 
| 50 | 026115 | 刘士春 | 200901108203 | 雄 | 黄 | 红愣 | 189.063 | 2009-11-07 14:21:18 | 1249.5902 | 
| 天兴獒园俱乐部400公里普赛前10名 | 
| 1 | 002200 | 蒋杰 | 200801476039 | 雌 | 砂 | 灰 | 187.715 | 2009-11-07 14:15:19 | 1291.7651 | 
| 2 | 029804 | 杨芳 | 200801745787 | 雄 | 砂 | 灰 | 194.287 | 2009-11-07 14:21:00 | 1286.6689 | 
| 3 | 029804 | 杨芳 | 200901055004 | 雄 | 黄 | 雨点 | 194.287 | 2009-11-07 14:21:12 | 1284.9669 | 
| 4 | 023477 | 王宏彪 | 200901776522 | 雄 | 黄 | 灰 | 191.306 | 2009-11-07 14:19:14 | 1281.9254 | 
| 5 | 002697 | 王振春 | 200901353233 | 雌 | 砂 | 灰 | 194.343 | 2009-11-07 14:22:20 | 1275.7746 | 
| 6 | 002697 | 王振春 | 200801045340 | 雌 | 黄 | 灰 | 194.343 | 2009-11-07 14:22:32 | 1274.1018 | 
| 7 | 002697 | 王振春 | 200901353239 | 雌 | 黄 | 雨点 | 194.343 | 2009-11-07 14:22:37 | 1273.4061 | 
| 8 | 003356 | 陈江 | 200901751276 | 雌 | 黄 | 灰白条 | 184.5 | 2009-11-07 14:14:55 | 1273.1455 | 
| 9 | 023477 | 王宏彪 | 200901776526 | 雄 | 砂 | 雨点 | 191.306 | 2009-11-07 14:20:18 | 1272.8277 | 
| 10 | 009695 | 赵长庆 | 200801582892 | 雌 | 黄 | 灰 | 193.924 | 2009-11-07 14:22:27 | 1272.0498 | 
| 天兴獒园俱乐部450公里大奖赛前50名 | 
| 1 | 003356 | 陈江 | 200901860352 | 雌 | 黄 | 雨点 | 283.527 | 2009-11-14 16:16:02 | 1410.3482 | 
| 2 | 003356 | 陈江 | 200901619066 | 雌 | 砂 | 灰白条 | 283.527 | 2009-11-14 16:16:03 | 1410.2313 | 
| 3 | 003356 | 陈江 | 200901860583 | 雄 | 黄 | 雨白条 | 283.527 | 2009-11-14 16:16:10 | 1409.4134 | 
| 4 | 002025 | 高宝庆 | 200901106021 | 雄 | 黄 | 红愣 | 293.383 | 2009-11-14 16:25:17 | 1395.1795 | 
| 5 | 002200 | 蒋杰 | 200801237866 | 雌 | 砂 | 雨点 | 286.577 | 2009-11-14 16:20:56 | 1391.6008 | 
| 6 | 023767 | 赵松山 | 200901281414 | 雄 | 黄 | 雨点 | 297.502 | 2009-11-14 16:29:07 | 1389.4388 | 
| 7 | 025875 | 沈彦军 | 200901361329 | 雄 | 黄 | 雨白条 | 292.971 | 2009-11-14 16:25:57 | 1388.8173 | 
| 8 | 029804 | 杨芳 | 200901095604 | 雄 | 砂 | 石板 | 292.847 | 2009-11-14 16:25:57 | 1388.2294 | 
| 9 | 029804 | 杨芳 | 200801674969 | 雌 | 砂 | 灰 | 292.847 | 2009-11-14 16:25:57 | 1388.2294 | 
| 10 | 029804 | 杨芳 | 200901095614 | 雌 | 黄 | 石板 | 292.847 | 2009-11-14 16:25:57 | 1388.2294 | 
| 11 | 029804 | 杨芳 | 200901095235 | 雄 | 黄 | 花 | 292.847 | 2009-11-14 16:25:57 | 1388.2294 | 
| 12 | 029804 | 杨芳 | 200801674970 | 雄 | 砂 | 灰 | 292.847 | 2009-11-14 16:26:07 | 1387.1335 | 
| 13 | 029804 | 杨芳 | 200901095207 | 雌 | 黄 | 雨点 | 292.847 | 2009-11-14 16:26:10 | 1386.805 | 
| 14 | 003356 | 陈江 | 200901860006 | 雌 | 黄 | 灰 | 283.527 | 2009-11-14 16:19:27 | 1386.7792 | 
| 15 | 002780 | 汤景山 | 200801293311 | 雌 | 砂 | 灰 | 292.569 | 2009-11-14 16:26:05 | 1386.0355 | 
| 16 | 002697 | 王振春 | 200901156380 | 雌 | 砂 | 雨点 | 292.905 | 2009-11-14 16:26:20 | 1385.9858 | 
| 17 | 002697 | 王振春 | 200801331581 | 雄 | 黄 | 灰 | 292.905 | 2009-11-14 16:26:22 | 1385.7672 | 
| 18 | 025875 | 沈彦军 | 200801523063 | 雌 | 黄 | 灰 | 292.971 | 2009-11-14 16:26:25 | 1385.7517 | 
| 19 | 009695 | 赵长庆 | 200901622566 | 雌 | 砂 | 雨点 | 292.507 | 2009-11-14 16:26:06 | 1385.6324 | 
| 20 | 009695 | 赵长庆 | 200801005057 | 雌 | 黄 | 雨白条 | 292.507 | 2009-11-14 16:26:08 | 1385.4136 | 
| 21 | 009695 | 赵长庆 | 200901622568 | 雌 | 黄 | 雨点 | 292.507 | 2009-11-14 16:26:12 | 1384.9763 | 
| 22 | 002697 | 王振春 | 200901353231 | 雄 | 砂 | 灰 | 292.905 | 2009-11-14 16:26:35 | 1384.3482 | 
| 23 | 009695 | 赵长庆 | 200901622562 | 雄 | 黄 | 雨点 | 292.507 | 2009-11-14 16:26:21 | 1383.9934 | 
| 24 | 002697 | 王振春 | 200801331599 | 雄 | 黄 | 雨点 | 292.905 | 2009-11-14 16:26:41 | 1383.6942 | 
| 25 | 009695 | 赵长庆 | 200801582892 | 雌 | 黄 | 灰 | 292.507 | 2009-11-14 16:26:25 | 1383.557 | 
| 26 | 025875 | 沈彦军 | 200901361338 | 雄 | 黄 | 雨点 | 292.971 | 2009-11-14 16:26:47 | 1383.3525 | 
| 27 | 002697 | 王振春 | 200901393098 | 雄 | 砂 | 灰 | 292.905 | 2009-11-14 16:26:47 | 1383.0408 | 
| 28 | 002697 | 王振春 | 200801331568 | 雄 | 黄 | 雨点 | 292.905 | 2009-11-14 16:26:48 | 1382.932 | 
| 29 | 025875 | 沈彦军 | 200901380556 | 雄 | 砂 | 雨点 | 292.971 | 2009-11-14 16:26:52 | 1382.8084 | 
| 30 | 002697 | 王振春 | 200901353239 | 雌 | 黄 | 雨点 | 292.905 | 2009-11-14 16:26:53 | 1382.3881 | 
| 31 | 002697 | 王振春 | 200801331584 | 雌 | 黄 | 灰 | 292.905 | 2009-11-14 16:26:56 | 1382.062 | 
| 32 | 029804 | 杨芳 | 200901095228 | 雌 | 黄 | 雨点 | 292.847 | 2009-11-14 16:26:55 | 1381.897 | 
| 33 | 002697 | 王振春 | 200801331575 | 雌 | 黄 | 雨点 | 292.905 | 2009-11-14 16:27:20 | 1379.4584 | 
| 34 | 003356 | 陈江 | 200901201956 | 雄 | 黄 | 灰 | 283.527 | 2009-11-14 16:20:54 | 1377.0131 | 
| 35 | 025875 | 沈彦军 | 200801548749 | 雌 | 砂 | 灰 | 292.971 | 2009-11-14 16:27:53 | 1376.2045 | 
| 36 | 023842 | 赵福权 | 200801548749 | 雄 | 黄 | 雨点 | 302.786 | 2009-11-14 16:35:45 | 1371.624 | 
| 37 | 023842 | 赵福权 | 200701075609 | 雄 | 黄 | 红/降 | 302.786 | 2009-11-14 16:36:29 | 1367.0826 | 
| 38 | 002200 | 蒋杰 | 200801476031 | 雌 | 砂 | 红/降 | 286.577 | 2009-11-14 16:24:45 | 1366.2789 | 
| 39 | 002697 | 王振春 | 200901353241 | 雌 | 砂 | 灰 | 292.905 | 2009-11-14 16:30:08 | 1361.5045 | 
| 40 | 028589 | 马胜江 | 200901291771 | 雌 | 砂 | 灰 | 295.333 | 2009-11-14 16:32:00 | 1360.9816 | 
| 41 | 023595 | 管德余 | 200801886308 | 雄 | 黄 | 灰 | 298.165 | 2009-11-14 16:34:57 | 1355.6036 | 
| 42 | 026550 | 李德龙 | 200901100353 | 雄 | 砂 | 灰 | 289.191 | 2009-11-14 16:28:27 | 1354.8419 | 
| 43 | 019006 | 吕士强 | 200801652934 | 雌 | 砂 | 雨点 | 292.772 | 2009-11-14 16:31:24 | 1352.9205 | 
| 44 | 025875 | 沈彦军 | 200901380560 | 雄 | 砂 | 雨点 | 292.971 | 2009-11-14 16:31:33 | 1352.9023 | 
| 45 | 025875 | 沈彦军 | 200801523064 | 雄 | 砂 | 灰 | 292.971 | 2009-11-14 16:31:35 | 1352.6941 | 
| 46 | 009695 | 赵长庆 | 200901398826 | 雄 | 黄 | 雨点 | 292.507 | 2009-11-14 16:31:15 | 1352.6335 | 
| 47 | 002697 | 王振春 | 200801294115 | 雌 | 黄 | 灰 | 292.905 | 2009-11-14 16:31:35 | 1352.3894 | 
| 48 | 002697 | 王振春 | 200801331582 | 雄 | 黄 | 雨白条 | 292.905 | 2009-11-14 16:31:42 | 1351.6613 | 
| 49 | 002697 | 王振春 | 200801331565 | 雄 | 砂 | 雨点 | 292.905 | 2009-11-14 16:31:49 | 1350.934 | 
| 50 | 002697 | 王振春 | 200801331564 | 雄 | 砂 | 灰 | 292.905 | 2009-11-14 16:31:52 | 1350.6225 | 
| 天兴獒园俱乐部450公里普赛前10名 | 
| 1 | 003356 | 陈江 | 200901860352 | 雌 | 黄 | 雨点 | 283.527 | 2009-11-14 16:16:02 | 1410.3482 | 
| 2 | 003357 | 陈江 | 200901619066 | 雌 | 砂 | 雨白条 | 283.527 | 2009-11-14 16:16:03 | 1410.2313 | 
| 3 | 003358 | 陈江 | 200901860583 | 雄 | 黄 | 雨白条 | 283.527 | 2009-11-14 16:16:10 | 1409.4134 | 
| 4 | 002200 | 蒋杰 | 200801237866 | 雌 | 砂 | 雨点 | 286.577 | 2009-11-14 16:20:56 | 1391.6008 | 
| 5 | 023767 | 赵松山 | 200901281414 | 雄 | 黄 | 雨点 | 297.502 | 2009-11-14 16:29:07 | 1389.4388 | 
| 6 | 025875 | 沈彦军 | 200901361329 | 雄 | 黄 | 雨白条 | 292.971 | 2009-11-14 16:25:57 | 1388.8173 | 
| 7 | 029804 | 杨芳 | 200901095604 | 雄 | 砂 | 石板 | 292.847 | 2009-11-14 16:25:57 | 1388.2294 | 
| 8 | 029804 | 杨芳 | 200801674969 | 雌 | 砂 | 灰 | 292.847 | 2009-11-14 16:25:57 | 1388.2294 | 
| 9 | 029805 | 杨芳 | 200901095614 | 雌 | 黄 | 石板 | 292.847 | 2009-11-14 16:25:57 | 1388.2294 | 
| 10 | 029806 | 杨芳 | 200901095235 | 雄 | 黄 | 花 | 292.847 | 2009-11-14 16:25:57 | 1388.2294 | 
| 天兴獒园俱乐部500公里大奖赛前50名 | 
| 1 | 004847 | 任凤利 | 08-01-582844 | 雄 | 黄 | 灰 | 497.456 | 2009-11-22 13:45:10 | 1381.1828 | 
| 2 | 025875 | 沈彦军 | 200801548743 | 雄 | 黄 | 灰 | 496.184 | 2009-11-22 13:44:31 | 1380.1419 | 
| 3 | 002697 | 王振春 | 200801331582 | 雄 | 黄 | 雨白条 | 496.142 | 2009-11-22 13:44:30 | 1380.089 | 
| 4 | 002697 | 王振春 | 200801331584 | 雌 | 黄 | 灰 | 496.142 | 2009-11-22 13:44:32 | 1379.9611 | 
| 5 | 002697 | 王振春 | 200901353239 | 雌 | 黄 | 雨点 | 496.142 | 2009-11-22 13:44:34 | 1379.8331 | 
| 6 | 002697 | 王振春 | 200901353233 | 雌 | 砂 | 灰 | 496.142 | 2009-11-22 13:46:02 | 1374.2277 | 
| 7 | 002697 | 王振春 | 200801331599 | 雌 | 砂 | 雨点 | 496.142 | 2009-11-22 13:46:06 | 1373.974 | 
| 8 | 009172 | 袁育伟 | 200901002557 | 雄 | 牛 | 灰白条 | 481.491 | 2009-11-22 13:35:55 | 1372.095 | 
| 9 | 029804 | 杨芳 | 200901095235 | 雄 | 黄 | 花 | 496.101 | 2009-11-22 13:46:37 | 1371.8975 | 
| 10 | 009880 | 陈连宝 | 200901817896 | 雄 | 黄 | 红/降 | 484.066 | 2009-11-22 13:38:35 | 1369.0295 | 
| 11 | 003356 | 陈江 | 200901860006 | 雌 | 黄 | 灰 | 484.425 | 2009-11-22 13:39:01 | 1368.3678 | 
| 12 | 000134 | 缴怀胜 | 200901285364 | 雌 | 砂 | 灰 | 492.691 | 2009-11-22 13:45:17 | 1367.5098 | 
| 13 | 000565 | 王永刚 | 200901285427 | 雄 | 砂 | 灰 | 490.458 | 2009-11-22 13:44:16 | 1365.1642 | 
| 14 | 002200 | 蒋杰 | 200801476039 | 雌 | 砂 | 灰 | 488.408 | 2009-11-22 13:43:27 | 1362.5554 | 
| 15 | 001152 | 徐保华 | 200901285264 | 雄 | 黄 | 灰 | 490.713 | 2009-11-22 13:45:12 | 1362.3348 | 
| 16 | 029804 | 杨芳 | 200901095231 | 雄 | 砂 | 灰 | 496.101 | 2009-11-22 13:49:49 | 1359.8639 | 
| 17 | 002358 | 陈刚 | 200801226413 | 雌 | 砂 | 雨点 | 484.044 | 2009-11-22 13:41:41 | 1357.0693 | 
| 18 | 002697 | 王振春 | 200801331593 | 雄 | 砂 | 灰 | 496.142 | 2009-11-22 13:50:37 | 1357.0005 | 
| 19 | 002697 | 王振春 | 200901393098 | 雄 | 砂 | 灰 | 496.142 | 2009-11-22 13:50:37 | 1357.0005 | 
| 20 | 002697 | 王振春 | 200901331575 | 雌 | 黄 | 雨点 | 496.142 | 2009-11-22 13:50:43 | 1356.6294 | 
| 21 | 008645 | 张贵龙 | 200901243899 | 雄 | 砂 | 灰 | 488.133 | 2009-11-22 13:45:59 | 1352.2314 | 
| 22 | 003356 | 陈江 | 200901860839 | 雄 | 黄 | 灰 | 484.425 | 2009-11-22 13:43:31 | 1351.1924 | 
| 23 | 029804 | 杨芳 | 200801745787 | 雄 | 砂 | 灰 | 496.101 | 2009-11-22 13:52:18 | 1350.6698 | 
| 24 | 029804 | 杨芳 | 200801745789 | 雄 | 砂 | 灰 | 496.101 | 2009-11-22 13:52:21 | 1350.4859 | 
| 25 | 002697 | 王振春 | 200801331568 | 雄 | 黄 | 雨点 | 496.142 | 2009-11-22 13:52:29 | 1350.1075 | 
| 26 | 009172 | 袁育伟 | 200901418663 | 雄 | 砂 | 灰 | 481.491 | 2009-11-22 13:41:45 | 1349.6594 | 
| 27 | 002697 | 王振春 | 200801331564 | 雄 | 砂 | 灰 | 496.142 | 2009-11-22 13:52:48 | 1348.9451 | 
| 28 | 002697 | 王振春 | 200801045340 | 雌 | 黄 | 灰 | 496.142 | 2009-11-22 13:52:56 | 1348.4562 | 
| 29 | 029804 | 杨芳 | 200901095207 | 雌 | 黄 | 雨点 | 496.101 | 2009-11-22 13:53:16 | 1347.1244 | 
| 30 | 029804 | 杨芳 | 200801745800 | 雌 | 黄 | 石板 | 496.101 | 2009-11-22 13:53:20 | 1346.8805 | 
| 31 | 002697 | 王振春 | 200901353238 | 雄 | 砂 | 灰 | 496.142 | 2009-11-22 13:53:26 | 1346.6263 | 
| 32 | 00813 | 维先全 | 200801624912 | 雌 | 砂 | 雨点 | 493.076 | 2009-11-22 13:51:27 | 1345.5478 | 
| 33 | 029804 | 杨芳 | 200801745782 | 雄 | 砂 | 雨点 | 496.101 | 2009-11-22 13:53:42 | 1345.5411 | 
