| 顺义天兴獒园500公里比赛 | 
| 司放地点:鹤壁 | 当天天气:晴 | 司放日期:2009-11-29 07:40:00 | 
| 经度:114°18′26.88″ | 当天风向:北风 | 参赛羽数:311  录取羽数:100 | 
| 纬度:35°43′30.18″ | 当天风力:1级 | 制表日期:2009-11-29 17:08:59 | 
| 名次 | 棚号 | 会员姓名 | 足环号 | 性别 | 羽色 | 眼砂 | 飞行距离 | 归巢时间 | 分速(米/分) | 
| 1 | 002772 | 董学增 | 200801598438 | 雄 | 灰 | 砂 | 515.484 | 2009-11-29 14:15:50 | 1302.2754 | 
| 2 | 008644 | 燕志勇 | 200701238185 | 雄 | 灰 | 砂 | 512.886 | 2009-11-29 14:14:15 | 1300.9157 | 
| 3 | 008645 | 张贵龙 | 200901243899 | 雌 | 灰 | 砂 | 512.799 | 2009-11-29 14:14:52 | 1298.6637 | 
| 4 | 002697 | 王振春 | 200801331565 | 雄 | 雨点 | 砂 | 520.808 | 2009-11-29 14:21:47 | 1296.2409 | 
| 5 | 002358 | 陈刚 | 200901216633 | 雄 | 雨点 | 黄 | 508.71 | 2009-11-29 14:17:31 | 1279.7199 | 
| 6 | 000300 | 刘春亮 | 200901101129 | 雌 | 雨点 | 砂 | 515.378 | 2009-11-29 14:22:58 | 1278.9594 | 
| 7 | 002780 | 汤景山 | 200801229331 | 雌 | 灰 | 砂 | 520.426 | 2009-11-29 14:28:22 | 1274.4086 | 
| 8 | 009286 | 孙万庆 | 200801225824 | 雄 | 灰 | 黄 | 504.615 | 2009-11-29 14:19:23 | 1263.4854 | 
| 9 | 010049 | 刘华 | 200901817343 | 雄 | 雨点 | 黄 | 508.21 | 2009-11-29 14:23:45 | 1258.7245 | 
| 10 | 002697 | 王振春 | 200901095627 | 雌 | 灰 | 黄 | 520.808 | 2009-11-29 14:35:34 | 1253.2478 | 
| 11 | 000300 | 刘春亮 | 200901101124 | 雌 | 雨点 | 砂 | 515.378 | 2009-11-29 14:31:15 | 1253.1988 | 
| 12 | 002697 | 王振春 | 200901095623 | 雌 | 灰 | 黄 | 520.808 | 2009-11-29 14:35:36 | 1253.1473 | 
| 13 | 002697 | 王振春 | 200901095223 | 雌 | 雨点 | 砂 | 520.808 | 2009-11-29 14:35:43 | 1252.7956 | 
| 14 | 025909 | 于长顺 | 200901276602 | 雌 | 雨点 | 黄 | 515.249 | 2009-11-29 14:31:23 | 1252.479 | 
| 15 | 029804 | 杨芳 | 200801745782 | 雄 | 雨点 | 砂 | 520.767 | 2009-11-29 14:35:48 | 1252.4459 | 
| 16 | 029804 | 杨芳 | 200901095207 | 雌 | 雨点 | 黄 | 520.767 | 2009-11-29 14:35:57 | 1251.9942 | 
| 17 | 002697 | 王振春 | 200901353238 | 雄 | 灰 | 黄 | 520.808 | 2009-11-29 14:36:02 | 1251.842 | 
| 18 | 029804 | 杨芳 | 200901055004 | 雄 | 雨点 | 黄 | 520.767 | 2009-11-29 14:36:01 | 1251.7936 | 
| 19 | 029804 | 杨芳 | 200901391901 | 雌 | 雨点 | 砂 | 520.767 | 2009-11-29 14:36:10 | 1251.3424 | 
| 20 | 025875 | 沈彦军 | 200901380560 | 雄 | 雨点 | 砂 | 520.85 | 2009-11-29 14:36:39 | 1250.09 | 
| 21 | 029804 | 杨芳 | 200901095606 | 雌 | 雨点 | 砂 | 520.767 | 2009-11-29 14:37:07 | 1248.4924 | 
| 22 | 029825 | 胡艳齐 | 200901285475 | 雌 | 雨点 | 砂 | 525.701 | 2009-11-29 14:41:09 | 1248.2512 | 
| 23 | 002697 | 王振春 | 200801045340 | 雌 | 灰 | 黄 | 520.808 | 2009-11-29 14:37:23 | 1247.793 | 
| 24 | 025909 | 于长顺 | 200901550826 | 雌 | 雨白条 | 黄 | 515.249 | 2009-11-29 14:32:56 | 1247.7777 | 
| 25 | 003356 | 陈江 | 200901751277 | 雌 | 灰白 | 黄 | 509.091 | 2009-11-29 14:29:05 | 1244.4677 | 
| 26 | 009494 | 张金才 | 200801479261 | 雄 | 灰 | 砂 | 519.436 | 2009-11-29 14:38:09 | 1242.2241 | 
| 27 | 00813 | 维先全 | 09-01-613112 | 雌 | 灰 | 砂 | 517.742 | 2009-11-29 14:36:55 | 1241.8357 | 
| 28 | 00813 | 维先全 | 09-01-281172 | 雌 | 花 | 牛 | 517.742 | 2009-11-29 14:37:01 | 1241.5379 | 
| 29 | 028645 | 杨国强 | 200901204309 | 雌 | 雨点 | 砂 | 515.145 | 2009-11-29 14:35:08 | 1240.9146 | 
| 30 | 028645 | 杨国强 | 200901245542 | 雄 | 灰 | 黄 | 515.145 | 2009-11-29 14:35:31 | 1239.7698 | 
| 31 | 023595 | 管德余 | 200801241872 | 雄 | 灰 | 黄 | 524.947 | 2009-11-29 14:44:09 | 1237.6447 | 
| 32 | 028645 | 杨国强 | 200901285414 | 雄 | 灰 | 黄 | 515.145 | 2009-11-29 14:37:16 | 1234.5702 | 
| 33 | 025909 | 于长顺 | 200801073145 | 雌 | 灰 | 黄 | 515.249 | 2009-11-29 14:38:18 | 1231.7691 | 
| 34 | 029804 | 杨芳 | 200801674964 | 雄 | 灰 | 砂 | 520.767 | 2009-11-29 14:43:05 | 1230.8852 | 
| 35 | 11414 | 许丽成 | 08-01-478055 | 雌 | 黑 | 黄 | 508.335 | 2009-11-29 14:33:09 | 1230.3885 | 
| 36 | 002697 | 王振春 | 200901393098 | 雄 | 灰 | 砂 | 520.808 | 2009-11-29 14:43:19 | 1230.3036 | 
| 37 | 002697 | 王振春 | 200801719957 | 雄 | 灰 | 砂 | 520.808 | 2009-11-29 14:43:34 | 1229.5774 | 
| 38 | 002697 | 王振春 | 200801331573 | 雌 | 灰花 | 砂 | 520.808 | 2009-11-29 14:44:34 | 1226.6813 | 
| 39 | 023980 | 付宝成 | 200901018436 | 雌 | 灰 | 黄 | 528.01 | 2009-11-29 14:51:24 | 1223.9458 | 
| 40 | 00813 | 维先全 | 08-01-624884 | 雌 | 灰 | 黄 | 517.742 | 2009-11-29 14:47:30 | 1211.0924 | 
| 41 | 023595 | 管德余 | 200801614651 | 雄 | 花 | 黄 | 524.947 | 2009-11-29 14:53:29 | 1210.997 | 
| 42 | 033872 | 朱文田 | 200901281783 | 雌 | 灰 | 黄 | 521.232 | 2009-11-29 14:50:33 | 1210.619 | 
| 43 | 023595 | 管德余 | 200801886349 | 雌 | 雨点 | 砂 | 524.947 | 2009-11-29 14:54:03 | 1209.416 | 
| 44 | 004847 | 任凤利 | 08-01-316238 | 雌 | 灰 | 砂 | 522.122 | 2009-11-29 14:52:26 | 1207.4046 | 
| 45 | 00813 | 维先全 | 09-01-281163 | 雌 | 白花 | 牛 | 517.742 | 2009-11-29 14:49:11 | 1206.3423 | 
| 46 | 002772 | 董学增 | 200801598421 | 雄 | 灰 | 黄 | 515.484 | 2009-11-29 14:49:50 | 1199.2648 | 
| 47 | 020360 | 聂宝军 | 200901128361 | 雄 | 灰 | 砂 | 531.376 | 2009-11-29 15:03:49 | 1197.2872 | 
| 48 | 002697 | 王振春 | 200901095625 | 雌 | 雨白条 | 砂 | 520.808 | 2009-11-29 14:55:08 | 1196.8929 | 
| 49 | 029804 | 杨芳 | 200901095617 | 雌 | 雨点 | 砂 | 520.767 | 2009-11-29 14:55:45 | 1195.105 | 
| 50 | 002780 | 汤景山 | 200901097342 | 雌 | 灰白条 | 黄 | 520.426 | 2009-11-29 14:56:58 | 1190.997 | 
| 51 | 020360 | 聂宝军 | 200901281441 | 雄 | 红轮 | 砂 | 531.376 | 2009-11-29 15:06:13 | 1190.8475 | 
| 52 | 009909 | 高建国 | 200901455133 | 雌 | 灰 | 黄 | 507.751 | 2009-11-29 14:46:33 | 1190.3669 | 
| 53 | 008644 | 燕志勇 | 200801261695 | 雄 | 灰 | 砂 | 512.886 | 2009-11-29 14:50:55 | 1190.2208 | 
| 54 | 025909 | 于长顺 | 200901550840 | 雌 | 灰 | 砂 | 515.249 | 2009-11-29 14:54:02 | 1187.1185 | 
| 55 | 029825 | 胡艳齐 | 200901091743 | 雄 | 雨点花 | 砂 | 525.701 | 2009-11-29 15:02:53 | 1186.9966 | 
| 56 | 025909 | 于长顺 | 200901550829 | 雌 | 灰 | 黄 | 515.249 | 2009-11-29 14:54:28 | 1185.9345 | 
| 57 | 029804 | 杨芳 | 200901095604 | 雄 | 石板 | 砂 | 520.767 | 2009-11-29 14:59:22 | 1185.2674 | 
| 58 | 002358 | 陈刚 | 200901216005 | 雄 | 花白条 | 黄 | 508.71 | 2009-11-29 14:49:12 | 1185.2516 | 
| 59 | 029825 | 胡艳齐 | 200901091745 | 雌 | 灰 | 黄 | 525.701 | 2009-11-29 15:04:24 | 1182.9455 | 
| 60 | 002697 | 王振春 | 200901353243 | 雌 | 雨点 | 黄 | 520.808 | 2009-11-29 15:01:14 | 1180.346 | 
| 61 | 004253 | 白金良 | 200601569590 | 雄 | 雨点 | 黄 | 522.366 | 2009-11-29 15:04:07 | 1176.1909 | 
| 62 | 029683 | 董振舫 | 200801214935 | 雌 | 雨点 | 黄 | 518.018 | 2009-11-29 15:00:54 | 1174.9104 | 
| 63 | 035390 | 李宗英 | 200901546160 | 雌 | 灰 | 黄 | 508.545 | 2009-11-29 14:53:09 | 1174.0621 | 
| 64 | 002780 | 汤景山 | 200801490108 | 雌 | 雨花 | 牛 | 520.426 | 2009-11-29 15:03:28 | 1173.5403 | 
| 65 | 009285 | 王会岭 | 200801225833 | 雄 | 雨点 | 砂 | 504.605 | 2009-11-29 14:50:54 | 1171.049 | 
| 66 | 008461 | 梁亚军 | 200901984525 | 雄 | 灰 | 黄 | 504.541 | 2009-11-29 14:51:12 | 1170.0858 | 
| 67 | 024063 | 翟利民 | 200801760255 | 雌 | 灰 | 黄 | 521.863 | 2009-11-29 15:07:15 | 1166.8262 | 
| 68 | 029804 | 杨芳 | 200801331740 | 雌 | 灰 | 黄 | 520.767 | 2009-11-29 15:06:37 | 1166.0268 | 
| 69 | 000300 | 刘春亮 | 200901391518 | 雄 | 雨点 | 砂 | 515.378 | 2009-11-29 15:02:10 | 1165.5741 | 
| 70 | 009909 | 高建国 | 200901909108 | 雌 | 灰 | 砂 | 507.751 | 2009-11-29 14:55:44 | 1165.2792 | 
| 71 | 002697 | 王振春 | 200801331564 | 雄 | 灰 | 砂 | 520.808 | 2009-11-29 15:07:31 | 1163.7734 | 
| 72 | 000865 | 尚德金 | 200901812952 | 雌 | 雨点 | 黄 | 518.819 | 2009-11-29 15:06:45 | 1161.3184 | 
| 73 | 025909 | 于长顺 | 200901550831 | 雌 | 灰 | 砂 | 515.249 | 2009-11-29 15:04:33 | 1159.035 | 
| 74 | 002697 | 王振春 | 200901095638 | 雌 | 灰 | 砂 | 520.808 | 2009-11-29 15:09:56 | 1157.5226 | 
| 75 | 002780 | 汤景山 | 200901095645 | 雄 | 灰白条 | 砂 | 520.426 | 2009-11-29 15:09:46 | 1157.1022 | 
| 76 | 002025 | 高宝庆 | 200901430949 | 雌 | 石板 | 砂 | 520.697 | 2009-11-29 15:10:08 | 1156.7617 | 
| 77 | 029804 | 杨芳 | 200901156376 | 雄 | 灰 | 砂 | 520.767 | 2009-11-29 15:10:13 | 1156.7031 | 
| 78 | 009909 | 高建国 | 200901607419 | 雌 | 灰 | 砂 | 507.751 | 2009-11-29 14:59:10 | 1156.1693 | 
| 79 | 008461 | 梁亚军 | 200901984521 | 雄 | 灰 | 黄 | 504.541 | 2009-11-29 14:57:39 | 1152.8413 | 
| 80 | 020547 | 贾利 | 200901292895 | 雄 | 红/降 | 黄 | 527.604 | 2009-11-29 15:17:43 | 1152.6869 | 
| 81 | 000300 | 刘春亮 | 200801480320 | 雄 | 雨点 | 砂 | 515.378 | 2009-11-29 15:08:17 | 1149.6702 | 
| 82 | 028604 | 吴玉军 | 200601569197 | 雌 | 黑斑 | 砂 | 522.447 | 2009-11-29 15:15:01 | 1148.1931 | 
| 83 | 002697 | 王振春 | 200801331586 | 雄 | 雨白条 | 砂 | 520.808 | 2009-11-29 15:14:15 | 1146.5228 | 
| 84 | 023567 | 冯茹 | 200801480679 | 雄 | 灰 | 砂 | 524.798 | 2009-11-29 15:17:53 | 1146.1391 | 
| 85 | 029804 | 杨芳 | 200901095683 | 雌 | 雨点 | 砂 | 520.767 | 2009-11-29 15:14:44 | 1145.214 | 
| 86 | 023350 | 尚德前 | 200801621773 | 雌 | 雨白条 | 黄 | 527.301 | 2009-11-29 15:21:23 | 1142.8696 | 
| 87 | 009286 | 孙万庆 | 200901231168 | 雌 | 灰 | 砂 | 504.615 | 2009-11-29 15:01:38 | 1142.6108 | 
| 89 | 034438 | 蔺春雷 | 09-01-282261 | 雌 | 雨点 | 砂 | 538.449 | 2009-11-29 15:32:19 | 1140.0169 | 
| 90 | 002025 | 高宝庆 | 200901285672 | 雌 | 灰 | 砂 | 520.697 | 2009-11-29 15:17:57 | 1137.0171 | 
| 91 | 008461 | 梁亚军 | 200901245610 | 雄 | 灰 | 黄 | 504.541 | 2009-11-29 15:04:53 | 1134.0973 | 
| 92 | 025852 | 邵强 | 200901202434 | 雄 | 灰 | 砂 | 505.405 | 2009-11-29 15:06:03 | 1133.068 | 
| 93 | 009286 | 孙万庆 | 200901231126 | 雄 | 雨点 | 砂 | 504.615 | 2009-11-29 15:05:25 | 1132.9055 | 
| 94 | 029804 | 杨芳 | 200901095229 | 雌 | 灰 | 砂 | 520.767 | 2009-11-29 15:19:42 | 1132.841 | 
| 95 | 025930 | 白立新 | 200701074212 | 雄 | 灰 | 黄 | 519.906 | 2009-11-29 15:20:12 | 1129.7398 | 
| 96 | 028660 | 王利民 | 2008005924 | 雄 | 灰 | 砂 | 521.592 | 2009-11-29 15:25:28 | 1120.578 | 
| 97 | 008645 | 张贵龙 | 200901243881 | 雄 | 雨白条 | 黄 | 512.799 | 2009-11-29 15:18:04 | 1119.4855 | 
| 98 | 029804 | 杨芳 | 200901391913 | 雌 | 雨点 | 砂 | 520.767 | 2009-11-29 15:26:10 | 1117.1262 | 
| 99 | 000300 | 刘春亮 | 200901391515 | 雄 | 雨点 | 砂 | 515.378 | 2009-11-29 15:21:43 | 1116.2214 | 
| 100 | 025909 | 于长顺 | 200901614179 | 雌 | 灰白条 | 黄 | 515.249 | 2009-11-29 15:22:23 | 1114.333 | 
注意:如对排名有异议,请在排名发布之日起3日内与本俱乐部联系,3日后自动生效为正式成绩。
      谢谢合作!