| 冠军   11羽 | 1 | 08585 | 赵连喜 | 08-01-781636 | 雌 | 砂 | 灰 | 
| 49 | 08585 | 赵连喜 | 09-01-038514 | 雌 | 砂 | 灰 | 
| 50 | 08585 | 赵连喜 | 09-01-771189 | 雌 | 黄 | 灰 | 
| 51 | 08585 | 赵连喜 | 09-01-771199 | 雌 | 砂 | 灰 | 
| 55 | 08585 | 赵连喜 | 09-01-810959 | 雄 | 黄 | 灰 | 
| 79 | 08585 | 赵连喜 | 09-01-810957 | 雄 | 砂 | 灰 | 
| 108 | 08585 | 赵连喜 | 09-01-224858 | 雌 | 砂 | 灰 | 
| 114 | 08585 | 赵连喜 | 09-01-980285 | 雄 | 黄 | 灰 | 
| 116 | 08585 | 赵连喜 | 09-01-815880 | 雌 | 砂 | 灰 | 
| 118 | 08585 | 赵连喜 | 09-01-815877 | 雄 | 砂 | 灰 | 
| 119 | 08585 | 赵连喜 | 09-01-815867 | 雄 | 砂 | 灰 | 
| 亚军    8羽 | 25 | 021421 | 徐增会 | 200901751616 | 雄 | 黄 | 雨白条 | 
| 106 | 021421 | 徐增会 | 200901751601 | 雌 | 黄 | 雨白条 | 
| 145 | 021421 | 徐增会 | 200901751611 | 雄 | 黄 | 雨点 | 
| 168 | 021421 | 徐增会 | 200901751606 | 雌 | 黄 | 雨点 | 
| 170 | 021421 | 徐增会 | 200901751602 | 雌 | 砂 | 雨白条 | 
| 186 | 021421 | 徐增会 | 200901751614 | 雄 | 黄 | 灰 | 
| 187 | 021421 | 徐增会 | 200901751613 | 雄 | 砂 | 灰 | 
| 189 | 021421 | 徐增会 | 200901751603 | 雌 | 砂 | 雨点 | 
| 季军    7羽 | 2 | 08587 | 张友明 | 09-01-253144 | 雌 | 黄 | 灰 | 
| 3 | 08587 | 张友明 | 07-01-512553 | 雄 | 黄 | 雨点 | 
| 8 | 08587 | 张友明 | 08-01-425494 | 雌 | 黄 | 灰 | 
| 26 | 08587 | 张友明 | 07-01-536589 | 雌 | 砂 | 灰 | 
| 30 | 08587 | 张友明 | 08-01-429605 | 雌 | 黄 | 灰 | 
| 56 | 08587 | 张友明 | 09-01-253145 | 雄 | 砂 | 灰 | 
| 113 | 08587 | 张友明 | 09-01-810934 | 雄 | 砂 | 灰 | 
 
(请大家关注11月28日 500公里大赛集鸽时间为14:00到19:00)