| 顺义天兴獒园500公里比赛 | 
| 司放地点:汤阴 | 当天天气:晴 | 司放日期:2009-11-22 07:45:00 | 
| 经度:114°24′17.28″ | 当天风向:北风 | 参赛羽数:420  录取羽数:100 | 
| 纬度:35°55′58.08″ | 当天风力:0级 | 制表日期:2009-11-22 17:32:54 | 
| 名次 | 棚号 | 会员姓名 | 足环号 | 性别 | 羽色 | 眼砂 | 飞行距离 | 归巢时间 | 分速(米/分) | 
| 1 | 004847 | 任凤利 | 08-01-582844 | 雄 | 灰 | 黄 | 497.456 | 2009-11-22 13:45:10 | 1381.1828 | 
| 2 | 025875 | 沈彦军 | 200801548743 | 雄 | 灰 | 黄 | 496.184 | 2009-11-22 13:44:31 | 1380.1419 | 
| 3 | 002697 | 王振春 | 200801331582 | 雄 | 雨白条 | 黄 | 496.142 | 2009-11-22 13:44:30 | 1380.089 | 
| 4 | 002697 | 王振春 | 200801331584 | 雌 | 灰 | 黄 | 496.142 | 2009-11-22 13:44:32 | 1379.9611 | 
| 5 | 002697 | 王振春 | 200901353239 | 雌 | 雨点 | 黄 | 496.142 | 2009-11-22 13:44:34 | 1379.8331 | 
| 6 | 002697 | 王振春 | 200901353233 | 雌 | 灰 | 砂 | 496.142 | 2009-11-22 13:46:02 | 1374.2277 | 
| 7 | 002697 | 王振春 | 200801331599 | 雌 | 雨点 | 砂 | 496.142 | 2009-11-22 13:46:06 | 1373.974 | 
| 8 | 009172 | 袁育伟 | 200901002557 | 雄 | 灰白条 | 牛 | 481.491 | 2009-11-22 13:35:55 | 1372.095 | 
| 9 | 029804 | 杨芳 | 200901095235 | 雄 | 花 | 黄 | 496.101 | 2009-11-22 13:46:37 | 1371.8975 | 
| 10 | 009880 | 陈连宝 | 200901817896 | 雄 | 红/降 | 黄 | 484.066 | 2009-11-22 13:38:35 | 1369.0295 | 
| 11 | 003356 | 陈江 | 200901860006 | 雌 | 灰 | 黄 | 484.425 | 2009-11-22 13:39:01 | 1368.3678 | 
| 12 | 000134 | 缴怀胜 | 09-01-285364 | 雌 | 灰 | 砂 | 492.691 | 2009-11-22 13:45:17 | 1367.5098 | 
| 13 | 000565 | 王永刚 | 200901285427 | 雄 | 灰 | 砂 | 490.458 | 2009-11-22 13:44:16 | 1365.1642 | 
| 14 | 002200 | 蒋杰 | 200801476039 | 雌 | 灰 | 砂 | 488.408 | 2009-11-22 13:43:27 | 1362.5554 | 
| 15 | 001152 | 徐保华 | 200901285264 | 雄 | 灰 | 黄 | 490.713 | 2009-11-22 13:45:12 | 1362.3348 | 
| 16 | 029804 | 杨芳 | 200901095231 | 雄 | 灰 | 砂 | 496.101 | 2009-11-22 13:49:49 | 1359.8639 | 
| 17 | 002358 | 陈刚 | 200801226413 | 雌 | 雨点 | 砂 | 484.044 | 2009-11-22 13:41:41 | 1357.0693 | 
| 18 | 002697 | 王振春 | 200801331593 | 雄 | 灰 | 砂 | 496.142 | 2009-11-22 13:50:37 | 1357.0005 | 
| 19 | 002697 | 王振春 | 200901393098 | 雄 | 灰 | 砂 | 496.142 | 2009-11-22 13:50:37 | 1357.0005 | 
| 20 | 002697 | 王振春 | 200901331575 | 雌 | 雨点 | 黄 | 496.142 | 2009-11-22 13:50:43 | 1356.6294 | 
| 21 | 008645 | 张贵龙 | 200901243899 | 雄 | 灰 | 砂 | 488.133 | 2009-11-22 13:45:59 | 1352.2314 | 
| 22 | 003356 | 陈江 | 200901860839 | 雄 | 灰 | 黄 | 484.425 | 2009-11-22 13:43:31 | 1351.1924 | 
| 23 | 029804 | 杨芳 | 200801745787 | 雄 | 灰 | 砂 | 496.101 | 2009-11-22 13:52:18 | 1350.6698 | 
| 24 | 029804 | 杨芳 | 200801745789 | 雄 | 灰 | 砂 | 496.101 | 2009-11-22 13:52:21 | 1350.4859 | 
| 25 | 002697 | 王振春 | 200801331568 | 雄 | 雨点 | 黄 | 496.142 | 2009-11-22 13:52:29 | 1350.1075 | 
| 26 | 009172 | 袁育伟 | 200901418663 | 雄 | 灰 | 砂 | 481.491 | 2009-11-22 13:41:45 | 1349.6594 | 
| 27 | 002697 | 王振春 | 200801331564 | 雄 | 灰 | 砂 | 496.142 | 2009-11-22 13:52:48 | 1348.9451 | 
| 28 | 002697 | 王振春 | 200801045340 | 雌 | 灰 | 黄 | 496.142 | 2009-11-22 13:52:56 | 1348.4562 | 
| 29 | 029804 | 杨芳 | 200901095207 | 雌 | 雨点 | 黄 | 496.101 | 2009-11-22 13:53:16 | 1347.1244 | 
| 30 | 029804 | 杨芳 | 200801745800 | 雌 | 石板 | 黄 | 496.101 | 2009-11-22 13:53:20 | 1346.8805 | 
| 31 | 002697 | 王振春 | 200901353238 | 雄 | 灰 | 砂 | 496.142 | 2009-11-22 13:53:26 | 1346.6263 | 
| 32 | 00813 | 维先全 | 08-01-624912 | 雌 | 雨点 | 砂 | 493.076 | 2009-11-22 13:51:27 | 1345.5478 | 
| 33 | 029804 | 杨芳 | 200801745782 | 雄 | 雨点 | 砂 | 496.101 | 2009-11-22 13:53:42 | 1345.5411 | 
| 34 | 004847 | 任凤利 | 08-01-582854 | 雌 | 灰 | 黄 | 497.456 | 2009-11-22 13:54:47 | 1345.2634 | 
| 35 | 009172 | 袁育伟 | 200901418670 | 雌 | 灰 | 砂 | 481.491 | 2009-11-22 13:43:07 | 1344.5088 | 
| 36 | 028645 | 杨国强 | 200901245542 | 雄 | 灰 | 黄 | 490.479 | 2009-11-22 13:49:54 | 1344.1463 | 
| 37 | 028660 | 王利民 | 200901279914 | 雄 | 灰 | 砂 | 496.926 | 2009-11-22 13:54:49 | 1343.7097 | 
| 38 | 002780 | 汤景山 | 200801294133 | 雄 | 灰 | 黄 | 495.76 | 2009-11-22 13:54:11 | 1342.8558 | 
| 39 | 002697 | 王振春 | 200901095625 | 雌 | 雨白条 | 砂 | 496.142 | 2009-11-22 13:55:02 | 1340.8035 | 
| 40 | 008645 | 张贵龙 | 200901243881 | 雄 | 雨白条 | 黄 | 488.133 | 2009-11-22 13:49:21 | 1339.7365 | 
| 41 | 029804 | 杨芳 | 200901391908 | 雌 | 雨点 | 砂 | 496.101 | 2009-11-22 13:55:25 | 1339.3053 | 
| 42 | 029804 | 杨芳 | 200801331740 | 雌 | 灰 | 黄 | 496.101 | 2009-11-22 13:55:53 | 1337.6201 | 
| 43 | 002200 | 蒋杰 | 200801237866 | 雌 | 雨点 | 砂 | 488.408 | 2009-11-22 13:50:20 | 1336.8832 | 
| 44 | 004847 | 任凤利 | 07-01-246825 | 雌 | 灰 | 砂 | 497.456 | 2009-11-22 13:57:34 | 1335.2134 | 
| 45 | 002697 | 王振春 | 200901156380 | 雌 | 雨点 | 砂 | 496.142 | 2009-11-22 13:56:52 | 1334.1933 | 
| 46 | 019006 | 吕士强 | 200901097299 | 雌 | 雨白条 | 砂 | 496.009 | 2009-11-22 13:57:54 | 1330.1394 | 
| 47 | 023595 | 管德余 | 200801886308 | 雄 | 灰 | 黄 | 500.28 | 2009-11-22 14:01:34 | 1328.5297 | 
| 48 | 029804 | 杨芳 | 200901095228 | 雌 | 雨点 | 黄 | 496.101 | 2009-11-22 13:58:31 | 1328.1897 | 
| 49 | 009909 | 高建国 | 200801202784 | 雄 | 灰 | 黄 | 483.086 | 2009-11-22 13:48:46 | 1328.0106 | 
| 50 | 025875 | 沈彦军 | 200901380556 | 雄 | 雨点 | 砂 | 496.184 | 2009-11-22 13:58:51 | 1327.2275 | 
| 51 | 023595 | 管德余 | 200801241872 | 雄 | 灰 | 黄 | 500.28 | 2009-11-22 14:01:57 | 1327.1787 | 
| 52 | 34443 | 赵晓华 | 09-01-614119 | 雌 | 红楞 | 砂 | 522.48 | 2009-11-22 14:18:45 | 1326.9333 | 
| 53 | 023354 | 吕好川 | 200901792715 | 雌 | 灰 | 砂 | 501.316 | 2009-11-22 14:03:28 | 1324.5973 | 
| 54 | 026115 | 刘士春 | 200901108207 | 雄 | 雨白条 | 砂 | 491.318 | 2009-11-22 13:56:28 | 1322.6436 | 
| 55 | 002697 | 王振春 | 200901095623 | 雌 | 灰 | 砂 | 496.142 | 2009-11-22 14:00:23 | 1321.6943 | 
| 56 | 002697 | 王振春 | 200801719957 | 雄 | 灰 | 砂 | 496.142 | 2009-11-22 14:00:24 | 1321.6356 | 
| 57 | 002697 | 王振春 | 200901353224 | 雌 | 雨点 | 黄 | 496.142 | 2009-11-22 14:00:38 | 1320.8146 | 
| 58 | 019005 | 王万勇 | 200801875537 | 雄 | 雨点 | 砂 | 496.092 | 2009-11-22 14:01:36 | 1317.2916 | 
| 59 | 029804 | 杨芳 | 200901055004 | 雄 | 雨点 | 黄 | 496.101 | 2009-11-22 14:01:44 | 1316.8492 | 
| 60 | 002697 | 王振春 | 200801331581 | 雄 | 灰 | 黄 | 496.142 | 2009-11-22 14:01:47 | 1316.7833 | 
| 61 | 009880 | 陈连宝 | 200901602559 | 雄 | 灰 | 砂 | 484.066 | 2009-11-22 13:52:46 | 1316.2313 | 
| 62 | 029804 | 杨芳 | 200901095206 | 雌 | 雨点 | 砂 | 496.101 | 2009-11-22 14:02:13 | 1315.1619 | 
| 63 | 009909 | 高建国 | 200801989895 | 雌 | 灰 | 黄 | 483.086 | 2009-11-22 13:52:24 | 1314.8775 | 
| 64 | 029804 | 杨芳 | 200901095607 | 雄 | 花 | 黄 | 496.101 | 2009-11-22 14:02:43 | 1313.421 | 
| 65 | 009172 | 袁育伟 | 200901418678 | 雄 | 石板 | 砂 | 481.491 | 2009-11-22 13:51:39 | 1313.217 | 
| 66 | 029804 | 杨芳 | 200801674964 | 雄 | 灰 | 砂 | 496.101 | 2009-11-22 14:02:52 | 1312.8996 | 
| 67 | 026920 | 池建华 | 200901951050 | 雌 | 灰 | 砂 | 493.89 | 2009-11-22 14:01:12 | 1312.8389 | 
| 68 | 028660 | 王利民 | 200801615131 | 雄 | 灰 | 砂 | 496.926 | 2009-11-22 14:03:33 | 1312.7097 | 
| 69 | 002697 | 王振春 | 200801294106 | 雄 | 灰 | 黄 | 496.142 | 2009-11-22 14:03:15 | 1311.6775 | 
| 70 | 001152 | 徐保华 | 200901614109 | 雄 | 灰白条 | 黄 | 490.713 | 2009-11-22 13:59:07 | 1311.6577 | 
| 71 | 002697 | 王振春 | 200901095632 | 雌 | 雨点 | 黄 | 496.142 | 2009-11-22 14:03:19 | 1311.4463 | 
| 72 | 30460 | 陈宝山 | 08-01-668786 | 雌 | 雨点 | 砂 | 522.271 | 2009-11-22 14:23:35 | 1310.3182 | 
| 73 | 024915 | 刘玉如 | 200601375194 | 雌 | 斑点 | 砂 | 497.191 | 2009-11-22 14:04:39 | 1309.6036 | 
| 74 | 023354 | 吕好川 | 200901283899 | 雌 | 雨点 | 黄 | 501.316 | 2009-11-22 14:08:11 | 1308.2926 | 
| 75 | 025875 | 沈彦军 | 200901380551 | 雌 | 雨点 | 砂 | 496.184 | 2009-11-22 14:04:21 | 1307.9847 | 
| 76 | 004847 | 任凤利 | 08-01-582860 | 雄 | 灰 | 砂 | 497.456 | 2009-11-22 14:05:20 | 1307.9474 | 
| 77 | 026920 | 池建华 | 200901100640 | 雄 | 灰 | 砂 | 493.89 | 2009-11-22 14:02:53 | 1306.9907 | 
| 78 | 019006 | 吕士强 | 200901097291 | 雌 | 雨点 | 砂 | 496.009 | 2009-11-22 14:05:01 | 1305.2296 | 
| 79 | 002200 | 蒋杰 | 200901285604 | 雄 | 灰 | 黄 | 488.408 | 2009-11-22 13:59:16 | 1304.9733 | 
| 80 | 002697 | 王振春 | 200801102357 | 雌 | 灰 | 黄 | 496.142 | 2009-11-22 14:05:55 | 1302.4949 | 
| 81 | 029804 | 杨芳 | 200901391901 | 雌 | 雨点 | 砂 | 496.101 | 2009-11-22 14:05:55 | 1302.3872 | 
| 82 | 023789 | 申文林 | 200601460097 | 雄 | 灰白条 | 砂 | 496.117 | 2009-11-22 14:05:58 | 1302.2595 | 
| 83 | 008644 | 燕志勇 | 200701238185 | 雄 | 灰 | 砂 | 488.22 | 2009-11-22 14:00:09 | 1301.3994 | 
| 84 | 009172 | 袁育伟 | 200901814294 | 雄 | 灰 | 黄 | 481.491 | 2009-11-22 13:55:04 | 1301.0926 | 
| 85 | 008644 | 燕志勇 | 200801261695 | 雄 | 灰 | 砂 | 488.22 | 2009-11-22 14:00:19 | 1300.8215 | 
| 86 | 028660 | 王利民 | 200801537820 | 雄 | 灰 | 砂 | 496.926 | 2009-11-22 14:07:22 | 1299.6066 | 
| 87 | 002697 | 王振春 | 200901353223 | 雌 | 雨点 | 砂 | 496.142 | 2009-11-22 14:07:05 | 1298.5178 | 
| 88 | 004253 | 白金良 | 200601569590 | 雄 | 雨点 | 黄 | 497.701 | 2009-11-22 14:08:39 | 1297.2788 | 
| 89 | 023558 | 张国华 | 200901279809 | 雌 | 红/降 | 砂 | 496.044 | 2009-11-22 14:07:33 | 1296.6781 | 
| 90 | 033872 | 朱文田 | 200901281783 | 雌 | 灰 | 黄 | 496.566 | 2009-11-22 14:07:58 | 1296.6298 | 
| 91 | 029804 | 杨芳 | 200901095688 | 雌 | 雨白条 | 黄 | 496.101 | 2009-11-22 14:08:00 | 1295.3029 | 
| 92 | 025875 | 沈彦军 | 200801523216 | 雄 | 雨点 | 黄 | 496.184 | 2009-11-22 14:08:07 | 1295.1251 | 
| 93 | 033872 | 朱文田 | 200901009585 | 雌 | 红愣 | 黄 | 496.566 | 2009-11-22 14:08:32 | 1294.7141 | 
| 94 | 025875 | 沈彦军 | 200801548760 | 雄 | 绛雨点 | 黄 | 496.184 | 2009-11-22 14:08:15 | 1294.6745 | 
| 95 | 009909 | 高建国 | 200801202725 | 雌 | 灰 | 黄 | 483.086 | 2009-11-22 13:58:17 | 1294.1537 | 
| 96 | 009909 | 高建国 | 200801989897 | 雌 | 雨点 | 黄 | 483.086 | 2009-11-22 13:58:19 | 1294.0381 | 
| 97 | 023595 | 管德余 | 200201098929 | 雌 | 花 | 黄 | 500.28 | 2009-11-22 14:12:13 | 1291.9898 | 
| 98 | 00813 | 维先全 | 08-01-624884 | 雌 | 灰 | 黄 | 493.076 | 2009-11-22 14:07:09 | 1290.2682 | 
| 99 | 028645 | 杨国强 | 200901285416 | 雄 | 灰 | 砂 | 490.479 | 2009-11-22 14:05:39 | 1288.5302 | 
| 100 | 026920 | 池建华 | 200901100636 | 雌 | 灰 | 砂 | 493.89 | 2009-11-22 14:08:40 | 1287.2893 | 
注意:如对排名有异议,请在排名发布之日起3日内与本俱乐部联系,3日后自动生效为正式成绩。
      谢谢合作!