| 顺义天兴獒园450公里比赛 | 
| 司放地点:鹿泉 | 当天天气:多云 | 司放日期:2009-11-14 12:55:00 | 
| 经度:114°18′43.68″ | 当天风向:西风 | 参赛羽数:560  录取羽数:30 | 
| 纬度:38°03′13.92″ | 当天风力:3级 | 制表日期:2009-11-15 00:57:02 | 
| 名次 | 棚号 | 会员姓名 | 足环号 | 性别 | 羽色 | 眼砂 | 飞行距离 | 归巢时间 | 分速(米/分) | 
| 1 | 003356 | 陈江 | 200901860352 | 雌 | 雨点 | 黄 | 283.527 | 2009-11-14 16:16:02 | 1410.3482 | 
| 2 | 003356 | 陈江 | 200901619066 | 雌 | 雨白条 | 砂 | 283.527 | 2009-11-14 16:16:03 | 1410.2313 | 
| 3 | 003356 | 陈江 | 200901860583 | 雄 | 雨白条 | 黄 | 283.527 | 2009-11-14 16:16:10 | 1409.4134 | 
| 4 | 002200 | 蒋杰 | 200801237866 | 雌 | 雨点 | 砂 | 286.577 | 2009-11-14 16:20:56 | 1391.6008 | 
| 5 | 023767 | 赵松山 | 200901281414 | 雄 | 雨点 | 黄 | 297.502 | 2009-11-14 16:29:07 | 1389.4388 | 
| 6 | 025875 | 沈彦军 | 200901361329 | 雄 | 雨白条 | 黄 | 292.971 | 2009-11-14 16:25:57 | 1388.8173 | 
| 7 | 029804 | 杨芳 | 200901095604 | 雄 | 石板 | 砂 | 292.847 | 2009-11-14 16:25:57 | 1388.2294 | 
| 8 | 029804 | 杨芳 | 200801674969 | 雌 | 灰 | 砂 | 292.847 | 2009-11-14 16:25:57 | 1388.2294 | 
| 9 | 029804 | 杨芳 | 200901095614 | 雌 | 石板 | 黄 | 292.847 | 2009-11-14 16:25:57 | 1388.2294 | 
| 10 | 029804 | 杨芳 | 200901095235 | 雄 | 花 | 黄 | 292.847 | 2009-11-14 16:25:57 | 1388.2294 | 
| 11 | 029804 | 杨芳 | 200801674970 | 雄 | 灰 | 砂 | 292.847 | 2009-11-14 16:26:07 | 1387.1335 | 
| 12 | 029804 | 杨芳 | 200901095207 | 雌 | 雨点 | 黄 | 292.847 | 2009-11-14 16:26:10 | 1386.805 | 
| 13 | 003356 | 陈江 | 200901860006 | 雌 | 灰 | 黄 | 283.527 | 2009-11-14 16:19:27 | 1386.7792 | 
| 14 | 002697 | 王振春 | 200901156380 | 雌 | 雨点 | 砂 | 292.905 | 2009-11-14 16:26:20 | 1385.9858 | 
| 15 | 002697 | 王振春 | 200801331581 | 雄 | 灰 | 黄 | 292.905 | 2009-11-14 16:26:22 | 1385.7672 | 
| 16 | 025875 | 沈彦军 | 200801523063 | 雌 | 灰 | 黄 | 292.971 | 2009-11-14 16:26:25 | 1385.7517 | 
| 17 | 009695 | 赵长庆 | 200901622566 | 雌 | 雨点 | 砂 | 292.507 | 2009-11-14 16:26:06 | 1385.6324 | 
| 18 | 009695 | 赵长庆 | 200801005057 | 雌 | 雨白条 | 黄 | 292.507 | 2009-11-14 16:26:08 | 1385.4136 | 
| 19 | 009695 | 赵长庆 | 200901622568 | 雌 | 雨点 | 黄 | 292.507 | 2009-11-14 16:26:12 | 1384.9763 | 
| 20 | 002697 | 王振春 | 200901353231 | 雄 | 灰 | 砂 | 292.905 | 2009-11-14 16:26:35 | 1384.3482 | 
| 21 | 009695 | 赵长庆 | 200901622562 | 雄 | 雨点 | 黄 | 292.507 | 2009-11-14 16:26:21 | 1383.9934 | 
| 22 | 009695 | 赵长庆 | 200801582892 | 雌 | 灰 | 黄 | 292.507 | 2009-11-14 16:26:25 | 1383.557 | 
| 23 | 025875 | 沈彦军 | 200901361338 | 雄 | 雨点 | 黄 | 292.971 | 2009-11-14 16:26:47 | 1383.3525 | 
| 24 | 002697 | 王振春 | 200901393098 | 雄 | 灰 | 砂 | 292.905 | 2009-11-14 16:26:47 | 1383.0408 | 
| 25 | 002697 | 王振春 | 200801331568 | 雄 | 雨点 | 黄 | 292.905 | 2009-11-14 16:26:48 | 1382.932 | 
| 26 | 025875 | 沈彦军 | 200901380556 | 雄 | 雨点 | 砂 | 292.971 | 2009-11-14 16:26:52 | 1382.8084 | 
| 27 | 002697 | 王振春 | 200901353239 | 雌 | 雨点 | 黄 | 292.905 | 2009-11-14 16:26:53 | 1382.3881 | 
| 28 | 002697 | 王振春 | 200801331584 | 雌 | 灰 | 黄 | 292.905 | 2009-11-14 16:26:56 | 1382.062 | 
| 29 | 029804 | 杨芳 | 200901095228 | 雌 | 雨点 | 黄 | 292.847 | 2009-11-14 16:26:55 | 1381.897 | 
| 30 | 002697 | 王振春 | 200801331575 | 雌 | 雨点 | 黄 | 292.905 | 2009-11-14 16:27:20 | 1379.4584 | 
注意:如对排名有异议,请在排名发布之日起3日内与本俱乐部联系,3日后自动生效为正式成绩。
      谢谢合作!