| 顺义天兴獒园450公里比赛 | 
| 司放地点:鹿泉 | 当天天气:多云 | 司放日期:2009-11-14 12:55:00 | 
| 经度:114°18′43.68″ | 当天风向:西风 | 参赛羽数:560  录取羽数:100 | 
| 纬度:38°03′13.92″ | 当天风力:3级 | 制表日期:2009-11-15 00:57:02 | 
| 名次 | 棚号 | 会员姓名 | 足环号 | 性别 | 羽色 | 眼砂 | 飞行距离 | 归巢时间 | 分速(米/分) | 
| 1 | 003356 | 陈江 | 200901860352 | 雌 | 雨点 | 黄 | 283.527 | 2009-11-14 16:16:02 | 1410.3482 | 
| 2 | 003356 | 陈江 | 200901619066 | 雌 | 雨白条 | 砂 | 283.527 | 2009-11-14 16:16:03 | 1410.2313 | 
| 3 | 003356 | 陈江 | 200901860583 | 雄 | 雨白条 | 黄 | 283.527 | 2009-11-14 16:16:10 | 1409.4134 | 
| 4 | 002025 | 高宝庆 | 200901106021 | 雄 | 红愣 | 黄 | 293.383 | 2009-11-14 16:25:17 | 1395.1795 | 
| 5 | 002200 | 蒋杰 | 200801237866 | 雌 | 雨点 | 砂 | 286.577 | 2009-11-14 16:20:56 | 1391.6008 | 
| 6 | 023767 | 赵松山 | 200901281414 | 雄 | 雨点 | 黄 | 297.502 | 2009-11-14 16:29:07 | 1389.4388 | 
| 7 | 025875 | 沈彦军 | 200901361329 | 雄 | 雨白条 | 黄 | 292.971 | 2009-11-14 16:25:57 | 1388.8173 | 
| 8 | 029804 | 杨芳 | 200901095604 | 雄 | 石板 | 砂 | 292.847 | 2009-11-14 16:25:57 | 1388.2294 | 
| 9 | 029804 | 杨芳 | 200801674969 | 雌 | 灰 | 砂 | 292.847 | 2009-11-14 16:25:57 | 1388.2294 | 
| 10 | 029804 | 杨芳 | 200901095614 | 雌 | 石板 | 黄 | 292.847 | 2009-11-14 16:25:57 | 1388.2294 | 
| 11 | 029804 | 杨芳 | 200901095235 | 雄 | 花 | 黄 | 292.847 | 2009-11-14 16:25:57 | 1388.2294 | 
| 12 | 029804 | 杨芳 | 200801674970 | 雄 | 灰 | 砂 | 292.847 | 2009-11-14 16:26:07 | 1387.1335 | 
| 13 | 029804 | 杨芳 | 200901095207 | 雌 | 雨点 | 黄 | 292.847 | 2009-11-14 16:26:10 | 1386.805 | 
| 14 | 003356 | 陈江 | 200901860006 | 雌 | 灰 | 黄 | 283.527 | 2009-11-14 16:19:27 | 1386.7792 | 
| 15 | 002780 | 汤景山 | 200801293311 | 雌 | 灰 | 砂 | 292.569 | 2009-11-14 16:26:05 | 1386.0355 | 
| 16 | 002697 | 王振春 | 200901156380 | 雌 | 雨点 | 砂 | 292.905 | 2009-11-14 16:26:20 | 1385.9858 | 
| 17 | 002697 | 王振春 | 200801331581 | 雄 | 灰 | 黄 | 292.905 | 2009-11-14 16:26:22 | 1385.7672 | 
| 18 | 025875 | 沈彦军 | 200801523063 | 雌 | 灰 | 黄 | 292.971 | 2009-11-14 16:26:25 | 1385.7517 | 
| 19 | 009695 | 赵长庆 | 200901622566 | 雌 | 雨点 | 砂 | 292.507 | 2009-11-14 16:26:06 | 1385.6324 | 
| 20 | 009695 | 赵长庆 | 200801005057 | 雌 | 雨白条 | 黄 | 292.507 | 2009-11-14 16:26:08 | 1385.4136 | 
| 21 | 009695 | 赵长庆 | 200901622568 | 雌 | 雨点 | 黄 | 292.507 | 2009-11-14 16:26:12 | 1384.9763 | 
| 22 | 002697 | 王振春 | 200901353231 | 雄 | 灰 | 砂 | 292.905 | 2009-11-14 16:26:35 | 1384.3482 | 
| 23 | 009695 | 赵长庆 | 200901622562 | 雄 | 雨点 | 黄 | 292.507 | 2009-11-14 16:26:21 | 1383.9934 | 
| 24 | 002697 | 王振春 | 200801331599 | 雄 | 雨点 | 黄 | 292.905 | 2009-11-14 16:26:41 | 1383.6942 | 
| 25 | 009695 | 赵长庆 | 200801582892 | 雌 | 灰 | 黄 | 292.507 | 2009-11-14 16:26:25 | 1383.557 | 
| 26 | 025875 | 沈彦军 | 200901361338 | 雄 | 雨点 | 黄 | 292.971 | 2009-11-14 16:26:47 | 1383.3525 | 
| 27 | 002697 | 王振春 | 200901393098 | 雄 | 灰 | 砂 | 292.905 | 2009-11-14 16:26:47 | 1383.0408 | 
| 28 | 002697 | 王振春 | 200801331568 | 雄 | 雨点 | 黄 | 292.905 | 2009-11-14 16:26:48 | 1382.932 | 
| 29 | 025875 | 沈彦军 | 200901380556 | 雄 | 雨点 | 砂 | 292.971 | 2009-11-14 16:26:52 | 1382.8084 | 
| 30 | 002697 | 王振春 | 200901353239 | 雌 | 雨点 | 黄 | 292.905 | 2009-11-14 16:26:53 | 1382.3881 | 
| 31 | 002697 | 王振春 | 200801331584 | 雌 | 灰 | 黄 | 292.905 | 2009-11-14 16:26:56 | 1382.062 | 
| 32 | 029804 | 杨芳 | 200901095228 | 雌 | 雨点 | 黄 | 292.847 | 2009-11-14 16:26:55 | 1381.897 | 
| 33 | 002697 | 王振春 | 200801331575 | 雌 | 雨点 | 黄 | 292.905 | 2009-11-14 16:27:20 | 1379.4584 | 
| 34 | 003356 | 陈江 | 200901201956 | 雄 | 灰 | 黄 | 283.527 | 2009-11-14 16:20:54 | 1377.0131 | 
| 35 | 025875 | 沈彦军 | 200801548749 | 雌 | 灰 | 砂 | 292.971 | 2009-11-14 16:27:53 | 1376.2045 | 
| 36 | 023842 | 赵福权 | 200801548749 | 雄 | 雨点 | 黄 | 302.786 | 2009-11-14 16:35:45 | 1371.624 | 
| 37 | 023842 | 赵福权 | 200701075609 | 雄 | 红/降 | 黄 | 302.786 | 2009-11-14 16:36:29 | 1367.0826 | 
| 38 | 002200 | 蒋杰 | 200801476031 | 雌 | 红/降 | 砂 | 286.577 | 2009-11-14 16:24:45 | 1366.2789 | 
| 39 | 002697 | 王振春 | 200901353241 | 雌 | 灰 | 砂 | 292.905 | 2009-11-14 16:30:08 | 1361.5045 | 
| 40 | 028589 | 马胜江 | 200901291771 | 雌 | 灰 | 砂 | 295.333 | 2009-11-14 16:32:00 | 1360.9816 | 
| 41 | 023595 | 管德余 | 200801886308 | 雄 | 灰 | 黄 | 298.165 | 2009-11-14 16:34:57 | 1355.6036 | 
| 42 | 026550 | 李德龙 | 200901100353 | 雄 | 灰 | 砂 | 289.191 | 2009-11-14 16:28:27 | 1354.8419 | 
| 43 | 019006 | 吕士强 | 200801652934 | 雌 | 雨点 | 砂 | 292.772 | 2009-11-14 16:31:24 | 1352.9205 | 
| 44 | 025875 | 沈彦军 | 200901380560 | 雄 | 雨点 | 砂 | 292.971 | 2009-11-14 16:31:33 | 1352.9023 | 
| 45 | 025875 | 沈彦军 | 200801523064 | 雄 | 灰 | 砂 | 292.971 | 2009-11-14 16:31:35 | 1352.6941 | 
| 46 | 009695 | 赵长庆 | 200901398826 | 雄 | 雨点 | 黄 | 292.507 | 2009-11-14 16:31:15 | 1352.6335 | 
| 47 | 002697 | 王振春 | 200801294115 | 雌 | 灰 | 黄 | 292.905 | 2009-11-14 16:31:35 | 1352.3894 | 
| 48 | 002697 | 王振春 | 200801331582 | 雄 | 雨白条 | 黄 | 292.905 | 2009-11-14 16:31:42 | 1351.6613 | 
| 49 | 002697 | 王振春 | 200801331565 | 雄 | 雨点 | 砂 | 292.905 | 2009-11-14 16:31:49 | 1350.934 | 
| 50 | 002697 | 王振春 | 200801331564 | 雄 | 灰 | 砂 | 292.905 | 2009-11-14 16:31:52 | 1350.6225 | 
| 51 | 002697 | 王振春 | 200801331566 | 雄 | 灰白条 | 黄 | 292.905 | 2009-11-14 16:31:54 | 1350.4149 | 
| 52 | 023120 | 李斌 | 200901282407 | 雌 | 灰 | 砂 | 295.36 | 2009-11-14 16:33:45 | 1350.2171 | 
| 53 | 002697 | 王振春 | 200901353230 | 雌 | 灰 | 砂 | 292.905 | 2009-11-14 16:31:56 | 1350.2074 | 
| 54 | 002697 | 王振春 | 200901095632 | 雌 | 雨点 | 黄 | 292.905 | 2009-11-14 16:32:03 | 1349.4817 | 
| 55 | 000134 | 缴怀胜 | 09-01-623566 | 雄 | 雨点 | 黄 | 291.078 | 2009-11-14 16:30:43 | 1349.3533 | 
| 56 | 026920 | 池建华 | 200901100635 | 雌 | 灰 | 砂 | 289.732 | 2009-11-14 16:29:45 | 1349.1595 | 
| 57 | 00813 | 维先全 | 09-01-613112 | 雌 | 灰 | 砂 | 291.501 | 2009-11-14 16:31:11 | 1348.3972 | 
| 58 | 023956 | 王会忠 | 200801481388 | 雌 | 灰 | 黄 | 295.97 | 2009-11-14 16:34:38 | 1347.5641 | 
| 59 | 026550 | 李德龙 | 200901391347 | 雌 | 雨点 | 砂 | 289.191 | 2009-11-14 16:29:57 | 1345.3873 | 
| 60 | 023842 | 赵福权 | 200801124958 | 雌 | 灰白条 | 黄 | 302.786 | 2009-11-14 16:40:04 | 1345.3169 | 
| 61 | 023660 | 邓春国 | 200801613818 | 雌 | 雨白条 | 砂 | 306.296 | 2009-11-14 16:42:43 | 1345.076 | 
| 62 | 033095 | 王新利 | 200901857537 | 雄 | 灰 | 黄 | 292.553 | 2009-11-14 16:32:34 | 1344.6591 | 
| 63 | 002697 | 王振春 | 200901095627 | 雌 | 灰 | 黄 | 292.905 | 2009-11-14 16:32:52 | 1344.4232 | 
| 64 | 026092 | 王云飞 | 200801910648 | 雄 | 石板 | 黄 | 293.477 | 2009-11-14 16:33:18 | 1344.3747 | 
| 65 | 026556 | 赵克凡 | 200901392986 | 雌 | 雨点 | 砂 | 290.028 | 2009-11-14 16:30:45 | 1344.2781 | 
| 66 | 026550 | 李德龙 | 200901391348 | 雌 | 雨点 | 黄 | 289.191 | 2009-11-14 16:30:09 | 1344.1366 | 
| 67 | 002697 | 王振春 | 200901095623 | 雌 | 灰 | 砂 | 292.905 | 2009-11-14 16:32:55 | 1344.1147 | 
| 68 | 029804 | 杨芳 | 200901745789 | 雄 | 灰 | 砂 | 292.847 | 2009-11-14 16:33:03 | 1343.0268 | 
| 69 | 033095 | 王新利 | 200901857525 | 雌 | 灰 | 黄 | 292.553 | 2009-11-14 16:32:51 | 1342.9103 | 
| 70 | 029804 | 杨芳 | 200701075609 | 雄 | 红/降 | 黄 | 292.847 | 2009-11-14 16:33:05 | 1342.8216 | 
| 71 | 029804 | 杨芳 | 200801566462 | 雄 | 灰 | 砂 | 292.847 | 2009-11-14 16:33:05 | 1342.8216 | 
| 72 | 023761 | 赵黎明 | 200801278615 | 雌 | 灰 | 黄 | 297.475 | 2009-11-14 16:36:36 | 1342.3962 | 
| 73 | 033095 | 王新利 | 200901857539 | 雄 | 灰 | 黄 | 292.553 | 2009-11-14 16:33:00 | 1341.9862 | 
| 74 | 023761 | 赵黎明 | 200801278610 | 雄 | 雨白条 | 黄 | 297.475 | 2009-11-14 16:36:44 | 1341.589 | 
| 75 | 002697 | 王振春 | 200901095640 | 雄 | 灰 | 砂 | 292.905 | 2009-11-14 16:33:34 | 1340.1174 | 
| 76 | 026590 | 徐连生 | 200801275911 | 雌 | 灰 | 黄 | 286.687 | 2009-11-14 16:28:59 | 1339.7632 | 
| 77 | 002697 | 王振春 | 200901353224 | 雌 | 雨点 | 黄 | 292.905 | 2009-11-14 16:33:39 | 1339.6067 | 
| 78 | 029804 | 杨芳 | 200801674964 | 雄 | 灰 | 砂 | 292.847 | 2009-11-14 16:33:37 | 1339.5456 | 
| 79 | 023439 | 门振杰 | 200901214787 | 雄 | 灰白条 | 砂 | 297.786 | 2009-11-14 16:37:22 | 1339.1665 | 
| 80 | 020547 | 贾利 | 200901292887 | 雄 | 灰 | 砂 | 301.525 | 2009-11-14 16:40:10 | 1339.1192 | 
| 81 | 026920 | 池建华 | 200901100637 | 雄 | 雨点 | 黄 | 289.732 | 2009-11-14 16:31:24 | 1338.8725 | 
| 82 | 026698 | 李连刚 | 200901951019 | 雄 | 雨点 | 砂 | 290.531 | 2009-11-14 16:32:02 | 1338.6469 | 
| 83 | 026920 | 池建华 | 200901100634 | 雌 | 灰 | 黄 | 289.732 | 2009-11-14 16:31:27 | 1338.5632 | 
| 84 | 023761 | 赵黎明 | 200801278614 | 雄 | 灰 | 黄 | 297.475 | 2009-11-14 16:37:26 | 1337.367 | 
| 85 | 023761 | 赵黎明 | 200901104296 | 雌 | 雨点 | 砂 | 297.475 | 2009-11-14 16:37:31 | 1336.8662 | 
| 86 | 002025 | 高宝庆 | 200901097200 | 雄 | 灰 | 黄 | 293.383 | 2009-11-14 16:34:33 | 1336.2924 | 
| 87 | 023332 | 庞晓伟 | 200901293649 | 雌 | 雨点 | 黄 | 304.186 | 2009-11-14 16:42:43 | 1335.8091 | 
| 88 | 23489 | 谢立国 | 08-01-883385 | 雌 | 雨点 | 砂 | 289.417 | 2009-11-14 16:31:50 | 1334.744 | 
| 89 | 002025 | 高宝庆 | 200901430947 | 雌 | 灰 | 砂 | 293.383 | 2009-11-14 16:34:53 | 1334.2667 | 
| 90 | 026590 | 徐连生 | 200901100768 | 雄 | 红愣 | 砂 | 286.687 | 2009-11-14 16:29:58 | 1333.6347 | 
| 91 | 23489 | 谢立国 | 08-01-615455 | 雌 | 灰 | 砂 | 289.417 | 2009-11-14 16:32:05 | 1333.2069 | 
| 92 | 023660 | 邓春国 | 200801613816 | 雌 | 灰 | 黄 | 306.296 | 2009-11-14 16:44:49 | 1332.7851 | 
| 93 | 026920 | 池建华 | 200901951147 | 雌 | 雨点 | 砂 | 289.732 | 2009-11-14 16:32:31 | 1331.9991 | 
| 94 | 026920 | 池建华 | 200901951051 | 雌 | 灰 | 砂 | 289.732 | 2009-11-14 16:32:36 | 1331.489 | 
| 95 | 019005 | 王万勇 | 200901875524 | 雌 | 灰白条 | 砂 | 292.895 | 2009-11-14 16:35:00 | 1331.3409 | 
| 96 | 029804 | 杨芳 | 200901394371 | 雌 | 灰 | 黄 | 292.847 | 2009-11-14 16:35:00 | 1331.1227 | 
| 97 | 029804 | 杨芳 | 200901095608 | 雌 | 雨白条 | 黄 | 292.847 | 2009-11-14 16:35:00 | 1331.1227 | 
| 98 | 029804 | 杨芳 | 200901391908 | 雌 | 雨点 | 砂 | 292.847 | 2009-11-14 16:35:00 | 1331.1227 | 
| 99 | 026092 | 王云飞 | 200801912151 | 雌 | 雨点 | 砂 | 293.477 | 2009-11-14 16:35:31 | 1330.8609 | 
| 100 | 029825 | 胡艳齐 | 200901091743 | 雄 | 砂 | 雨花 | 296.631 | 2009-11-14 16:37:57 | 1330.4822 | 
注意:如对排名有异议,请在排名发布之日起3日内与本俱乐部联系,3日后自动生效为正式成绩。
      谢谢合作!