| 顺义天兴獒园400公里比赛普赛前30名临时成绩 | 
| 司放地点:望都 | 当天天气:雾 | 司放日期:2009-11-07 11:50:00 | 
| 经度:115°07′31.50″ | 当天风向:东风 | 参赛羽数:689  录取羽数:30 | 
| 纬度:38°41′01.32″ | 当天风力:0级 | 制表日期:2009-11-08 00:02:41 | 
| 名次 | 棚号 | 会员姓名 | 足环号 | 性别 | 眼砂 | 羽色 | 飞行距离 | 归巢时间 | 分速(米/分) | 
| 1 | 002200 | 蒋杰 | 200801476039 | 雌 | 砂 | 灰 | 187.715 | 2009-11-07 14:15:19 | 1291.7651 | 
| 2 | 029804 | 杨芳 | 200801745787 | 雄 | 砂 | 灰 | 194.287 | 2009-11-07 14:21:00 | 1286.6689 | 
| 3 | 029804 | 杨芳 | 200901055004 | 雄 | 黄 | 雨点 | 194.287 | 2009-11-07 14:21:12 | 1284.9669 | 
| 4 | 023477 | 王宏彪 | 200901776522 | 雄 | 黄 | 灰 | 191.306 | 2009-11-07 14:19:14 | 1281.9254 | 
| 5 | 002697 | 王振春 | 200901353233 | 雌 | 砂 | 灰 | 194.343 | 2009-11-07 14:22:20 | 1275.7746 | 
| 6 | 002697 | 王振春 | 200801045340 | 雌 | 黄 | 灰 | 194.343 | 2009-11-07 14:22:32 | 1274.1018 | 
| 7 | 002697 | 王振春 | 200901353239 | 雌 | 黄 | 雨点 | 194.343 | 2009-11-07 14:22:37 | 1273.4061 | 
| 8 | 003356 | 陈江 | 200901751276 | 雌 | 黄 | 灰白条 | 184.5 | 2009-11-07 14:14:55 | 1273.1455 | 
| 9 | 023477 | 王宏彪 | 200901776526 | 雄 | 砂 | 雨点 | 191.306 | 2009-11-07 14:20:18 | 1272.8277 | 
| 10 | 009695 | 赵长庆 | 200801582892 | 雌 | 黄 | 灰 | 193.924 | 2009-11-07 14:22:27 | 1272.0498 | 
| 11 | 002697 | 王振春 | 200801331584 | 雌 | 黄 | 灰 | 194.343 | 2009-11-07 14:23:18 | 1267.7299 | 
| 12 | 025875 | 沈彦军 | 200801543730 | 雄 | 黄 | 灰 | 194.404 | 2009-11-07 14:23:24 | 1267.3012 | 
| 13 | 003356 | 陈江 | 200901751278 | 雌 | 砂 | 红愣 | 184.5 | 2009-11-07 14:15:46 | 1265.7215 | 
| 14 | 009695 | 赵长庆 | 200901622563 | 雌 | 砂 | 雨点 | 193.924 | 2009-11-07 14:23:13 | 1265.6848 | 
| 15 | 002697 | 王振春 | 200801331564 | 雄 | 砂 | 灰 | 194.343 | 2009-11-07 14:23:36 | 1265.2539 | 
| 16 | 026556 | 赵克凡 | 200901398138 | 雄 | 黄 | 灰 | 191.399 | 2009-11-07 14:21:20 | 1264.7511 | 
| 17 | 011627 | 张国祥 | 200901204639 | 雄 | 砂 | 灰 | 193.027 | 2009-11-07 14:22:47 | 1263.4035 | 
| 18 | 008645 | 张贵龙 | 200901243886 | 雄 | 黄 | 灰喷点 | 186.891 | 2009-11-07 14:18:32 | 1258.2428 | 
| 19 | 029804 | 杨芳 | 200801745789 | 雄 | 砂 | 灰 | 194.287 | 2009-11-07 14:24:52 | 1254.5437 | 
| 20 | 029804 | 杨芳 | 200901095607 | 雄 | 黄 | 花 | 194.287 | 2009-11-07 14:24:52 | 1254.5437 | 
| 21 | 029804 | 杨芳 | 200901095236 | 雄 | 砂 | 灰 | 194.287 | 2009-11-07 14:24:52 | 1254.5437 | 
| 22 | 009695 | 赵长庆 | 200801582888 | 雌 | 砂 | 雨点 | 193.924 | 2009-11-07 14:24:55 | 1251.7956 | 
| 23 | 23489 | 谢立国 | 08-01-883385 | 雌 | 砂 | 雨点 | 190.511 | 2009-11-07 14:22:13 | 1251.5778 | 
| 24 | 002697 | 王振春 | 200801294115 | 雌 | 黄 | 灰 | 194.343 | 2009-11-07 14:25:45 | 1247.7881 | 
| 25 | 034937 | 耿海建 | 200901194781 | 雌 | 砂 | 灰 | 207.51 | 2009-11-07 14:36:32 | 1246.0568 | 
| 26 | 002697 | 王振春 | 200901353231 | 雌 | 砂 | 灰 | 194.343 | 2009-11-07 14:26:01 | 1245.6554 | 
| 27 | 009695 | 赵长庆 | 200901622574 | 雌 | 砂 | 雨点 | 193.924 | 2009-11-07 14:25:46 | 1244.9647 | 
| 28 | 009695 | 赵长庆 | 200901623919 | 雌 | 黄 | 花 | 193.924 | 2009-11-07 14:25:47 | 1244.8315 | 
| 29 | 009695 | 赵长庆 | 200901623905 | 雄 | 砂 | 灰白条 | 193.924 | 2009-11-07 14:25:50 | 1244.4321 | 
| 30 | 009695 | 赵长庆 | 200901622562 | 雄 | 黄 | 雨点 | 193.924 | 2009-11-07 14:25:52 | 1244.166 | 
注意:如对排名有异议,请在排名发布之日起3日内与本俱乐部联系,3日后自动生效为正式成绩。
      谢谢合作!