| 顺义天兴獒园400公里比赛大奖前100名临时成绩 | 
| 司放地点:望都 | 当天天气:雾 | 司放日期:2009-11-07 11:50:00 | 
| 经度:115°07′31.50″ | 当天风向:东风 | 参赛羽数:689  录取羽数:100 | 
| 纬度:38°41′01.32″ | 当天风力:0级 | 制表日期:2009-11-08 00:02:41 | 
| 名次 | 棚号 | 会员姓名 | 足环号 | 性别 | 眼砂 | 羽色 | 飞行距离 | 归巢时间 | 分速(米/分) | 
| 1 | 002200 | 蒋杰 | 200801476039 | 雌 | 砂 | 灰 | 187.715 | 2009-11-07 14:15:19 | 1291.7651 | 
| 2 | 023426 | 金鹏 | 200801606369 | 雄 | 砂 | 灰 | 200.188 | 2009-11-07 14:25:31 | 1287.2447 | 
| 3 | 029804 | 杨芳 | 200801745787 | 雄 | 砂 | 灰 | 194.287 | 2009-11-07 14:21:00 | 1286.6689 | 
| 4 | 029804 | 杨芳 | 200901055004 | 雄 | 黄 | 雨点 | 194.287 | 2009-11-07 14:21:12 | 1284.9669 | 
| 5 | 023477 | 王宏彪 | 200901776522 | 雄 | 黄 | 灰 | 191.306 | 2009-11-07 14:19:14 | 1281.9254 | 
| 6 | 033095 | 王新利 | 200901857522 | 雄 | 黄 | 雨点 | 194.007 | 2009-11-07 14:21:41 | 1279.0265 | 
| 7 | 002697 | 王振春 | 200801331568 | 雄 | 黄 | 雨点 | 194.343 | 2009-11-07 14:22:02 | 1278.292 | 
| 8 | 033095 | 王新利 | 200901857539 | 雄 | 黄 | 灰 | 194.007 | 2009-11-07 14:21:49 | 1277.9032 | 
| 9 | 033095 | 王新利 | 200901857537 | 雄 | 黄 | 灰 | 194.007 | 2009-11-07 14:21:51 | 1277.6226 | 
| 10 | 033095 | 王新利 | 200901875525 | 雌 | 黄 | 灰 | 194.007 | 2009-11-07 14:21:52 | 1277.4824 | 
| 11 | 002697 | 王振春 | 200901353233 | 雌 | 砂 | 灰 | 194.343 | 2009-11-07 14:22:20 | 1275.7746 | 
| 12 | 002697 | 王振春 | 200801045340 | 雌 | 黄 | 灰 | 194.343 | 2009-11-07 14:22:32 | 1274.1018 | 
| 13 | 002697 | 王振春 | 200901353239 | 雌 | 黄 | 雨点 | 194.343 | 2009-11-07 14:22:37 | 1273.4061 | 
| 14 | 003356 | 陈江 | 200901751276 | 雌 | 黄 | 灰白条 | 184.5 | 2009-11-07 14:14:55 | 1273.1455 | 
| 15 | 023477 | 王宏彪 | 200901776526 | 雄 | 砂 | 雨点 | 191.306 | 2009-11-07 14:20:18 | 1272.8277 | 
| 16 | 009695 | 赵长庆 | 200801582892 | 雌 | 黄 | 灰 | 193.924 | 2009-11-07 14:22:27 | 1272.0498 | 
| 17 | 029804 | 杨芳 | 200901095208 | 雄 | 黄 | 红/降 | 194.287 | 2009-11-07 14:22:56 | 1270.4032 | 
| 18 | 002697 | 王振春 | 200901095623 | 雌 | 砂 | 灰 | 194.343 | 2009-11-07 14:23:14 | 1268.2815 | 
| 19 | 002697 | 王振春 | 200801331584 | 雌 | 黄 | 灰 | 194.343 | 2009-11-07 14:23:18 | 1267.7299 | 
| 20 | 025875 | 沈彦军 | 200801543730 | 雄 | 黄 | 灰 | 194.404 | 2009-11-07 14:23:24 | 1267.3012 | 
| 21 | 003356 | 陈江 | 200901751278 | 雌 | 砂 | 红愣 | 184.5 | 2009-11-07 14:15:46 | 1265.7215 | 
| 22 | 009695 | 赵长庆 | 200901622563 | 雌 | 砂 | 雨点 | 193.924 | 2009-11-07 14:23:13 | 1265.6848 | 
| 23 | 002697 | 王振春 | 200801331564 | 雄 | 砂 | 灰 | 194.343 | 2009-11-07 14:23:36 | 1265.2539 | 
| 24 | 026556 | 赵克凡 | 200901398138 | 雄 | 黄 | 灰 | 191.399 | 2009-11-07 14:21:20 | 1264.7511 | 
| 25 | 023761 | 赵黎明 | 200901104284 | 雄 | 砂 | 雨点 | 198.871 | 2009-11-07 14:27:20 | 1264.0106 | 
| 26 | 011627 | 张国祥 | 200901204639 | 雄 | 砂 | 灰 | 193.027 | 2009-11-07 14:22:47 | 1263.4035 | 
| 27 | 008645 | 张贵龙 | 200901243886 | 雄 | 黄 | 灰喷点 | 186.891 | 2009-11-07 14:18:32 | 1258.2428 | 
| 28 | 019006 | 吕士强 | 200801274926 | 雌 | 黄 | 雨点 | 194.209 | 2009-11-07 14:24:24 | 1257.8303 | 
| 29 | 002025 | 高宝庆 | 200901106021 | 雄 | 黄 | 红愣 | 194.713 | 2009-11-07 14:24:54 | 1257.0239 | 
| 30 | 023842 | 赵福权 | 200701748736 | 雌 | 砂 | 灰 | 204.022 | 2009-11-07 14:32:21 | 1256.68 | 
| 31 | 023549 | 张民庭 | 200901743210 | 雄 | 砂 | 灰 | 196.516 | 2009-11-07 14:26:30 | 1255.6933 | 
| 32 | 002697 | 王振春 | 200901393098 | 雄 | 砂 | 灰 | 194.343 | 2009-11-07 14:24:52 | 1254.9053 | 
| 33 | 029804 | 杨芳 | 200801745782 | 雄 | 砂 | 雨点 | 194.287 | 2009-11-07 14:24:51 | 1254.6787 | 
| 34 | 029804 | 杨芳 | 200901095606 | 雌 | 黄 | 雨点 | 194.287 | 2009-11-07 14:24:52 | 1254.5437 | 
| 35 | 029804 | 杨芳 | 200901095604 | 雄 | 砂 | 石板 | 194.287 | 2009-11-07 14:24:52 | 1254.5437 | 
| 36 | 029804 | 杨芳 | 200801745789 | 雄 | 砂 | 灰 | 194.287 | 2009-11-07 14:24:52 | 1254.5437 | 
| 37 | 029804 | 杨芳 | 200901095607 | 雄 | 黄 | 花 | 194.287 | 2009-11-07 14:24:52 | 1254.5437 | 
| 38 | 029804 | 杨芳 | 200901095684 | 雄 | 砂 | 灰 | 194.287 | 2009-11-07 14:24:52 | 1254.5437 | 
| 39 | 029804 | 杨芳 | 200901095236 | 雄 | 砂 | 灰 | 194.287 | 2009-11-07 14:24:52 | 1254.5437 | 
| 40 | 029804 | 杨芳 | 200801745800 | 雌 | 黄 | 石板 | 194.287 | 2009-11-07 14:24:52 | 1254.5437 | 
| 41 | 023549 | 张民庭 | 200901276208 | 雄 | 黄 | 红愣 | 196.516 | 2009-11-07 14:26:44 | 1253.8239 | 
| 42 | 019006 | 吕士强 | 200901097290 | 雌 | 砂 | 雨点 | 194.209 | 2009-11-07 14:24:55 | 1253.6353 | 
| 43 | 002697 | 王振春 | 200901156380 | 雌 | 砂 | 雨点 | 194.343 | 2009-11-07 14:25:07 | 1252.8828 | 
| 44 | 009695 | 赵长庆 | 200801582888 | 雌 | 砂 | 雨点 | 193.924 | 2009-11-07 14:24:55 | 1251.7956 | 
| 45 | 23489 | 谢立国 | 08-01-883385 | 雌 | 砂 | 雨点 | 190.511 | 2009-11-07 14:22:13 | 1251.5778 | 
| 46 | 002697 | 王振春 | 200801719957 | 雄 | 砂 | 灰 | 194.343 | 2009-11-07 14:25:20 | 1251.1352 | 
| 47 | 002780 | 汤景山 | 200801490108 | 雌 | 牛 | 雨点 | 193.995 | 2009-11-07 14:25:09 | 1250.3706 | 
| 48 | 026115 | 刘士春 | 200901108204 | 雄 | 黄 | 灰 | 189.063 | 2009-11-07 14:21:14 | 1250.1411 | 
| 49 | 026120 | 金友志 | 200901108294 | 雄 | 黄 | 雨点 | 188.969 | 2009-11-07 14:21:12 | 1249.795 | 
| 50 | 026115 | 刘士春 | 200901108203 | 雄 | 黄 | 红愣 | 189.063 | 2009-11-07 14:21:18 | 1249.5902 | 
| 51 | 023549 | 张民庭 | 200901276206 | 雌 | 黄 | 灰 | 196.516 | 2009-11-07 14:27:17 | 1249.4394 | 
| 52 | 029804 | 杨芳 | 200801674964 | 雄 | 砂 | 灰 | 194.287 | 2009-11-07 14:25:36 | 1248.6311 | 
| 53 | 029804 | 杨芳 | 200901095228 | 雌 | 黄 | 雨点 | 194.287 | 2009-11-07 14:25:37 | 1248.4974 | 
| 54 | 029804 | 杨芳 | 200801331740 | 雄 | 黄 | 灰 | 194.287 | 2009-11-07 14:25:40 | 1248.0964 | 
| 55 | 002697 | 王振春 | 200801294115 | 雌 | 黄 | 灰 | 194.343 | 2009-11-07 14:25:45 | 1247.7881 | 
| 56 | 029804 | 杨芳 | 200801674970 | 雄 | 砂 | 灰 | 194.287 | 2009-11-07 14:25:47 | 1247.1617 | 
| 57 | 029825 | 胡艳齐 | 200901091743 | 雄 | 砂 | 雨点 | 198.342 | 2009-11-07 14:29:06 | 1246.6499 | 
| 58 | 034937 | 耿海建 | 200901194781 | 雌 | 砂 | 灰 | 207.51 | 2009-11-07 14:36:32 | 1246.0568 | 
| 59 | 002697 | 王振春 | 200901353231 | 雌 | 砂 | 灰 | 194.343 | 2009-11-07 14:26:01 | 1245.6554 | 
| 60 | 009695 | 赵长庆 | 200901622574 | 雌 | 砂 | 雨点 | 193.924 | 2009-11-07 14:25:46 | 1244.9647 | 
| 61 | 009695 | 赵长庆 | 200901623919 | 雌 | 黄 | 花 | 193.924 | 2009-11-07 14:25:47 | 1244.8315 | 
| 62 | 002697 | 王振春 | 200801331575 | 雌 | 黄 | 雨点 | 194.343 | 2009-11-07 14:26:10 | 1244.4589 | 
| 63 | 009695 | 赵长庆 | 200901623905 | 雄 | 砂 | 灰白条 | 193.924 | 2009-11-07 14:25:50 | 1244.4321 | 
| 64 | 009695 | 赵长庆 | 200901622562 | 雄 | 黄 | 雨点 | 193.924 | 2009-11-07 14:25:52 | 1244.166 | 
| 65 | 025875 | 沈彦军 | 200801523063 | 雌 | 黄 | 灰 | 194.404 | 2009-11-07 14:26:16 | 1244.0529 | 
| 66 | 002697 | 王振春 | 200801331573 | 雌 | 砂 | 灰花 | 194.343 | 2009-11-07 14:26:17 | 1243.5299 | 
| 67 | 002697 | 王振春 | 200801331581 | 雄 | 黄 | 灰 | 194.343 | 2009-11-07 14:26:19 | 1243.2647 | 
| 68 | 023761 | 赵黎明 | 200801278614 | 雄 | 黄 | 灰 | 198.871 | 2009-11-07 14:30:00 | 1242.9438 | 
| 69 | 023761 | 赵黎明 | 200901104283 | 雄 | 砂 | 灰白条 | 198.871 | 2009-11-07 14:30:00 | 1242.9438 | 
| 70 | 026232 | 张秋立 | 200901791823 | 雌 | 砂 | 灰白条 | 196.524 | 2009-11-07 14:28:07 | 1242.905 | 
| 71 | 029825 | 胡艳齐 | 200901091745 | 雌 | 黄 | 灰 | 198.342 | 2009-11-07 14:29:38 | 1242.4849 | 
| 72 | 026120 | 金友志 | 200901107571 | 雄 | 砂 | 红愣 | 188.969 | 2009-11-07 14:22:09 | 1241.9915 | 
| 73 | 023477 | 王宏彪 | 200901100658 | 雄 | 黄 | 雨点 | 191.306 | 2009-11-07 14:24:05 | 1241.5749 | 
| 74 | 002697 | 王振春 | 200801294106 | 雄 | 黄 | 灰 | 194.343 | 2009-11-07 14:26:35 | 1241.1474 | 
| 75 | 026556 | 赵克凡 | 200901102652 | 雌 | 黄 | 灰白条 | 191.399 | 2009-11-07 14:24:14 | 1240.9704 | 
| 76 | 026556 | 赵克凡 | 200901904040 | 雄 | 黄 | 雨点 | 191.399 | 2009-11-07 14:24:16 | 1240.7022 | 
| 77 | 002697 | 王振春 | 200801102357 | 雌 | 黄 | 灰 | 194.343 | 2009-11-07 14:26:41 | 1240.3553 | 
| 78 | 011505 | 刘绍和 | 200901097271 | 雄 | 砂 | 灰 | 189.809 | 2009-11-07 14:23:03 | 1240.1764 | 
| 79 | 002200 | 蒋杰 | 200801237866 | 雌 | 砂 | 灰 | 187.715 | 2009-11-07 14:21:27 | 1239.452 | 
| 80 | 029804 | 杨芳 | 200901391910 | 雄 | 黄 | 红/降 | 194.287 | 2009-11-07 14:26:47 | 1239.207 | 
| 81 | 029804 | 杨芳 | 200901394366 | 雌 | 砂 | 雨点 | 194.287 | 2009-11-07 14:26:47 | 1239.207 | 
| 82 | 029804 | 杨芳 | 200901095230 | 雄 | 砂 | 灰 | 194.287 | 2009-11-07 14:26:47 | 1239.207 | 
| 83 | 029804 | 杨芳 | 200901095231 | 雄 | 砂 | 灰 | 194.287 | 2009-11-07 14:26:47 | 1239.207 | 
| 84 | 029804 | 杨芳 | 200901095617 | 雌 | 砂 | 雨点 | 194.287 | 2009-11-07 14:26:47 | 1239.207 | 
| 85 | 002780 | 汤景山 | 200901097399 | 雄 | 砂 | 灰白条 | 193.995 | 2009-11-07 14:26:34 | 1239.0568 | 
| 86 | 011504 | 李婉红 | 200901097277 | 雄 | 砂 | 雨点 | 189.638 | 2009-11-07 14:23:11 | 1237.9806 | 
| 87 | 026556 | 赵克凡 | 200901398131 | 雌 | 黄 | 雨白条 | 191.399 | 2009-11-07 14:24:37 | 1237.8937 | 
| 88 | 002697 | 王振春 | 200801331566 | 雄 | 黄 | 灰白条 | 194.343 | 2009-11-07 14:27:10 | 1236.5408 | 
| 89 | 23498 | 李明俊 | 09-01-282381 | 雄 | 黄 | 雨点 | 192.256 | 2009-11-07 14:25:42 | 1234.7848 | 
| 90 | 026115 | 刘士春 | 200901108239 | 雌 | 砂 | 雨点 | 189.063 | 2009-11-07 14:23:07 | 1234.7643 | 
| 91 | 029804 | 杨芳 | 200801674979 | 雌 | 砂 | 灰 | 194.287 | 2009-11-07 14:27:23 | 1234.4827 | 
| 92 | 002780 | 汤景山 | 200901097400 | 雄 | 黄 | 灰 | 193.995 | 2009-11-07 14:27:19 | 1233.1497 | 
| 93 | 23489 | 谢立国 | 09-01-279437 | 雌 | 砂 | 雨白条 | 190.511 | 2009-11-07 14:24:36 | 1232.2833 | 
| 94 | 23498 | 李明俊 | 08-01-272304 | 雄 | 砂 | 红 | 192.256 | 2009-11-07 14:26:05 | 1231.7523 | 
| 95 | 023744 | 张洪利 | 200901278777 | 雌 | 黄 | 花 | 203.778 | 2009-11-07 14:35:28 | 1231.534 | 
| 96 | 026143 | 杨月鹏 | 200901095646 | 雄 | 砂 | 红/降 | 194.235 | 2009-11-07 14:27:46 | 1231.1536 | 
| 97 | 023477 | 王宏彪 | 200901776538 | 雄 | 砂 | 红愣 | 191.306 | 2009-11-07 14:25:26 | 1230.7913 | 
| 98 | 23498 | 李明俊 | 09-01-108440 | 雌 | 砂 | 雨点 | 192.256 | 2009-11-07 14:26:13 | 1230.7009 | 
| 99 | 011505 | 刘绍和 | 200801293155 | 雄 | 黄 | 雨点 | 189.809 | 2009-11-07 14:24:15 | 1230.5284 | 
| 100 | 024090 | 张波 | 200901278648 | 雄 | 黄 | 红愣 | 206.529 | 2009-11-07 14:37:52 | 1230.3157 | 
注意:如对排名有异议,请在排名发布之日起3日内与本俱乐部联系,3日后自动生效为正式成绩。
      谢谢合作!