| 北京天兴獒园300公里比赛临时成绩 | 
| 司放地点:元氏 | 当天天气:晴 | 司放日期:2009-10-24 08:00:00 | 
| 经度:114°32′51.72″ | 当天风向:东风 | 参赛羽数:1424  录取羽数:100 | 
| 纬度:37°44′44.16″ | 当天风力:1级 | 制表日期:2009-10-24 15:31:58 | 
| 名次 | 棚号 | 会员姓名 | 足环号 | 性别 | 羽色 | 眼砂 | 飞行距离 | 归巢时间 | 分速(米/分) | 
| 1 | 008600 | 邵月明 | 200901813356 | 雄 | 黄 | 红/降 | 305.457 | 2009-10-24 12:01:08 | 1266.7556 | 
| 2 | 002025 | 高宝庆 | 200901430943 | 雄 | 黄 | 灰 | 309.314 | 2009-10-24 12:04:25 | 1265.5193 | 
| 3 | 011627 | 张国祥 | 200901204639 | 雄 | 砂 | 灰 | 307.548 | 2009-10-24 12:03:10 | 1264.7622 | 
| 4 | 011627 | 张国祥 | 200901204644 | 雄 | 黄 | 灰 | 307.548 | 2009-10-24 12:03:18 | 1264.069 | 
| 5 | 002697 | 王振春 | 200901353239 | 雌 | 黄 | 雨点 | 309.062 | 2009-10-24 12:06:21 | 1254.5646 | 
| 6 | 029804 | 杨芳 | 200901095688 | 雌 | 黄 | 雨白条 | 309.01 | 2009-10-24 12:06:26 | 1253.9294 | 
| 7 | 002697 | 王振春 | 200901353238 | 雄 | 砂 | 灰 | 309.062 | 2009-10-24 12:06:39 | 1253.0387 | 
| 8 | 009695 | 赵长庆 | 200901622576 | 雌 | 黄 | 灰 | 308.624 | 2009-10-24 12:06:37 | 1251.432 | 
| 9 | 009695 | 赵长庆 | 200901285592 | 雄 | 砂 | 灰 | 308.624 | 2009-10-24 12:06:41 | 1251.0938 | 
| 10 | 014955 | 李明杰 | 200901621051 | 雌 | 砂 | 灰 | 306.167 | 2009-10-24 12:04:59 | 1249.7462 | 
| 11 | 014955 | 李明杰 | 200901399999 | 雌 | 砂 | 灰 | 306.167 | 2009-10-24 12:05:04 | 1249.3213 | 
| 12 | 014955 | 李明杰 | 200901602034 | 雌 | 砂 | 石板 | 306.167 | 2009-10-24 12:05:09 | 1248.8966 | 
| 13 | 024248 | 穆进忠 | 200901018196 | 雌 | 砂 | 雨点 | 323.764 | 2009-10-24 12:20:11 | 1244.3687 | 
| 14 | 014953 | 姜有军 | 200801473000 | 雌 | 砂 | 雨点 | 306.191 | 2009-10-24 12:06:48 | 1240.6442 | 
| 15 | 014953 | 姜有军 | 200901345881 | 雄 | 砂 | 灰 | 306.191 | 2009-10-24 12:07:03 | 1239.3888 | 
| 16 | 014953 | 姜有军 | 200901896399 | 雌 | 砂 | 灰 | 306.191 | 2009-10-24 12:07:04 | 1239.3052 | 
| 17 | 002025 | 高宝庆 | 200901285183 | 雌 | 黄 | 红愣 | 309.314 | 2009-10-24 12:10:40 | 1233.9654 | 
| 18 | 026214 | 贾振英 | 200801722695 | 雌 | 黄 | 雨点 | 306.133 | 2009-10-24 12:08:30 | 1231.9235 | 
| 19 | 009695 | 赵长庆 | 200801582892 | 雌 | 黄 | 灰 | 308.624 | 2009-10-24 12:11:49 | 1225.59 | 
| 20 | 029804 | 杨芳 | 200901095214 | 雌 | 砂 | 灰 | 309.01 | 2009-10-24 12:12:15 | 1225.0149 | 
| 21 | 029804 | 杨芳 | 200801674969 | 雌 | 砂 | 灰 | 309.01 | 2009-10-24 12:12:17 | 1224.853 | 
| 22 | 029804 | 杨芳 | 200801745787 | 雄 | 砂 | 灰 | 309.01 | 2009-10-24 12:12:21 | 1224.5294 | 
| 23 | 002697 | 王振春 | 200801331564 | 雄 | 砂 | 灰 | 309.062 | 2009-10-24 12:12:25 | 1224.412 | 
| 24 | 002697 | 王振春 | 200801294115 | 雌 | 黄 | 灰 | 309.062 | 2009-10-24 12:12:27 | 1224.2504 | 
| 25 | 011627 | 张国祥 | 200901285612 | 雌 | 砂 | 灰 | 307.548 | 2009-10-24 12:11:17 | 1223.9093 | 
| 26 | 026607 | 白洋 | 200901137708 | 雌 | 黄 | 灰 | 307.56 | 2009-10-24 12:11:22 | 1223.5518 | 
| 27 | 026214 | 贾振英 | 200901875103 | 雌 | 黄 | 灰 | 306.133 | 2009-10-24 12:10:21 | 1222.82 | 
| 28 | 002697 | 王振春 | 200901353233 | 雌 | 砂 | 灰 | 309.062 | 2009-10-24 12:13:00 | 1221.5889 | 
| 29 | 023549 | 张民庭 | 200901276206 | 雌 | 黄 | 灰 | 310.911 | 2009-10-24 12:14:38 | 1221.0145 | 
| 30 | 002697 | 王振春 | 200801331565 | 雄 | 砂 | 雨点 | 309.062 | 2009-10-24 12:13:11 | 1220.7044 | 
| 31 | 026607 | 白洋 | 200901137685 | 雄 | 黄 | 灰 | 307.56 | 2009-10-24 12:12:22 | 1218.7035 | 
| 32 | 002486 | 曹关利 | 200801586260 | 雌 | 砂 | 灰 | 301.644 | 2009-10-24 12:07:31 | 1218.6816 | 
| 33 | 029804 | 杨芳 | 200801293450 | 雌 | 黄 | 灰 | 309.01 | 2009-10-24 12:13:40 | 1218.1735 | 
| 34 | 002697 | 王振春 | 200801331584 | 雌 | 黄 | 灰 | 309.062 | 2009-10-24 12:14:05 | 1216.3804 | 
| 35 | 002437 | 庞立新 | 200901287650 | 雄 | 砂 | 雨点 | 302.691 | 2009-10-24 12:08:52 | 1216.2778 | 
| 36 | 002697 | 王振春 | 200801331566 | 雌 | 砂 | 雨点 | 309.062 | 2009-10-24 12:14:08 | 1216.1411 | 
| 37 | 002437 | 庞立新 | 200901784051 | 雌 | 砂 | 灰白条 | 302.691 | 2009-10-24 12:09:14 | 1214.4884 | 
| 38 | 002437 | 庞立新 | 200901266690 | 雄 | 砂 | 灰 | 302.691 | 2009-10-24 12:09:14 | 1214.4884 | 
| 39 | 002437 | 庞立新 | 200901784252 | 雄 | 黄 | 灰 | 302.691 | 2009-10-24 12:09:17 | 1214.2448 | 
| 40 | 002437 | 庞立新 | 200901784262 | 雌 | 砂 | 雨点 | 302.691 | 2009-10-24 12:09:25 | 1213.5957 | 
| 41 | 014955 | 李明杰 | 200901602031 | 雌 | 砂 | 雨点 | 306.167 | 2009-10-24 12:12:18 | 1213.5038 | 
| 42 | 023935 | 杨满国 | 200901275829 | 雌 | 砂 | 红/降 | 305.843 | 2009-10-24 12:12:03 | 1213.4219 | 
| 43 | 002437 | 庞立新 | 200901784261 | 雌 | 黄 | 雨点 | 302.691 | 2009-10-24 12:09:29 | 1213.2714 | 
| 44 | 033095 | 王新利 | 200901857525 | 雌 | 黄 | 灰 | 308.745 | 2009-10-24 12:14:41 | 1212.2701 | 
| 45 | 014955 | 李明杰 | 200901399990 | 雄 | 砂 | 雨白条 | 306.167 | 2009-10-24 12:12:50 | 1210.944 | 
| 46 | 029804 | 杨芳 | 200901095607 | 雄 | 黄 | 花 | 309.01 | 2009-10-24 12:15:24 | 1209.906 | 
| 47 | 002025 | 高宝庆 | 200901430911 | 雄 | 黄 | 红/降 | 309.314 | 2009-10-24 12:15:42 | 1209.6754 | 
| 48 | 023761 | 赵黎明 | 200801278609 | 雌 | 黄 | 灰 | 313.531 | 2009-10-24 12:19:23 | 1208.7554 | 
| 49 | 000813 | 维先全 | 08-01-624884 | 雌 | 黄 | 灰 | 306.992 | 2009-10-24 12:14:01 | 1208.5506 | 
| 50 | 002437 | 庞立新 | 200901287651 | 雄 | 黄 | 灰 | 302.691 | 2009-10-24 12:10:28 | 1208.5081 | 
| 51 | 002437 | 庞立新 | 200901287660 | 雌 | 砂 | 雨点 | 302.691 | 2009-10-24 12:10:29 | 1208.4277 | 
| 52 | 008647 | 王克新 | 200901016202 | 雌 | 黄 | 灰 | 305.431 | 2009-10-24 12:12:50 | 1208.033 | 
| 53 | 000134 | 缴怀胜 | 09-01-201750 | 雌 | 砂 | 灰 | 306.578 | 2009-10-24 12:14:12 | 1206.0504 | 
| 54 | 002437 | 庞立新 | 200901784201 | 雌 | 黄 | 红/降 | 302.691 | 2009-10-24 12:11:00 | 1205.9402 | 
| 55 | 024036 | 王君盛 | 200901287411 | 雌 | 砂 | 斑点 | 310.485 | 2009-10-24 12:17:29 | 1205.845 | 
| 56 | 014955 | 李明杰 | 200901021050 | 雌 | 砂 | 红/降 | 306.167 | 2009-10-24 12:13:57 | 1205.6192 | 
| 57 | 023789 | 申文林 | 200901277006 | 雄 | 黄 | 灰 | 310.859 | 2009-10-24 12:17:52 | 1205.5036 | 
| 58 | 002437 | 庞立新 | 200901784278 | 雄 | 黄 | 灰 | 302.691 | 2009-10-24 12:11:06 | 1205.46 | 
| 59 | 028604 | 吴玉军 | 200901376982 | 雄 | 砂 | 红愣 | 311.558 | 2009-10-24 12:18:38 | 1204.632 | 
| 60 | 023549 | 张民庭 | 200901743211 | 雌 | 黄 | 雨点 | 310.911 | 2009-10-24 12:18:13 | 1204.0702 | 
| 61 | 024063 | 翟利民 | 200901293570 | 雌 | 砂 | 雨点 | 311.318 | 2009-10-24 12:18:42 | 1203.3939 | 
| 62 | 002486 | 曹关利 | 200901285333 | 雄 | 黄 | 灰 | 301.644 | 2009-10-24 12:10:42 | 1203.207 | 
| 63 | 011627 | 张国祥 | 200901204637 | 雄 | 砂 | 灰 | 307.548 | 2009-10-24 12:15:39 | 1203.0041 | 
| 64 | 00813 | 维先全 | 08-01-624912 | 雌 | 砂 | 雨点 | 306.992 | 2009-10-24 12:15:14 | 1202.7896 | 
| 65 | 002025 | 高宝庆 | 200901285199 | 雌 | 砂 | 灰 | 309.314 | 2009-10-24 12:17:11 | 1202.6985 | 
| 66 | 002025 | 高宝庆 | 200901097200 | 雄 | 黄 | 灰 | 309.314 | 2009-10-24 12:17:13 | 1202.5426 | 
| 67 | 009172 | 袁育伟 | 200901986942 | 雄 | 黄 | 灰 | 295.533 | 2009-10-24 12:05:48 | 1202.3312 | 
| 68 | 029804 | 杨芳 | 200901055004 | 雄 | 黄 | 雨点 | 309.01 | 2009-10-24 12:17:02 | 1202.2176 | 
| 69 | 011460 | 吴雪松 | 200801907434 | 雌 | 黄 | 灰 | 306.134 | 2009-10-24 12:14:39 | 1202.1755 | 
| 70 | 002437 | 庞立新 | 200901784216 | 雌 | 砂 | 灰 | 302.691 | 2009-10-24 12:11:50 | 1201.9497 | 
| 71 | 014955 | 李明杰 | 200701462252 | 雄 | 砂 | 灰 | 306.167 | 2009-10-24 12:15:04 | 1200.3411 | 
| 72 | 028615 | 陶宏卫 | 200801480813 | 雄 | 黄 | 灰 | 312.526 | 2009-10-24 12:20:23 | 1200.2535 | 
| 73 | 002200 | 蒋杰 | 200801237862 | 雌 | 砂 | 灰 | 302.106 | 2009-10-24 12:11:52 | 1199.468 | 
| 74 | 002200 | 蒋杰 | 200801237866 | 雌 | 砂 | 灰 | 302.106 | 2009-10-24 12:11:53 | 1199.3886 | 
| 75 | 026214 | 贾振英 | 200901875168 | 雌 | 黄 | 灰 | 306.133 | 2009-10-24 12:15:17 | 1199.1891 | 
| 76 | 028339 | 倪洪悦 | 200901287403 | 雄 | 砂 | 灰 | 310.281 | 2009-10-24 12:18:51 | 1198.6904 | 
| 77 | 023935 | 杨满国 | 200901886183 | 雄 | 黄 | 雨点 | 305.843 | 2009-10-24 12:15:10 | 1198.6009 | 
| 78 | 026214 | 贾振英 | 200801545023 | 雌 | 黄 | 灰 | 306.133 | 2009-10-24 12:15:27 | 1198.4067 | 
| 79 | 020362 | 郝春山 | 200901319174 | 雌 | 砂 | 灰 | 312.855 | 2009-10-24 12:21:04 | 1198.3704 | 
| 80 | 029804 | 杨芳 | 200901095614 | 雌 | 黄 | 石板 | 309.01 | 2009-10-24 12:17:55 | 1198.1002 | 
| 81 | 002697 | 王振春 | 200801331581 | 雄 | 黄 | 灰 | 309.062 | 2009-10-24 12:18:01 | 1197.8374 | 
| 82 | 024036 | 王君盛 | 200901282032 | 雌 | 砂 | 灰 | 310.485 | 2009-10-24 12:19:18 | 1197.3968 | 
| 83 | 029804 | 杨芳 | 200901095235 | 雄 | 黄 | 花 | 309.01 | 2009-10-24 12:18:09 | 1197.0172 | 
| 84 | 002697 | 王振春 | 200801331572 | 雌 | 砂 | 雨点 | 309.062 | 2009-10-24 12:18:15 | 1196.7551 | 
| 85 | 002697 | 王振春 | 200801102357 | 雌 | 黄 | 灰 | 309.062 | 2009-10-24 12:18:16 | 1196.6778 | 
| 86 | 00813 | 维先全 | 09-01-613112 | 雌 | 砂 | 灰 | 306.992 | 2009-10-24 12:16:36 | 1196.3835 | 
| 87 | 030466 | 付采霞 | 200901305679 | 雌 | 砂 | 灰 | 317.152 | 2009-10-24 12:25:10 | 1196.0478 | 
| 88 | 033872 | 朱文田 | 200901485222 | 雌 | 砂 | 绛雨点 | 310.494 | 2009-10-24 12:19:37 | 1195.971 | 
| 89 | 029804 | 杨芳 | 200901095230 | 雄 | 砂 | 灰 | 309.01 | 2009-10-24 12:18:23 | 1195.9363 | 
| 90 | 033872 | 朱文田 | 200901485231 | 雌 | 砂 | 雨白条 | 310.494 | 2009-10-24 12:19:40 | 1195.7407 | 
| 91 | 008600 | 邵月明 | 200901981590 | 雌 | 砂 | 石板 | 305.457 | 2009-10-24 12:15:36 | 1195.0587 | 
| 92 | 008600 | 邵月明 | 200901395966 | 雌 | 砂 | 灰 | 305.457 | 2009-10-24 12:15:42 | 1194.5913 | 
| 93 | 033095 | 王新利 | 200901857537 | 雌 | 黄 | 灰 | 308.745 | 2009-10-24 12:18:28 | 1194.5254 | 
| 94 | 009695 | 赵长庆 | 200901622568 | 雌 | 黄 | 雨点 | 308.624 | 2009-10-24 12:18:23 | 1194.4424 | 
| 95 | 009695 | 赵长庆 | 200801005075 | 雄 | 砂 | 雨点 | 308.624 | 2009-10-24 12:18:26 | 1194.2113 | 
| 96 | 026214 | 贾振英 | 200901092900 | 雌 | 黄 | 灰 | 306.133 | 2009-10-24 12:16:23 | 1194.0441 | 
| 97 | 028615 | 陶宏卫 | 200801826890 | 雌 | 砂 | 灰 | 312.526 | 2009-10-24 12:22:06 | 1192.3922 | 
| 98 | 024063 | 翟利民 | 200901126085 | 雌 | 黄 | 灰 | 311.318 | 2009-10-24 12:21:09 | 1192.1042 | 
| 99 | 009695 | 赵长庆 | 200901285591 | 雌 | 砂 | 黑 | 308.624 | 2009-10-24 12:19:00 | 1191.5985 | 
| 100 | 026607 | 白洋 | 200801912317 | 雌 | 砂 | 灰 | 307.56 | 2009-10-24 12:18:19 | 1190.6322 | 
 
注意:如对排名有异议,请在排名发布之日起3日内与本俱乐部联系,谢谢合作!