| 北京天兴獒园300公里比赛临时成绩(普赛30) | 
| 司放地点:元氏 | 当天天气:晴 | 司放日期:2009-10-24 08:00:00 | 
| 经度:114°32′51.72″ | 当天风向:东风 | 参赛羽数:1424  录取羽数:30 | 
| 纬度:37°44′44.16″ | 当天风力:1级 | 制表日期:2009-10-24 15:31:58 | 
| 名次 | 棚号 | 会员姓名 | 足环号 | 性别 | 羽色 | 眼砂 | 飞行距离 | 归巢时间 | 分速(米/分) | 
| 1 | 008600 | 邵月明 | 200901813356 | 雄 | 黄 | 红/降 | 305.457 | 2009-10-24 12:01:08 | 1266.7556 | 
| 2 | 002025 | 高宝庆 | 200901430943 | 雄 | 黄 | 灰 | 309.314 | 2009-10-24 12:04:25 | 1265.5193 | 
| 3 | 002697 | 王振春 | 200901353239 | 雌 | 黄 | 雨点 | 309.062 | 2009-10-24 12:06:21 | 1254.5646 | 
| 4 | 029804 | 杨芳 | 200901095688 | 雌 | 黄 | 雨白条 | 309.01 | 2009-10-24 12:06:26 | 1253.9294 | 
| 5 | 002697 | 王振春 | 200901353238 | 雄 | 砂 | 灰 | 309.062 | 2009-10-24 12:06:39 | 1253.0387 | 
| 6 | 014955 | 李明杰 | 200901621051 | 雌 | 砂 | 灰 | 306.167 | 2009-10-24 12:04:59 | 1249.7462 | 
| 7 | 014955 | 李明杰 | 200901399999 | 雌 | 砂 | 灰 | 306.167 | 2009-10-24 12:05:04 | 1249.3213 | 
| 8 | 002025 | 高宝庆 | 200901285183 | 雌 | 黄 | 红愣 | 309.314 | 2009-10-24 12:10:40 | 1233.9654 | 
| 9 | 026214 | 贾振英 | 200801722695 | 雌 | 黄 | 雨点 | 306.133 | 2009-10-24 12:08:30 | 1231.9235 | 
| 10 | 029804 | 杨芳 | 200901095214 | 雌 | 砂 | 灰 | 309.01 | 2009-10-24 12:12:15 | 1225.0149 | 
| 11 | 029804 | 杨芳 | 200801674969 | 雌 | 砂 | 灰 | 309.01 | 2009-10-24 12:12:17 | 1224.853 | 
| 12 | 029804 | 杨芳 | 200801745787 | 雄 | 砂 | 灰 | 309.01 | 2009-10-24 12:12:21 | 1224.5294 | 
| 13 | 002697 | 王振春 | 200801331564 | 雄 | 砂 | 灰 | 309.062 | 2009-10-24 12:12:25 | 1224.412 | 
| 14 | 002697 | 王振春 | 200801294115 | 雌 | 黄 | 灰 | 309.062 | 2009-10-24 12:12:27 | 1224.2504 | 
| 15 | 026214 | 贾振英 | 200901875103 | 雌 | 黄 | 灰 | 306.133 | 2009-10-24 12:10:21 | 1222.82 | 
| 16 | 002697 | 王振春 | 200901353233 | 雌 | 砂 | 灰 | 309.062 | 2009-10-24 12:13:00 | 1221.5889 | 
| 17 | 002697 | 王振春 | 200801331565 | 雄 | 砂 | 雨点 | 309.062 | 2009-10-24 12:13:11 | 1220.7044 | 
| 18 | 028660 | 王利民 | 200901279915 | 雄 | 黄 | 灰 | 310.741 | 2009-10-24 12:14:47 | 1219.628 | 
| 19 | 029804 | 杨芳 | 200801293450 | 雌 | 黄 | 灰 | 309.01 | 2009-10-24 12:13:40 | 1218.1735 | 
| 20 | 028660 | 王利民 | 200901279914 | 雄 | 砂 | 灰 | 310.741 | 2009-10-24 12:15:07 | 1218.0345 | 
| 21 | 002697 | 王振春 | 200801331584 | 雌 | 黄 | 灰 | 309.062 | 2009-10-24 12:14:05 | 1216.3804 | 
| 22 | 002437 | 庞立新 | 200901287650 | 雄 | 砂 | 雨点 | 302.691 | 2009-10-24 12:08:52 | 1216.2778 | 
| 23 | 002697 | 王振春 | 200801331566 | 雌 | 砂 | 雨点 | 309.062 | 2009-10-24 12:14:08 | 1216.1411 | 
| 24 | 002437 | 庞立新 | 200901784051 | 雌 | 砂 | 灰白条 | 302.691 | 2009-10-24 12:09:14 | 1214.4884 | 
| 25 | 002437 | 庞立新 | 200901266690 | 雄 | 砂 | 灰 | 302.691 | 2009-10-24 12:09:14 | 1214.4884 | 
| 26 | 002437 | 庞立新 | 200901784252 | 雄 | 黄 | 灰 | 302.691 | 2009-10-24 12:09:17 | 1214.2448 | 
| 27 | 002437 | 庞立新 | 200901784262 | 雌 | 砂 | 雨点 | 302.691 | 2009-10-24 12:09:25 | 1213.5957 | 
| 28 | 002437 | 庞立新 | 200901784261 | 雌 | 黄 | 雨点 | 302.691 | 2009-10-24 12:09:29 | 1213.2714 | 
| 29 | 002437 | 庞立新 | 200901287651 | 雄 | 黄 | 灰 | 302.691 | 2009-10-24 12:10:28 | 1208.5081 | 
| 30 | 002437 | 庞立新 | 200901287660 | 雌 | 砂 | 雨点 | 302.691 | 2009-10-24 12:10:29 | 1208.4277 | 
 
注意:如对排名有异议,请在排名发布之日起3日内与本俱乐部联系,谢谢合作!