2016年05月24日 星期二 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地俱乐部搜索:
搜索

聚翔赛鸽俱乐部300公里比赛(临时)成绩

时间:2009-10-21  来源:  作者:   发布人:聚翔赛鸽俱乐部  
分享到:

名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 飞行距离 分速(米/分)
1 22710 李光辉 09-01-066888 304.088 1284.517
2 14403 王爱军 09-01-068991 雨点 300.096 1281.9137
3 32776 崔玉岛   09-32-112350 雨点 303.451 1268.5192
4 19075 周建国 09-01-051746 雨点 300.756 1267.7645
5 22235 建辉鸽舍 08-01-173396 303.464 1266.7205
6 22235 建辉鸽舍 08-01-823186 303.464 1257.7081
7 000002 赵庭凯 08-01-391748 295.512 1257.5871
8 23067 贾青松 08-01-182848 301.813 1257.5542
9 22655 李胜国 09-01-007048 307.679 1256.6875
10 30020 李立新   08-01-0624862 灰白条 301.3 1256.1143
11 014802 杨少龙 200901065911  灰     298.269 1255.429
12 000002 赵庭凯 09-01-085779 雨点 295.512 1254.6504
13 14403 王爱军 09-01-065756 300.096 1254.2324
14 21981 陈大所 08-01-151537 雨白条 302.652 1252.7851
15 22516 刘国元 09-01-075574 灰白条 304.228 1252.1388
16 021681 王建国 200701194272  斑     309.443 1250.4432
17 29006 苏文泉   08-01-460426 石斑 299.825 1249.8787
18 021878 张海龙 200901051690  灰     300.991 1248.4936
19 14403 王爱军 09-01-063066 雨点 300.096 1248.4926
20 14403 王爱军 09-01-063067 雨点 300.096 1248.0599
21 805663 赵春和   09-03-332969 292.872 1246.5291
22 22133 樊立春   08-01-695530 雨点 308.442 1244.9727
23 14403 王爱军 09-01-055240 300.096 1244.9533
24 22764 杨卫国 09-01-432776 306.939 1244.4314
25 32781 窦文全   08-01-029030 304.131 1244.3986
26 022186 胡金利 200901515362  红/降  293.068 1243.9219
27 22764 杨卫国 09-01-432777 306.939 1242.7519
28 99179 王洪杰   08-01-636606 雨白条 303.278 1242.3485
29 853726 王志中   08-01-220294 297.261 1242.1239
30 000543 田志同   09-01-069765 301.319 1241.5287
31 21957 冈鑫 09-01-001042 灰白条 297.361 1240.9
32 14403 王爱军 09-01-065796 雨点 300.096 1240.0661
33 22787 李立军   08-01-178813 雨点 298.59 1239.9058
34 22233 张建     09-01-299445 304.943 1239.8577
35 023917 李游 200801624058  红愣   323.256 1239.0826
36 00253 韩松武   08-01-451832 雨点 300.654 1239.0439
37 22040 于国福 09-01-851808 雨点 304.25 1238.3827
38 33764 吴永旺 08-01-172599 302.15 1238.2351
39 021681 王建国 200801987162  红/降  309.443 1238.1847
40 19075 周建国 09-01-051722 雨点 300.756 1238.1036
41 019077 杨峰 200601424948  灰     302.949 1237.9582
42 22360 王雨     08-01-173580 雨点 301.55 1237.7207
43 021681 王建国 200801462731  花     309.443 1237.2771
44 22360 王雨     08-01-173569 301.55 1237.0435
45 022367 郝荣松 200801463190  雨点   296.38 1236.9783
46 22851 赵景龙 08-01-156494 301.835 1236.7753
47 22650 张建国 01-09-077112 296.551 1236.316
48 22801 李林 09-01-050219 雨白条 311.909 1236.2624
49 22655 李胜国 08-01-545494 307.679 1236.1551
50 30103 王乐     09-01-545221 石斑 302.254 1236.0443
51 19075 周建国 09-01-051728 300.756 1235.3067
52 22801 李林 09-01-050217 311.909 1235.1201
53 22360 王雨     08-01-189248 灰白条 301.55 1235.0168
54 014317 董志忠 200801041139  灰     294.38 1234.6428
55 00850 周家功   09-01-089424 301.896 1234.5803
56 21661 魏金生 09-01-016331 雨点 300.896 1233.1803
57 14838 常成元   08-01-755128 290.538 1233.0959
58 22233 张建     09-01-299002 灰花 304.943 1233.0061
59 022133 樊立春 200901203128  灰     308.442 1232.2892
60 022133 樊立春 200901674120  雨白条 308.442 1232.2072
61 22794 陈仲文 08-01-159443 304.819 1232.1727
62 21957 冈鑫 09-01-199648 雨点 297.361 1232.0738
63 22709 张殿江 07-01-367914 312.166 1232.0721
64 17836 汤德金   08-01-342053 灰花 292.878 1231.9603
65 22360 王雨     08-01-167632 301.55 1231.5703
66 22133 樊立春   08-01-695515 308.442 1231.5511
67 32702 勾德菊 08-01-100809 293.178 1231.323
68 021676 王洪亮 200901114857  红/降  297.751 1231.1391
69 21744 张学平 09-01-068311 301.426 1231.0639
70 22801 李林 09-01-059161 311.909 1230.4103
71 22360 王雨     08-01-452713 雨点 301.55 1230.2303
72 22360 王雨     07-01-012592 301.55 1229.6453
73 22516 刘国元 09-01-675370 雨点 304.228 1229.2868
74 22764 杨卫国 09-01-083069 雨点 306.939 1229.067
75 22458 宁国强 09-01-433367 303.2 1229.0231
76 14328 刘亚斌   09-01-076141 302.206 1228.8958
77 29006 苏文泉   07-01-012345 红楞 299.825 1228.791
78 022365 王勤 200801574285  雨点   295.937 1228.7191
79 22764 杨卫国 09-01-083079 306.939 1228.4931
80 22233 张建     08-01-823024 304.943 1228.3706
81 22040 于国福 09-01-851900 304.25 1228.3004
82 80003 张强     08-01-242694 雨点 315.074 1228.1992
83 14403 王爱军 09-01-065760 雨白条 300.096 1227.7213
84 21988 张金春 07-01-455461 301.888 1227.1039
85 023008 康德龙 200901082052  雨点   293.784 1227.0825
86 021878 张海龙 200901051684  灰     300.991 1227.0322
87 14403 王爱军 09-01-065733 雨点 300.096 1226.9683
88 22458 宁国强 09-01-433364 303.2 1226.4545
89 22133 樊立春   08-01-173572 308.442 1226.4095
90 22766 刘健中   09-01-255143 313.879 1226.2493
91 14328 刘亚斌   09-01-076151 302.206 1226.0708
92 00162 安亮     09-01-941501 296.395 1225.8704
93 000001 刘奇维   08-03-054627 315.116 1225.735
94 21957 冈鑫 09-01-567429 深灰 297.361 1225.5571
95 19075 周建国 09-01-051737 300.756 1225.0754
96 30571 金国义 09-01-014652 雨点 298.182 1225.0698
97 21648 李建国   09-01-673165 灰白条 299.478 1224.9425
98 22233 张建     09-01-299459 304.943 1224.8345
99 21981 陈大所 08-01-151524 302.652 1224.6507
100 22709 张殿江 07-01-394022 雨点 312.166 1224.5806
101 22360 王雨     09-01-778062 雨点 301.55 1224.5685
102 22655 李胜国 09-01-007103 雨点 307.679 1224.5118
103 33503 曹静波 09-01-638156 292.48 1224.4488
104 22040 于国福 09-01-851802 雨点 304.25 1224.4282
105 04725 史德泉 09-01-639492 300.367 1224.0725
106 014317 董志忠 200901428431  雨点   294.38 1224.0333
107 21649 袁宏志 09-01-053233 灰白条 300.45 1223.9951
108 22040 于国福 09-01-851806 304.25 1223.9356
109 22655 李胜国 09-01-007045 307.679 1223.8624
110 22655 李胜国 09-01-007024 雨点 307.679 1223.7001
111 14403 王爱军 09-01-065766 300.096 1223.5499
112 22794 陈仲文 08-01-625448 304.819 1223.5175
113 033721 郎海祥 200801465125  灰     300.144 1223.4962
114 22655 李胜国 09-01-007083 307.679 1223.2947
115 22235 建辉鸽舍 08-01-823069 303.464 1222.9876
116 21957 冈鑫 09-01-001075 297.361 1222.9529
117 22916 吴士军 09-01-081856 雨点 312.422 1222.9462
118 22764 杨卫国 09-01-083073 306.939 1222.7833
119 22235 建辉鸽舍 08-01-173373 303.464 1222.495
120 21818 王玉宝 07-01-235176 301.555 1222.4377
121 21957 冈鑫 09-01-639418 297.361 1222.3664
122 022708 张辉 200801324843  雨点   311.815 1222.3246
123 22233 张建     09-01-299283 304.943 1222.2982
124 22235 建辉鸽舍 09-01-053756 303.464 1222.1667
125 30020 李立新   06-01-191496 301.3 1222.0645
126 22839 马岩章 09-01-066110 雨点 302.19 1221.7101
127 21733 李瑞永 07-01-085276 深灰 301.613 1221.0229
128 21957 冈鑫 09-01-199646 297.361 1220.6938
129 22233 张建     09-01-299430 304.943 1220.667
130 619619 张长海   09-01-087555 299.632 1220.4969
131 21957 冈鑫 09-01-332756 深灰 297.361 1220.4433
132 19071 杨宝忠 07-01-432737 雨点 302.433 1220.3901
133 011646 王林静 200901602696  雨白条 300.478 1220.1326
134 21957 冈鑫 09-01-001092 雨点 297.361 1220.026
135 21714 米广江 09-01-092023 302.324 1219.9502
136 21714 米广江 09-01-092032 灰白条 302.324 1219.7041
137 21988 张金春 08-01-464137 301.888 1219.6674
138 14818 马立勇 08-01-158444 雨点 302.305 1219.5455
139 14403 王爱军 08-01-525681 300.096 1219.4893
140 19075 周建国 09-01-051740 300.756 1219.3635
141 14403 王爱军 09-01-065718 300.096 1219.3242
142 30571 金国义 09-01-053562 红楞 298.182 1219.1428
143 014400 王永亮   08-01-491358 299.561 1219.0492
144 22826 何建新   07-01-050688 雨点 302.418 1218.6083
145 22581 魏立新   09-01-077379 雨点 296.248 1218.2917
146 22360 王雨     08-01-047144 雨点 301.55 1218.1377
147 022708 张辉 200801460547  灰白条 311.815 1217.948
148 615514 林海川   09-01-434523 雨点 299.987 1217.4797
149 30067 杨禹亮   09-01-064216 雨点 302.576 1217.283
150 30571 金国义 09-01-014656 雨点 298.182 1216.9038
151 22235 建辉鸽舍 09-01-053744 303.464 1216.8576
152 805882 冯涛     08-01-114935 292.968 1216.8127
153 022905 何宝龙 08-01-337205 雨点 301.736 1216.7592
154 21957 冈鑫 09-01-567496 297.361 1216.698
155 30571 金国义 09-01-014657 雨白条 298.182 1216.6556
156 22302 吴建山   09-01-087890 303.577 1216.0918
157 21957 冈鑫 09-01-332735 雨点 297.361 1215.9517
158 21957 冈鑫 09-01-332726 雨白条 297.361 1215.8689
159 192951 陈民和1  07-01-433204 291.766 1215.6917
160 22360 王雨     09-01-086255 雨点 301.55 1215.4373
161 03051 陆桂成   09-01-539602 296.031 1215.1508
162 22246 安建东   08-01-356286 雨白条 297.504 1215.1288
163 21957 冈鑫 09-01-332761 雨点 297.361 1215.0409
164 21957 冈鑫 09-01-001045 雨点 297.361 1215.0409
165 014392 杨淑堂 200901364468  灰     294.222 1215.0403
166 21661 魏金生 09-01-016337 300.896 1214.6781
167 14818 马立勇 09-01-067422 雨点 302.305 1214.6454
168 14313 史志强   07-01-162481 302.019 1214.5535
169 21661 魏金生 09-01-984582 300.896 1214.3512
170 022708 张辉 200801460554  灰     311.815 1214.3117
171 014802 杨少龙 200901065915  雨点   298.269 1213.709
172 21957 冈鑫 09-01-332760 雨白条 297.361 1213.3882
173 615514 林海川   09-01-434524 299.987 1213.2942
174 23067 贾青松 08-01-178085 301.813 1213.2373
175 805663 赵春和   09-03-332989 雨点 292.872 1212.9717
176 615108 付士龙   09-03-831224 296.404 1212.8651
177 23067 贾青松 09-01-060221 301.813 1212.7498
178 22139 孙晓龙 09-01-334321 300.213 1212.7368
179 14403 王爱军 09-01-065791 雨点 300.096 1212.5907
180 22040 于国福 09-01-851924 304.25 1212.554
181 21818 王玉宝 08-01-543104 雨点 301.555 1212.2002
182 017850 平仕川 200801128760  灰     302.017 1211.9462
183 22233 张建     09-01-299314 304.943 1211.4531
184 815858 安中福   09-01-066487 302.151 1211.4305
185 29006 苏文泉   08-01-460425 石斑 299.825 1211.2512
186 032945 梁永民 200901069055  灰     308.708 1210.9362
187 022120 刘永宏 200901088432  雨点   302.877 1210.8622
188 043030 马诚宽   09-01-067109 303.926 1210.78
189 14370 金加岑   09-01-083979 雨点 298.006 1210.6683
190 14818 马立勇 09-01-514699 302.305 1210.4304
191 22763 伍越海   08-01-114488 299.678 1210.4128
192 22360 王雨     08-01-452715 301.55 1210.3961
193 21649 袁宏志 09-01-805554 300.45 1210.3532
194 22794 陈仲文 08-01-159459 304.819 1210.2395
195 22516 刘国元 08-01-025664 304.228 1210.2155
196 22655 李胜国 09-01-007049 雨点 307.679 1209.8263
197 22655 李胜国 09-01-007195 雨点 307.679 1209.8263
198 21804 石玉海 09-01-365681 302.52 1209.6768
199 21661 魏金生 09-01-984584 雨点 300.896 1209.4701
200 33503 曹静波 09-01-638184 雨点 292.48 1209.428

发表评论 共有 条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表