2016年05月24日 星期二 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地俱乐部搜索:
搜索

翔天俱乐部10月16日300公里比赛临时成绩

时间:2009-10-19  来源:  作者:   发布人:bjxtclub  
分享到:

注:如下是取消的成绩。

刘毅(因未能自动上传)

李海棣(因未能自动上传)

谷学广(因未能自动上传)

马洪记(因未能自动上传)

周自立(因未能自动上传)

郑宝桂(因上传电话不符)

李德水(因第一羽赛鸽足环号填写错误)

以上未能自动上传的鸽友均以来俱乐部,我们都已逐一检测,都可正常上传。

再次提醒广大鸽友,请比赛之前自行检测拨号,检查电话线路。

电子鸽钟属于电子产品,由于各种原因,随时都可能出现故障,您在自愿购买时必须有所准备,集鸽前做好足环、上传电话的检测,(必须上传成功才能上传数据,请会员注意),并能承担因此造成的失误及损失,电子钟出现任何情况均与本俱乐部无关,不负责任何赔偿.科汇、爱羽电子钟,归巢后20分钟以内必须上传成功,超时无效。电子鸽钟均具有自动上传功能,凡鸽钟故障或其它原因,造成上传不成功时,责任自负。科汇钟上传电话与电脑登记电话不一致无效。

 

翔天09年10月16日300公里
司放地:河北   当天天气:晴 司放日期:2009-10-17 7:30:00  
经度:114 经分:43 经秒:31.200 当天风向:无风       参赛羽数:3688 录取羽数:
纬度:37 纬分:45 纬秒:43.020 当天风力: 制表日期:2009-10-17 16:17:26
名次 区棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 017471 黄建波 0701489133 灰     2009-10-17 10:17:57 247.71 1474.9032
2 027373 杨征 0901666036 雨点 2009-10-17 10:25:50 257.177 1462.618  
3 005641 袁燕丰 0901548888 雨点 2009-10-17 10:30:00 262.312 1457.288  
4 027373 杨征 0901815741 灰     2009-10-17 10:26:30 257.177 1457.0935
5 005641 袁燕丰 0901548887 雨点 2009-10-17 10:30:31 262.312 1454.7834
6 034687 商宝贵 0901137472 2009-10-17 10:18:18 244.717 1454.0523
7 011838 郭仲新 0901201392 灰     2009-10-17 10:40:16 276.471 1453.0711
8 005127 李德水 0901986151 灰     2009-10-17 10:29:28 260.561 1451.8629
9 011034 才晶彪 0901262683 2009-10-17 10:40:14 275.768 1449.6303
10 027373 杨征 0901666003 雨白条 2009-10-17 10:27:33 257.177 1448.4765
11 011034 才晶彪 0901202674 灰白条 2009-10-17 10:40:28 275.768 1447.8544
12 006619 付泽 0901452105 灰     2009-10-17 10:37:43 271.727 1447.538  
13 011034 才晶彪 0901190991 雨点 2009-10-17 10:40:33 275.768 1447.2212
14 020300 白雪峰 0901923211 雨点 2009-10-17 10:32:28 264.008 1446.8834
15 027373 杨征 0901666018 灰     2009-10-17 10:27:50 257.177 1446.1687
16 027482 杨红 0901731067 2009-10-17 10:22:23 249.273 1446.0389
17 009660 马志英 0901916461 2009-10-17 10:29:29 259.448 1445.527  
18 027102 王志刚 0901920983 灰花 2009-10-17 10:27:57 257.177 1445.2206
19 029068 付金宝 0901981456 雨点 2009-10-17 10:18:03 242.866 1445.2008
20 011034 才晶彪 0901191000 灰花 2009-10-17 10:40:52 275.768 1444.8201
21 028288 高扬 0801742307 灰     2009-10-17 10:32:56 264.29 1444.734  
22 027304 付振顶 0901666618 2009-10-17 10:33:25 264.834 1443.8928
23 006992 葛文宝 0901817692 2009-10-17 10:33:51 265.139 1442.1485
24 012025 王德芳 0701264861 2009-10-17 10:36:39 269.085 1441.6555
25 020297 赵云龙 0901418447 2009-10-17 10:21:23 246.793 1440.0058
26 027102 王志刚 0901920999 雨点 2009-10-17 10:28:38 257.177 1439.6921
27 030359 孙玉祥 0901576938 灰     2009-10-17 10:38:02 270.634 1439.2874
28 027373 杨征 0901666032 灰     2009-10-17 10:28:42 257.177 1439.155  
29 027102 王志刚 0901505159 雨点 2009-10-17 10:28:42 257.177 1439.155  
30 027676 刘书刚 0901820285 花     2009-10-17 10:23:23 249.503 1439.0253
31 027482 杨红 0901751261 雨点 2009-10-17 10:23:19 249.273 1438.2518
32 027355 李义滨 0901666776 雨点 2009-10-17 10:29:46 258.546 1438.231  
33 030845 孟繁太 0801638285 雨点 2009-10-17 10:33:12 263.47 1438.155  
34 033295 薛双纯 08011000681 雨点 2009-10-17 10:26:15 253.316 1437.2539
35 027040 张宝顺 0901753471 2009-10-17 10:36:39 267.911 1435.3657
36 033334 周金耕 0901736204 2009-10-17 10:35:16 265.752 1434.4296
37 027595 航华鸽舍 0901666764 2009-10-17 10:33:24 263 1434.024  
38 015418 李金柱 0901739440 雨点 2009-10-17 10:33:35 263.157 1433.4471
39 015545 陈延静 0901671821 2009-10-17 10:27:18 254.128 1433.322  
40 003668 王知学 0901984993 雨点 2009-10-17 10:23:08 248.102 1433.0112
41 030395 盛增海 0801804619 雨点 2009-10-17 10:31:20 259.57 1431.4522
42 030292 王帅 0801791519 灰     2009-10-17 10:28:57 256.035 1430.7628
43 012025 王德芳 0601319154 2009-10-17 10:38:12 269.085 1429.7822
44 011034 才晶彪 0901812540 2009-10-17 10:42:54 275.768 1429.5905
45 027595 航华鸽舍 0901666767 灰     2009-10-17 10:33:59 263 1429.4773
46 005127 李德水 0901986160 石板 2009-10-17 10:32:22 260.561 1428.7754
47 017637 李玉林 0901742077 2009-10-17 10:41:25 273.363 1428.1044
48 017247 吴伟 0901729483 灰花 2009-10-17 10:39:05 270.027 1428.0872
49 028839 张建军 0901754422 2009-10-17 10:31:41 259.424 1427.891  
50 033242 肖志强 0901873330 雨点 2009-10-17 10:33:04 261.373 1427.7476
51 027676 刘书刚 0701634839 灰白条 2009-10-17 10:24:57 249.503 1426.1389
52 015206 刘晶淼 0901917923 2009-10-17 10:32:02 259.551 1425.8432
53 018809 张少峰 0901311619  雨点 2009-10-17 10:35:57 265.103 1425.6682
54 015298 沈国华 0901863321 石板 2009-10-17 10:38:13 268.302 1425.4933
55 027102 王志刚 0901923719 雨点 2009-10-17 10:30:25 257.177 1425.4614
56 027102 王志刚 0901815747 雨点 2009-10-17 10:30:28 257.177 1425.0665
57 027781 赵建磊 0901666802 2009-10-17 10:32:07 259.443 1424.5978
58 020680 苏广和 0901669254 雨点 2009-10-17 10:24:51 248.949 1423.7861
59 027266 师玉宾 0901814102 2009-10-17 10:31:29 258.362 1423.6128
60 017471 黄建波 0701486863 雨点 2009-10-17 10:24:01 247.71 1423.4843
61 015206 刘晶淼 0701398445 2009-10-17 10:32:23 259.551 1423.107  
62 027304 付振顶 0901812741 雨点 2009-10-17 10:36:08 264.834 1422.8188
63 015206 刘晶淼 0701736902 2009-10-17 10:32:26 259.551 1422.717  
64 005127 李德水 0901986146 灰     2009-10-17 10:33:12 260.561 1422.2762
65 029326 冯淑征 0801367819 花     2009-10-17 10:38:13 267.664 1422.1057
66 033334 周金耕 0901736202 2009-10-17 10:36:55 265.752 1421.7673
67 005127 李德水 0901986158 灰     2009-10-17 10:33:17 260.561 1421.6295
68 027420 赵淑忠 0801367794 2009-10-17 10:38:14 267.568 1421.4698
69 029750 赵长友 0901475176 灰白条 2009-10-17 10:23:38 246.726 1420.958  
70 027581 刘强 0901920105 雨点 2009-10-17 10:28:23 253.267 1419.7907
71 027314 郭清华 0901680493 2009-10-17 10:33:01 259.818 1419.6412
72 027581 刘强 0901500782 雨点 2009-10-17 10:28:25 253.267 1419.5255
73 027304 付振顶 0901666708 2009-10-17 10:36:37 264.834 1419.1337
74 029520 兰永锋 0701572261 2009-10-17 10:32:54 259.508 1418.8518
75 027102 王志刚 0901815751 雨点 2009-10-17 10:31:19 257.177 1418.3859
76 015059 孙洪旺 0801118857 2009-10-17 10:36:03 263.877 1418.3123
77 027102 王志刚 0901505187 灰     2009-10-17 10:31:24 257.177 1417.7343
78 015025 曹伟 0801094953 雨点 2009-10-17 10:36:07 263.849 1417.6538
79 005641 袁燕丰 0901548883 雨点 2009-10-17 10:35:03 262.312 1417.521  
80 015072 邢淼 0901718917 灰     2009-10-17 10:37:44 265.906 1416.4027
81 017589 吕振涛 0901750349 2009-10-17 10:37:52 266.075 1416.297  
82 018702 李建新 0901650728 雨点 2009-10-17 10:26:08 249.407 1416.0125
83 020300 白雪峰 0901923271 2009-10-17 10:36:27 264.008 1415.9721
84 027384 刘立光 0901754370 2009-10-17 10:37:00 264.673 1415.3636
85 027204 张鹏 0901666489 雨点 2009-10-17 10:30:50 255.861 1414.8995
86 027102 王志刚 0901505200 花     2009-10-17 10:31:50 257.177 1414.3556
87 027204 张鹏 0901666494 2009-10-17 10:30:56 255.861 1414.1175
88 015918 张有安 0901731570 2009-10-17 10:39:52 268.296 1413.0758
89 027356 赵彦通 0801820533 花     2009-10-17 10:33:12 258.865 1413.0186
90 026840 周金耕 0901666641 灰     2009-10-17 10:37:25 264.819 1412.996  
91 027204 张鹏 0901666486 2009-10-17 10:31:11 255.861 1412.1663
92 027581 刘强 0901666820 雨点 2009-10-17 10:29:21 253.267 1412.1383
93 027405 顾凤齐 0901682583 2009-10-17 10:36:35 263.467 1412.0607
94 017589 吕振涛 0801524828 灰     2009-10-17 10:38:27 266.075 1411.913  
95 027482 杨红 0901751262 雨点 2009-10-17 10:26:34 249.273 1411.7784
96 011034 才晶彪 0901202677 2009-10-17 10:45:22 275.768 1411.5407
97 006109 杨雨俊 0901815604 灰     2009-10-17 10:25:38 247.86 1411.2355
98 015920 宋宝金 0801107011 2009-10-17 10:40:08 268.296 1411.094  
99 015464 任英 0701386458 灰白条 2009-10-17 10:22:09 242.898 1410.9672
100 005641 袁燕丰 0901310795 灰     2009-10-17 10:35:57 262.312 1410.6602
101 020703 闫治国 , 0901924890 雨点 2009-10-17 10:35:56 262.233 1410.3603
102 011386 杨全友 0901575436 2009-10-17 10:42:51 271.981 1410.3241
103 027204 张鹏 0901989825 灰白条 2009-10-17 10:31:26 255.861 1410.2205
104 027420 赵淑忠 0901679233 灰     2009-10-17 10:39:47 267.568 1409.8604
105 027520 赵志明 0901751158 2009-10-17 10:38:49 266.073 1409.1606
106 027465 李永成 0901854711 灰     2009-10-17 10:36:26 262.71 1409.1364
107 015464 任英 0132730908 灰花 2009-10-17 10:22:26 242.898 1408.6488
108 027102 王志刚 0901815754 雨点 2009-10-17 10:32:37 257.177 1408.2888
109 027204 张鹏 0901816923 灰     2009-10-17 10:31:42 255.861 1408.1508
110 027102 王志刚 0901666376 灰     2009-10-17 10:32:40 257.177 1407.9033
111 015918 张有安 0701503360 2009-10-17 10:40:34 268.296 1407.8852
112 027373 杨征 0901666059 2009-10-17 10:32:42 257.177 1407.6464
113 027102 王志刚 0901815744 雨点 2009-10-17 10:32:42 257.177 1407.6464
114 027500 郝金山 0901986803 雨点 2009-10-17 10:34:04 259.096 1407.6204
115 027129 齐振良 0901812011 雨点 2009-10-17 10:38:47 265.702 1407.4442
116 009044 宋爱林 0901813796 雨点 2009-10-17 10:39:23 266.457 1406.9718
117 017014 郭爽 0701267225 2009-10-17 10:42:05 270.228 1406.8269
118 034160 甘双华 0801899488 2009-10-17 10:25:23 246.705 1406.6616
119 015918 张有安 0901744359 2009-10-17 10:40:45 268.296 1406.5321
120 011838 郭仲新 0901867478 雨点 2009-10-17 10:46:39 276.471 1405.9039
121 005641 袁燕丰 0901310799 灰     2009-10-17 10:36:36 262.312 1405.7463
122 027941 李振山 0601715021 2009-10-17 10:43:50 272.312 1404.877  
123 015298 沈国华 0901742929 雨点 2009-10-17 10:40:59 268.302 1404.843  
124 009660 马志英 0901819389 2009-10-17 10:34:42 259.448 1404.6995
125 027373 杨征 0901666009 灰     2009-10-17 10:33:06 257.177 1404.5713
126 009044 宋爱林 0901813795 2009-10-17 10:39:43 266.457 1404.4997
127 016859 张楠 996716859002               2009-10-17 10:39:23 265.964 1404.3686
128 015418 李金柱 0901787218 雨白条 2009-10-17 10:37:24 263.157 1404.2529
129 027966 虞国华 0901193710 2009-10-17 10:40:02 266.853 1404.2431
130 027834 徐万才 0901170148 2009-10-17 10:33:50 258.132 1404.1632
131 027403 刘志强 0701634909 2009-10-17 10:34:37 259.217 1404.0838
132 015920 宋宝金 0901817012 雨点 2009-10-17 10:41:08 268.296 1403.7112
133 027040 张宝顺 0901753492 雨白条 2009-10-17 10:40:52 267.911 1403.6553
134 029596 张连弟 0901420921 雨点 2009-10-17 10:43:40 271.727 1403.0654
135 027595 航华鸽舍 0901666763 2009-10-17 10:37:27 263 1403.0408
136 027355 李义滨 0901666771 2009-10-17 10:34:19 258.546 1402.7272
137 027941 李振山 0601715026 2009-10-17 10:44:10 272.312 1402.4652
138 028841 李国欢 0901669800 2009-10-17 10:34:33 258.755 1402.0862
139 017471 黄建波 0801122191 2009-10-17 10:26:46 247.71 1401.3389
140 026840 王小龙 0901983225 雨点 2009-10-17 10:39:01 264.819 1401.0352
141 027520 赵志明 0901190369 2009-10-17 10:39:55 266.073 1400.9987
142 015072 邢淼 0901751234 雨点 2009-10-17 10:39:48 265.906 1400.98  
143 029520 兰永锋 0801122010 2009-10-17 10:35:14 259.508 1400.979  
144 027429 沈连海 0801125640 2009-10-17 10:36:21 261.049 1400.8532
145 020688 沈向东 0801666179 2009-10-17 10:37:44 262.977 1400.8008
146 030395 盛增海 0801804663 雨点 2009-10-17 10:35:21 259.57 1400.4316
147 015072 邢淼 0801603894 2009-10-17 10:39:56 265.906 1399.9965
148 027482 杨红 0801102918 雨点 2009-10-17 10:28:06 249.273 1399.6238
149 029750 赵长友 0901475139 灰白条 2009-10-17 10:26:18 246.726 1399.465  
150 005641 袁燕丰 0901430900 雨点 2009-10-17 10:37:28 262.312 1399.2475
151 028841 李国欢 0901669795 雨点 2009-10-17 10:34:58 258.755 1398.9277
152 015418 李金柱 0901321236 雨点 2009-10-17 10:38:08 263.157 1398.7792
153 030237 刘福政 0901105352 雨点 2009-10-17 10:27:12 247.789 1398.3578
154 028841 李国欢 0901748953 雨点 2009-10-17 10:35:06 258.755 1397.92  
155 015464 任英 0901715165 2009-10-17 10:23:50 242.898 1397.3039
156 025849 杨柳 0701722795 2009-10-17 10:37:48 262.395 1397.2045
157 009044 宋爱林 0901813792 雨点 2009-10-17 10:40:45 266.457 1396.8912
158 027676 刘书刚 0901820268 雨点 2009-10-17 10:28:40 249.503 1396.472  
159 027417 高金涛 0901416884 雨点 2009-10-17 10:24:07 243.118 1396.2937
160 027417 高金涛 0901816785 雨白条 2009-10-17 10:24:18 243.118 1394.825  
161 029936 王跃生 0901647829 2009-10-17 10:46:58 274.733 1394.8198
162 027520 赵志明 0901762193 2009-10-17 10:40:52 266.073 1394.0255
163 017360 郝广岭 0801758765 灰     2009-10-17 10:36:06 259.377 1393.7507
164 021444 王景春 0901683689 雨点 2009-10-17 10:40:29 265.453 1393.5769
165 027355 李义滨 0801797360 2009-10-17 10:35:37 258.546 1392.9029
166 027102 王志刚 0901505194 雨点 2009-10-17 10:34:39 257.177 1392.7809
167 028841 李国欢 0601161411 2009-10-17 10:35:48 258.755 1392.6534
168 027506 靳贵伦 0901677458 2009-10-17 10:36:53 260.24 1392.5265
169 027834 徐万才 0901170112 灰     2009-10-17 10:35:23 258.132 1392.4229
170 011521 王福裙 0901310528  2009-10-17 10:55:45 286.477 1392.3548
171 027621 刘春生 0901810881 灰白条 2009-10-17 10:41:28 266.555 1392.1744
172 027506 靳贵伦 0901677442 雨点 2009-10-17 10:36:59 260.24 1391.7818
173 027581 刘强 0701134282 雨点 2009-10-17 10:31:59 253.267 1391.7044
174 011521 王福裙 0901392201 2009-10-17 10:55:54 286.477 1391.3405
175 027430 张宝安 0801364334 雨点 2009-10-17 10:38:49 262.692 1391.2543
176 027514 王德义 0901814354 灰     2009-10-17 10:35:49 258.48 1391.0485
177 006109 杨雨俊 0901815614 2009-10-17 10:28:11 247.86 1391.0392
178 009044 宋爱林 0901983193 灰白条 2009-10-17 10:41:34 266.457 1390.9361
179 020680 苏广和 0901923183 雨点 2009-10-17 10:28:59 248.949 1390.906  
180 016859 张楠 0901750993 2009-10-17 10:41:14 265.964 1390.7826
181 020300 白雪峰 0901923292 雨点 2009-10-17 10:39:51 264.008 1390.6136
182 003668 王知学 0901984999 雨点 2009-10-17 10:28:27 248.102 1390.3166
183 010124 张文华 0801453977 2009-10-17 10:48:53 276.474 1390.1316
184 027355 李义滨 0901924117 2009-10-17 10:36:00 258.546 1390.0323
185 015206 刘晶淼 0901473534 2009-10-17 10:36:50 259.551 1389.2114
186 027102 王志刚 0901815755 雨点 2009-10-17 10:35:08 257.177 1389.1448
187 016859 张楠 0901750999 灰白条 2009-10-17 10:41:29 265.964 1388.9668
188 027314 郭清华 0901191392 2009-10-17 10:37:07 259.818 1388.5348
189 027373 杨征 0901666016 雨点 2009-10-17 10:35:14 257.177 1388.3948
190 027781 赵建磊 0901726741 灰     2009-10-17 10:36:54 259.443 1388.138  
191 015621 齐振国 0901478323 2009-10-17 10:41:26 265.721 1388.0602
192 005641 袁燕丰 0901430897 雨点 2009-10-17 10:39:05 262.312 1387.2839
193 030398 闫春雨 0801742217 2009-10-17 10:38:19 261.178 1386.9071
194 027102 王志刚 0901666379 雨点 2009-10-17 10:35:26 257.177 1386.8974
195 017407 生世英 0901867794 灰     2009-10-17 10:42:50 267.428 1386.8349
196 027102 王志刚 0901666373 2009-10-17 10:35:28 257.177 1386.6481
197 010124 张文华 0801206826 灰     2009-10-17 10:49:23 276.474 1386.6455
198 006619 付泽 0901452134 雨白条 2009-10-17 10:45:59 271.727 1386.4801
199 017407 生世英 0901744545 雨白条 2009-10-17 10:42:54 267.428 1386.3556
200 003668 王知学 0901984997 雨白条 2009-10-17 10:28:59 248.102 1386.1738

发表评论 共有 条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表