| 顺义天兴獒园240公里比赛-大奖赛前80名(临时成绩) | 
| 司放地点:新乐 | 当天天气:晴 | 司放日期:2009-10-17 07:00:00 | 
| 经度:114°43′23.10″ | 当天风向:东风 |  | 
| 纬度:38°19′47.70″ | 当天风力:1级 | 制表日期:2009-10-17 14:37:45 | 
| 名次 | 棚号 | 会员姓名 | 足环号 | 性别 | 羽色 | 眼砂 | 飞行距离 | 归巢时间 | 分速(米/分) | 
| 1 | 009172 | 袁育伟 | 200901418670 | 砂 | 雌 | 灰 | 2009-10-17 09:43:44 | 233.869 | 1428.353 | 
| 2 | 002025 | 高宝庆 | 200901430944 | 黄 | 雄 | 灰 | 2009-10-17 09:54:46 | 247.119 | 1413.9939 | 
| 3 | 002025 | 高宝庆 | 200901430913 | 黄 | 雄 | 红/降 | 2009-10-17 09:54:54 | 247.119 | 1412.916 | 
| 4 | 002025 | 高宝庆 | 200901430946 | 砂 | 雌 | 灰 | 2009-10-17 09:54:56 | 247.119 | 1412.6467 | 
| 5 | 009262 | 徐磊 | 200901395816 | 砂 | 雌 | 雨白条 | 2009-10-17 09:52:52 | 243.961 | 1411.2669 | 
| 6 | 024063 | 翟利民 | 200901126092 | 黄 | 雌 | 雨点 | 2009-10-17 09:57:06 | 249.473 | 1408.6561 | 
| 7 | 024156 | 倪海 | 200901281830 | 砂 | 雄 | 灰 | 2009-10-17 09:57:16 | 248.595 | 1402.3809 | 
| 8 | 029804 | 杨芳 | 200901095221 | 砂 | 雄 | 雨点 | 2009-10-17 09:56:19 | 246.65 | 1398.9035 | 
| 9 | 002697 | 王振春 | 200901353233 | 砂 | 雌 | 灰 | 2009-10-17 09:56:30 | 246.707 | 1397.7734 | 
| 10 | 002697 | 王振春 | 200801331565 | 砂 | 雄 | 雨点 | 2009-10-17 09:56:44 | 246.707 | 1395.928 | 
| 11 | 025909 | 于长顺 | 200901550825 | 黄 | 雄 | 灰 | 2009-10-17 09:53:52 | 242.358 | 1393.9302 | 
| 12 | 008644 | 燕志勇 | 200601090759 | 砂 | 雄 | 雨点 | 2009-10-17 09:51:48 | 239.476 | 1393.9232 | 
| 13 | 025909 | 于长顺 | 200901550837 | 黄 | 雄 | 灰 | 2009-10-17 09:53:57 | 242.358 | 1393.2624 | 
| 14 | 23489 | 谢立国 | 09-01-279437 | 砂 | 雌 | 雨白条 | 2009-10-17 09:54:37 | 243.002 | 1391.6312 | 
| 15 | 008645 | 张贵龙 | 200901243885 | 黄 | 雄 | 灰 | 2009-10-17 09:51:59 | 239.327 | 1391.5709 | 
| 16 | 002025 | 高宝庆 | 200901285183 | 黄 | 雌 | 红愣 | 2009-10-17 09:57:39 | 247.119 | 1391.0442 | 
| 17 | 002025 | 高宝庆 | 200901430914 | 黄 | 雌 | 雨点 | 2009-10-17 09:57:39 | 247.119 | 1391.0442 | 
| 18 | 000134 | 缴怀胜 | 08-01-337166 | 牛 | 雌 | 白花 | 2009-10-17 09:56:04 | 244.689 | 1389.752 | 
| 19 | 024063 | 翟利民 | 200901293970 | 砂 | 雌 | 雨点 | 2009-10-17 09:59:36 | 249.473 | 1389.0479 | 
| 20 | 008644 | 燕志勇 | 200801358806 | 黄 | 雌 | 灰白条 | 2009-10-17 09:52:49 | 239.476 | 1385.7228 | 
| 21 | 008644 | 燕志勇 | 200601090753 | 砂 | 雄 | 雨白条 | 2009-10-17 09:52:51 | 239.476 | 1385.4556 | 
| 22 | 025909 | 于长顺 | 200901550839 | 黄 | 雌 | 雨点 | 2009-10-17 09:55:03 | 242.358 | 1384.5073 | 
| 23 | 009172 | 袁育伟 | 200801244177 | 砂 | 雄 | 灰 | 2009-10-17 09:48:56 | 233.869 | 1384.3864 | 
| 24 | 014955 | 李明杰 | 200901703045 | 黄 | 雌 | 花 | 2009-10-17 09:56:05 | 243.711 | 1384.0663 | 
| 25 | 025909 | 于长顺 | 200901550838 | 黄 | 雌 | 灰 | 2009-10-17 09:55:08 | 242.358 | 1383.8485 | 
| 26 | 023935 | 杨满国 | 200901394831 | 黄 | 雌 | 雨点 | 2009-10-17 09:56:30 | 244.202 | 1383.5807 | 
| 27 | 020547 | 贾利 | 200801626230 | 黄 | 雄 | 雨点 | 2009-10-17 10:04:32 | 255.165 | 1382.7583 | 
| 28 | 020547 | 贾利 | 200901292889 | 砂 | 雌 | 灰 | 2009-10-17 10:04:36 | 255.165 | 1382.2589 | 
| 29 | 008600 | 邵月明 | 200901394649 | 黄 | 雌 | 雨点 | 2009-10-17 09:56:39 | 243.774 | 1379.983 | 
| 30 | 009695 | 赵长庆 | 200801582892 | 黄 | 雌 | 灰 | 2009-10-17 09:58:30 | 246.296 | 1379.8095 | 
| 31 | 002025 | 高宝庆 | 200901285199 | 砂 | 雌 | 灰 | 2009-10-17 09:59:17 | 247.119 | 1378.3713 | 
| 32 | 024063 | 翟利民 | 200901293566 | 黄 | 雌 | 雨点 | 2009-10-17 10:01:00 | 249.473 | 1378.3039 | 
| 33 | 002697 | 王振春 | 200801045340 | 黄 | 雌 | 灰 | 2009-10-17 09:59:00 | 246.707 | 1378.2514 | 
| 34 | 008647 | 王克新 | 200901395990 | 黄 | 雌 | 灰 | 2009-10-17 09:56:53 | 243.787 | 1378.2361 | 
| 35 | 008644 | 燕志勇 | 200701238185 | 砂 | 雄 | 灰 | 2009-10-17 09:53:48 | 239.476 | 1377.8826 | 
| 36 | 002025 | 高宝庆 | 200901430943 | 黄 | 雄 | 灰 | 2009-10-17 09:59:21 | 247.119 | 1377.8589 | 
| 37 | 026558 | 肖祖辉 | 200901904201 | 砂 | 雌 | 雨点 | 2009-10-17 09:56:54 | 243.705 | 1377.6419 | 
| 38 | 002025 | 高宝庆 | 200901285196 | 黄 | 雌 | 灰 | 2009-10-17 09:59:24 | 247.119 | 1377.4749 | 
| 39 | 002361 | 张艳军 | 200901100342 | 砂 | 雌 | 灰 | 2009-10-17 09:58:19 | 245.586 | 1377.2465 | 
| 40 | 028591 | 刘志民 | 200901276814 | 砂 | 雄 | 雨白条 | 2009-10-17 09:59:37 | 247.361 | 1377.1606 | 
| 41 | 025875 | 沈彦军 | 200801523063 | 黄 | 雌 | 灰 | 2009-10-17 09:59:27 | 246.77 | 1375.1463 | 
| 42 | 014955 | 李明杰 | 200901398889 | 砂 | 雄 | 灰 | 2009-10-17 09:57:22 | 243.711 | 1374.0519 | 
| 43 | 000134 | 缴怀胜 | 09-01-285362 | 砂 | 雄 | 灰白条 | 2009-10-17 09:58:09 | 244.689 | 1373.4999 | 
| 44 | 023617 | 刘正军 | 200901512402 | 黄 | 雄 | 灰 | 2009-10-17 10:01:00 | 248.602 | 1373.4917 | 
| 45 | 025875 | 沈彦军 | 200801631569 | 砂 | 雌 | 灰 | 2009-10-17 09:59:45 | 246.77 | 1372.8512 | 
| 46 | 023738 | 吴云波 | 200801045615 | 砂 | 雌 | 雨点 | 2009-10-17 09:58:50 | 245.42 | 1372.3392 | 
| 47 | 034996 | 王小强 | 09-01-194981 | 黄 | 雄 | 灰 | 2009-10-17 10:06:16 | 255.439 | 1371.3618 | 
| 48 | 026558 | 肖祖辉 | 200701396089 | 砂 | 雌 | 灰 | 2009-10-17 09:57:43 | 243.705 | 1371.3112 | 
| 49 | 026134 | 刘雪峰 | 200901096241 | 黄 | 雄 | 灰白条 | 2009-10-17 10:02:48 | 250.663 | 1371.2418 | 
| 50 | 014955 | 李明杰 | 200901602030 | 砂 | 雄 | 花 | 2009-10-17 09:57:47 | 243.711 | 1370.8315 | 
| 51 | 009262 | 徐磊 | 200901229085 | 黄 | 雄 | 灰 | 2009-10-17 09:57:58 | 243.961 | 1370.8241 | 
| 52 | 023572 | 刘志强 | 200901284393 | 砂 | 雌 | 灰 | 2009-10-17 10:05:20 | 254.001 | 1370.5112 | 
| 53 | 023935 | 杨满国 | 200901394835 | 砂 | 雄 | 雨点 | 2009-10-17 09:58:16 | 244.202 | 1369.8691 | 
| 54 | 024160 | 高建 | 200901292212 | 黄 | 雌 | 灰白条 | 2009-10-17 10:06:12 | 254.883 | 1368.8662 | 
| 55 | 023935 | 杨满国 | 200901395832 | 砂 | 雄 | 灰 | 2009-10-17 09:58:24 | 244.202 | 1368.8453 | 
| 56 | 001152 | 徐保华 | 200901614107 | 砂 | 雌 | 灰 | 2009-10-17 09:57:16 | 242.428 | 1367.5893 | 
| 57 | 024066 | 王清明 | 200901276891 | 黄 | 雄 | 斑 | 2009-10-17 10:01:11 | 247.709 | 1367.1732 | 
| 58 | 009172 | 袁育伟 | 200901986941 | 黄 | 雄 | 灰 | 2009-10-17 09:51:09 | 233.869 | 1366.4563 | 
| 59 | 029804 | 杨芳 | 200901095230 | 砂 | 雄 | 灰 | 2009-10-17 10:00:37 | 246.65 | 1365.5993 | 
| 60 | 014955 | 李明杰 | 200901602034 | 砂 | 雌 | 石板 | 2009-10-17 09:58:39 | 243.711 | 1364.1814 | 
| 61 | 026134 | 刘雪峰 | 200801292111 | 黄 | 雌 | 灰 | 2009-10-17 10:03:53 | 250.663 | 1363.1632 | 
| 62 | 014955 | 李明杰 | 200901399986 | 砂 | 雄 | 灰 | 2009-10-17 09:58:49 | 243.711 | 1362.9099 | 
| 63 | 028576 | 魏但洪 | 200901244192 | 黄 | 雌 | 雨点 | 2009-10-17 10:02:38 | 248.541 | 1360.876 | 
| 64 | 024078 | 倪钊 | 200801445971 | 砂 | 雄 | 灰 | 2009-10-17 10:02:42 | 248.595 | 1360.6732 | 
| 65 | 009695 | 赵长庆 | 200801005076 | 黄 | 雄 | 雨点 | 2009-10-17 10:01:02 | 246.296 | 1360.5008 | 
| 66 | 023332 | 庞晓伟 | 200801628435 | 黄 | 雌 | 斑 | 2009-10-17 10:09:32 | 257.834 | 1360.3613 | 
| 67 | 020493 | 冯明 | 200901080285 | 黄 | 雌 | 灰 | 2009-10-17 10:03:33 | 249.581 | 1359.7428 | 
| 68 | 014955 | 李明杰 | 200901602029 | 砂 | 雄 | 红/降 | 2009-10-17 09:59:21 | 243.711 | 1358.857 | 
| 69 | 024078 | 倪钊 | 200901286764 | 黄 | 雌 | 雨点 | 2009-10-17 10:02:57 | 248.595 | 1358.8139 | 
| 70 | 023550 | 倪振海 | 200901279368 | 黄 | 雌 | 灰 | 2009-10-17 10:03:13 | 248.954 | 1358.7956 | 
| 71 | 000134 | 缴怀胜 | 09-01-623566 | 黄 | 雄 | 雨点 | 2009-10-17 10:00:05 | 244.689 | 1358.7543 | 
| 72 | 023549 | 张民庭 | 200901743211 | 黄 | 雌 | 雨点 | 2009-10-17 10:03:20 | 248.982 | 1358.0836 | 
| 73 | 00813 | 维先全 | 08-01-624912 | 砂 | 雌 | 雨点 | 2009-10-17 10:00:29 | 245.111 | 1358.0811 | 
| 74 | 000134 | 缴怀胜 | 09-01-623569 | 砂 | 雌 | 灰白条 | 2009-10-17 10:00:11 | 244.689 | 1358.0002 | 
| 75 | 014955 | 李明杰 | 200901602028 | 砂 | 雄 | 红愣 | 2009-10-17 09:59:30 | 243.711 | 1357.7214 | 
| 76 | 014955 | 李明杰 | 200901399990 | 砂 | 雄 | 雨白条 | 2009-10-17 09:59:33 | 243.711 | 1357.3434 | 
| 77 | 008600 | 邵月明 | 200901813356 | 黄 | 雄 | 红/降 | 2009-10-17 09:59:43 | 243.774 | 1356.4351 | 
| 78 | 008644 | 燕志勇 | 200801261695 | 砂 | 雄 | 灰 | 2009-10-17 09:56:33 | 239.476 | 1356.4203 | 
| 79 | 023761 | 赵黎明 | 200801278615 | 黄 | 雌 | 灰 | 2009-10-17 10:05:15 | 251.254 | 1356.2969 | 
| 80 | 023372 | 杜国元 | 09-01-288720 | 砂 | 雌 | 花 | 2009-10-17 10:08:04 | 255.034 | 1356.0829 | 
 
注意:如对排名有异议,请在自排名发布之日起3日内与俱乐部联系,谢谢合作!