| 顺义天兴獒园240公里比赛-普赛前30名(临时成绩) | 
| 司放地点:新乐 | 当天天气:晴 | 司放日期:2009-10-17 07:00:00 | 
| 经度:114°43′23.10″ | 当天风向:东风 |  | 
| 纬度:38°19′47.70″ | 当天风力:1级 | 制表日期:2009-10-17 14:37:45 | 
| 名次 | 棚号 | 会员姓名 | 足环号 | 性别 | 羽色 | 眼砂 | 飞行距离 | 归巢时间 | 分速(米/分) | 
| 1 | 009172 | 袁育伟 | 200901418670 | 砂 | 雌 | 灰 | 2009-10-17 09:43:44 | 233.869 | 1428.353 | 
| 2 | 002025 | 高宝庆 | 200901430944 | 黄 | 雄 | 灰 | 2009-10-17 09:54:46 | 247.119 | 1413.9939 | 
| 3 | 002025 | 高宝庆 | 200901430913 | 黄 | 雄 | 红/降 | 2009-10-17 09:54:54 | 247.119 | 1412.916 | 
| 4 | 009262 | 徐磊 | 200901395816 | 砂 | 雌 | 雨白条 | 2009-10-17 09:52:52 | 243.961 | 1411.2669 | 
| 5 | 024063 | 翟利民 | 200901126092 | 黄 | 雌 | 雨点 | 2009-10-17 09:57:06 | 249.473 | 1408.6561 | 
| 6 | 023789 | 申文林 | 200601460097 | 砂 | 雄 | 灰白条 | 2009-10-17 09:58:01 | 249.303 | 1400.4454 | 
| 7 | 028660 | 王利民 | 200901279914 | 砂 | 雄 | 灰 | 2009-10-17 09:58:21 | 249.508 | 1398.9781 | 
| 8 | 029804 | 杨芳 | 200901095221 | 砂 | 雄 | 雨点 | 2009-10-17 09:56:19 | 246.65 | 1398.9035 | 
| 9 | 002697 | 王振春 | 200901353233 | 砂 | 雌 | 灰 | 2009-10-17 09:56:30 | 246.707 | 1397.7734 | 
| 10 | 002697 | 王振春 | 200801331565 | 砂 | 雄 | 雨点 | 2009-10-17 09:56:44 | 246.707 | 1395.928 | 
| 11 | 008644 | 燕志勇 | 200601090759 | 砂 | 雄 | 雨点 | 2009-10-17 09:51:48 | 239.476 | 1393.9232 | 
| 12 | 008645 | 张贵龙 | 200901243885 | 黄 | 雄 | 灰 | 2009-10-17 09:51:59 | 239.327 | 1391.5709 | 
| 13 | 002025 | 高宝庆 | 200901430914 | 黄 | 雌 | 雨点 | 2009-10-17 09:57:39 | 247.119 | 1391.0442 | 
| 14 | 000134 | 缴怀胜 | 08-01-337166 | 牛 | 雌 | 白花 | 2009-10-17 09:56:04 | 244.689 | 1389.752 | 
| 15 | 024063 | 翟利民 | 200901293970 | 砂 | 雌 | 雨点 | 2009-10-17 09:59:36 | 249.473 | 1389.0479 | 
| 16 | 008644 | 燕志勇 | 200801358806 | 黄 | 雌 | 灰白条 | 2009-10-17 09:52:49 | 239.476 | 1385.7228 | 
| 17 | 008644 | 燕志勇 | 200601090753 | 砂 | 雄 | 雨白条 | 2009-10-17 09:52:51 | 239.476 | 1385.4556 | 
| 18 | 009172 | 袁育伟 | 200801244177 | 砂 | 雄 | 灰 | 2009-10-17 09:48:56 | 233.869 | 1384.3864 | 
| 19 | 014955 | 李明杰 | 200901703045 | 黄 | 雌 | 花 | 2009-10-17 09:56:05 | 243.711 | 1384.0663 | 
| 20 | 023935 | 杨满国 | 200901394831 | 黄 | 雌 | 雨点 | 2009-10-17 09:56:30 | 244.202 | 1383.5807 | 
| 21 | 020547 | 贾利 | 200801626230 | 黄 | 雄 | 雨点 | 2009-10-17 10:04:32 | 255.165 | 1382.7583 | 
| 22 | 020547 | 贾利 | 200901292889 | 砂 | 雌 | 灰 | 2009-10-17 10:04:36 | 255.165 | 1382.2589 | 
| 23 | 023744 | 张洪利 | 200901278762 | 黄 | 雌 | 灰 | 2009-10-17 10:05:32 | 256.217 | 1380.9775 | 
| 24 | 008600 | 邵月明 | 200901394649 | 黄 | 雌 | 雨点 | 2009-10-17 09:56:39 | 243.774 | 1379.983 | 
| 25 | 009695 | 赵长庆 | 200801582892 | 黄 | 雌 | 灰 | 2009-10-17 09:58:30 | 246.296 | 1379.8095 | 
| 26 | 023767 | 赵松山 | 200901281414 | 黄 | 雄 | 雨点 | 2009-10-17 10:02:17 | 251.281 | 1378.5169 | 
| 27 | 024063 | 翟利民 | 200901293566 | 黄 | 雌 | 雨点 | 2009-10-17 10:01:00 | 249.473 | 1378.3039 | 
| 28 | 002697 | 王振春 | 200801045340 | 黄 | 雌 | 灰 | 2009-10-17 09:59:00 | 246.707 | 1378.2514 | 
| 29 | 008647 | 王克新 | 200901395990 | 黄 | 雌 | 灰 | 2009-10-17 09:56:53 | 243.787 | 1378.2361 | 
| 30 | 028642 | 张新 | 200901628924 | 砂 | 雄 | 雨点 | 2009-10-17 09:59:51 | 247.871 | 1378.2069 | 
 
注意:如对排名有异议,请在自本排名发布之日起3日内与俱乐部联系,谢谢合作!