2016年05月24日 星期二 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地俱乐部搜索:
搜索

顺义天兴獒园240公里比赛(临时成绩)

时间:2009-10-17  来源:  作者:   发布人:txay  
分享到:
顺义天兴獒园240公里比赛(临时成绩)
司放地点:新乐 当天天气:晴 司放日期:2009-10-17 07:00:00
经度:114°43′23.10″ 当天风向:东风  
纬度:38°19′47.70″ 当天风力:1级 制表日期:2009-10-17 14:37:45
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 飞行距离 归巢时间 分速(米/分)
1 009172 袁育伟 200901418670  灰     2009-10-17 09:43:44 233.869 1428.353
2 002025 高宝庆 200901430944  灰     2009-10-17 09:54:46 247.119 1413.9939
3 002025 高宝庆 200901430913  红/降  2009-10-17 09:54:54 247.119 1412.916
4 002025 高宝庆 200901430946  灰     2009-10-17 09:54:56 247.119 1412.6467
5 009262 徐磊 200901395816  雨白条 2009-10-17 09:52:52 243.961 1411.2669
6 024063 翟利民 200901126092  雨点   2009-10-17 09:57:06 249.473 1408.6561
7 024156 倪海 200901281830  灰     2009-10-17 09:57:16 248.595 1402.3809
8 023789 申文林 200601460097  灰白条 2009-10-17 09:58:01 249.303 1400.4454
9 028660 王利民 200901279914  灰     2009-10-17 09:58:21 249.508 1398.9781
10 029804 杨芳 200901095221  雨点   2009-10-17 09:56:19 246.65 1398.9035
11 002697 王振春 200901353233  灰     2009-10-17 09:56:30 246.707 1397.7734
12 002697 王振春 200801331565  雨点   2009-10-17 09:56:44 246.707 1395.928
13 025909 于长顺 200901550825  灰     2009-10-17 09:53:52 242.358 1393.9302
14 008644 燕志勇 200601090759  雨点   2009-10-17 09:51:48 239.476 1393.9232
15 025909 于长顺 200901550837  灰     2009-10-17 09:53:57 242.358 1393.2624
16 23489 谢立国 09-01-279437 雨白条 2009-10-17 09:54:37 243.002 1391.6312
17 008645 张贵龙 200901243885  灰     2009-10-17 09:51:59 239.327 1391.5709
18 002025 高宝庆 200901285183  红愣   2009-10-17 09:57:39 247.119 1391.0442
19 002025 高宝庆 200901430914  雨点   2009-10-17 09:57:39 247.119 1391.0442
20 000134 缴怀胜 08-01-337166 白花 2009-10-17 09:56:04 244.689 1389.752
21 024063 翟利民 200901293970  雨点   2009-10-17 09:59:36 249.473 1389.0479
22 008644 燕志勇 200801358806  灰白条 2009-10-17 09:52:49 239.476 1385.7228
23 008644 燕志勇 200601090753  雨白条 2009-10-17 09:52:51 239.476 1385.4556
24 025909 于长顺 200901550839  雨点   2009-10-17 09:55:03 242.358 1384.5073
25 009172 袁育伟 200801244177  灰     2009-10-17 09:48:56 233.869 1384.3864
26 014955 李明杰 200901703045  花     2009-10-17 09:56:05 243.711 1384.0663
27 025909 于长顺 200901550838  灰     2009-10-17 09:55:08 242.358 1383.8485
28 023935 杨满国 200901394831  雨点   2009-10-17 09:56:30 244.202 1383.5807
29 020547 贾利 200801626230  雨点   2009-10-17 10:04:32 255.165 1382.7583
30 020547 贾利 200901292889  灰     2009-10-17 10:04:36 255.165 1382.2589
31 023744 张洪利 200901278762  灰     2009-10-17 10:05:32 256.217 1380.9775
32 008600 邵月明 200901394649  雨点   2009-10-17 09:56:39 243.774 1379.983
33 009695 赵长庆 200801582892  灰     2009-10-17 09:58:30 246.296 1379.8095
34 023767 赵松山 200901281414  雨点   2009-10-17 10:02:17 251.281 1378.5169
35 002025 高宝庆 200901285199  灰     2009-10-17 09:59:17 247.119 1378.3713
36 024063 翟利民 200901293566  雨点   2009-10-17 10:01:00 249.473 1378.3039
37 002697 王振春 200801045340  灰     2009-10-17 09:59:00 246.707 1378.2514
38 008647 王克新 200901395990  灰     2009-10-17 09:56:53 243.787 1378.2361
39 028642 张新 200901628924  雨点   2009-10-17 09:59:51 247.871 1378.2069
40 008644 燕志勇 200701238185  灰     2009-10-17 09:53:48 239.476 1377.8826
41 002025 高宝庆 200901430943  灰     2009-10-17 09:59:21 247.119 1377.8589
42 026558 肖祖辉 200901904201  雨点   2009-10-17 09:56:54 243.705 1377.6419
43 002025 高宝庆 200901285196  灰     2009-10-17 09:59:24 247.119 1377.4749
44 002361 张艳军 200901100342  灰     2009-10-17 09:58:19 245.586 1377.2465
45 028591 刘志民 200901276814  雨白条 2009-10-17 09:59:37 247.361 1377.1606
46 025875 沈彦军 200801523063  灰     2009-10-17 09:59:27 246.77 1375.1463
47 014955 李明杰 200901398889  灰     2009-10-17 09:57:22 243.711 1374.0519
48 000134 缴怀胜 09-01-285362 灰白条 2009-10-17 09:58:09 244.689 1373.4999
49 023617 刘正军 200901512402  灰     2009-10-17 10:01:00 248.602 1373.4917
50 025875 沈彦军 200801631569  灰     2009-10-17 09:59:45 246.77 1372.8512
51 023738 吴云波 200801045615  雨点   2009-10-17 09:58:50 245.42 1372.3392
52 034996 王小强 09-01-194981 2009-10-17 10:06:16 255.439 1371.3618
53 026558 肖祖辉 200701396089  灰     2009-10-17 09:57:43 243.705 1371.3112
54 026134 刘雪峰 200901096241  灰白条 2009-10-17 10:02:48 250.663 1371.2418
55 014955 李明杰 200901602030  花     2009-10-17 09:57:47 243.711 1370.8315
56 009262 徐磊 200901229085  灰     2009-10-17 09:57:58 243.961 1370.8241
57 023572 刘志强 200901284393  灰     2009-10-17 10:05:20 254.001 1370.5112
58 023935 杨满国 200901394835  雨点   2009-10-17 09:58:16 244.202 1369.8691
59 024160 高建 200901292212  灰白条 2009-10-17 10:06:12 254.883 1368.8662
60 023935 杨满国 200901395832  灰     2009-10-17 09:58:24 244.202 1368.8453
61 001152 徐保华 200901614107  灰     2009-10-17 09:57:16 242.428 1367.5893
62 024066 王清明 200901276891  斑     2009-10-17 10:01:11 247.709 1367.1732
63 009172 袁育伟 200901986941  灰     2009-10-17 09:51:09 233.869 1366.4563
64 029804 杨芳 200901095230  灰     2009-10-17 10:00:37 246.65 1365.5993
65 023618 申亚洁 200901293193  雨点   2009-10-17 10:02:17 248.867 1365.2736
66 014955 李明杰 200901602034  石板   2009-10-17 09:58:39 243.711 1364.1814
67 026134 刘雪峰 200801292111  灰     2009-10-17 10:03:53 250.663 1363.1632
68 014955 李明杰 200901399986  灰     2009-10-17 09:58:49 243.711 1362.9099
69 023558 张国华 200901279809  红/降  2009-10-17 10:02:30 248.628 1362.3447
70 028576 魏但洪 200901244192  雨点   2009-10-17 10:02:38 248.541 1360.876
71 024078 倪钊 200801445971  灰     2009-10-17 10:02:42 248.595 1360.6732
72 009695 赵长庆 200801005076  雨点   2009-10-17 10:01:02 246.296 1360.5008
73 023332 庞晓伟 200801628435  斑     2009-10-17 10:09:32 257.834 1360.3613
74 029107 马学军 200901733469  雨点   2009-10-17 10:01:30 246.871 1360.1708
75 020493 冯明 200901080285  灰     2009-10-17 10:03:33 249.581 1359.7428
76 014955 李明杰 200901602029  红/降  2009-10-17 09:59:21 243.711 1358.857
77 024078 倪钊 200901286764  雨点   2009-10-17 10:02:57 248.595 1358.8139
78 023550 倪振海 200901279368  灰     2009-10-17 10:03:13 248.954 1358.7956
79 000134 缴怀胜 09-01-623566 雨点 2009-10-17 10:00:05 244.689 1358.7543
80 023549 张民庭 200901743211  雨点   2009-10-17 10:03:20 248.982 1358.0836
81 00813 维先全 08-01-624912 雨点 2009-10-17 10:00:29 245.111 1358.0811
82 000134 缴怀胜 09-01-623569 灰白条 2009-10-17 10:00:11 244.689 1358.0002
83 020344 金云凯 200701145611  灰     2009-10-17 10:01:51 246.921 1357.8287
84 014955 李明杰 200901602028  红愣   2009-10-17 09:59:30 243.711 1357.7214
85 014955 李明杰 200901399990  雨白条 2009-10-17 09:59:33 243.711 1357.3434
86 008600 邵月明 200901813356  红/降  2009-10-17 09:59:43 243.774 1356.4351
87 008644 燕志勇 200801261695  灰     2009-10-17 09:56:33 239.476 1356.4203
88 023761 赵黎明 200801278615  灰     2009-10-17 10:05:15 251.254 1356.2969
89 023372 杜国元 09-01-288720 2009-10-17 10:08:04 255.034 1356.0829
90 001152 徐保华 200901201877  雨点   2009-10-17 09:58:59 242.428 1354.4725
91 023617 刘正军 200901286798  雨点   2009-10-17 10:03:37 248.602 1353.9185
92 008645 张贵龙 200901243881  雨白条 2009-10-17 09:56:47 239.327 1353.7871
93 028339 倪洪悦 200901276221  雨点   2009-10-17 10:03:27 248.351 1353.7803
94 020493 冯明 200901080289  红/降  2009-10-17 10:04:22 249.581 1353.7198
95 024160 高建 200801628810  红/降  2009-10-17 10:08:22 254.883 1353.121
96 030466 付采霞 200901305678  灰白条 2009-10-17 10:08:43 255.244 1352.525
97 028660 王利民 200901279905  灰     2009-10-17 10:04:32 249.508 1352.1012
98 000134 缴怀胜 09-01-285361 2009-10-17 10:01:03 244.689 1351.4996
99 009174 李宝森 200901816441  雨点   2009-10-17 09:53:58 235.057 1351.1611
100 002025 高宝庆 200901097200  灰     2009-10-17 10:02:56 247.119 1350.8692
101 014955 李明杰 200901399989  灰     2009-10-17 10:00:34 243.711 1349.7009
102 000134 缴怀胜 09-01-201750 2009-10-17 10:01:19 244.689 1349.5119
103 023761 赵黎明 200801620450  灰     2009-10-17 10:06:13 251.254 1349.2562
104 002025 高宝庆 200901106021  红愣   2009-10-17 10:03:23 247.119 1347.5543
105 023767 赵松山 200901281407  雨点   2009-10-17 10:06:29 251.281 1347.4697
106 000134 缴怀胜 09-01-201746 灰白条 2009-10-17 10:01:37 244.689 1347.2827
107 002025 高宝庆 200901285181  灰     2009-10-17 10:03:28 247.119 1346.9422
108 023518 栾伟力 200801282161  深雨点 2009-10-17 10:03:00 246.398 1346.4372
109 020412 董正 200501143079  红愣   2009-10-17 10:11:26 257.747 1346.4041
110 023372 杜国元 09-01-288715 雨点 2009-10-17 10:09:26 255.034 1346.2995
111 028642 张新 200901281582  灰     2009-10-17 10:04:11 247.871 1345.7815
112 023935 杨满国 200901285652  红/降  2009-10-17 10:01:28 244.202 1345.7127
113 023935 杨满国 200901395822  红/降  2009-10-17 10:01:33 244.202 1345.095
114 023935 杨满国 200901885810  红/降  2009-10-17 10:01:36 244.202 1344.7247
115 025909 于长顺 200801749756  灰     2009-10-17 10:00:15 242.358 1344.5659
116 014955 李明杰 200901398899  雨点   2009-10-17 10:01:16 243.711 1344.4888
117 014955 李明杰 200901399994  红愣   2009-10-17 10:01:18 243.711 1344.2416
118 024063 翟利民 200901126085  灰     2009-10-17 10:05:36 249.473 1344.1433
119 026176 张爱军 200801292302  雨点   2009-10-17 10:06:30 250.639 1343.9088
120 020493 冯明 200901086551  雨点   2009-10-17 10:05:44 249.581 1343.7588
121 011533 魏安英 200701256984  灰     2009-10-17 10:09:55 255 1342.6931
122 029386 吴瑞金 200901509042  雨点   2009-10-17 10:00:22 242.13 1342.4321
123 001152 徐保华 200901201878  红/降  2009-10-17 10:00:36 242.428 1342.3477
124 023518 栾伟力 200801710285  雨点   2009-10-17 10:03:36 246.398 1342.037
125 002697 王振春 200801331584  雨点   2009-10-17 10:03:50 246.707 1342.0145
126 024249 孙国兴 200801834887  灰     2009-10-17 10:14:46 261.232 1341.2562
127 025875 沈彦军 200701668387  灰     2009-10-17 10:04:10 246.77 1339.9276
128 008647 王克新 200901016248  白花   2009-10-17 10:02:00 243.787 1339.489
129 028624 杨金利 200901278724  灰白条 2009-10-17 10:11:11 256.085 1339.4749
130 023518 栾伟力 200901390571  灰     2009-10-17 10:03:58 246.398 1339.3622
131 020344 金云凯 200801064044  雨点   2009-10-17 10:04:22 246.921 1339.2939
132 023550 倪振海 200901279374  雨点   2009-10-17 10:05:54 248.954 1339.1824
133 023844 刘青海 200901293905  灰     2009-10-17 10:06:47 250.07 1338.824
134 023617 刘正军 200901449614  红/降  2009-10-17 10:05:42 248.602 1338.7291
135 002697 王振春 200901353224  雨点   2009-10-17 10:04:29 246.707 1337.2861
136 000289 王自生 200901014187  红/降  2009-10-17 10:02:53 244.562 1337.2569
137 23489 谢立国 09-01-279481 灰白条 2009-10-17 10:01:55 243.002 1335.7874
138 023617 刘正军 200901512440  灰     2009-10-17 10:06:08 248.602 1335.6125
139 023761 赵黎明 200801278609  灰     2009-10-17 10:08:08 251.254 1335.5103
140 029825 胡艳齐 200901105124  灰     2009-10-17 10:07:39 250.597 1335.449
141 023558 张国华 200901126466  雨点   2009-10-17 10:06:13 248.628 1335.1539
142 026176 张爱军 200801930583  雨点   2009-10-17 10:07:47 250.639 1334.7244
143 028642 张新 200901275828  雨点   2009-10-17 10:05:43 247.871 1334.6703
144 000759 任贵弟 200801627695  灰     2009-10-17 10:11:00 254.882 1334.4615
145 023520 孙仕全 200901283181  灰     2009-10-17 10:11:02 254.886 1334.2488
146 023354 吕好川 200901002199  雨点   2009-10-17 10:10:40 254.371 1334.116
147 023520 孙仕全 200801005112  灰     2009-10-17 10:11:06 254.886 1333.7834
148 014955 李明杰 200901398896  红/降  2009-10-17 10:02:50 243.711 1332.9681
149 023744 张洪利 200901231213  灰     2009-10-17 10:12:16 256.217 1332.6146
150 024063 翟利民 200901293569  雨点   2009-10-17 10:07:13 249.473 1332.5363
151 025875 沈彦军 200901380849  灰     2009-10-17 10:05:12 246.77 1332.4514
152 023550 倪振海 200901279361  灰     2009-10-17 10:06:56 248.954 1331.7796
153 023675 王琦 200801620585  雨点   2009-10-17 10:10:32 253.716 1331.6077
154 028591 刘志民 200801543465  灰     2009-10-17 10:05:46 247.361 1331.5683
155 00813 维先全 08-01-624860 深灰 2009-10-17 10:04:07 245.111 1331.2809
156 000759 任贵弟 200801627693  斑     2009-10-17 10:11:31 254.882 1330.8615
157 023372 杜国元 09-01-288655 2009-10-17 10:11:38 255.034 1330.8436
158 023761 赵黎明 200801278610  雨白条 2009-10-17 10:08:49 251.254 1330.677
159 009174 李宝森 200901816450  灰     2009-10-17 09:56:41 235.057 1330.3858
160 023572 刘志强 200901284391  雨点   2009-10-17 10:11:01 254.001 1329.7342
161 026558 肖祖辉 200901443834  灰     2009-10-17 10:03:17 243.705 1329.6619
162 002361 张艳军 200901100343  雨白条 2009-10-17 10:04:42 245.586 1329.6481
163 023935 杨满国 200901285651  灰白条 2009-10-17 10:03:40 244.202 1329.5935
164 002025 高宝庆 200901430949  石板   2009-10-17 10:05:55 247.119 1329.1923
165 008647 王克新 200901395986  灰     2009-10-17 10:03:26 243.787 1329.0224
166 025909 于长顺 200801073151  灰     2009-10-17 10:02:26 242.358 1328.4743
167 014955 李明杰 200901602031  雨点   2009-10-17 10:03:32 243.711 1327.8841
168 025909 于长顺 200901552279  雨点   2009-10-17 10:02:31 242.358 1327.8678
169 025909 于长顺 200901550835  灰     2009-10-17 10:02:36 242.358 1327.2618
170 011533 魏安英 200801622779  灰     2009-10-17 10:12:08 255 1327.2023
171 024078 倪钊 200801425426  红/降  2009-10-17 10:07:19 248.595 1327.1376
172 024156 倪海 200901281822  雨点   2009-10-17 10:07:24 248.595 1326.5495
173 025909 于长顺 200901550826  雨点   2009-10-17 10:02:47 242.358 1325.9305
174 026558 肖祖辉 200901443823  雨点   2009-10-17 10:03:51 243.705 1325.5636
175 023558 张国华 200901126463  雨白条 2009-10-17 10:07:36 248.628 1325.3087
176 029804 杨芳 200801674969  灰     2009-10-17 10:06:15 246.65 1324.2953
177 009172 袁育伟 200901418663  灰     2009-10-17 09:56:37 233.869 1324.1616
178 020493 冯明 200901287475  红/降  2009-10-17 10:08:29 249.581 1324.1532
179 002697 王振春 200901095624  灰     2009-10-17 10:06:20 246.707 1324.0089
180 008644 燕志勇 200801358808  灰     2009-10-17 10:00:59 239.476 1323.1937
181 002025 高宝庆 200901285190  花     2009-10-17 10:06:49 247.119 1322.7888
182 008644 燕志勇 200901243862  灰     2009-10-17 10:01:03 239.476 1322.7064
183 23489 谢立国 09-01-279433 2009-10-17 10:03:45 243.002 1322.4599
184 020547 贾利 200801106134  雨白条 2009-10-17 10:12:58 255.165 1322.3268
185 020547 贾利 200901292885  雨点   2009-10-17 10:13:02 255.165 1321.8701
186 029107 马学军 200901733463  红/降  2009-10-17 10:06:46 246.871 1321.8151
187 026558 肖祖辉 200901903478  雨点   2009-10-17 10:04:35 243.705 1320.2972
188 014955 李明杰 200901399982  红/降  2009-10-17 10:04:50 243.711 1318.5446
189 029386 吴瑞金 200901882662  灰     2009-10-17 10:03:42 242.13 1318.073
190 023518 栾伟力 200801710292  雨点   2009-10-17 10:06:58 246.398 1317.8713
191 028339 倪洪悦 200901286760  红愣   2009-10-17 10:08:28 248.351 1317.745
192 000759 任贵弟 200801620935  红/降  2009-10-17 10:13:28 254.882 1317.4474
193 023935 杨满国 200901394822  灰     2009-10-17 10:05:24 244.202 1317.1629
194 023935 杨满国 200901395827  红/降  2009-10-17 10:05:26 244.202 1316.9261
195 028619 赵玉龙 200901291230  雨点   2009-10-17 10:11:34 252.171 1316.3596
196 023520 孙仕全 200901283193  灰白条 2009-10-17 10:13:41 254.886 1315.9935
197 026558 肖祖辉 200901443822  雨点   2009-10-17 10:05:14 243.705 1315.6642
198 023520 孙仕全 200901019882  灰     2009-10-17 10:13:45 254.886 1315.5406
199 23489 谢立国 09-01-279475 雨点 2009-10-17 10:04:49 243.002 1314.8273
200 029386 吴瑞金 200801690428  雨点   2009-10-17 10:04:12 242.13 1314.4951

本次比赛 前200名可自愿参加下一场精英赛!

发表评论 共有 条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表